
Chesterfield 2008/2009

Kadra Chesterfield 2008/2009
Bramkarze
Data ur. | 11/04/1974 |
Wiek | 35 lat |
Wzrost | 1m83 |
Waga | 84 kg |
Data ur. | 05/03/1988 |
Wiek | 21 lat |
Wzrost | 1m85 |
Waga | 85 kg |
Display stats
Data ur. | 03/01/1986 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m88 |
Waga | 76 kg |
Display stats
Data ur. | 14/08/1990 |
Wiek | 18 lat |
Obrońcy
Data ur. | 03/09/1974 |
Wiek | 34 lat |
Wzrost | 1m83 |
Waga | 79 kg |
Display stats
Data ur. | 14/11/1983 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m86 |
Waga | 78 kg |
Display stats
Data ur. | 15/05/1985 |
Wiek | 24 lat |
Wzrost | 1m86 |
Waga | 83 kg |
Display stats
Data ur. | 26/12/1988 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m98 |
Waga | 74 kg |
Display stats
Data ur. | 29/05/1978 |
Wiek | 31 lat |
Wzrost | 1m73 |
Waga | 72 kg |
Display stats
Data ur. | 18/04/1987 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m83 |
Display stats
Data ur. | 12/11/1985 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m78 |
Waga | 66 kg |
Display stats
Data ur. | 24/01/1989 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m73 |
Display stats
Data ur. | 19/07/1986 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m78 |
Waga | 72 kg |
Display stats
Data ur. | 02/12/1981 |
Wiek | 27 lat |
Wzrost | 1m81 |
Waga | 70 kg |
Display stats
Data ur. | 12/02/1973 |
Wiek | 36 lat |
Wzrost | 1m86 |
Waga | 89 kg |
Display stats
Data ur. | 19/01/1984 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m83 |
Waga | 81 kg |
Display stats
Pomocnicy
Data ur. | 12/12/1983 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m86 |
Waga | 75 kg |
Display stats
Data ur. | 07/09/1985 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m81 |
Waga | 72 kg |
Display stats
Data ur. | 17/11/1988 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m71 |
Waga | 70 kg |
Display stats
Data ur. | 22/07/1988 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m70 |
Display stats
Data ur. | 29/11/1974 |
Wiek | 34 lat |
Wzrost | 1m78 |
Waga | 84 kg |
Display stats
Data ur. | 03/12/1989 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m85 |
Display stats
Data ur. | 25/02/1990 |
Wiek | 19 lat |
Display stats
Data ur. | 23/11/1989 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m88 |
Waga | 73 kg |
Display stats
Napastnicy
Data ur. | 04/08/1985 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m78 |
Display stats
Data ur. | 02/07/1991 |
Wiek | 17 lat |
Wzrost | 1m85 |
Waga | 76 kg |
Display stats
Data ur. | 26/04/1977 |
Wiek | 32 lat |
Wzrost | 1m91 |
Display stats
Data ur. | 08/10/1975 |
Wiek | 33 lat |
Wzrost | 1m75 |
Waga | 76 kg |
Display stats
Data ur. | 23/11/1989 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m80 |
Waga | 70 kg |
Display stats
Data ur. | 01/06/1978 |
Wiek | 31 lat |
Wzrost | 1m86 |
Waga | 78 kg |
Display stats
Data ur. | 12/05/1986 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m65 |
Waga | 68 kg |
Display stats
Trener
Trener
Data ur. 12/03/1969
Wiek 40 lat
Przyszedł : 12/03/2007
Odszedł : 06/05/2009
Success rate in this team:
35 %
Success rate since the beginning of his career:
35 %
Pracownicy
Scott Sellars | Przyszedł : 07/02/2008 |
Asystent Trenera | Odszedł : 09/06/2009 |
Lista spotkań
18/04 | 18/04/2009 | League TwoLT | 44. Kolejka44K | Chesterfield | ![]() | 0 1 | ![]() | Gillingham | |
25/04 | 25/04/2009 | League TwoLT | 45. Kolejka45K | Accrington | ![]() | 1 0 | ![]() | Chesterfield | |
02/05 | 02/05/2009 | League TwoLT | 46. Kolejka46K | Chesterfield | ![]() | 0 2 | ![]() | Bradford |
Podsumowanie rozgrywek 2008/2009Ostatnio zaktualizowane 07/02/2025 o 09:07
League Two | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
46 | 16 | 15 | 15 | 62 | 57 | 5 |
League Cup | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Football League Trophy | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
FA Cup | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Razem | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
52 | 18 | 17 | 17 | 70 | 69 | 1 |
Transfers: In
Zawodnicy przychodzący | |||||
29/04 | 29/04/2008 | ![]() | Jamie Jackson | Matlock Town | Powrót z wypożyczenia |
05/05 | 05/05/2008 | ![]() | Josh Law | Alfreton Town | Powrót z wypożyczenia |
05/05 | 05/05/2008 | ![]() | Robert Page | Huddersfield | Wolny Transfer |
19/05 | 19/05/2008 | ![]() | Paul Harsley | Port Vale | Wolny Transfer |
03/06 | 03/06/2008 | ![]() | Lloyd Kerry | Wolny | Wolny Transfer |
05/06 | 05/06/2008 | ![]() | Kevin Austin | Swansea | Wolny Transfer |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Jordan Bowery | ||
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Daniel Gray | ||
04/07 | 04/07/2008 | ![]() | Danny Hall | Wolny | Wolny Transfer |
29/07 | 29/07/2008 | ![]() | Darren Currie | Wolny | Wolny Transfer |
01/08 | 01/08/2008 | ![]() | Tommy Lee | Wolny | Wolny Transfer |
08/08 | 08/08/2008 | ![]() | Alan Goodall | Wolny | Wolny Transfer |
13/08 | 13/08/2008 | ![]() | Scott Boden | Wolny | Wolny Transfer |
18/12 | 18/12/2008 | ![]() | Lee Askham | Sheffield U B | Wolny Transfer |
01/01 | 01/01/2009 | ![]() | Dan Whatsize | Tamworth | Powrót z wypożyczenia |
09/01 | 09/01/2009 | ![]() | Martin Gritton | Macclesfield | |
10/03 | 10/03/2009 | ![]() | Tony Caig | Wolny | Wolny Transfer |
Zawodnicy wypożyczeni do klubu | |||||
14/08 | 14/08/2008 | ![]() | Trevor Carson | Sunderland U-23 | Wypożyczenie |
17/09 | 17/09/2008 | ![]() | Val Teixeira | CP Baltimore | Wypożyczenie |
18/09 | 18/09/2008 | ![]() | Luke Boden | S Wednesday | Wypożyczenie |
16/01 | 16/01/2009 | ![]() | Peter Till | Grimsby | Wypożyczenie |
27/01 | 27/01/2009 | ![]() | Drew Talbot | Luton Town | Wypożyczenie |
02/02 | 02/02/2009 | ![]() | C. McDonald | Man City U-23 | Wypożyczenie |
02/02 | 02/02/2009 | ![]() | Jared Wilson | Birmingham B | Wypożyczenie |
26/02 | 26/02/2009 | ![]() | Lewis Montrose | Wigan B | Wypożyczenie |
Transfers: Out
Zawodnicy odchodzący | |||||
10/04 | 10/04/2008 | ![]() | Brendan Moloney | Nottingham | Powrót z wypożyczenia |
04/05 | 04/05/2008 | ![]() | Jamie Annerson | Sheffield U B | Powrót z wypożyczenia |
04/05 | 04/05/2008 | ![]() | Lloyd Kerry | Sheffield U B | Powrót z wypożyczenia |
05/05 | 05/05/2008 | ![]() | Peter Hartley | Sunderland U-23 | Powrót z wypożyczenia |
05/05 | 05/05/2008 | ![]() | Colin Hawkins | Coventry | Powrót z wypożyczenia |
23/05 | 23/05/2008 | ![]() | Steve Fletcher | Crawley Town | Wolny Transfer |
31/05 | 31/05/2008 | ![]() | David Dowson | Sunderland U-23 | Powrót z wypożyczenia |
31/05 | 31/05/2008 | ![]() | Graeme Owens | Middlesbrough B | Powrót z wypożyczenia |
01/06 | 01/06/2008 | ![]() | Josh Law | Alfreton Town | Wolny Transfer |
06/06 | 06/06/2008 | ![]() | Peter Leven | MK Dons | Wolny Transfer |
19/06 | 19/06/2008 | ![]() | Barry Roche | Morecambe | Wolny Transfer |
25/06 | 25/06/2008 | ![]() | János Kovács | Lincoln | 25 Tys.€ |
01/07 | 01/07/2008 | ![]() | Alan O'Hare | Mansfield | Wolny Transfer |
03/07 | 03/07/2008 | ![]() | Kevin Gray | Workington | Wolny Transfer |
18/10 | 18/10/2008 | ![]() | Luke Boden | S Wednesday | Powrót z wypożyczenia |
19/12 | 19/12/2008 | ![]() | Val Teixeira | CP Baltimore | Powrót z wypożyczenia |
02/01 | 02/01/2009 | ![]() | Trevor Carson | Sunderland U-23 | Powrót z wypożyczenia |
02/01 | 02/01/2009 | ![]() | Dan Whatsize | Worksop | Wolny Transfer |
19/01 | 19/01/2009 | ![]() | Jamie Ward | Sheffield U | 432.7 Tys.€ |
02/03 | 02/03/2009 | ![]() | C. McDonald | Man City U-23 | Powrót z wypożyczenia |
Zawodnicy wypożyczeni z klubu | |||||
30/11 | 30/11/2008 | ![]() | Dan Whatsize | Tamworth | Wypożyczenie |
08/01 | 08/01/2009 | ![]() | Phil Picken | Notts | Wypożyczenie |
01/03 | 01/03/2009 | ![]() | Lee Askham | Garforth | Wypożyczenie |
Zawodnicy zwolnieni | |||||
24/04 | 24/04/2008 | ![]() | Adam Smith | Wolny | Wolny Transfer |
08/05 | 08/05/2008 | ![]() | Kevin Cooper | Wolny | Wolny Transfer |
30/05 | 30/05/2008 | ![]() | Jamie Jackson | Wolny | Wolny Transfer |
31/05 | 31/05/2008 | ![]() | Bruce Dyer | Wolny | Wolny Transfer |
Ogólne statystyki klubuOstatnio zaktualizowane 10/02/2025 o 08:01
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Liczba spotkań bez zdobytej bramki
Liga
22%
22%
22%
Wszystkie rozgrywki
19%
28%
24%
Liczba spotkań bez straconej bramki
Liga
17%
26%
22%
Wszystkie rozgrywki
15%
24%
20%
Liczba spotkań z więcej niż 2,5 bramek
Liga
48%
52%
50%
Wszystkie rozgrywki
54%
52%
53%
Ilość razy, kiedy drużyna jako pierwsza strzeliła bramkę
Liga
48%
52%
50%
Wszystkie rozgrywki
54%
48%
51%
Ilość razy, kiedy przeciwnik jako pierwszy strzelił bramkę
Liga
48%
39%
43%
Wszystkie rozgrywki
42%
44%
43%
Średnia minuta pierwszej strzelonej bramki
Liga
51
36
48
Wszystkie rozgrywki
48
36
43
Średnia minuta pierwszej straconej bramki
Liga
43
39
45
Wszystkie rozgrywki
45
40
42
Most frequent score
U siebie | ||
Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
---|---|---|
1 - 3 | 1 times | 1 times |
0 - 1 | 3 times | 3 times |
2 - 2 | 2 times | 4 times |
1 - 0 | 2 times | 2 times |
1 - 1 | 5 times | 5 times |
5 - 1 | 1 times | 1 times |
3 - 1 | 1 times | 2 times |
2 - 4 | 1 times | 1 times |
1 - 2 | 1 times | 1 times |
2 - 1 | 3 times | 3 times |
3 - 0 | 1 times | 1 times |
0 - 0 | 1 times | 1 times |
0 - 2 | 1 times | 1 times |
Na wyjeździe | ||
Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
---|---|---|
1 - 3 | 2 times | 2 times |
2 - 0 | 0 times | 1 times |
0 - 1 | 4 times | 4 times |
3 - 0 | 2 times | 3 times |
2 - 1 | 3 times | 3 times |
2 - 2 | 1 times | 1 times |
3 - 1 | 1 times | 1 times |
1 - 6 | 1 times | 1 times |
1 - 1 | 4 times | 4 times |
3 - 2 | 1 times | 1 times |
0 - 0 | 2 times | 2 times |
1 - 2 | 1 times | 1 times |
1 - 0 | 1 times | 1 times |
Razem
Wygrane
Remisy
Porażki
Wyniki, kiedy drużyna pierwsza strzelała bramkę
Liga
U siebie
63.64%
36.36%
Na wyjeździe
58.33%
33.33%
8.33%
Razem
60.87%
34.78%
4.35%
Wszystkie rozgrywki
U siebie
57.14%
42.86%
Na wyjeździe
58.33%
33.33%
8.33%
Razem
57.69%
38.46%
3.85%
Wyniki, kiedy przeciwnik pierwszy strzelał bramkę
Liga
U siebie
9.09%
27.27%
63.64%
Na wyjeździe
11.11%
11.11%
77.78%
Razem
10%
20%
70%
Wszystkie rozgrywki
U siebie
9.09%
27.27%
63.64%
Na wyjeździe
9.09%
9.09%
81.82%
Razem
9.09%
18.18%
72.73%
Razem
Drużyna prowadzi
Drużyna remisuje
Drużyna goni wynik
Czas trwania prowadzenia i gonienia wyniku
Liga
20%
50%
30%
18
45
27
Min./Mecz
31%
47%
22%
28
43
20
Min./Mecz
26%
49%
26%
23
44
23
Min./Mecz
Wszystkie rozgrywki
23%
50%
26%
21
45
24
Min./Mecz
28%
48%
24%
25
43
22
Min./Mecz
26%
49%
25%
23
44
23
Min./Mecz
Forma w sezonieOstatnio zaktualizowane 10/02/2025 o 08:01
Bramki na kwartał meczuOstatnio zaktualizowane 13/04/2025 o 01:42
Minuty | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|
0 - 15 | 5 | 6 |
Najlepszy strzelec : Jack Lester - 4 Gole | ||
16 - 30 | 8 | 12 |
Najlepszy strzelec : Jack Lester - 3 Gole | ||
31 - 45 | 15 | 8 |
Najlepszy strzelec : Jack Lester - 11 Gole | ||
46 - 60 | 13 | 19 |
Najlepszy strzelec : Martin Gritton - 10 Gole | ||
61 - 75 | 13 | 3 |
Najlepszy strzelec : Jack Lester - 7 Gole | ||
76 - 90 | 15 | 19 |
Najlepszy strzelec : Paul Harsley - 7 Gole |
Ranking ostatnich 10 latOstatnio zaktualizowane 22/03/2025 o 15:04
66 | ![]() | Doncaster Rovers | 1.54 pkt./m. |
67 | ![]() | Southend | 1.38 pkt./m. |
68 | ![]() | Peterborough | 1.41 pkt./m. |
69 | ![]() | Hartlepool | 1.5 pkt./m. |
70 | ![]() | Northampton Town | 1.37 pkt./m. |
71 | ![]() | Chesterfield | 1.24 pkt./m. |
72 | ![]() | Wycombe | 1.36 pkt./m. |
73 | ![]() | Notts County | 1.18 pkt./m. |
74 | ![]() | Wrexham | 1.26 pkt./m. |
75 | ![]() | Bristol Rovers | 1.28 pkt./m. |
76 | ![]() | Cheltenham | 1.3 pkt./m. |
Ogólny ranking w każdej minucieOstatnio zaktualizowane 17/03/2025 o 11:49
Najlepsze serie klubuOstatnio zaktualizowane 10/02/2025 o 08:01
Serie | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
---|---|---|---|
Wygrane z rzędu | 3 | 2 | 3 |
Liga | 2 | 2 | 3 |
Remisy z rzędu | 0 | ||
Porażki z rzędu | 2 | 2 | 3 |
Liga | 2 | 2 | 3 |
Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 6 | 5 | 8 |
Liga | 5 | 5 | 8 |
Meczów z rzędu bez remisu | 3 | 5 | 7 |
Liga | 4 | 4 | 8 |
Meczów z rzędu bez porażki | 9 | 3 | 7 |
Liga | 9 | 4 | 7 |
meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 18 | 8 | 16 |
Liga | 16 | 8 | 14 |
meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 12 | 8 | 17 |
Liga | 10 | 8 | 15 |
meczów bez strzelonej bramki | 3 | 2 | 5 |
Liga | 3 | 2 | 5 |
meczów bez straconej bramki | 1 | 2 | 2 |
Liga | 1 | 2 | 2 |
Running streaksOstatnio zaktualizowane 10/02/2025 o 08:01
Serie Trwające | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
---|---|---|---|
Wygrane z rzędu | |||
Liga | |||
Porażki z rzędu | 2 | 1 | 3 |
Liga | 2 | 1 | 3 |
Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 4 | 5 | 8 |
Liga | 4 | 5 | 8 |
Meczów z rzędu bez remisu | 2 | 1 | 3 |
Liga | 2 | 1 | 3 |
Meczów z rzędu bez porażki | |||
Liga | |||
meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | |||
Liga | |||
meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 2 | 1 | 3 |
Liga | 2 | 1 | 3 |
meczów bez strzelonej bramki | 3 | 2 | 5 |
Liga | 3 | 2 | 5 |
meczów bez straconej bramki | |||
Liga |
Komentarze