Al Ahly SC 1932/1933
MiastoKair
Pełna nazwaAl Ahly Sporting Club
Data założenia1907
Oficjalna strona internetowahttps://alahlyegypt.com/fr
Kadra Al Ahly SC 1932/1933
Bramkarze
Odszedł : 01/07/1935
Data ur. | 02/08/1914 |
Wiek | 18 lat |
Pomocnicy
Napastnicy
Odszedł : 01/07/1933
Data ur. | 23/10/1910 |
Wiek | 22 lat |
Lista spotkań
Podsumowanie rozgrywek 1932/1933Ostatnio zaktualizowane 09/01/2025 o 15:13
Prince Farouk Cup | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Pokój trofeów
Wygrane
Super Cup | 15 | 202520242023202220192018201520142012201020082007200620052003 |
CAF Champions League | 12 | 202420232021202020132012200820062005200119871982 |
Egypt Cup | 33 | 202320222020201720072006200320011996199319921991198919851984198319811978196619611958195619531951195019491947194619451943194219401937 |
Super Coupe de la CAF | 8 | 20222021201420132009200720062002 |
Premier League | 13 | 2020201720162014201120102009200820072006200520001999 |
Coupe de la Confédération | 1 | 2014 |
Dane zweryfikowane od 1998/1999
Ogólne statystyki klubuOstatnio zaktualizowane 09/01/2025 o 15:13
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Liczba spotkań bez zdobytej bramki
Liga
Wszystkie rozgrywki
0%
0%
Liczba spotkań bez straconej bramki
Liga
Wszystkie rozgrywki
0%
0%
Liczba spotkań z więcej niż 2,5 bramek
Liga
Wszystkie rozgrywki
100%
100%
Ilość razy, kiedy drużyna jako pierwsza strzeliła bramkę
Liga
Wszystkie rozgrywki
0%
0%
Ilość razy, kiedy przeciwnik jako pierwszy strzelił bramkę
Liga
Wszystkie rozgrywki
0%
0%
Średnia minuta pierwszej strzelonej bramki
Liga
0
0
0
Wszystkie rozgrywki
0
0
0
Średnia minuta pierwszej straconej bramki
Liga
0
0
0
Wszystkie rozgrywki
0
0
0
Most frequent score
U siebie | ||
Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
---|
Na wyjeździe | ||
Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
---|
Razem
Wygrane
Remisy
Porażki
Wyniki, kiedy drużyna pierwsza strzelała bramkę
Liga
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Wszystkie rozgrywki
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Wyniki, kiedy przeciwnik pierwszy strzelał bramkę
Liga
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Wszystkie rozgrywki
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Razem
Drużyna prowadzi
Drużyna remisuje
Drużyna goni wynik
Czas trwania prowadzenia i gonienia wyniku
Liga
Min./Mecz
Min./Mecz
Min./Mecz
Wszystkie rozgrywki
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Mecz
Min./Mecz
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Mecz
Najlepsze serie klubuOstatnio zaktualizowane 09/01/2025 o 15:13
Serie | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
---|---|---|---|
Wygrane z rzędu | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
Remisy z rzędu | 0 | ||
Porażki z rzędu | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
Meczów z rzędu bez remisu | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
Meczów z rzędu bez porażki | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
meczów bez strzelonej bramki | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
meczów bez straconej bramki | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
Running streaksOstatnio zaktualizowane 09/01/2025 o 15:13
Serie Trwające | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
---|---|---|---|
Porażki z rzędu | 1 | 1 | |
Liga | |||
Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 1 | 1 | |
Liga | |||
Meczów z rzędu bez remisu | 1 | 1 | |
Liga | |||
meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 1 | 1 | |
Liga | |||
meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 1 | 1 | |
Liga |
Komentarze