Reading 2011/2012
Kadra Reading 2011/2012
Bramkarze
Data ur. | 31/01/1985 |
Wiek | 27 lat |
Wzrost | 1m88 |
Waga | 90 kg |
Display stats
Data ur. | 17/12/1988 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m96 |
Waga | 91 kg |
Data ur. | 03/12/1989 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m93 |
Waga | 79 kg |
Display stats
Obrońcy
Data ur. | 16/10/1975 |
Wiek | 36 lat |
Wzrost | 1m85 |
Waga | 76 kg |
Display stats
Data ur. | 06/11/1981 |
Wiek | 30 lat |
Wzrost | 1m91 |
Waga | 85 kg |
Display stats
Data ur. | 26/03/1992 |
Wiek | 20 lat |
Display stats
Data ur. | 05/06/1992 |
Wiek | 20 lat |
Data ur. | 08/01/1991 |
Wiek | 21 lat |
Wzrost | 1m93 |
Waga | 77 kg |
Display stats
Data ur. | 06/01/1987 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m89 |
Display stats
Data ur. | 04/09/1994 |
Wiek | 17 lat |
Wzrost | 1m83 |
Data ur. | 19/07/1992 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m93 |
Waga | 82 kg |
Data ur. | 24/09/1987 |
Wiek | 24 lat |
Wzrost | 1m88 |
Waga | 84 kg |
Display stats
Data ur. | 09/11/1988 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m88 |
Waga | 84 kg |
Display stats
Data ur. | 17/03/1979 |
Wiek | 33 lat |
Wzrost | 1m73 |
Waga | 68 kg |
Display stats
Data ur. | 25/02/1989 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m83 |
Waga | 71 kg |
Display stats
Data ur. | 31/08/1977 |
Wiek | 34 lat |
Wzrost | 1m77 |
Waga | 78 kg |
Display stats
Data ur. | 08/04/1986 |
Wiek | 26 lat |
Wzrost | 1m73 |
Waga | 68 kg |
Data ur. | 30/10/1989 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m75 |
Waga | 70 kg |
Display stats
Pomocnicy
Data ur. | 08/05/1991 |
Wiek | 21 lat |
Wzrost | 1m80 |
Waga | 73 kg |
Data ur. | 27/06/1988 |
Wiek | 24 lat |
Wzrost | 1m80 |
Waga | 74 kg |
Display stats
Data ur. | 05/02/1993 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m81 |
Data ur. | 27/03/1992 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m80 |
Data ur. | 27/03/1979 |
Wiek | 33 lat |
Wzrost | 1m81 |
Waga | 67 kg |
Display stats
Data ur. | 21/02/1989 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m75 |
Waga | 71 kg |
Display stats
Data ur. | 12/11/1982 |
Wiek | 29 lat |
Wzrost | 1m88 |
Waga | 78 kg |
Display stats
Data ur. | 21/02/1984 |
Wiek | 28 lat |
Wzrost | 1m70 |
Waga | 71 kg |
Display stats
Data ur. | 19/01/1984 |
Wiek | 28 lat |
Wzrost | 1m88 |
Waga | 75 kg |
Display stats
Data ur. | 01/12/1991 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m77 |
Data ur. | 23/01/1983 |
Wiek | 29 lat |
Wzrost | 1m73 |
Waga | 70 kg |
Display stats
Data ur. | 24/12/1992 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m75 |
Waga | 77 kg |
Display stats
Data ur. | 18/11/1992 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m78 |
Data ur. | 09/11/1981 |
Wiek | 30 lat |
Wzrost | 1m81 |
Waga | 74 kg |
Display stats
Data ur. | 21/05/1989 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m84 |
Waga | 83 kg |
Display stats
Napastnicy
Data ur. | 28/03/1990 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m80 |
Waga | 82 kg |
Display stats
Data ur. | 25/01/1978 |
Wiek | 34 lat |
Wzrost | 1m85 |
Waga | 92 kg |
Display stats
Data ur. | 16/12/1987 |
Wiek | 24 lat |
Wzrost | 1m95 |
Waga | 94 kg |
Data ur. | 11/07/1990 |
Wiek | 21 lat |
Wzrost | 1m78 |
Waga | 81 kg |
Data ur. | 22/04/1993 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m88 |
Data ur. | 27/11/1994 |
Wiek | 17 lat |
Data ur. | 22/01/1987 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m78 |
Waga | 71 kg |
Display stats
Data ur. | 26/12/1982 |
Wiek | 29 lat |
Wzrost | 1m73 |
Waga | 72 kg |
Display stats
Data ur. | 02/12/1986 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m80 |
Waga | 73 kg |
Display stats
Data ur. | 05/08/1989 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m86 |
Waga | 86 kg |
Display stats
Data ur. | 12/02/1993 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m83 |
Waga | 78 kg |
Display stats
Data ur. | 01/12/1987 |
Wiek | 24 lat |
Wzrost | 1m88 |
Waga | 79 kg |
Data ur. | 10/12/1988 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m83 |
Waga | 84 kg |
Display stats
Data ur. | 29/06/1992 |
Wiek | 20 lat |
Data ur. | 14/02/1991 |
Wiek | 21 lat |
Wzrost | 1m79 |
Waga | 79 kg |
Trener
Trener
Data ur. 08/04/1961
Wiek 51 lat
Przyszedł : 16/12/2009
Odszedł : 11/03/2013
Success rate in this team:
50 %
Success rate since the beginning of his career:
44 %
Pracownicy
Nigel Gibbs | Przyszedł : 01/07/2009 |
Asystent Trenera | Odszedł : 11/03/2013 |
Nicky Hammond | Przyszedł : 23/09/2003 |
Dyrektor Sportowy | Odszedł : 28/04/2016 |
Eamonn Dolan | Przyszedł : 27/09/2004 |
Trener Młodzieży | Odszedł : 14/03/2013 |
Geoff Warner | Przyszedł : 01/07/2004 |
Trener Młodzieży | Odszedł : 01/07/2014 |
Chris Cummins | Przyszedł : 01/04/2011 |
membre du staff | Odszedł : 16/05/2013 |
Lucy Rushton | Przyszedł : 01/07/2008 |
analyste des performances | Odszedł : 01/01/2016 |
Lista spotkań
17/04 | 17/04/2012 | ChampionshipC | 44. Kolejka44K | Reading | 1 0 | Nottingham | |||
21/04 | 21/04/2012 | ChampionshipC | 45. Kolejka45K | Reading | 2 2 | Crystal Palace | |||
28/04 | 28/04/2012 | ChampionshipC | 46. Kolejka46K | Birmingham City | 2 0 | Reading |
Klasyfikacja generalna
Championship
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| Reading | 89 | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | +28 | |
2
| Southampton | 88 | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | +39 | |
3
| West Ham | 86 | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | +33 | |
4
| Birmingham City | 76 | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | +27 | |
5
| Blackpool | 75 | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | +20 | |
6
| Cardiff City | 75 | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | +13 | |
7
| Middlesbrough | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 | 51 | +1 | |
8
| Hull City | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 44 | +3 | |
9
| Leicester | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 55 | +11 | |
10
| Brighton & Hove | 66 | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 52 | 0 |
Podsumowanie rozgrywek 2011/2012Ostatnio zaktualizowane 14/12/2024 o 12:18
Championship | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
46 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | 28 |
League Cup | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
FA Cup | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Razem | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
48 | 27 | 8 | 13 | 70 | 44 | 26 |
Transfers: In
Zawodnicy przychodzący | |||||
19/04 | 19/04/2011 | Sean Morrison | Huddersfield | Powrót z wypożyczenia | |
20/04 | 20/04/2011 | N. Bignall | Brentford | Powrót z wypożyczenia | |
24/04 | 24/04/2011 | Cameron Edwards | Perth Glory | ||
01/05 | 01/05/2011 | Harry Harding | Kettering | Powrót z wypożyczenia | |
04/05 | 04/05/2011 | Danny Joyce | Bohemian | Powrót z wypożyczenia | |
08/05 | 08/05/2011 | Julian Kelly | Lincoln | Powrót z wypożyczenia | |
30/05 | 30/05/2011 | Michael Hector | Dundalk FC | Powrót z wypożyczenia | |
01/06 | 01/06/2011 | Ben Hamer | Exeter City | Powrót z wypożyczenia | |
01/06 | 01/06/2011 | David Mooney | Colchester | Powrót z wypożyczenia | |
01/06 | 01/06/2011 | Frankie Raymond | |||
01/06 | 01/06/2011 | Gozie Ugwu | |||
15/06 | 15/06/2011 | Marcus Williams | Scunthorpe | Powrót z wypożyczenia | |
01/07 | 01/07/2011 | Ben Jefford | |||
01/07 | 01/07/2011 | M. Leigertwood | QPR | ||
01/07 | 01/07/2011 | Jack Mills | Telstar | Powrót z wypożyczenia | |
01/07 | 01/07/2011 | Nnamdi Nwachuku | |||
01/07 | 01/07/2011 | Jacob Walcott | Telstar | Powrót z wypożyczenia | |
22/08 | 22/08/2011 | Joseph Mills | Southampton U-23 | ||
24/08 | 24/08/2011 | Kaspars Gorkss | QPR | ||
27/08 | 27/08/2011 | Adam Le Fondre | Rotherham | 350 Tys.€ | |
29/08 | 29/08/2011 | Jake Taylor | Aldershot | Powrót z wypożyczenia | |
02/09 | 02/09/2011 | N. Bignall | Exeter City | Powrót z wypożyczenia | |
21/09 | 21/09/2011 | Cédric Baseya | Wolny | ||
28/10 | 28/10/2011 | N. Bignall | Wycombe | Powrót z wypożyczenia | |
21/11 | 21/11/2011 | Michail Antonio | Colchester | Powrót z wypożyczenia | |
13/12 | 13/12/2011 | Marcus Williams | Sheffield U | Powrót z wypożyczenia | |
28/12 | 28/12/2011 | Brian Howard | Millwall | Powrót z wypożyczenia | |
28/12 | 28/12/2011 | Simon Locke | Forest Green | Powrót z wypożyczenia | |
05/01 | 05/01/2012 | Alex McCarthy | Leeds | Powrót z wypożyczenia | |
07/01 | 07/01/2012 | Cédric Baseya | Barnet | Powrót z wypożyczenia | |
12/01 | 12/01/2012 | Karl Sheppard | Shamrock | ||
26/01 | 26/01/2012 | Tomasz Cywka | Derby | ||
26/01 | 26/01/2012 | Jason Roberts | Blackburn | ||
29/01 | 29/01/2012 | Brett Williams | Rotherham | Powrót z wypożyczenia | |
27/02 | 27/02/2012 | Jordan Obita | Barnet | Powrót z wypożyczenia | |
28/03 | 28/03/2012 | Alex McCarthy | Ipswich | Powrót z wypożyczenia | |
Zawodnicy wypożyczeni do klubu | |||||
25/07 | 25/07/2011 | Bongani Khumalo | Tottenham U-23 | Wypożyczenie | |
31/01 | 31/01/2012 | M. Connolly | QPR | Wypożyczenie | |
15/03 | 15/03/2012 | Hayden Mullins | Portsmouth | Wypożyczenie | |
22/03 | 22/03/2012 | Benik Afobe | Arsenal U-23 | Wypożyczenie |
Transfers: Out
Zawodnicy odchodzący | |||||
01/06 | 01/06/2011 | Khizanishvili | Blackburn | Powrót z wypożyczenia | |
01/06 | 01/06/2011 | M. Leigertwood | QPR | Powrót z wypożyczenia | |
01/07 | 01/07/2011 | Scott Davies | Crawley Town | Wolny Transfer | |
01/07 | 01/07/2011 | Cain Davies | D&R | ||
07/07 | 07/07/2011 | Matthew Mills | Leicester | ||
13/07 | 13/07/2011 | Harry Harding | Bromley | Wolny Transfer | |
01/08 | 01/08/2011 | Ben Hamer | Charlton | ||
08/08 | 08/08/2011 | Shane Long | WBA | 7 Mln€ | |
31/12 | 31/12/2011 | Marcus Williams | Sheffield U | Wolny Transfer | |
04/01 | 04/01/2012 | Danny Joyce | Bohemian | ||
01/02 | 01/02/2012 | Bongani Khumalo | Tottenham U-23 | Powrót z wypożyczenia | |
Zawodnicy wypożyczeni z klubu | |||||
29/07 | 29/07/2011 | Jake Taylor | Aldershot | Wypożyczenie | |
02/08 | 02/08/2011 | N. Bignall | Exeter City | Wypożyczenie | |
15/08 | 15/08/2011 | Michail Antonio | Colchester | Wypożyczenie | |
28/08 | 28/08/2011 | Brett Williams | Rotherham | Wypożyczenie | |
13/09 | 13/09/2011 | Marcus Williams | Sheffield U | Wypożyczenie | |
21/09 | 21/09/2011 | Jake Taylor | Exeter City | Wypożyczenie | |
26/09 | 26/09/2011 | Brian Howard | Millwall | Wypożyczenie | |
25/10 | 25/10/2011 | N. Bignall | Wycombe | Wypożyczenie | |
03/11 | 03/11/2011 | Michael Hector | Barnet | Wypożyczenie | |
04/11 | 04/11/2011 | Alex McCarthy | Leeds | Wypożyczenie | |
24/11 | 24/11/2011 | Cédric Baseya | Barnet | Wypożyczenie | |
03/12 | 03/12/2011 | Simon Locke | Forest Green | Wypożyczenie | |
09/01 | 09/01/2012 | Alex McCarthy | Ipswich | Wypożyczenie | |
24/01 | 24/01/2012 | Sean Morrison | Huddersfield | Wypożyczenie | |
27/01 | 27/01/2012 | Jordan Obita | Barnet | Wypożyczenie | |
01/02 | 01/02/2012 | Gozie Ugwu | Ebbsfleet | Wypożyczenie | |
08/02 | 08/02/2012 | Brett Williams | Northampton | Wypożyczenie | |
21/02 | 21/02/2012 | Michail Antonio | S Wednesday | Wypożyczenie | |
21/02 | 21/02/2012 | Mathieu Manset | Sh. Shenhua | Wypożyczenie | |
02/03 | 02/03/2012 | Jordan Obita | Gillingham | Wypożyczenie | |
Zawodnicy zwolnieni | |||||
09/05 | 09/05/2011 | Julian Kelly | Wolny | Wolny Transfer | |
02/06 | 02/06/2011 | James Rowe | Wolny | Wolny Transfer | |
03/06 | 03/06/2011 | A. Bell-Baggie | Wolny | Wolny Transfer | |
03/06 | 03/06/2011 | Ingimarsson | Wolny | ||
03/06 | 03/06/2011 | David Mooney | Wolny |
Ogólne statystyki klubuOstatnio zaktualizowane 18/12/2024 o 11:27
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Liczba spotkań bez zdobytej bramki
Liga
13%
26%
20%
Wszystkie rozgrywki
17%
25%
21%
Liczba spotkań bez straconej bramki
Liga
52%
35%
43%
Wszystkie rozgrywki
50%
33%
42%
Liczba spotkań z więcej niż 2,5 bramek
Liga
43%
39%
41%
Wszystkie rozgrywki
42%
42%
42%
Ilość razy, kiedy drużyna jako pierwsza strzeliła bramkę
Liga
61%
39%
50%
Wszystkie rozgrywki
58%
38%
48%
Ilość razy, kiedy przeciwnik jako pierwszy strzelił bramkę
Liga
35%
57%
46%
Wszystkie rozgrywki
38%
58%
48%
Średnia minuta pierwszej strzelonej bramki
Liga
51
43
51
Wszystkie rozgrywki
51
44
48
Średnia minuta pierwszej straconej bramki
Liga
42
35
40
Wszystkie rozgrywki
40
34
37
Most frequent score
U siebie | ||
Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
---|---|---|
2 - 2 | 3 times | 3 times |
1 - 2 | 2 times | 2 times |
0 - 2 | 1 times | 1 times |
2 - 0 | 3 times | 3 times |
0 - 0 | 1 times | 1 times |
1 - 1 | 1 times | 1 times |
1 - 0 | 6 times | 6 times |
3 - 2 | 1 times | 1 times |
3 - 0 | 2 times | 2 times |
0 - 1 | 1 times | 2 times |
3 - 1 | 2 times | 2 times |
Na wyjeździe | ||
Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
---|---|---|
0 - 2 | 2 times | 2 times |
1 - 0 | 4 times | 4 times |
2 - 1 | 0 times | 1 times |
1 - 1 | 2 times | 2 times |
2 - 3 | 2 times | 2 times |
0 - 1 | 4 times | 4 times |
0 - 0 | 1 times | 1 times |
3 - 1 | 2 times | 2 times |
1 - 2 | 2 times | 2 times |
0 - 4 | 1 times | 1 times |
2 - 4 | 1 times | 1 times |
1 - 3 | 1 times | 1 times |
2 - 0 | 1 times | 1 times |
Razem
Wygrane
Remisy
Porażki
Wyniki, kiedy drużyna pierwsza strzelała bramkę
Liga
U siebie
92.86%
7.14%
Na wyjeździe
88.89%
11.11%
Razem
91.3%
4.35%
4.35%
Wszystkie rozgrywki
U siebie
92.86%
7.14%
Na wyjeździe
88.89%
11.11%
Razem
91.3%
4.35%
4.35%
Wyniki, kiedy przeciwnik pierwszy strzelał bramkę
Liga
U siebie
12.5%
37.5%
50%
Na wyjeździe
38.46%
15.38%
46.15%
Razem
28.57%
23.81%
47.62%
Wszystkie rozgrywki
U siebie
11.11%
33.33%
55.56%
Na wyjeździe
35.71%
14.29%
50%
Razem
26.09%
21.74%
52.17%
Razem
Drużyna prowadzi
Drużyna remisuje
Drużyna goni wynik
Czas trwania prowadzenia i gonienia wyniku
Liga
30%
55%
15%
27
50
14
Min./Mecz
22%
54%
24%
20
49
22
Min./Mecz
26%
55%
20%
23
49
18
Min./Mecz
Wszystkie rozgrywki
28%
54%
18%
25
48
16
Min./Mecz
21%
53%
26%
19
48
23
Min./Mecz
25%
53%
22%
22
48
20
Min./Mecz
Forma w sezonieOstatnio zaktualizowane 18/12/2024 o 11:27
Bramki na kwartał meczuOstatnio zaktualizowane 19/12/2024 o 03:18
Minuty | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|
0 - 15 | 5 | 6 |
Najlepszy strzelec : Simon Church - 4 Gole | ||
16 - 30 | 9 | 11 |
Najlepszy strzelec : Noel Hunt - 4 Gole | ||
31 - 45 | 8 | 3 |
Najlepszy strzelec : Noel Hunt - 4 Gole | ||
46 - 60 | 9 | 8 |
Najlepszy strzelec : Ian Harte - 4 Gole | ||
61 - 75 | 15 | 9 |
Najlepszy strzelec : Jason Roberts - 7 Gole | ||
76 - 90 | 24 | 7 |
Najlepszy strzelec : Adam Le Fondre - 15 Gole |
Ranking ostatnich 10 latOstatnio zaktualizowane 10/12/2024 o 10:36
16 | Portsmouth | 1.26 pkt./m. | |
17 | Wigan | 1.37 pkt./m. | |
18 | Sunderland | 1.25 pkt./m. | |
19 | WBA | 1.33 pkt./m. | |
20 | Stoke City | 1.33 pkt./m. | |
21 | Reading | 1.63 pkt./m. | |
22 | Charlton | 1.37 pkt./m. | |
23 | Wolverhampton | 1.36 pkt./m. | |
24 | Southampton | 1.44 pkt./m. | |
25 | Norwich City | 1.45 pkt./m. | |
26 | Sheffield United | 1.52 pkt./m. |
Ogólny ranking w każdej minucieOstatnio zaktualizowane 18/12/2024 o 19:26
Najlepsze serie klubuOstatnio zaktualizowane 18/12/2024 o 11:27
Serie | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
---|---|---|---|
Wygrane z rzędu | 8 | 4 | 8 |
Liga | 8 | 4 | 8 |
Remisy z rzędu | 0 | ||
Porażki z rzędu | 2 | 3 | 5 |
Liga | 2 | 2 | 4 |
Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 3 | 4 | 5 |
Liga | 3 | 3 | 4 |
Meczów z rzędu bez remisu | 16 | 9 | 22 |
Liga | 15 | 9 | 21 |
Meczów z rzędu bez porażki | 9 | 6 | 10 |
Liga | 9 | 6 | 10 |
meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 9 | 12 | 18 |
Liga | 9 | 12 | 18 |
meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 3 | 5 | 5 |
Liga | 3 | 4 | 4 |
meczów bez strzelonej bramki | 2 | 2 | 2 |
Liga | 1 | 2 | 2 |
meczów bez straconej bramki | 4 | 2 | 5 |
Liga | 4 | 2 | 5 |
Running streaksOstatnio zaktualizowane 18/12/2024 o 11:27
Serie Trwające | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
---|---|---|---|
Wygrane z rzędu | |||
Liga | |||
Porażki z rzędu | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
Meczów z rzędu bez remisu | 6 | 1 | |
Liga | 6 | 1 | |
Meczów z rzędu bez porażki | 9 | ||
Liga | 9 | ||
meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 9 | ||
Liga | 9 | ||
meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 1 | 2 | 2 |
Liga | 1 | 2 | 2 |
meczów bez strzelonej bramki | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
meczów bez straconej bramki | |||
Liga |
Komentarze