26 styczeń 2005 | |||||||||
Matt Nolan ( Peterborough) | Ballymena | ||||||||
01 styczeń 2005 | |||||||||
Martin McCann ( Institute) | Newry City | ||||||||
Jamie Marks ( Ballymena) | Portadown | ||||||||
Paul Murphy ( Newry City) | Portadown | ||||||||
Darren Fitzgerald ( Ards) | Ballymena | ||||||||
Timothy Mouncey ( Distillery) | Linfield | ||||||||
01 grudzień 2004 | |||||||||
Michael Ward ( Newry City) | Omagh Town | ||||||||
16 sierpień 2004 | |||||||||
Darren Kelly ( Wolny) | Portadown | ||||||||
01 sierpień 2004 | |||||||||
David Bulow ( Cape Cod) | Limavady | ||||||||
Tony Shields ( Wolny) | Omagh Town | ||||||||
David Armstrong ( Hearts) | Crusaders | ||||||||
01 lipiec 2004 | |||||||||
Michael Ward ( Omagh Town) | Newry City | ||||||||
Premier League2004/2005
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Irlandia Północna
Rozegrane spotkania : 240
Zdobyte bramki : 735 (3.06 bramki na mecz )
42%
Home victories
20%
Remisy
38%
Away victories
Promoted : Lisburn Distillery, Ballymena United, Drumahoe Institute, Dungannon Swifts, Limavady United, Larne
Relegatede to lower tier : Glenavon
Premier League 2004/2005's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 30/04/2005
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Glentoran | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 22 | +51 | |
2
| Linfield | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 78 | 23 | +55 | |
3
| Portadown | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 64 | 29 | +35 | |
4
| Dungannon Swifts | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 57 | 39 | +18 | |
5
| Limavady United | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 36 | +16 | |
6
| Coleraine | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 62 | 47 | +15 | |
7
| Distillery | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 42 | +7 | |
8
| Ballymena United | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 40 | 37 | +3 | |
9
| Institute | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | 50 | -14 | |
10
| Newry City | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 63 | -25 | |
11
| Cliftonville | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 44 | -15 | |
12
| Loughgall | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
13
| Larne | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 60 | -29 | |
14
| Ards | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 33 | 54 | -21 | |
15
| Crusaders | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 48 | -21 | |
16
| Omagh Town | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 32 | 88 | -56 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Dungannon Swifts | ZNewry City 0-4 24/03/2005 | Z 2-0 Glentoran29/03/2005 | R 1-1 Limavady United09/04/2005 | ZArds 1-3 16/04/2005 | Z 2-0 Omagh Town23/04/2005 | ZPortadown 1-2 30/04/2005 | |
2 | Glentoran | Z 3-0 Larne25/03/2005 | PDungannon Swifts 2-0 29/03/2005 | Z 3-0 Omagh Town09/04/2005 | ZBallymena United 0-3 16/04/2005 | Z 3-2 Linfield23/04/2005 | ZCrusaders 0-2 30/04/2005 | |
3 | Distillery | PBallymena United 2-1 24/03/2005 | ZArds 0-1 29/03/2005 | Z 3-2 Institute09/04/2005 | Z 2-1 Larne16/04/2005 | RNewry City 0-0 23/04/2005 | Z 3-1 Loughgall30/04/2005 | |
4 | Linfield | ZLimavady United 0-1 23/03/2005 | R 0-0 Portadown29/03/2005 | ZLarne 0-2 09/04/2005 | Z 3-0 Loughgall16/04/2005 | PGlentoran 3-2 23/04/2005 | Z 3-1 Cliftonville30/04/2005 | |
5 | Coleraine | ZLoughgall 1-5 24/03/2005 | Z 6-1 Newry City29/03/2005 | R 2-2 Portadown08/04/2005 | ZOmagh Town 1-3 16/04/2005 | P 0-2 Ballymena United23/04/2005 | ZLimavady United 0-3 30/04/2005 | |
6 | Ballymena United | Z 2-1 Distillery24/03/2005 | ZOmagh Town 0-2 29/03/2005 | RCliftonville 0-0 09/04/2005 | P 0-3 Glentoran16/04/2005 | ZColeraine 0-2 23/04/2005 | R 0-0 Larne30/04/2005 | |
7 | Cliftonville | ZInstitute 1-2 24/03/2005 | RLarne 0-0 28/03/2005 | R 0-0 Ballymena United09/04/2005 | RLimavady United 0-0 16/04/2005 | Z 1-0 Crusaders23/04/2005 | PLinfield 3-1 30/04/2005 | |
8 | Crusaders | Z 3-1 Omagh Town24/03/2005 | Z 1-0 Limavady United29/03/2005 | PNewry City 2-0 09/04/2005 | Z 1-0 Institute16/04/2005 | PCliftonville 1-0 23/04/2005 | P 0-2 Glentoran30/04/2005 | |
9 | Ards | ZPortadown 2-3 25/03/2005 | P 0-1 Distillery29/03/2005 | PLoughgall 3-1 09/04/2005 | P 1-3 Dungannon Swifts16/04/2005 | RLarne 2-2 23/04/2005 | Z 5-1 Newry City30/04/2005 | |
10 | Newry City | P 0-4 Dungannon Swifts24/03/2005 | PColeraine 6-1 29/03/2005 | Z 2-0 Crusaders09/04/2005 | ZPortadown 2-3 16/04/2005 | R 0-0 Distillery23/04/2005 | PArds 5-1 30/04/2005 | |
11 | Institute | P 1-2 Cliftonville24/03/2005 | Z 3-0 Loughgall29/03/2005 | PDistillery 3-2 09/04/2005 | PCrusaders 1-0 16/04/2005 | P 0-3 Limavady United22/04/2005 | ZOmagh Town 0-1 30/04/2005 | |
12 | Limavady United | P 0-1 Linfield23/03/2005 | PCrusaders 1-0 29/03/2005 | RDungannon Swifts 1-1 09/04/2005 | R 0-0 Cliftonville16/04/2005 | ZInstitute 0-3 22/04/2005 | P 0-3 Coleraine30/04/2005 | |
13 | Portadown | P 2-3 Ards25/03/2005 | RLinfield 0-0 29/03/2005 | RColeraine 2-2 08/04/2005 | P 2-3 Newry City16/04/2005 | ZLoughgall 0-2 21/04/2005 | P 1-2 Dungannon Swifts30/04/2005 | |
14 | Larne | PGlentoran 3-0 25/03/2005 | R 0-0 Cliftonville28/03/2005 | P 0-2 Linfield09/04/2005 | PDistillery 2-1 16/04/2005 | R 2-2 Ards23/04/2005 | RBallymena United 0-0 30/04/2005 | |
15 | Loughgall | P 1-5 Coleraine24/03/2005 | PInstitute 3-0 29/03/2005 | Z 3-1 Ards09/04/2005 | PLinfield 3-0 16/04/2005 | P 0-2 Portadown21/04/2005 | PDistillery 3-1 30/04/2005 | |
16 | Omagh Town | PCrusaders 3-1 24/03/2005 | P 0-2 Ballymena United29/03/2005 | PGlentoran 3-0 09/04/2005 | P 1-3 Coleraine16/04/2005 | PDungannon Swifts 2-0 23/04/2005 | P 0-1 Institute30/04/2005 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 26/12/2024 o 17:56
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Linfield | 11 | ||
Glentoran | 11 | 4 | |
Portadown | 7 | ||
Limavady United | 4 | ||
Ballymena United | 3 | ||
Dungannon Swifts | 3 | 3 | |
Distillery | 3 | ||
Newry City | 3 | ||
Cliftonville | 2 | ||
Larne | 2 | ||
Loughgall | 2 | ||
Coleraine | 2 | ||
Crusaders | 2 | ||
Omagh Town | 2 | ||
Ards | 1 | ||
Institute | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 26/12/2024 o 17:56
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glentoran | 13 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Linfield | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Portadown | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dungannon Swifts | 11 | 3 | 8 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Limavady United | 5 | 9 | 12 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Coleraine | 11 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Distillery | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 7 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Ballymena United | 14 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Institute | 11 | 14 | 11 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 |
Newry City | 5 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Cliftonville | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 |
Loughgall | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Larne | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ards | 11 | 3 | 9 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 |
Crusaders | 11 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Omagh Town | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 26/12/2024 o 17:56
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 14 times |
1 - 0 | 32 times |
1 - 1 | 23 times |
2 - 0 | 33 times |
2 - 1 | 27 times |
2 - 2 | 12 times |
3 - 0 | 21 times |
3 - 1 | 23 times |
3 - 2 | 15 times |
4 - 0 | 8 times |
4 - 1 | 6 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 2 | 4 times |
4 - 3 | 3 times |
5 - 0 | 3 times |
5 - 1 | 4 times |
5 - 2 | 4 times |
6 - 0 | 2 times |
6 - 1 | 3 times |
7 - 0 | 1 times |
8 - 1 | 1 times |
9 - 0 | 1 times |
Komentarze