07 czerwiec 2015 | |||||||||
Adrian Luszkiewicz ( Zabkovia) | Miedz | ||||||||
06 czerwiec 2015 | |||||||||
Ireneusz Koscielniak A. T. ( Drzewiarz) | Katowice | ||||||||
29 maj 2015 | |||||||||
Robert Kasperczyk Tren.( Wolny) | Sandecja | ||||||||
23 maj 2015 | |||||||||
Piotr Szczechowicz Tren.( Wolny) | Siedlce | ||||||||
14 maj 2015 | |||||||||
Michal Stasiak ( Flota) | GKS Tychy | ||||||||
13 maj 2015 | |||||||||
Keon Daniel ( Flota) | Miedz | ||||||||
27 kwiecień 2015 | |||||||||
Piotr Piekarczyk Tren.( Wolny) | Katowice | ||||||||
12 kwiecień 2015 | |||||||||
Tomasz Swiderski A. T. ( Flota) | Bytovia | ||||||||
30 marzec 2015 | |||||||||
Tomasz Kafarski Tren.( Wolny) | Bytovia | ||||||||
26 marzec 2015 | |||||||||
Patryk Szymanski ( Wolny) | Grudziadz | ||||||||
23 marzec 2015 | |||||||||
Andrzej Witan ( Wolny) | Siedlce | ||||||||
I liga2014/2015
Sezon
Poziom : 2
Rodzaj klubów : A
Państwo : Polska
Rozegrane spotkania : 306
Zdobyte bramki : 751 (2.45 bramki na mecz )
Zółte Kartki : 1344
Czerwone Kartki : 80
43%
Home victories
28%
Remisy
29%
Away victories
Players age average : 26.28 lat
Number of players participating : 518
Promoted : Wigry Suwalki
Relegatede to lower tier : Energetyk ROW Rybnik, Kolejarz Stroze, Okocimski Brzesko, Puszcza Niepolomice
Promoted to higher tier : Gornik Leczna, GKS Belchatow
Relegated from higher tier : Widzew Lodz, Zaglebie Lubin
I liga 2014/2015's fixtures and results
32. Kolejka
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 20/12/2024
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Zaglebie Lubin | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 57 | 20 | +37 | |
2
| Nieciecza | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 60 | 26 | +34 | |
3
| Wisla Plock | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 50 | 25 | +25 | |
4
| Grudziadz | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 46 | 37 | +9 | |
5
| Chojnice | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 37 | +13 | |
6
| Dolcan Zabki | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 43 | 39 | +4 | |
7
| Stomil Olsztyn | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 47 | 47 | 0 | |
8
| GKS Katowice | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 41 | +3 | |
9
| Wigry Suwalki | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 37 | -1 | |
10
| Arka Gdynia | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 39 | -1 | |
11
| Chrobry Glogow | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 45 | -4 | |
12
| Miedz Legnica | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 45 | -1 | |
13
| Bytovia Bytow | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 45 | -6 | |
14
| Flota | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 26 | 46 | -20 | |
15
| Sandecja | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 55 | -15 | |
16
| Pogon Siedlce | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 | 53 | -19 | |
17
| GKS Tychy | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 56 | -25 | |
18
| Widzew Lodz | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 25 | 58 | -33 |
Ostatnie transfery
Hat-tricki
Individual rankingsOstatnio zaktualizowane 31/12/2024 o 18:29
Zawodnik | Kluby | Gole | kar. | sku. | Min.roz. | L.mecz. | Wyjśc. | U siebie | Na wyjeździe | 1P | 2P | Team % | Last goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Goncerz | 21 | 4 | 132 | 2763 | 32 | 31 | 13 | 8 | 9 | 12 | 49% | 30/05/2015 | |
Emil Drozdowicz | 16 | 0 | 157 | 2505 | 33 | 28 | 8 | 8 | 4 | 12 | 29% | 30/05/2015 | |
Janusz Surdykowski | 15 | 7 | 186 | 2786 | 32 | 31 | 11 | 4 | 7 | 8 | 42% | 24/05/2015 | |
Tomasz Mikolajczak | 14 | 5 | 182 | 2550 | 30 | 30 | 7 | 7 | 8 | 6 | 31% | 30/05/2015 | |
Krzysztof Janus | 13 | 7 | 228 | 2965 | 33 | 33 | 7 | 6 | 8 | 5 | 30% | 30/05/2015 | |
Volodymyr Koval | 12 | 0 | 154 | 1852 | 25 | 23 | 7 | 5 | 5 | 7 | 28% | 23/05/2015 | |
Maciej Kowalczyk | 11 | 1 | 258 | 2837 | 33 | 32 | 7 | 4 | 5 | 6 | 37% | 09/05/2015 | |
Mateusz Szczepaniak | 10 | 0 | 281 | 2810 | 33 | 31 | 8 | 2 | 4 | 6 | 23% | 25/04/2015 | |
Marek Gancarczyk | 10 | 0 | 262 | 2624 | 32 | 30 | 5 | 5 | 8 | 2 | 22% | 06/06/2015 | |
Aleksander Kwiek | 9 | 2 | 238 | 2146 | 28 | 26 | 4 | 5 | 3 | 6 | 18% | 13/03/2015 | |
Marcus Vinícius | 9 | 3 | 231 | 2079 | 28 | 23 | 4 | 5 | 4 | 5 | 24% | 17/05/2015 | |
Damian Piotrowski | 9 | 2 | 247 | 2222 | 28 | 26 | 6 | 3 | 6 | 3 | 23% | 30/05/2015 | |
Michal Papadopulos | 9 | 1 | 161 | 1450 | 24 | 16 | 7 | 2 | 2 | 7 | 18% | 06/06/2015 | |
Arkadiusz Wozniak | 8 | 0 | 311 | 2490 | 33 | 29 | 2 | 6 | 5 | 3 | 16% | 25/04/2015 | |
Wojciech Lobodzinski | 8 | 3 | 334 | 2675 | 31 | 30 | 5 | 3 | 2 | 6 | 19% | 25/04/2015 | |
Rankings
1 | Zaglebie Lubin | ZSandecja 0-1 09/05/2015 | Z 2-0 GKS Tychy15/05/2015 | ZArka Gdynia 0-1 20/05/2015 | Z 3-0 Widzew Lodz23/05/2015 | ZMiedz Legnica 0-1 30/05/2015 | R 1-1 Nieciecza06/06/2015 | |
- | Nieciecza | Z 1-0 Chojnice10/05/2015 | ZWisla Plock 1-2 16/05/2015 | Z 2-0 Wigry Suwalki20/05/2015 | ZBytovia Bytow 2-3 24/05/2015 | Z 2-0 Pogon Siedlce30/05/2015 | RZaglebie Lubin 1-1 06/06/2015 | |
3 | Chrobry Glogow | ZDolcan Zabki 0-2 09/05/2015 | Z 2-0 Sandecja16/05/2015 | RGKS Tychy 1-1 20/05/2015 | R 0-0 Arka Gdynia23/05/2015 | RWidzew Lodz 1-1 30/05/2015 | Z 3-1 Miedz Legnica06/06/2015 | |
4 | Wisla Plock | ZMiedz Legnica 0-2 09/05/2015 | P 1-2 Nieciecza16/05/2015 | ZFlota 0-3 20/05/2015 | R 1-1 Chojnice24/05/2015 | R 2-2 Stomil Olsztyn30/05/2015 | ZWigry Suwalki 1-2 06/06/2015 | |
5 | Grudziadz | PGKS Katowice 3-1 10/05/2015 | Z 2-0 Dolcan Zabki16/05/2015 | RSandecja 1-1 20/05/2015 | Z 3-1 GKS Tychy23/05/2015 | ZArka Gdynia 0-2 30/05/2015 | R 1-1 Widzew Lodz06/06/2015 | |
6 | Dolcan Zabki | P 0-2 Chrobry Glogow09/05/2015 | PGrudziadz 2-0 16/05/2015 | Z 2-0 GKS Katowice20/05/2015 | ZStomil Olsztyn 1-3 23/05/2015 | RSandecja 1-1 30/05/2015 | Z 2-1 GKS Tychy06/06/2015 | |
7 | Pogon Siedlce | PGKS Tychy 4-1 09/05/2015 | R 4-4 Arka Gdynia17/05/2015 | ZWidzew Lodz 0-2 20/05/2015 | Z 1-0 Miedz Legnica24/05/2015 | PNieciecza 2-0 30/05/2015 | Z 3-0 Flota07/06/2015 | |
8 | Chojnice | PNieciecza 1-0 10/05/2015 | Z 3-0 Flota16/05/2015 | Z 4-3 Stomil Olsztyn20/05/2015 | RWisla Plock 1-1 24/05/2015 | P 2-3 Wigry Suwalki30/05/2015 | ZBytovia Bytow 0-1 06/06/2015 | |
9 | GKS Katowice | Z 3-1 Grudziadz10/05/2015 | PStomil Olsztyn 1-0 17/05/2015 | PDolcan Zabki 2-0 20/05/2015 | Z 3-0 Sandecja23/05/2015 | ZGKS Tychy 0-3 30/05/2015 | R 0-0 Arka Gdynia06/06/2015 | |
10 | Bytovia Bytow | ZArka Gdynia 0-1 09/05/2015 | Z 2-0 Widzew Lodz16/05/2015 | PMiedz Legnica 1-0 20/05/2015 | P 2-3 Nieciecza24/05/2015 | ZFlota 0-3 30/05/2015 | P 0-1 Chojnice06/06/2015 | |
11 | Stomil Olsztyn | ZFlota 0-3 09/05/2015 | Z 1-0 GKS Katowice17/05/2015 | PChojnice 4-3 20/05/2015 | P 1-3 Dolcan Zabki23/05/2015 | RWisla Plock 2-2 30/05/2015 | R 2-2 Sandecja06/06/2015 | |
12 | Wigry Suwalki | RWidzew Lodz 2-2 09/05/2015 | R 0-0 Miedz Legnica16/05/2015 | PNieciecza 2-0 20/05/2015 | Z 3-0 Flota23/05/2015 | ZChojnice 2-3 30/05/2015 | P 1-2 Wisla Plock06/06/2015 | |
13 | Miedz Legnica | P 0-2 Wisla Plock09/05/2015 | RWigry Suwalki 0-0 16/05/2015 | Z 1-0 Bytovia Bytow20/05/2015 | PPogon Siedlce 1-0 24/05/2015 | P 0-1 Zaglebie Lubin30/05/2015 | PChrobry Glogow 3-1 06/06/2015 | |
14 | GKS Tychy | Z 4-1 Pogon Siedlce09/05/2015 | PZaglebie Lubin 2-0 15/05/2015 | R 1-1 Chrobry Glogow20/05/2015 | PGrudziadz 3-1 23/05/2015 | P 0-3 GKS Katowice30/05/2015 | PDolcan Zabki 2-1 06/06/2015 | |
15 | Sandecja | P 0-1 Zaglebie Lubin09/05/2015 | PChrobry Glogow 2-0 16/05/2015 | R 1-1 Grudziadz20/05/2015 | PGKS Katowice 3-0 23/05/2015 | R 1-1 Dolcan Zabki30/05/2015 | RStomil Olsztyn 2-2 06/06/2015 | |
16 | Widzew Lodz | R 2-2 Wigry Suwalki09/05/2015 | PBytovia Bytow 2-0 16/05/2015 | P 0-2 Pogon Siedlce20/05/2015 | PZaglebie Lubin 3-0 23/05/2015 | R 1-1 Chrobry Glogow30/05/2015 | RGrudziadz 1-1 06/06/2015 | |
17 | Arka Gdynia | P 0-1 Bytovia Bytow09/05/2015 | RPogon Siedlce 4-4 17/05/2015 | P 0-1 Zaglebie Lubin20/05/2015 | RChrobry Glogow 0-0 23/05/2015 | P 0-2 Grudziadz30/05/2015 | RGKS Katowice 0-0 06/06/2015 | |
18 | Flota | P 0-3 Stomil Olsztyn09/05/2015 | PChojnice 3-0 16/05/2015 | P 0-3 Wisla Plock20/05/2015 | PWigry Suwalki 3-0 23/05/2015 | P 0-3 Bytovia Bytow30/05/2015 | PPogon Siedlce 3-0 07/06/2015 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 31/12/2024 o 18:29
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 8 | ||
Nieciecza | 8 | ||
Dolcan Zabki | 4 | ||
Arka Gdynia | 4 | ||
Wisla Plock | 4 | ||
Chojnice | 3 | ||
Sandecja | 3 | ||
Stomil Olsztyn | 3 | ||
Chrobry Glogow | 3 | ||
Bytovia Bytow | 2 | ||
GKS Katowice | 2 | ||
Grudziadz | 2 | ||
Pogon Siedlce | 2 | ||
Miedz Legnica | 2 | ||
Wigry Suwalki | 2 | ||
Flota | 1 | ||
Widzew Lodz | 1 | ||
GKS Tychy | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 31/12/2024 o 18:29
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaglebie Lubin | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nieciecza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wisla Plock | 13 | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Grudziadz | 3 | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Chojnice | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 |
Dolcan Zabki | 11 | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Stomil Olsztyn | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
GKS Katowice | 6 | 7 | 14 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Wigry Suwalki | 9 | 10 | 11 | 7 | 12 | 14 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 |
Arka Gdynia | 11 | 12 | 7 | 12 | 14 | 11 | 16 | 17 | 15 | 11 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Chrobry Glogow | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 9 | 6 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 |
Miedz Legnica | 15 | 6 | 13 | 14 | 16 | 17 | 15 | 11 | 12 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Bytovia Bytow | 5 | 4 | 9 | 11 | 10 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 |
Flota | 16 | 16 | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sandecja | 9 | 10 | 4 | 5 | 10 | 13 | 11 | 14 | 9 | 13 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
GKS Tychy | 9 | 8 | 16 | 15 | 9 | 11 | 12 | 16 | 18 | 16 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pogon Siedlce | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 14 | 13 | 16 | 18 | 13 | 13 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Widzew Lodz | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 31/12/2024 o 18:29
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 68 | |
Najlepszy strzelec : Krzysztof Janus - 3 Gole | 16 - 30 | 120 |
Najlepszy strzelec : Grzegorz Goncerz - 4 Gole | 31 - 45+ | 121 |
Najlepszy strzelec : Tomasz Mikolajczak - 4 Gole | 46 - 60 | 119 |
Najlepszy strzelec : Grzegorz Goncerz - 5 Gole | 61 - 75 | 112 |
Najlepszy strzelec : Aleksander Kwiek - 4 Gole | 76 - 90+ | 187 |
Najlepszy strzelec : Michal Papadopulos - 6 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 31/12/2024 o 18:29
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 25 times |
1 - 0 | 62 times |
1 - 1 | 47 times |
2 - 0 | 38 times |
2 - 1 | 44 times |
2 - 2 | 12 times |
3 - 0 | 27 times |
3 - 1 | 15 times |
3 - 2 | 11 times |
3 - 3 | 1 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 0 | 3 times |
4 - 1 | 8 times |
4 - 2 | 3 times |
4 - 3 | 1 times |
4 - 4 | 2 times |
5 - 0 | 3 times |
6 - 0 | 1 times |
6 - 1 | 2 times |
7 - 2 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 31/12/2024 o 18:29
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 31/12/2024 o 18:29
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Pogon Siedlce | 37 | 28 | 14 | Cezary Demianiuk (8 gole) | |
GKS Tychy | 37 | 32 | 13 | Maciej Kowalczyk (11 gole) | |
Widzew Lodz | 35 | 30 | 12 | Veljko Batrovic (3 gole) | |
Miedz Legnica | 35 | 29 | 13 | Mateusz Szczepaniak (10 gole) | |
Bytovia Bytow | 34 | 30 | 14 | Janusz Surdykowski (15 gole) | |
Chrobry Glogow | 33 | 30 | 15 | Damian Piotrowski (9 gole) | |
Wigry Suwalki | 30 | 30 | 13 | Kamil Adamek (8 gole) | |
Arka Gdynia | 29 | 25 | 16 | Marcus Vinícius (9 gole) | |
Stomil Olsztyn | 29 | 31 | 14 | Volodymyr Koval (12 gole) | |
Dolcan Zabki | 28 | 31 | 13 | Grzegorz Piesio (7 gole) | |
Grudziadz | 28 | 29 | 14 | Denis Popovic (7 gole) | |
Chojnice | 28 | 27 | 14 | Tomasz Mikolajczak (14 gole) | |
Zaglebie Lubin | 28 | 28 | 10 | Michal Papadopulos (9 gole) | |
Sandecja | 28 | 30 | 15 | Rudolf Urban (4 gole) | |
Flota | 26 | 21 | 11 | Sebastian Olszar (6 gole) | |
GKS Katowice | 26 | 27 | 13 | Grzegorz Goncerz (21 gole) | |
Wisla Plock | 26 | 24 | 15 | Krzysztof Janus (13 gole) | |
Nieciecza | 23 | 29 | 15 | Emil Drozdowicz (16 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 17/12/2024 o 17:27
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Widzew Lodz | 22.2 | Dimitrije Injac (33 lat(a)) | Jakub Czaplinski (17 lat(a)) | |
Pogon Siedlce | 23.9 | Bartosz Tarachulski (38 lat(a)) | Bartosz Kaszubowski (18 lat(a)) | |
Dolcan Zabki | 24 | Damian Swierblewski (29 lat(a)) | Rafal Wlodarczyk (18 lat(a)) | |
GKS Katowice | 24.6 | Przemyslaw Pitry (32 lat(a)) | Pawel Szoltys (16 lat(a)) | |
Zaglebie Lubin | 24.7 | Aleksander Kwiek (30 lat(a)) | Filip Jagiello (16 lat(a)) | |
Wigry Suwalki | 24.9 | Tomasz Jarzebowski (35 lat(a)) | Maciej Wasilewski (18 lat(a)) | |
Wisla Plock | 24.9 | Pawel Magdon (34 lat(a)) | Adam Radwanski (15 lat(a)) | |
Chrobry Glogow | 24.9 | Krzysztof Ulatowski (33 lat(a)) | Maciej Rybak (16 lat(a)) | |
Stomil Olsztyn | 25.1 | Igor Skoba (31 lat(a)) | Rafal Sledz (15 lat(a)) | |
Sandecja | 25.4 | Rudolf Urban (33 lat(a)) | Szymon Kuzma (16 lat(a)) | |
Arka Gdynia | 25.4 | Bartosz Lawa (34 lat(a)) | Grzegorz Tomasiewicz (17 lat(a)) | |
Bytovia Bytow | 25.6 | Krzysztof Bak (31 lat(a)) | Adam Hinc (16 lat(a)) | |
Miedz Legnica | 25.7 | Andrzej Bledzewski (36 lat(a)) | Ireneusz Brozyna (17 lat(a)) | |
Flota | 25.9 | Ensar Arifovic (33 lat(a)) | Arkadiusz Reca (18 lat(a)) | |
Nieciecza | 26 | Krzysztof Kaczmarczyk (33 lat(a)) | Szczepan Kogut (17 lat(a)) | |
Chojnice | 26.4 | Blazej Jankowski (33 lat(a)) | Mateusz Piechowiak (16 lat(a)) | |
GKS Tychy | 26.7 | Mariusz Masternak (37 lat(a)) | Michal Biskup (16 lat(a)) | |
Grudziadz | 28.7 | Marcin Kaczmarek (34 lat(a)) | Oskar Trzepacz (15 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 24/12/2024 o 22:41
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Polska | 7180 | 445 | 596 | |
Słowacja | 194 | 10 | 12 | |
Ukraina | 124 | 8 | 26 | |
Słowenia | 88 | 6 | 12 | |
Serbia | 84 | 5 | 4 | |
Brazylia | 55 | 3 | 11 | |
Litwa | 48 | 4 | 4 | |
Hiszpania | 47 | 3 | 6 | |
Czechy | 43 | 2 | 9 | |
Łotwa | 37 | 3 | 0 | |
Senegal | 36 | 2 | 4 | |
Japonia | 35 | 5 | 0 | |
Bułgaria | 33 | 2 | 5 | |
Niemcy | 30 | 1 | 3 | |
Bośnia i Hercegowina | 27 | 3 | 0 | |
Czarnogóra | 27 | 2 | 3 | |
Haiti | 25 | 1 | 0 | |
Kamerun | 22 | 2 | 4 | |
Nigeria | 20 | 1 | 3 | |
Trynidad i Tobago | 20 | 1 | 0 |
Komentarze