01 lipiec 1961 | |||||||||
José D'Amico Tren.( Boca Juniors) | Argentyna | ||||||||
Karoly Sos Tren.( Honvéd) | NRD | ||||||||
Enrique Fernández Tren.( Wolny) | Uruguay | ||||||||
Jules Vandooren A. T. ( Lille) | Senegal | ||||||||
16 czerwiec 1961 | |||||||||
Krstio Chakarov Tren. | Bułgaria | ||||||||
01 styczeń 1961 | |||||||||
Antoine Tassy Tren. | Haiti | ||||||||
Rikhardur Jonsson Tren.( Akranes) | Islandia | ||||||||
Gregorio Bundio Tren.( Alianza) | Salwador | ||||||||
Aymoré Moreira Tren.( Portuguesa) | Brazylia | ||||||||
George Raynor Tren.( Wolny) | Szwecja | ||||||||
Sparingi1961
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Międzynarodowe
Rozegrane spotkania : 103
Zdobyte bramki : 367 (3.56 bramki na mecz )
30%
Home victories
12%
Remisy
28%
Neutral ground victories
30%
Away victories
Players age average : 26.5 lat
Number of players participating : 436
Ostatnie transfery
Hat-tricki
Rankings
1 | Costa Rica | Z 4-1 Cuba05/03/1961 | Z 3-0 Haiti10/03/1961 | Z 6-1 Panama14/03/1961 | Z 4-0 Salwador16/03/1961 | Z 8-0 Haiti18/03/1961 | Z 3-0 Honduras20/03/1961 | |
- | Jugosławia | Z 3-2 Maroko18/06/1961 | Z 2-1 Austria19/11/1961 | ZJaponia 0-1 29/11/1961 | ZHongkong 1-2 02/12/1961 | ZIndonezja 1-5 07/12/1961 | ZIzrael 0-2 14/12/1961 | |
3 | Brazylia | ZParaguay 0-2 30/04/1961 | ZParaguay 2-3 03/05/1961 | ZChile 1-2 07/05/1961 | ZChile 0-1 11/05/1961 | Z 3-2 Paraguay29/06/1961 | ||
4 | Salwador | Z 1-0 Honduras02/03/1961 | Z 10-2 Nicaragua06/03/1961 | R 0-0 Antilles PB13/03/1961 | PCosta Rica 4-0 16/03/1961 | Z 5-1 Honduras18/03/1961 | Z 2-0 Haiti20/03/1961 | |
5 | Austria | Z 3-1 Anglia27/05/1961 | ZWęgry 1-2 11/06/1961 | ZZSRR 0-1 10/09/1961 | Z 2-1 Węgry08/10/1961 | PJugosławia 2-1 19/11/1961 | ||
6 | Belgia | PNiemcy Zachodnie 1-0 08/03/1961 | RFrancja 1-1 15/03/1961 | PHolandia 6-2 22/03/1961 | Z 3-0 Francja18/10/1961 | ZHolandia 0-4 12/11/1961 | Z 4-0 Bułgaria24/12/1961 | |
- | ZSRR | PPolska 1-0 21/05/1961 | R 0-0 Argentyna24/06/1961 | P 0-1 Austria10/09/1961 | ZArgentyna 1-2 18/11/1961 | ZChile 0-1 22/11/1961 | ZUruguay 1-2 29/11/1961 | |
8 | Niemcy Zachodnie | Z 1-0 Belgia08/03/1961 | PChile 3-1 26/03/1961 | Z 5-1 Dania20/09/1961 | ZPolska 0-2 08/10/1961 | |||
- | Polska | Z 1-0 ZSRR21/05/1961 | P 0-2 Niemcy Zachodnie08/10/1961 | Z 3-1 Niemcy Wschodnie22/10/1961 | Z 5-0 Dania05/11/1961 | |||
10 | Haiti | Z 3-1 Guatemala14/03/1961 | PHonduras 2-0 16/03/1961 | PCosta Rica 8-0 18/03/1961 | PSalwador 2-0 20/03/1961 | ZPanama 0-3 22/03/1961 | ZPanama 0-2 23/03/1961 | |
11 | Honduras | PSalwador 1-0 02/03/1961 | Z 4-2 Antilles PB09/03/1961 | Z 6-0 Nicaragua13/03/1961 | Z 2-0 Haiti16/03/1961 | PSalwador 5-1 18/03/1961 | PCosta Rica 3-0 20/03/1961 | |
12 | Korea Południowa | PTurcja 1-0 18/10/1961 | RIzrael 1-1 22/10/1961 | ZBirma 0-3 28/10/1961 | ZTajlandia 1-4 04/11/1961 | |||
13 | Nowa Kaledonia | Z 3-0 Tahiti01/09/1961 | R 2-2 Tahiti01/09/1961 | Z 2-1 Tahiti01/09/1961 | ||||
14 | Hiszpania | Z 2-0 Francja02/04/1961 | Z 2-0 Argentyna11/06/1961 | RFrancja 1-1 10/12/1961 | ||||
- | Czechosłowacja | Z 2-1 Szwecja26/03/1961 | Z 2-1 Meksyk29/04/1961 | R 3-3 Argentyna19/06/1961 | ||||
16 | Rumunia | ZTurcja 0-1 14/05/1961 | Z 4-0 Turcja08/10/1961 | |||||
- | Ghana | Z 3-0 Nigeria01/06/1961 | Z 5-1 Nigeria17/12/1961 | |||||
- | Maroko | PJugosławia 3-2 18/06/1961 | ZNiemcy Wschodnie 1-2 21/06/1961 | Z 2-0 Niemcy Wschodnie10/12/1961 | ||||
19 | Włochy | Z 3-2 Irlandia Pół.25/04/1961 | P 2-3 Anglia24/05/1961 | Z 4-1 Argentyna15/06/1961 | ||||
20 | Anglia | Z 8-0 Meksyk10/05/1961 | ZWłochy 2-3 24/05/1961 | PAustria 3-1 27/05/1961 | ||||
- | Guatemala | PCosta Rica 4-2 01/03/1961 | Z 2-0 Panama04/03/1961 | Z 2-0 Cuba08/03/1961 | PHaiti 3-1 14/03/1961 | |||
22 | Węgry | Z 3-2 Walia28/05/1961 | P 1-2 Austria11/06/1961 | PAustria 2-1 08/10/1961 | PChile 5-1 09/12/1961 | RChile 0-0 13/12/1961 | RUruguay 1-1 23/12/1961 | |
23 | Argentyna | PHiszpania 2-0 11/06/1961 | PWłochy 4-1 15/06/1961 | RCzechosłowacja 3-3 19/06/1961 | RZSRR 0-0 24/06/1961 | Z 5-1 Paraguay12/10/1961 | P 1-2 ZSRR18/11/1961 | |
24 | Guadeloupe | RMartinique 2-2 01/04/1961 | Z 3-1 Martinique01/05/1961 | |||||
25 | Chile | P 1-2 Brazylia07/05/1961 | P 0-1 Brazylia11/05/1961 | P 2-3 Uruguay12/10/1961 | P 0-1 ZSRR22/11/1961 | Z 5-1 Węgry09/12/1961 | R 0-0 Węgry13/12/1961 | |
26 | Uruguay | ZChile 2-3 12/10/1961 | P 1-2 ZSRR29/11/1961 | R 1-1 Węgry23/12/1961 | ||||
- | Antilles PB | Z 2-1 Nicaragua03/03/1961 | PHonduras 4-2 09/03/1961 | RSalwador 0-0 13/03/1961 | ||||
28 | Meksyk | ZHolandia 1-2 19/04/1961 | PCzechosłowacja 2-1 29/04/1961 | PAnglia 8-0 10/05/1961 | RNorwegia 1-1 16/05/1961 | |||
29 | Panama | PHaiti 3-1 07/03/1961 | Z 1-0 Cuba11/03/1961 | PCosta Rica 6-1 14/03/1961 | R 0-0 Paraguay19/03/1961 | P 0-3 Haiti22/03/1961 | P 0-2 Haiti23/03/1961 | |
30 | Kolumbia | Z 2-0 États-Unis05/02/1961 | ||||||
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 06:10
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Costa Rica | 7 | 7 | |
Jugosławia | 6 | 6 | |
Brazylia | 5 | 5 | |
Austria | 4 | ||
Węgry | 3 | ||
Honduras | 3 | ||
Belgia | 3 | 3 | |
ZSRR | 3 | 3 | |
Haiti | 2 | 2 | |
Salwador | 2 | 2 | |
Guatemala | 2 | ||
Niemcy Zachodnie | 2 | 2 | |
Chile | 2 | ||
Czechosłowacja | 2 | ||
Hiszpania | 2 | ||
Anglia | 2 | ||
Rumunia | 2 | 2 | |
Polska | 2 | 2 | |
Ghana | 2 | 2 | |
Maroko | 2 | 2 | |
Korea Południowa | 2 | 2 | |
Surinam | 1 | ||
Kolumbia | 1 | ||
Antilles PB | 1 | ||
Panama | 1 | ||
Holandia | 1 | ||
Meksyk | 1 | ||
Nigeria | 1 | ||
Włochy | 1 | ||
Guadeloupe | 1 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 06:10
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 26 | |
Najlepszy strzelec : Friedrich Rafreider - 3 Gole | 16 - 30 | 23 |
Najlepszy strzelec : Horst Nemec - 2 Gole | 31 - 45+ | 17 |
Najlepszy strzelec : Omar Sivori - 2 Gole | 46 - 60 | 21 | 61 - 75 | 27 |
Najlepszy strzelec : Florian Albert - 2 Gole | 76 - 90+ | 21 |
Najlepszy strzelec : Lajos Tichy - 3 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 06:10
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 5 times |
1 - 0 | 10 times |
1 - 1 | 7 times |
2 - 0 | 15 times |
2 - 1 | 14 times |
2 - 2 | 2 times |
3 - 0 | 7 times |
3 - 1 | 6 times |
3 - 2 | 8 times |
3 - 3 | 1 times |
4 - 0 | 4 times |
4 - 1 | 3 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 2 | 4 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 6 times |
5 - 2 | 1 times |
6 - 0 | 1 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 2 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
8 - 0 | 2 times |
10 - 2 | 1 times |
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 17/12/2024 o 16:09
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Francja | 28 | 4 | 2 | Roger Piantoni (1 gole) | |
Brazylia | 28 | 5 | 9 | Antonio Wilson Coutinho (3 gole) | |
Niemcy Wschodnie | 28 | 4 | 3 | Jürgen Nöldner (1 gole) | |
Węgry | 24 | 6 | 4 | Lajos Tichy (6 gole) | |
Hiszpania | 24 | 3 | 5 | Alfredo Di Stéfano (1 gole) | |
Izrael | 22 | 3 | 2 | Shlomo Levi (1 gole) | |
Włochy | 22 | 3 | 5 | Omar Sivori (4 gole) | |
Argentyna | 21 | 2 | 1 | Raul Belen (1 gole) | |
Dania | 21 | 3 | 1 | Ole Madsen (1 gole) | |
Polska | 20 | 4 | 3 | Ernest Pohl (6 gole) | |
Belgia | 20 | 6 | 7 | Paul van Himst (4 gole) | |
Niemcy Zachodnie | 19 | 4 | 6 | Uwe Seeler (3 gole) | |
Holandia | 19 | 3 | 5 | Henk Groot (2 gole) | |
ZSRR | 18 | 6 | 2 | Viktor Ponedelnik (3 gole) | |
Austria | 17 | 4 | 5 | Horst Nemec (3 gole) | |
Rumunia | 17 | 2 | 3 | Gheorghe Constantin (2 gole) | |
Czechosłowacja | 16 | 2 | 4 | Josef Kadraba (2 gole) | |
Anglia | 14 | 3 | 6 | Bobby Charlton (3 gole) | |
Jugosławia | 13 | 2 | 1 | Milan Galic (2 gole) | |
Portugalia | 12 | 1 |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 10/12/2024 o 09:03
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Anglia B | 21.1 | John Byrne (21 lat(a)) | Gordon West (17 lat(a)) | |
Jugosławia | 24.5 | Branko Zebec (31 lat(a)) | Zvonko Bego (20 lat(a)) | |
Belgia | 24.5 | Henri Thellin (29 lat(a)) | Paul van Himst (17 lat(a)) | |
Izrael | 24.8 | Yaakov Hodorov (33 lat(a)) | Roby Young (18 lat(a)) | |
Włochy | 25.1 | Lorenzo Buffon (31 lat(a)) | Mario Corso (19 lat(a)) | |
Niemcy Zachodnie | 25.5 | Richard Kress (35 lat(a)) | Charly Dörfel (21 lat(a)) | |
Irlandia Pół. | 25.6 | Robert Peacock (32 lat(a)) | Terry Neill (18 lat(a)) | |
Niemcy Wschodnie | 25.9 | Günter Schröter (33 lat(a)) | Hans Kiupel (18 lat(a)) | |
Anglia | 25.9 | Bobby Robson (27 lat(a)) | Jimmy Greaves (20 lat(a)) | |
Polska | 26 | Edmund Zientara (31 lat(a)) | Jerzy Musialek (18 lat(a)) | |
ZSRR | 26.3 | Lev Yashin (31 lat(a)) | Valeriy Voronin (21 lat(a)) | |
Austria | 26.8 | Karl Stotz (33 lat(a)) | Friedrich Rafreider (18 lat(a)) | |
Dania | 26.8 | Henry From (34 lat(a)) | John Danielsen (21 lat(a)) | |
Portugalia | 26.9 | Alberto Costa Pereira (31 lat(a)) | Hilario (21 lat(a)) | |
Argentyna | 27 | Juan José Pizzuti (33 lat(a)) | Jose Rafael Albrecht (19 lat(a)) | |
Holandia | 27.1 | Faas Wilkes (37 lat(a)) | Anton Pronk (19 lat(a)) | |
Czechosłowacja | 27.2 | Svatopluk Pluskal (30 lat(a)) | Josef Adamec (18 lat(a)) | |
Węgry | 27.4 | Jozsef Bozsik (35 lat(a)) | Janos Farkas (18 lat(a)) | |
Rumunia | 27.5 | Tiberiu Bone (31 lat(a)) | Ion Pircalab (19 lat(a)) | |
Hiszpania | 27.6 | Alfredo Di Stéfano (34 lat(a)) | Zaldua (19 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 18/12/2024 o 11:00
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Węgry | 101 | 25 | 12 | |
Niemcy | 97 | 47 | 12 | |
Belgia | 67 | 20 | 14 | |
Austria | 60 | 17 | 9 | |
Brazylia | 58 | 28 | 11 | |
Francja | 46 | 28 | 2 | |
Polska | 46 | 20 | 9 | |
Anglia | 44 | 25 | 19 | |
Izrael | 43 | 22 | 2 | |
Włochy | 35 | 21 | 8 | |
Rosja | 35 | 11 | 4 | |
Dania | 34 | 21 | 1 | |
Holandia | 33 | 19 | 7 | |
Hiszpania | 31 | 22 | 5 | |
Argentyna | 30 | 22 | 2 | |
Rumunia | 25 | 17 | 5 | |
Czechy | 20 | 12 | 3 | |
Gruzja | 13 | 3 | 0 | |
Portugalia | 12 | 12 | 0 | |
Irlandia Północna | 11 | 11 | 2 |
Komentarze