07 lipiec 1982 | |||||||||
Bobby Robson Tren.( Ipswich) | Anglia | ||||||||
British Home Championship1983
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Międzynarodowe
Rozegrane spotkania : 6
Zdobyte bramki : 8 (1.33 bramki na mecz )
33%
Home victories
33%
Remisy
33%
Away victories
Players age average : 27.13 lat
Number of players participating : 70
British Home Championship 1983's fixtures and results
1. Kolejka
23 luty 1983 | ||||||||
Anglia | 2 1 | Walia | ||||||
24 maj 1983 | ||||||||
Szkocja | 0 0 | Irlandia Pół. | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 01/06/1983
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Anglia | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
2
| Szkocja | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3
| Irlandia Pół. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4
| Walia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Individual rankingsOstatnio zaktualizowane 12/11/2024 o 17:03
Zawodnik | Kluby | Gole | kar. | sku. | Min.roz. | L.mecz. | Wyjśc. | 1P | 2P | Team % | Last goal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Rush | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 23/02/1983 | |||
Terry Butcher | 1 | 0 | 270 | 270 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25% | 23/02/1983 | |||
Phil Neal | 1 | 1 | 270 | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25% | 23/02/1983 | |||
Alan Brazil | 1 | 0 | 128 | 128 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 28/05/1983 | |||
Andy Gray | 1 | 0 | 270 | 270 | 3 | 3 | 1 | 0 | 50% | 28/05/1983 | |||
Gordon Davies | 1 | 0 | 270 | 270 | 3 | 3 | 1 | 0 | 50% | 31/05/1983 | |||
Gordon Cowans | 1 | 0 | 270 | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25% | 01/06/1983 | |||
Bryan Robson | 1 | 0 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25% | 01/06/1983 | |||
Rankings
1 | Anglia | Z 2-1 Walia23/02/1983 | RIrlandia Pół. 0-0 28/05/1983 | Z 2-0 Szkocja01/06/1983 | |
2 | Szkocja | R 0-0 Irlandia Pół.24/05/1983 | ZWalia 0-2 28/05/1983 | PAnglia 2-0 01/06/1983 | |
3 | Walia | PAnglia 2-1 23/02/1983 | P 0-2 Szkocja28/05/1983 | ZIrlandia Pół. 0-1 31/05/1983 | |
4 | Irlandia Pół. | RSzkocja 0-0 24/05/1983 | R 0-0 Anglia28/05/1983 | P 0-1 Walia31/05/1983 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 13/11/2024 o 21:39
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 13/11/2024 o 21:39
Minuty | Gole |
---|---|
0 - 15 | 4 | 16 - 30 | 0 | 31 - 45+ | 1 | 46 - 60 | 1 | 61 - 75 | 1 | 76 - 90+ | 1 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 13/11/2024 o 21:39
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 2 times |
1 - 0 | 1 times |
Score | Frequence |
---|---|
2 - 0 | 2 times |
2 - 1 | 1 times |
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 12/11/2024 o 17:03
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Walia | 20 | 3 | 2 | Ian Rush (1 gole) | |
Anglia | 18 | 3 | 4 | Bryan Robson (1 gole) | |
Szkocja | 18 | 3 | 2 | Andy Gray (1 gole) | |
Irlandia Pół. | 14 | 3 |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 13/11/2024 o 21:39
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Szkocja | 26.1 | Graeme Souness (29 lat(a)) | Richard Gough (20 lat(a)) | |
Walia | 26.3 | John Mahoney (36 lat(a)) | Neil Slatter (18 lat(a)) | |
Anglia | 27.1 | Peter Shilton (33 lat(a)) | John Barnes (19 lat(a)) | |
Irlandia Pół. | 29.1 | Pat Jennings (37 lat(a)) | Ian Stewart (21 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 12/11/2024 o 17:03
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Walia | 37 | 20 | 2 | |
Irlandia Północna | 37 | 14 | 0 | |
Szkocja | 36 | 18 | 2 | |
Anglia | 36 | 18 | 4 |
Komentarze