27 marzec 2010 | |||||||||
Ryan Bowman ( Workington) | Carlisle United | ||||||||
26 marzec 2010 | |||||||||
James Poole ( Man City U-23) | Bury | ||||||||
Ben Gordon ( Chelsea U-23) | Tranmere | ||||||||
Eric Lichaj ( Aston Villa U-23) | Orient | ||||||||
Mark McCammon ( Bradford) | Gillingham | ||||||||
25 marzec 2010 | |||||||||
Kiernan Hughes-Mason ( Millwall) | Cheltenham | ||||||||
Tony Warner ( Wolny) | Charlton | ||||||||
Scott Brown ( Wolny) | Cheltenham | ||||||||
Ryan Taylor ( Rotherham) | Exeter | ||||||||
Dean Morgan ( MK Dons) | Aldershot | ||||||||
Nicky Forster ( Brighton) | Charlton | ||||||||
Andy Robinson ( Leeds) | Tranmere | ||||||||
Ashley Barnes ( Plymouth) | Brighton | ||||||||
John Spicer ( Doncaster) | Orient | ||||||||
Pim Balkestein ( Ipswich) | Brentford | ||||||||
Football League Trophy2009/2010
Sezon
Poziom : 3
Rodzaj klubów : A
Państwo : Anglia
Rozegrane spotkania : 49
Zdobyte bramki : 155 (3.16 bramki na mecz )
Zółte Kartki : 112
Czerwone Kartki : 5
43%
Home victories
29%
Remisy
2%
27%
Away victories
Players age average : 25.42 lat
Number of players participating : 812
Football League Trophy 2009/2010's fixtures and results
2. Runda
Ostatnie transfery
Hat-tricki
Individual rankingsOstatnio zaktualizowane 10/01/2025 o 18:18
Zawodnik | Kluby | Gole | kar. | sku. | Min.roz. | L.mecz. | Wyjśc. | 1P | 2P | Team % | Last goal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Talbot | 4 | 0 | 65 | 259 | 3 | 3 | 1 | 3 | 44% | 06/10/2009 | |||
Papa Waigo | 4 | 0 | 95 | 379 | 6 | 4 | 1 | 3 | 31% | 28/03/2010 | |||
Carl Baker | 3 | 0 | 60 | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 60% | 01/09/2009 | |||
Steve Guinan | 3 | 0 | 55 | 166 | 3 | 2 | 0 | 3 | 60% | 10/11/2009 | |||
Jermaine Easter | 3 | 0 | 105 | 316 | 5 | 4 | 0 | 3 | 23% | 15/12/2009 | |||
Sam Baldock | 3 | 1 | 64 | 192 | 4 | 2 | 3 | 0 | 23% | 15/12/2009 | |||
Matty Robson | 3 | 0 | 201 | 603 | 7 | 7 | 0 | 3 | 18% | 15/12/2009 | |||
Scott Dobie | 3 | 0 | 97 | 290 | 5 | 3 | 0 | 3 | 18% | 15/12/2009 | |||
Graham Kavanagh | 3 | 0 | 136 | 408 | 5 | 5 | 1 | 2 | 18% | 19/01/2010 | |||
Rickie Lambert | 3 | 1 | 180 | 540 | 6 | 6 | 2 | 1 | 23% | 28/03/2010 | |||
Jon-Paul Pittman | 2 | 1 | 45 | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% | 01/09/2009 | |||
Wade Small | 2 | 0 | 45 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22% | 01/09/2009 | |||
Danny Stevens | 2 | 0 | 54 | 108 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40% | 01/09/2009 | |||
Anthony Pilkington | 2 | 0 | 90 | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 40% | 06/10/2009 | |||
Ryan Gilligan | 2 | 2 | 135 | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | 40% | 06/10/2009 | |||
Rankings
1 | Southampton | R 2-2 Torquay United06/10/2009 | Z 2-1 Charlton11/11/2009 | R 2-2 Norwich City15/12/2009 | ZMilton Keynes 0-1 20/01/2010 | Z 3-1 Milton Keynes09/02/2010 | ZCarlisle United 1-4 28/03/2010 | |
2 | Leeds United | Z 2-1 Darlington06/10/2009 | Z 3-1 Grimsby Town10/11/2009 | Z 2-0 Accrington15/12/2009 | P 1-2 Carlisle United19/01/2010 | ZCarlisle United 2-3 09/02/2010 | ||
3 | Milton Keynes | Z 3-1 D&R01/09/2009 | Z 2-0 Southend06/10/2009 | Z 3-1 Northampton Town10/11/2009 | ZHereford United 1-4 15/12/2009 | P 0-1 Southampton20/01/2010 | PSouthampton 3-1 09/02/2010 | |
- | Carlisle United | Z 4-2 Macclesfield06/10/2009 | ZChesterfield 1-3 10/11/2009 | Z 3-0 Bradford15/12/2009 | ZLeeds United 1-2 19/01/2010 | P 2-3 Leeds United09/02/2010 | P 1-4 Southampton28/03/2010 | |
5 | Accrington | ZOldham Athletic 1-2 01/09/2009 | Z 2-0 Shrewsbury Town20/10/2009 | Z 3-2 Bury10/11/2009 | PLeeds United 2-0 15/12/2009 | |||
6 | Norwich City | Z 1-0 Brentford01/09/2009 | ZGillingham 0-1 06/10/2009 | RSwindon Town 0-0 10/11/2009 | RSouthampton 2-2 15/12/2009 | |||
7 | Bradford | ZRochdale 1-2 01/09/2009 | R 2-2 Notts County06/10/2009 | R 2-2 Port Vale10/11/2009 | PCarlisle United 3-0 15/12/2009 | |||
8 | Leyton Orient | Z 1-0 Brighton & Hove06/10/2009 | R 1-1 Hereford United10/11/2009 | |||||
- | Port Vale | Z 3-1 Stockport06/10/2009 | RBradford 2-2 10/11/2009 | |||||
- | Huddersfield | ZRotherham United 1-2 01/09/2009 | RChesterfield 3-3 06/10/2009 | |||||
- | Torquay United | ZCheltenham 1-3 01/09/2009 | RSouthampton 2-2 06/10/2009 | |||||
12 | Northampton Town | RWycombe 2-2 01/09/2009 | Z 2-1 Bournemouth06/10/2009 | PMilton Keynes 3-1 10/11/2009 | ||||
- | Bury | RWalsall 0-0 01/09/2009 | Z 2-1 Tranmere Rovers06/10/2009 | PAccrington 3-2 10/11/2009 | ||||
14 | Chesterfield | ZBurton Albion 1-5 01/09/2009 | R 3-3 Huddersfield06/10/2009 | P 1-3 Carlisle United10/11/2009 | ||||
15 | Charlton | Z 4-1 Barnet06/10/2009 | PSouthampton 2-1 11/11/2009 | |||||
- | Stockport | ZCrewe Alexandra 1-4 01/09/2009 | PPort Vale 3-1 06/10/2009 | |||||
- | Darlington | Z 1-0 Lincoln City01/09/2009 | PLeeds United 2-1 06/10/2009 | |||||
- | Bournemouth | Z 2-1 Yeovil01/09/2009 | PNorthampton Town 2-1 06/10/2009 | |||||
- | Grimsby Town | ZHartlepool 0-2 06/10/2009 | PLeeds United 3-1 10/11/2009 | |||||
- | Barnet | Z 2-0 Millwall01/09/2009 | PCharlton 4-1 06/10/2009 | |||||
21 | Hereford United | R 0-0 Bristol Rovers01/09/2009 | R 2-2 Aldershot Town06/10/2009 | RLeyton Orient 1-1 10/11/2009 | P 1-4 Milton Keynes15/12/2009 | |||
22 | Swindon Town | RExeter City 1-1 06/10/2009 | R 0-0 Norwich City10/11/2009 | |||||
23 | Walsall | R 0-0 Bury01/09/2009 | ||||||
- | Wycombe | R 2-2 Northampton Town01/09/2009 | ||||||
- | Colchester | RGillingham 1-1 01/09/2009 | ||||||
- | Notts County | RBradford 2-2 06/10/2009 | ||||||
- | Morecambe | R 2-2 Carlisle United01/09/2009 | ||||||
- | Aldershot Town | RHereford United 2-2 06/10/2009 | ||||||
- | Exeter City | R 1-1 Swindon Town06/10/2009 | ||||||
- | Bristol Rovers | RHereford United 0-0 01/09/2009 | ||||||
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 16/01/2025 o 14:13
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Milton Keynes | 4 | ||
Carlisle United | 4 | ||
Accrington | 3 | ||
Leeds United | 3 | ||
Southampton | 3 | 3 | |
Norwich City | 2 | ||
Stockport | 1 | ||
Bradford | 1 | ||
Chesterfield | 1 | ||
Darlington | 1 | ||
Huddersfield | 1 | ||
Bournemouth | 1 | ||
Barnet | 1 | ||
Torquay United | 1 | ||
Bury | 1 | ||
Port Vale | 1 | ||
Grimsby Town | 1 | ||
Northampton Town | 1 | ||
Leyton Orient | 1 | ||
Charlton | 1 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 16/01/2025 o 14:13
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 23 | |
Najlepszy strzelec : Rickie Lambert - 2 Gole | 16 - 30 | 17 |
Najlepszy strzelec : Sam Baldock - 2 Gole | 31 - 45+ | 27 | 46 - 60 | 24 |
Najlepszy strzelec : Papa Waigo - 2 Gole | 61 - 75 | 25 |
Najlepszy strzelec : Matty Robson - 3 Gole | 76 - 90+ | 39 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 16/01/2025 o 14:13
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 3 times |
1 - 0 | 5 times |
1 - 1 | 3 times |
2 - 0 | 5 times |
2 - 1 | 9 times |
2 - 2 | 7 times |
3 - 0 | 1 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 1 | 7 times |
3 - 2 | 2 times |
3 - 3 | 1 times |
4 - 1 | 4 times |
4 - 2 | 1 times |
5 - 1 | 1 times |
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 10/01/2025 o 18:18
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Norwich City | 29 | 4 | 3 | Chris Martin (2 gole) | |
Leeds United | 27 | 5 | 8 | Neil Kilkenny (2 gole) | |
Milton Keynes | 27 | 6 | 8 | Jermaine Easter (3 gole) | |
Hereford United | 27 | 4 | 3 | Leon Constantine (2 gole) | |
Carlisle United | 24 | 7 | 10 | Scott Dobie (3 gole) | |
Northampton Town | 23 | 3 | 2 | Steve Guinan (3 gole) | |
Charlton | 22 | 2 | 5 | Leon McKenzie (1 gole) | |
Southampton | 22 | 6 | 6 | Papa Waigo (4 gole) | |
Darlington | 21 | 2 | 2 | Lee Thorpe (1 gole) | |
Bury | 21 | 3 | 3 | Mike Jones (2 gole) | |
Grimsby Town | 20 | 2 | 2 | Peter Sweeney (2 gole) | |
Bournemouth | 20 | 2 | 3 | Danny Hollands (1 gole) | |
Accrington | 20 | 4 | 5 | Michael Symes (2 gole) | |
Gillingham | 19 | 2 | 1 | Simeon Jackson (1 gole) | |
Chesterfield | 19 | 3 | 5 | Drew Talbot (4 gole) | |
Bradford | 19 | 4 | 5 | Michael Flynn (2 gole) | |
Barnet | 18 | 2 | 3 | Ismail Yakubu (1 gole) | |
Port Vale | 17 | 2 | 5 | Marc Richards (1 gole) | |
Stockport | 17 | 2 | 3 | Carl Baker (3 gole) | |
Huddersfield | 17 | 2 | 4 | Anthony Pilkington (2 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 02/01/2025 o 05:57
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Aldershot Town | 21.6 | Chris Blackburn (26 lat(a)) | Reece Connolly (16 lat(a)) | |
Leyton Orient | 22.1 | James Scowcroft (33 lat(a)) | Andros Townsend (17 lat(a)) | |
Lincoln City | 22.1 | Paul Connor (29 lat(a)) | Andy Hutchinson (16 lat(a)) | |
Accrington | 22.2 | Leam Richardson (29 lat(a)) | Billy Kee (18 lat(a)) | |
Stockport | 22.2 | Paul Gerrard (35 lat(a)) | Andy Halls (16 lat(a)) | |
Wycombe | 22.4 | Chris Westwood (31 lat(a)) | Adam Smith (17 lat(a)) | |
Barnet | 22.4 | Micah Hyde (34 lat(a)) | Clovis Kamdjo (18 lat(a)) | |
Huddersfield | 22.5 | Jim Goodwin (27 lat(a)) | Alex Smithies (18 lat(a)) | |
Rochdale | 22.6 | David Flitcroft (34 lat(a)) | Chris Brown (16 lat(a)) | |
Macclesfield | 22.7 | Paul Bolland (29 lat(a)) | John Rooney (18 lat(a)) | |
Shrewsbury Town | 22.8 | Graham Coughlan (34 lat(a)) | Will Richards (17 lat(a)) | |
Crewe Alexandra | 22.9 | Anthony Elding (26 lat(a)) | Harry Worley (20 lat(a)) | |
Port Vale | 23.3 | Sam Stockley (31 lat(a)) | James Lawrie (18 lat(a)) | |
Oldham Athletic | 23.5 | Sean Gregan (34 lat(a)) | Chris Rowney (17 lat(a)) | |
Charlton | 23.6 | Christian Dailly (35 lat(a)) | Jonjo Shelvey (16 lat(a)) | |
Northampton Town | 23.6 | Steve Guinan (33 lat(a)) | Michael Jacobs (17 lat(a)) | |
Hereford United | 23.7 | Leon Constantine (30 lat(a)) | Jordon Mutch (17 lat(a)) | |
Norwich City | 23.9 | Jamie Cureton (33 lat(a)) | Dario Dumic (16 lat(a)) | |
Southend | 23.9 | Dougie Freedman (34 lat(a)) | Stuart O'Keefe (17 lat(a)) | |
Gillingham | 23.9 | Kevin Maher (32 lat(a)) | Jack Payne (17 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 16/01/2025 o 14:13
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Anglia | 888 | 549 | 102 | |
Irlandia | 98 | 55 | 11 | |
Szkocja | 75 | 41 | 9 | |
Walia | 55 | 32 | 8 | |
Jamajka | 22 | 15 | 3 | |
Francja | 22 | 10 | 1 | |
Irlandia Północna | 21 | 14 | 0 | |
Australia | 12 | 8 | 2 | |
Ghana | 9 | 7 | 0 | |
Dania | 8 | 3 | 0 | |
DR Konga | 8 | 6 | 2 | |
Grenada | 7 | 6 | 1 | |
Senegal | 7 | 2 | 6 | |
Montserrat | 6 | 3 | 0 | |
Portugalia | 6 | 3 | 0 | |
Stany Zjednoczone | 6 | 2 | 1 | |
Nigeria | 6 | 5 | 1 | |
Polska | 5 | 4 | 0 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 5 | 2 | 0 | |
Barbados | 5 | 4 | 1 |
Komentarze