20 luty 1993 | |||||||||
Philippe Debaty ( Rodez) | MHSC B | ||||||||
01 styczeń 1993 | |||||||||
Cyril Freidel ( Paris SG B) | Sète | ||||||||
Najib Melhi ( FUS Rabat) | Vannes FC | ||||||||
01 listopad 1992 | |||||||||
Johan Bizot ( Nord Lozere) | Blagnac | ||||||||
Francis Bizot Tren.( Nord Lozere) | Blagnac | ||||||||
Delio Onnis Tren.( Toulon) | Paris FC | ||||||||
09 październik 1992 | |||||||||
Tammy Haddaoui ( Laval) | St-Leu | ||||||||
01 wrzesień 1992 | |||||||||
Jean-Yves Kerjean Tren. | Vannes FC | ||||||||
31 sierpień 1992 | |||||||||
François Darcy ( Metz) | AS Poissy | ||||||||
01 lipiec 1992 | |||||||||
P. Hinschberger Tren. | Metz B | ||||||||
Hugues Houtch ( Saint-Quentin) | Le Touquet | ||||||||
Division 31992/1993
Sezon
Poziom : 3
Rodzaj klubów : A
Państwo : Francja
Rozegrane spotkania : 1440
Zdobyte bramki : 3433 (2.38 bramki na mecz )
Czerwone Kartki : 1
46%
Home victories
32%
Remisy
23%
Away victories
Players age average : 23.79 lat
Number of players participating : 36
Promoted : SC Poitevin PEPP, Vitré, AS Poissy, Agde, Noisy-le-Sec, Saint-Malo, Sedan B, Haguenau, Arles, Cercle Dijon, Fontainebleau, SCO Roubaix, Pont St Esprit, Cugnaux, FC Bourges B, AS Brosses Villeurbanne
Relegatede to lower tier : Toulouse FC B, Concarneau, O Avignon, Maubeuge, Saint-Dié, Rumilly, Rouen B, Plessis-Trévise / Villecresnes
Promoted to higher tier : Lorient, ASOA Valence, Créteil, Niort, Charleville
Relegated from higher tier : Grenoble, Saint-Quentin
Division 3 1992/1993's fixtures and results
22. Kolejka
All
Division 3 Centre Ouest
Division 3 Groupe Centre
Division 3 Groupe Centre Ouest
Division 3 Groupe Est
Division 3 Groupe Nord
Division 3 Groupe Sud
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 01/12/2024
Division 3 Centre Ouest
Division 3 Groupe Centre
Division 3 Groupe Centre Ouest
Division 3 Groupe Est
Division 3 Groupe Nord
Division 3 Groupe Sud
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Saint-Brieuc | 46 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 29 | +29 | |
2
| Brest | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 56 | 20 | +36 | |
3
| Avranches | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 41 | 26 | +15 | |
4
| Cherbourg | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 53 | 29 | +24 | |
5
| Stade quimpérois | 34 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 30 | +11 | |
6
| Saint-Malo | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 40 | +5 | |
7
| Nantes B | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 30 | +10 | |
8
| Caen B | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 41 | -3 | |
9
| Rennes B | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 44 | +1 | |
10
| Vitré | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | |
11
| Saint-Lô | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 41 | -7 | |
12
| Vannes FC | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 44 | -16 | |
13
| US Montagnarde | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 41 | -17 | |
14
| Guingamp B | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 42 | -16 | |
15
| Laval B | 20 | 30 | 5 | 10 | 15 | 22 | 47 | -25 | |
16
| Stade Léonard Kreisker | 15 | 30 | 2 | 11 | 17 | 31 | 63 | -32 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Cherbourg | ZStade Léonard Kreisker 0-3 03/04/1993 | Z 4-0 Caen B17/04/1993 | ZSaint-Malo 0-3 24/04/1993 | Z 3-0 Guingamp B08/05/1993 | ZSaint-Lô 0-2 15/05/1993 | Z 4-0 Laval B22/05/1993 | |
- | Avranches | ZVitré 1-4 03/04/1993 | Z 3-0 Guingamp B17/04/1993 | ZStade Léonard Kreisker 1-2 24/04/1993 | Z 2-0 Laval B08/05/1993 | ZVannes FC 1-2 15/05/1993 | Z 2-0 Nantes B22/05/1993 | |
3 | ATAC | Z 3-0 Besançon03/04/1993 | Z 1-0 Thionville17/04/1993 | RAubervilliers 1-1 24/04/1993 | Z 2-0 Sochaux B08/05/1993 | ZEntente Baume-L'Isle/Doubs 0-2 15/05/1993 | Z 2-0 Strasbourg B22/05/1993 | |
- | JGA Nevers | Z 5-2 AS Poissy03/04/1993 | Z 3-1 Châteaudun17/04/1993 | RLuçon 1-1 24/04/1993 | Z 1-0 Châtellerault08/05/1993 | ZThouars 0-1 15/05/1993 | Z 6-0 Angoulême22/05/1993 | |
5 | Fécamp | Z 1-0 Wasquehal03/04/1993 | ZSaint-Leu VO 0-1 17/04/1993 | Z 5-0 Saint-Quentin24/04/1993 | RLille B 1-1 08/05/1993 | Z 3-1 Paris SG B15/05/1993 | Z 2-0 Gravelines22/05/1993 | |
6 | Brest | ZUS Montagnarde 0-1 03/04/1993 | Z 4-0 Saint-Malo17/04/1993 | ZGuingamp B 0-2 24/04/1993 | Z 3-0 Stade Léonard Kreisker08/05/1993 | RLaval B 0-0 15/05/1993 | Z 5-0 Vannes FC22/05/1993 | |
7 | Lyon B | ZCannes B 0-1 20/03/1993 | Z 3-0 Endoume03/04/1993 | ZAS Monaco B 0-1 17/04/1993 | R 1-1 Grenoble24/04/1993 | RBastia B 0-0 08/05/1993 | ZLyon-Duchère 1-2 15/05/1993 | |
8 | Besançon | PATAC 3-0 03/04/1993 | Z 1-0 Strasbourg B17/04/1993 | ZMulhouse B 0-1 24/04/1993 | Z 2-0 Metz B08/05/1993 | RViry-Châtillon 2-2 15/05/1993 | Z 3-1 FC Yutz22/05/1993 | |
9 | Saint-Leu VO | ZGravelines 0-1 03/04/1993 | P 0-1 Fécamp17/04/1993 | ZLille B 0-1 24/04/1993 | Z 2-1 SCO Roubaix08/05/1993 | RLe Touquet 0-0 15/05/1993 | Z 3-1 Sedan B22/05/1993 | |
10 | Arles | Z 5-0 Annemasse20/03/1993 | Z 1-0 Pont St Esprit03/04/1993 | RSaint-Priest 1-1 17/04/1993 | Z 2-1 Nice B24/04/1993 | PCannes B 3-1 08/05/1993 | Z 1-0 Fréjus15/05/1993 | |
11 | Blagnac | ZAS Libourne 0-1 20/03/1993 | R 2-2 Montpellier B03/04/1993 | RToulon B 2-2 17/04/1993 | R 0-0 Sète24/04/1993 | ZMuret 0-1 08/05/1993 | Z 4-1 EDS Montluçon15/05/1993 | |
12 | Lens B | ZSaint-Quentin 0-1 03/04/1993 | Z 4-1 Le Touquet17/04/1993 | RSedan B 1-1 24/04/1993 | R 1-1 Saint-Omer08/05/1993 | RAS Evry 0-0 15/05/1993 | Z 4-0 Wasquehal22/05/1993 | |
13 | Saint-Priest | Z 1-0 Grenoble20/03/1993 | RBrosses 1-1 03/04/1993 | R 1-1 Arles17/04/1993 | ZPont St Esprit 0-2 24/04/1993 | Z 2-0 Vallauris08/05/1993 | R 0-0 Nice B15/05/1993 | |
14 | Sète | ZToulon B 0-1 20/03/1993 | RMuret 1-1 03/04/1993 | Z 2-1 EDS Montluçon17/04/1993 | RBlagnac 0-0 24/04/1993 | Z 2-0 Mont-de-Marsan08/05/1993 | RBordeaux B 2-2 15/05/1993 | |
15 | Paris FC 98 | Z 3-1 FC Bourges03/04/1993 | RSC Poitevin PEPP 0-0 17/04/1993 | Z 1-0 AS Poissy24/04/1993 | ZGueugnon B 0-2 08/05/1993 | R 1-1 La Roche VF B15/05/1993 | RSaint-Étienne B 0-0 22/05/1993 | |
16 | Bordeaux B | ZCugnaux 1-5 20/03/1993 | Z 1-0 Villenave03/04/1993 | ZAS Libourne 0-1 17/04/1993 | R 2-2 Montpellier B24/04/1993 | RToulon B 2-2 08/05/1993 | R 2-2 Sète15/05/1993 | |
17 | Boulogne-sur-Mer | PLille B 1-0 03/04/1993 | R 0-0 SCO Roubaix17/04/1993 | RLe Touquet 1-1 24/04/1993 | Z 2-1 Sedan B08/05/1993 | ZSaint-Omer 1-2 15/05/1993 | Z 2-0 AS Evry22/05/1993 | |
18 | Sochaux B | Z 3-2 Nancy B03/04/1993 | RRacing 92 0-0 17/04/1993 | R 1-1 FC Yutz24/04/1993 | PATAC 2-0 08/05/1993 | Z 2-0 Thionville15/05/1993 | ZAubervilliers 0-1 22/05/1993 | |
19 | Haguenau | PThionville 1-0 03/04/1993 | Z 2-0 Entente Baume-L'Isle/Doubs17/04/1993 | ZStrasbourg B 2-3 24/04/1993 | R 2-2 Mulhouse B08/05/1993 | RMetz B 1-1 15/05/1993 | Z 2-0 Viry-Châtillon22/05/1993 | |
20 | Grenoble | Z 2-1 AS Monaco B03/04/1993 | PNice B 2-1 17/04/1993 | Z 1-0 Endoume21/04/1993 | RLyon B 1-1 24/04/1993 | R 0-0 Lyon-Duchère08/05/1993 | ZAnnemasse 0-3 15/05/1993 | |
21 | Pau | RToulouse-F 1-1 20/03/1993 | R 0-0 ESA Brive03/04/1993 | ZCugnaux 0-2 17/04/1993 | Z 2-0 Villenave24/04/1993 | PAS Libourne 1-0 08/05/1993 | Z 4-0 Montpellier B15/05/1993 | |
22 | Saint-Brieuc | ZCaen B 2-3 03/04/1993 | R 1-1 Saint-Lô17/04/1993 | RUS Montagnarde 1-1 24/04/1993 | Z 2-0 Saint-Malo08/05/1993 | PGuingamp B 1-0 15/05/1993 | Z 2-0 Stade Léonard Kreisker22/05/1993 | |
23 | Auxerre B | PFontainebleau 1-0 03/04/1993 | RLucé 0-0 17/04/1993 | Z 4-0 La Roche VF B24/04/1993 | ZSC Poitevin PEPP 0-1 08/05/1993 | Z 2-1 AS Poissy15/05/1993 | RGueugnon B 0-0 22/05/1993 | |
24 | Agde | R 2-2 Mont-de-Marsan20/03/1993 | Z 3-0 Cugnaux03/04/1993 | PESA Brive 3-0 17/04/1993 | Z 1-0 Toulouse-F24/04/1993 | ZVillenave 0-3 08/05/1993 | R 1-1 AS Libourne15/05/1993 | |
25 | Nice B | Z 3-1 Brosses20/03/1993 | RVallauris 0-0 03/04/1993 | Z 2-1 Grenoble17/04/1993 | PArles 2-1 24/04/1993 | Z 2-0 Pont St Esprit08/05/1993 | RSaint-Priest 0-0 15/05/1993 | |
26 | Calais | RLe Touquet 1-1 03/04/1993 | Z 1-0 Sedan B17/04/1993 | RSaint-Omer 1-1 24/04/1993 | Z 2-1 AS Evry08/05/1993 | ZWasquehal 1-3 15/05/1993 | P 1-3 Le Havre B22/05/1993 | |
27 | Aubervilliers | Z 1-0 FC Yutz03/04/1993 | ZNancy B 0-1 17/04/1993 | R 1-1 ATAC24/04/1993 | RThionville 0-0 08/05/1993 | Z 2-0 Racing 9215/05/1993 | P 0-1 Sochaux B22/05/1993 | |
28 | Le Havre B | PSCO Roubaix 2-0 03/04/1993 | Z 2-0 Saint-Omer17/04/1993 | PAS Evry 3-0 24/04/1993 | R 2-2 Wasquehal08/05/1993 | ZSedan B 1-4 15/05/1993 | ZCalais 1-3 22/05/1993 | |
29 | Saint-Lô | Z 1-0 Nantes B03/04/1993 | RSaint-Brieuc 1-1 17/04/1993 | Z 3-1 Vitré24/04/1993 | PUS Montagnarde 2-1 08/05/1993 | P 0-2 Cherbourg15/05/1993 | Z 4-3 Caen B22/05/1993 | |
30 | Châtellerault | Z 2-1 Saint-Étienne B03/04/1993 | PFC Bourges 2-1 17/04/1993 | Z 1-0 Lucé24/04/1993 | PJGA Nevers 1-0 08/05/1993 | ZChâteaudun 0-2 15/05/1993 | RLuçon 2-2 22/05/1993 | |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 21/12/2024 o 12:07
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Auxerre B | 9 | ||
Avranches | 7 | 7 | |
Sète | 6 | ||
Cherbourg | 6 | 6 | |
Cannes B | 6 | ||
Saint-Brieuc | 5 | ||
Brest | 5 | ||
Grenoble | 5 | ||
Lyon B | 5 | ||
Fécamp | 5 | 2 | |
Châtellerault | 4 | ||
Lucé | 4 | ||
Le Havre B | 4 | 2 | |
Calais | 4 | ||
Arles | 4 | ||
Aubervilliers | 4 | ||
Boulogne-sur-Mer | 4 | 3 | |
Bordeaux B | 4 | ||
Lens B | 4 | ||
Vannes FC | 4 | ||
Blagnac | 4 | 2 | |
Paris SG B | 4 | ||
Brosses | 3 | ||
Lyon-Duchère | 3 | ||
AS Libourne | 3 | ||
ATAC | 3 | 3 | |
Nancy B | 3 | ||
Racing 92 | 3 | ||
Noisy-le-Sec | 3 | ||
Saint-Leu VO | 3 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 21/12/2024 o 12:07
Division 3 Centre Ouest
Division 3 Groupe Centre
Division 3 Groupe Centre Ouest
Division 3 Groupe Est
Division 3 Groupe Nord
Division 3 Groupe Sud
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyon B | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Saint-Brieuc | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Brest | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Avranches | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Cherbourg | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Stade quimpérois | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Saint-Malo | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
Nantes B | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
Caen B | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Rennes B | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | ||
Vitré | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
US Montagnarde | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | 12 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | ||
Vannes FC | 10 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | ||
Guingamp B | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | ||
Saint-Lô | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | ||
Laval B | 15 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Stade Léonard Kreisker | 15 | 10 | 10 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 21/12/2024 o 12:07
Minuty | Gole |
---|---|
0 - 15 | 0 | 16 - 30 | 0 | 31 - 45+ | 0 | 46 - 60 | 1 | 61 - 75 | 1 | 76 - 90+ | 1 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 21/12/2024 o 12:07
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 180 times |
1 - 0 | 269 times |
1 - 1 | 202 times |
2 - 0 | 179 times |
2 - 1 | 167 times |
2 - 2 | 67 times |
3 - 0 | 100 times |
3 - 1 | 93 times |
3 - 2 | 42 times |
3 - 3 | 7 times |
4 - 0 | 41 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 1 | 22 times |
4 - 2 | 25 times |
4 - 3 | 3 times |
5 - 0 | 11 times |
5 - 1 | 15 times |
5 - 2 | 8 times |
5 - 3 | 1 times |
6 - 0 | 5 times |
6 - 4 | 1 times |
7 - 0 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 21/12/2024 o 12:07
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 17/12/2024 o 22:18
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Marsylia B | 18 | 7 | 3 | François Omam-Biyik (1 gole) | |
Laval B | 16 | 2 | |||
Vitré | 1 | 1 |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 15/12/2024 o 14:31
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Laval B | 19.6 | Rolland Le Hir (22 lat(a)) | Anthony Guyard (16 lat(a)) | |
Vitré | 20.9 | Jean-Noël Le Buzullier (21 lat(a)) | Nicolas Landais (18 lat(a)) | |
Marsylia B | 24 | Pascal Olmeta (30 lat(a)) | Filipe Vaz de Azévédo (16 lat(a)) |
Komentarze