01 lipiec 1978 | |||||||||
Alain Vergnol ( La Roche VF) | Laval C | ||||||||
Division d'Honneur1978/1979
Sezon
Poziom : 5
Rodzaj klubów : A
Państwo : Francja
Rozegrane spotkania : 188
Zdobyte bramki : 514 (2.73 bramki na mecz )
48%
Home victories
29%
Remisy
23%
Away victories
Relegated from higher tier : Perpignan, Agde, Antibes, Toulon B, Saint-Tropez, Digne, Mazargues, FC Salon, Saint-Rémy de Provence, Perrier Vergèze, Fontonne Antibes, ARC Cavaillon
Division d'Honneur 1978/1979's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 06/05/1979
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Digne | 29 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 22 | +18 | |
2
| Antibes | 28 | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 26 | +11 | |
3
| FC Salon | 27 | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 | 24 | +12 | |
4
| Fontonne Antibes | 24 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 22 | +14 | |
5
| Toulon B | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 23 | +5 | |
6
| Saint-Rémy | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | |
7
| Agde | 21 | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 25 | 0 | |
8
| Saint-Tropez | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 17 | 22 | -5 | |
9
| Mazargues | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 35 | +2 | |
10
| Perpignan | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 | 28 | -11 | |
11
| Perrier Vergèze | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 44 | -21 | |
12
| ARC Cavaillon | 14 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 39 | -17 |
Rankings
1 | Stade Léonard Kreisker | Z 3-2 Laval C10/09/1978 | ZUS Berné 0-3 24/09/1978 | ZPlouhinec 1-2 08/10/1978 | Z 2-1 SO Maine15/10/1978 | R 0-0 Louannec-Sports29/10/1978 | Z 6-2 CPB Rennes05/11/1978 | |
2 | Lanester | RPlouhinec 1-1 10/09/1978 | Z 1-0 SO Maine24/09/1978 | RLouannec-Sports 0-0 08/10/1978 | Z 4-1 CPB Rennes15/10/1978 | ZQuiberon 1-2 29/10/1978 | Z 4-0 Stade Lannion05/11/1978 | |
3 | USSC Redon | ZCPB Rennes 1-2 10/09/1978 | R 3-3 Quiberon24/09/1978 | RStade Lannion 1-1 08/10/1978 | R 1-1 US Cléder15/10/1978 | Z 3-1 US Berné29/10/1978 | ZESL Brest 1-4 05/11/1978 | |
4 | FC Salon | RAgde 1-1 04/03/1979 | Z 4-3 Antibes18/03/1979 | R 1-1 Digne01/04/1979 | Z 2-1 Perrier Vergèze08/04/1979 | RSaint-Tropez 0-0 29/04/1979 | Z 3-1 Saint-Rémy06/05/1979 | |
5 | Fontonne Antibes | Z 1-0 Agde25/02/1979 | Z 2-0 Perpignan04/03/1979 | RMazargues 2-2 18/03/1979 | RDigne 1-1 08/04/1979 | R 0-0 Toulon B29/04/1979 | ZARC Cavaillon 0-2 06/05/1979 | |
6 | Antibes | R 1-1 Perrier Vergèze04/03/1979 | PToulon B 3-0 11/03/1979 | PFC Salon 4-3 18/03/1979 | Z 1-0 Saint-Tropez08/04/1979 | ZSaint-Rémy 1-2 29/04/1979 | Z 3-0 Agde06/05/1979 | |
- | Plouhinec | R 1-1 Lanester10/09/1978 | PLaval C 3-0 24/09/1978 | P 1-2 Stade Léonard Kreisker08/10/1978 | ZUS Berné 0-3 15/10/1978 | ZSO Maine 1-2 29/10/1978 | Z 3-1 Louannec-Sports05/11/1978 | |
8 | Mazargues | Z 3-1 Saint-Tropez25/02/1979 | PDigne 3-1 04/03/1979 | R 2-2 Fontonne Antibes18/03/1979 | Z 6-2 ARC Cavaillon08/04/1979 | Z 3-0 Perpignan29/04/1979 | PToulon B 4-0 06/05/1979 | |
9 | Stade Lannion | Z 2-1 US Berné10/09/1978 | ZUS Cléder 0-1 24/09/1978 | R 1-1 USSC Redon08/10/1978 | PESL Brest 1-0 15/10/1978 | Z 1-0 Perros-Guirec29/10/1978 | PLanester 4-0 05/11/1978 | |
10 | Louannec-Sports | Z 1-0 ESL Brest10/09/1978 | ZPerros-Guirec 0-4 24/09/1978 | R 0-0 Lanester08/10/1978 | RLaval C 2-2 15/10/1978 | RStade Léonard Kreisker 0-0 29/10/1978 | PPlouhinec 3-1 05/11/1978 | |
11 | Laval C | PStade Léonard Kreisker 3-2 10/09/1978 | Z 3-0 Plouhinec24/09/1978 | PSO Maine 4-0 08/10/1978 | R 2-2 Louannec-Sports15/10/1978 | RCPB Rennes 1-1 29/10/1978 | Z 3-0 Quiberon05/11/1978 | |
12 | Toulon B | PARC Cavaillon 2-0 04/03/1979 | Z 3-0 Antibes11/03/1979 | R 1-1 Digne18/03/1979 | PPerpignan 2-1 08/04/1979 | RFontonne Antibes 0-0 29/04/1979 | Z 4-0 Mazargues06/05/1979 | |
13 | Digne | RToulon B 1-1 18/03/1979 | R 2-2 Perpignan25/03/1979 | RFC Salon 1-1 01/04/1979 | R 1-1 Fontonne Antibes08/04/1979 | Z 3-1 ARC Cavaillon29/04/1979 | RPerpignan 0-0 06/05/1979 | |
14 | Perpignan | PFontonne Antibes 2-0 04/03/1979 | Z 1-0 ARC Cavaillon18/03/1979 | RDigne 2-2 25/03/1979 | Z 2-1 Toulon B08/04/1979 | PMazargues 3-0 29/04/1979 | R 0-0 Digne06/05/1979 | |
15 | Saint-Tropez | PMazargues 3-1 25/02/1979 | ZSaint-Rémy 1-2 04/03/1979 | P 0-4 Agde18/03/1979 | PAntibes 1-0 08/04/1979 | R 0-0 FC Salon29/04/1979 | ZPerrier Vergèze 0-2 06/05/1979 | |
16 | SO Maine | Z 3-1 Perros-Guirec10/09/1978 | PLanester 1-0 24/09/1978 | Z 4-0 Laval C08/10/1978 | PStade Léonard Kreisker 2-1 15/10/1978 | P 1-2 Plouhinec29/10/1978 | RUS Berné 0-0 05/11/1978 | |
17 | Perros-Guirec | PSO Maine 3-1 10/09/1978 | P 0-4 Louannec-Sports24/09/1978 | ZCPB Rennes 0-2 08/10/1978 | Z 1-0 Quiberon15/10/1978 | PStade Lannion 1-0 29/10/1978 | P 2-3 US Cléder05/11/1978 | |
18 | US Cléder | PQuiberon 2-0 10/09/1978 | P 0-1 Stade Lannion24/09/1978 | P 0-1 US Berné08/10/1978 | RUSSC Redon 1-1 15/10/1978 | R 3-3 ESL Brest29/10/1978 | ZPerros-Guirec 2-3 05/11/1978 | |
19 | ESL Brest | PLouannec-Sports 1-0 10/09/1978 | P 0-1 CPB Rennes24/09/1978 | RQuiberon 2-2 08/10/1978 | Z 1-0 Stade Lannion15/10/1978 | RUS Cléder 3-3 29/10/1978 | P 1-4 USSC Redon05/11/1978 | |
20 | Agde | PFontonne Antibes 1-0 25/02/1979 | R 1-1 FC Salon04/03/1979 | ZSaint-Tropez 0-4 18/03/1979 | PSaint-Rémy 2-1 08/04/1979 | R 1-1 Perrier Vergèze29/04/1979 | PAntibes 3-0 06/05/1979 | |
- | Perrier Vergèze | PToulon B 1-0 25/02/1979 | RAntibes 1-1 04/03/1979 | Z 4-0 Saint-Rémy18/03/1979 | PFC Salon 2-1 08/04/1979 | RAgde 1-1 29/04/1979 | P 0-2 Saint-Tropez06/05/1979 | |
22 | Quiberon | Z 2-0 US Cléder10/09/1978 | RUSSC Redon 3-3 24/09/1978 | R 2-2 ESL Brest08/10/1978 | PPerros-Guirec 1-0 15/10/1978 | P 1-2 Lanester29/10/1978 | PLaval C 3-0 05/11/1978 | |
23 | US Berné | PStade Lannion 2-1 10/09/1978 | P 0-3 Stade Léonard Kreisker24/09/1978 | ZUS Cléder 0-1 08/10/1978 | P 0-3 Plouhinec15/10/1978 | PUSSC Redon 3-1 29/10/1978 | R 0-0 SO Maine05/11/1978 | |
24 | CPB Rennes | P 1-2 USSC Redon10/09/1978 | ZESL Brest 0-1 24/09/1978 | P 0-2 Perros-Guirec08/10/1978 | PLanester 4-1 15/10/1978 | R 1-1 Laval C29/10/1978 | PStade Léonard Kreisker 6-2 05/11/1978 | |
25 | ARC Cavaillon | R 0-0 Antibes25/02/1979 | Z 2-0 Toulon B04/03/1979 | PPerpignan 1-0 18/03/1979 | PMazargues 6-2 08/04/1979 | PDigne 3-1 29/04/1979 | P 0-2 Fontonne Antibes06/05/1979 | |
26 | Saint-Rémy | PDigne 5-1 25/02/1979 | P 1-2 Saint-Tropez04/03/1979 | PPerrier Vergèze 4-0 18/03/1979 | Z 2-1 Agde08/04/1979 | P 1-2 Antibes29/04/1979 | PFC Salon 3-1 06/05/1979 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 06/01/2025 o 19:49
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Stade Léonard Kreisker | 6 | ||
Stade Lannion | 4 | ||
SO Maine | 3 | ||
Plouhinec | 3 | 3 | |
Digne | 3 | ||
Antibes | 3 | 3 | |
Lanester | 3 | 3 | |
Perpignan | 3 | ||
USSC Redon | 2 | 2 | |
Louannec-Sports | 2 | ||
Saint-Rémy | 2 | ||
Toulon B | 2 | ||
Agde | 2 | ||
FC Salon | 2 | ||
Perros-Guirec | 2 | ||
Mazargues | 2 | ||
Fontonne Antibes | 2 | ||
Laval C | 1 | ||
ESL Brest | 1 | ||
US Berné | 1 | ||
US Cléder | 1 | ||
Quiberon | 1 | ||
ARC Cavaillon | 1 | ||
Saint-Tropez | 1 | ||
Perrier Vergèze | 1 | ||
CPB Rennes | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 06/01/2025 o 19:49
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digne | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Antibes | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
FC Salon | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Fontonne Antibes | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Toulon B | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Saint-Rémy | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Agde | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Saint-Tropez | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
Mazargues | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
Perpignan | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
Perrier Vergèze | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
ARC Cavaillon | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 06/01/2025 o 19:49
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 21 times |
1 - 0 | 33 times |
1 - 1 | 22 times |
2 - 0 | 13 times |
2 - 1 | 23 times |
2 - 2 | 8 times |
3 - 0 | 14 times |
3 - 1 | 17 times |
3 - 2 | 5 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 3 | 3 times |
4 - 0 | 12 times |
4 - 1 | 5 times |
4 - 3 | 3 times |
5 - 1 | 3 times |
6 - 1 | 3 times |
6 - 2 | 2 times |
7 - 1 | 1 times |
Komentarze