01 czerwiec 2013 | |||||||||
Tomislav Sivic Tren.( Paks) | Diósgyor | ||||||||
Electo Wilson ( Békéscsaba) | Lombard-Pápa | ||||||||
Jozsef Nagy ( Kozarmisleny) | Pecs Mecsek | ||||||||
Milan Peric ( Ferencváros) | Fehervar | ||||||||
Richard Czar ( First Vienna) | Honvéd | ||||||||
Marcell Fodor ( Siofok) | Ujpest | ||||||||
29 maj 2013 | |||||||||
Balint Toth Tren.( Wolny) | Lombard-Pápa | ||||||||
09 kwiecień 2013 | |||||||||
David Dombo ( Vác) | Haladás | ||||||||
08 marzec 2013 | |||||||||
Ferenc Meszaros Tren.( Wolny) | Eger | ||||||||
07 marzec 2013 | |||||||||
Mario Kurak ( Ruzina) | Kaposvári | ||||||||
OTP Liga2012/2013
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Węgry
Rozegrane spotkania : 240
Zdobyte bramki : 639 (2.66 bramki na mecz )
Zółte Kartki : 1143
Czerwone Kartki : 91
46%
Home victories
25%
Remisy
29%
Away victories
Players age average : 26.35 lat
Number of players participating : 471
Promoted : MTK Budapest, Eger
Relegatede to lower tier : Zalaegerszeg, Vasas
OTP Liga 2012/2013's fixtures and results
30. Kolejka
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 02/06/2013
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Győr ETO | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 57 | 33 | +24 | |
2
| Videoton | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 24 | +28 | |
3
| Budapest Honvéd | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 36 | +14 | |
4
| MTK Budapest | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 43 | 30 | +13 | |
5
| Ferencváros | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 51 | 36 | +15 | |
6
| Debrecen VSC | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 47 | 36 | +11 | |
7
| Haladás | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | 27 | +9 | |
8
| Kecskemét TE | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 42 | 0 | |
9
| Ujpest | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 42 | -2 | |
10
| Diósgyor | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 39 | -8 | |
11
| Kaposvári | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 38 | -3 | |
12
| Pecs Mecsek | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 44 | -11 | |
13
| Paks | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | 38 | +2 | |
14
| Lombard-Pápa | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 46 | -20 | |
15
| FGSz Siófok | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 31 | 61 | -30 | |
16
| Eger | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 25 | 67 | -42 |
Ostatnie transfery
Hat-tricki
Individual rankingsOstatnio zaktualizowane 03/01/2025 o 06:26
Zawodnik | Kluby | Gole | kar. | sku. | Min.roz. | L.mecz. | Wyjśc. | U siebie | Na wyjeździe | 1P | 2P | Team % | Last goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamo Coulibaly | 18 | 3 | 125 | 2241 | 27 | 24 | 11 | 7 | 6 | 12 | 39% | 26/05/2013 | |
Dániel Bode | 17 | 0 | 156 | 2655 | 30 | 29 | 12 | 5 | 4 | 13 | 33% | 31/05/2013 | |
Peter Kabat | 13 | 2 | 174 | 2268 | 26 | 26 | 7 | 6 | 7 | 6 | 33% | 19/04/2013 | |
Roland Varga | 11 | 0 | 197 | 2164 | 27 | 25 | 7 | 4 | 8 | 3 | 20% | 23/04/2013 | |
Gergely Délczeg | 10 | 4 | 166 | 1657 | 22 | 21 | 6 | 4 | 6 | 4 | 20% | 04/05/2013 | |
Attila Simon | 10 | 1 | 169 | 1693 | 28 | 19 | 5 | 5 | 4 | 6 | 04/05/2013 | ||
Nemanja Nikolics | 10 | 3 | 141 | 1410 | 22 | 14 | 6 | 4 | 1 | 9 | 19% | 01/06/2013 | |
Janos Lazok | 9 | 2 | 190 | 1710 | 24 | 20 | 2 | 7 | 5 | 4 | 24% | 05/05/2013 | |
Jozsef Kanta | 9 | 3 | 254 | 2288 | 26 | 26 | 2 | 7 | 5 | 4 | 22% | 01/06/2013 | |
Norbert Németh | 9 | 1 | 229 | 2062 | 28 | 25 | 6 | 3 | 3 | 6 | 38% | 01/06/2013 | |
Tamas Koltai | 8 | 2 | 176 | 1411 | 20 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15% | 17/11/2012 | |
Djordje Kamber | 8 | 0 | 302 | 2412 | 27 | 27 | 5 | 3 | 3 | 5 | 15% | 26/04/2013 | |
Ibrahima Sidibé | 8 | 0 | 205 | 1641 | 27 | 14 | 8 | 0 | 5 | 3 | 17% | 27/04/2013 | |
Lorant Olah | 8 | 4 | 271 | 2165 | 27 | 26 | 5 | 3 | 4 | 4 | 24% | 04/05/2013 | |
Goran Maric | 8 | 5 | 241 | 1929 | 22 | 22 | 6 | 2 | 4 | 4 | 35% | 11/05/2013 | |
Rankings
1 | Budapest Honvéd | ZPecs Mecsek 0-3 28/04/2013 | Z 2-0 Lombard-Pápa04/05/2013 | ZUjpest 2-4 11/05/2013 | Z 2-0 Győr ETO19/05/2013 | Z 3-0 Eger25/05/2013 | RHaladás 1-1 01/06/2013 | |
2 | Győr ETO | P 3-4 Paks26/04/2013 | ZUjpest 1-2 05/05/2013 | Z 1-0 Ferencváros12/05/2013 | PBudapest Honvéd 2-0 19/05/2013 | Z 1-0 MTK Budapest25/05/2013 | ZEger 2-3 01/06/2013 | |
3 | Videoton | ZFerencváros 0-1 28/04/2013 | Z 2-0 MTK Budapest03/05/2013 | PDebrecen VSC 2-1 12/05/2013 | Z 2-1 Kaposvári18/05/2013 | ZKecskemét TE 1-5 26/05/2013 | P 1-2 Pecs Mecsek01/06/2013 | |
4 | Haladás | PKaposvári 3-2 27/04/2013 | R 1-1 Kecskemét TE03/05/2013 | ZPecs Mecsek 0-2 11/05/2013 | Z 2-1 Lombard-Pápa17/05/2013 | ZUjpest 0-1 24/05/2013 | R 1-1 Budapest Honvéd01/06/2013 | |
5 | Kecskemét TE | Z 3-1 Eger26/04/2013 | RHaladás 1-1 03/05/2013 | Z 3-1 FGSz Siófok11/05/2013 | PDiósgyor 2-1 19/05/2013 | P 1-5 Videoton26/05/2013 | ZPaks 0-1 31/05/2013 | |
6 | Ferencváros | P 0-1 Videoton28/04/2013 | ZPaks 1-3 05/05/2013 | PGyőr ETO 1-0 12/05/2013 | Z 2-0 MTK Budapest18/05/2013 | ZDebrecen VSC 2-3 26/05/2013 | R 2-2 Kaposvári31/05/2013 | |
7 | Debrecen VSC | Z 4-1 FGSz Siófok27/04/2013 | RDiósgyor 3-3 04/05/2013 | Z 2-1 Videoton12/05/2013 | ZPaks 1-2 17/05/2013 | P 2-3 Ferencváros26/05/2013 | PMTK Budapest 3-1 01/06/2013 | |
8 | Pecs Mecsek | P 0-3 Budapest Honvéd28/04/2013 | ZEger 2-3 04/05/2013 | P 0-2 Haladás11/05/2013 | PFGSz Siófok 1-0 18/05/2013 | Z 2-1 Diósgyor27/05/2013 | ZVideoton 1-2 01/06/2013 | |
9 | FGSz Siófok | PDebrecen VSC 4-1 27/04/2013 | Z 2-1 Kaposvári04/05/2013 | PKecskemét TE 3-1 11/05/2013 | Z 1-0 Pecs Mecsek18/05/2013 | ZLombard-Pápa 0-1 24/05/2013 | P 0-1 Ujpest02/06/2013 | |
10 | Kaposvári | Z 3-2 Haladás27/04/2013 | PFGSz Siófok 2-1 04/05/2013 | R 1-1 Diósgyor10/05/2013 | PVideoton 2-1 18/05/2013 | Z 1-0 Paks25/05/2013 | RFerencváros 2-2 31/05/2013 | |
11 | Ujpest | R 1-1 MTK Budapest30/04/2013 | P 1-2 Győr ETO05/05/2013 | P 2-4 Budapest Honvéd11/05/2013 | ZEger 1-2 18/05/2013 | P 0-1 Haladás24/05/2013 | ZFGSz Siófok 0-1 02/06/2013 | |
12 | MTK Budapest | RUjpest 1-1 30/04/2013 | PVideoton 2-0 03/05/2013 | Z 1-0 Paks10/05/2013 | PFerencváros 2-0 18/05/2013 | PGyőr ETO 1-0 25/05/2013 | Z 3-1 Debrecen VSC01/06/2013 | |
13 | Diósgyor | PMTK Budapest 2-0 27/04/2013 | R 3-3 Debrecen VSC04/05/2013 | RKaposvári 1-1 10/05/2013 | Z 2-1 Kecskemét TE19/05/2013 | PPecs Mecsek 2-1 27/05/2013 | R 1-1 Lombard-Pápa02/06/2013 | |
14 | Lombard-Pápa | P 0-1 Ujpest27/04/2013 | PBudapest Honvéd 2-0 04/05/2013 | Z 6-1 Eger11/05/2013 | PHaladás 2-1 17/05/2013 | P 0-1 FGSz Siófok24/05/2013 | RDiósgyor 1-1 02/06/2013 | |
15 | Paks | ZGyőr ETO 3-4 26/04/2013 | P 1-3 Ferencváros05/05/2013 | PMTK Budapest 1-0 10/05/2013 | P 1-2 Debrecen VSC17/05/2013 | PKaposvári 1-0 25/05/2013 | P 0-1 Kecskemét TE31/05/2013 | |
16 | Eger | PKecskemét TE 3-1 26/04/2013 | P 2-3 Pecs Mecsek04/05/2013 | PLombard-Pápa 6-1 11/05/2013 | P 1-2 Ujpest18/05/2013 | PBudapest Honvéd 3-0 25/05/2013 | P 2-3 Győr ETO01/06/2013 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 08/01/2025 o 13:58
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Győr ETO | 7 | 2 | |
Budapest Honvéd | 5 | ||
MTK Budapest | 4 | ||
Ferencváros | 4 | ||
Kecskemét TE | 4 | ||
Haladás | 3 | ||
Debrecen VSC | 3 | ||
Videoton | 3 | ||
Paks | 3 | ||
Diósgyor | 2 | ||
Pecs Mecsek | 2 | 2 | |
Kaposvári | 2 | ||
Ujpest | 2 | ||
Lombard-Pápa | 2 | ||
FGSz Siófok | 2 | ||
Eger | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 08/01/2025 o 13:58
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Győr ETO | 16 | 15 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Videoton | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Budapest Honvéd | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
MTK Budapest | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
Ferencváros | 7 | 10 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
Debrecen VSC | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Haladás | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
Kecskemét TE | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Ujpest | 12 | 16 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Diósgyor | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
Kaposvári | 15 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
Pecs Mecsek | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |
Paks | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
Lombard-Pápa | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 | 14 | 10 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
FGSz Siófok | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Eger | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 08/01/2025 o 13:58
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 81 | |
Najlepszy strzelec : Ibrahima Sidibé - 3 Gole | 16 - 30 | 94 |
Najlepszy strzelec : Tibor Tisza - 4 Gole | 31 - 45+ | 101 |
Najlepszy strzelec : David Wittrédi - 4 Gole | 46 - 60 | 83 |
Najlepszy strzelec : Peter Kabat - 4 Gole | 61 - 75 | 119 |
Najlepszy strzelec : Dániel Bode - 7 Gole | 76 - 90+ | 161 |
Najlepszy strzelec : Nemanja Nikolics - 5 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 08/01/2025 o 13:58
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 20 times |
1 - 0 | 42 times |
1 - 1 | 28 times |
2 - 0 | 29 times |
2 - 1 | 45 times |
2 - 2 | 10 times |
3 - 0 | 15 times |
3 - 1 | 13 times |
3 - 2 | 11 times |
3 - 3 | 2 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 0 | 3 times |
4 - 1 | 6 times |
4 - 2 | 6 times |
4 - 3 | 2 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 2 | 1 times |
5 - 3 | 1 times |
6 - 0 | 3 times |
6 - 1 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 08/01/2025 o 13:58
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 03/01/2025 o 06:26
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Eger | 36 | 30 | 10 | Norbert Németh (9 gole) | |
Debrecen VSC | 36 | 28 | 12 | Adamo Coulibaly (18 gole) | |
Kecskemét TE | 34 | 29 | 16 | Francis Litsingi (7 gole) | |
Győr ETO | 34 | 26 | 14 | Roland Varga (11 gole) | |
FGSz Siófok | 33 | 27 | 14 | Vilmos Melczer (7 gole) | |
Budapest Honvéd | 33 | 28 | 18 | Gergely Délczeg (10 gole) | |
Ferencváros | 32 | 26 | 15 | Dániel Bode (17 gole) | |
Pecs Mecsek | 32 | 29 | 13 | Miroslav Grumic (6 gole) | |
Lombard-Pápa | 31 | 28 | 9 | Goran Maric (8 gole) | |
Ujpest | 30 | 25 | 12 | Peter Kabat (13 gole) | |
Haladás | 29 | 30 | 9 | Andras Rado (7 gole) | |
Videoton | 29 | 28 | 18 | Nemanja Nikolics (10 gole) | |
Paks | 28 | 26 | 13 | Janos Lazok (9 gole) | |
Diósgyor | 26 | 26 | 11 | José Juan Luque (6 gole) | |
MTK Budapest | 26 | 25 | 12 | Jozsef Kanta (9 gole) | |
Kaposvári | 23 | 26 | 13 | Lorant Olah (8 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 25/12/2024 o 01:10
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Budapest Honvéd | 22.7 | Abass Cheikh Dieng (26 lat(a)) | Gergely Bobal (16 lat(a)) | |
MTK Budapest | 23.8 | Dragan Vukmir (33 lat(a)) | Szabolcs Varga (16 lat(a)) | |
Videoton | 24.7 | Marco Caneira (32 lat(a)) | Uros Nikolic (18 lat(a)) | |
Ferencváros | 24.7 | Philip Bönig (31 lat(a)) | Tamas Csilus (16 lat(a)) | |
FGSz Siófok | 24.7 | Jozsef Mogyorósi (33 lat(a)) | Jozsef Windecker (19 lat(a)) | |
Haladás | 25 | Krisztian Kenesei (34 lat(a)) | Mario Nemeth (16 lat(a)) | |
Kecskemét TE | 25.1 | Gabor Nemeth (36 lat(a)) | Zsolt Patvaros (18 lat(a)) | |
Pecs Mecsek | 25.3 | Laszlo Bodnar (32 lat(a)) | Robert Kovari (16 lat(a)) | |
Kaposvári | 25.4 | Robert Waltner (34 lat(a)) | Khaly Thiam (17 lat(a)) | |
Eger | 25.8 | Cedomir Pavicevic (33 lat(a)) | Adam Fenyvesi (16 lat(a)) | |
Lombard-Pápa | 25.8 | Lajos Szücs (38 lat(a)) | Botond Kiraly (17 lat(a)) | |
Diósgyor | 26 | José Juan Luque (34 lat(a)) | Balazs Szabo (16 lat(a)) | |
Ujpest | 26.3 | Peter Kabat (34 lat(a)) | Balint Szlezák (17 lat(a)) | |
Győr ETO | 26.7 | Sasa Stevanovic (37 lat(a)) | Zsolt Kalmar (16 lat(a)) | |
Debrecen VSC | 26.8 | Tibor Dombi (38 lat(a)) | Mark Szécsi (17 lat(a)) | |
Paks | 27.5 | Gabor Nemeth (36 lat(a)) | Csaba Hahn (16 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 03/01/2025 o 06:26
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Węgry | 4286 | 299 | 378 | |
Serbia | 570 | 32 | 66 | |
Chorwacja | 154 | 8 | 5 | |
Brazylia | 150 | 15 | 17 | |
Hiszpania | 147 | 8 | 15 | |
Czechy | 123 | 7 | 7 | |
Słowacja | 109 | 10 | 0 | |
Francja | 106 | 7 | 25 | |
Nigeria | 87 | 6 | 8 | |
Bośnia i Hercegowina | 80 | 5 | 12 | |
Czarnogóra | 75 | 5 | 1 | |
Senegal | 69 | 5 | 14 | |
Słowenia | 66 | 5 | 8 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 57 | 4 | 6 | |
Portugalia | 51 | 4 | 5 | |
Rumunia | 36 | 6 | 2 | |
Kamerun | 35 | 4 | 4 | |
Salwador | 31 | 2 | 7 | |
Holandia | 31 | 2 | 5 | |
Kolumbia | 29 | 1 | 3 |
Komentarze