Campeonato Uruguayo1998
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Urugwaj
Rozegrane spotkania : 126
Zdobyte bramki : 323 (2.56 bramki na mecz )
34%
Home victories
31%
Remisy
35%
Away victories
Relegatede to lower tier : Cerro Montevideo, Racing CM
Campeonato Uruguayo 1998's fixtures and results
Clausura - 11. Kolejka
17 październik 1998 | ||||||||
Peñarol | 5 0 | Rampla Juniors | ||||||
18 październik 1998 | ||||||||
Nacional | 2 0 | Huracan Buceo | ||||||
Wanderers | 0 4 | River Plate | ||||||
Defensor SC | 3 2 | Villa Española | ||||||
Rentistas | 0 2 | Danubio | ||||||
Liverpool | 0 0 | Bella Vista | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 18/10/1998
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Rentistas | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
2
| Nacional | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | |
3
| Peñarol | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 13 | +3 | |
4
| Bella Vista | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | |
5
| Danubio | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
6
| River Plate | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | |
7
| Villa Española | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
8
| Huracan Buceo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
9
| Defensor SC | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
10
| Liverpool | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
11
| Rampla Juniors | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
12
| Wanderers | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 |
Rankings
1 | Danubio | R 0-0 Defensor SC07/09/1998 | RVilla Española 0-0 13/09/1998 | Z 1-0 Rampla Juniors19/09/1998 | ZBella Vista 0-1 27/09/1998 | Z 2-0 Wanderers11/10/1998 | ZRentistas 0-2 18/10/1998 | |
2 | River Plate | ZLiverpool 0-3 07/09/1998 | Z 2-0 Rampla Juniors13/09/1998 | RBella Vista 1-1 19/09/1998 | RRentistas 0-0 27/09/1998 | Z 3-2 Peñarol11/10/1998 | ZWanderers 0-4 18/10/1998 | |
3 | Nacional | P 0-1 Rentistas07/09/1998 | RBella Vista 1-1 12/09/1998 | Z 3-0 Villa Española19/09/1998 | ZPeñarol 2-4 27/09/1998 | R 0-0 Liverpool10/10/1998 | Z 2-0 Huracan Buceo18/10/1998 | |
4 | Rentistas | ZNacional 0-1 07/09/1998 | RDefensor SC 0-0 13/09/1998 | ZPeñarol 0-1 19/09/1998 | R 0-0 River Plate27/09/1998 | Z 1-0 Huracan Buceo11/10/1998 | P 0-2 Danubio18/10/1998 | |
5 | Defensor SC | RDanubio 0-0 07/09/1998 | R 0-0 Rentistas13/09/1998 | P 0-2 Huracan Buceo19/09/1998 | RWanderers 2-2 27/09/1998 | R 1-1 Bella Vista11/10/1998 | Z 3-2 Villa Española18/10/1998 | |
6 | Liverpool | P 0-3 River Plate07/09/1998 | ZHuracan Buceo 0-2 13/09/1998 | R 0-0 Wanderers19/09/1998 | RVilla Española 0-0 27/09/1998 | RNacional 0-0 10/10/1998 | R 0-0 Bella Vista18/10/1998 | |
7 | Bella Vista | ZRampla Juniors 1-3 07/09/1998 | R 1-1 Nacional12/09/1998 | R 1-1 River Plate19/09/1998 | P 0-1 Danubio27/09/1998 | RDefensor SC 1-1 11/10/1998 | RLiverpool 0-0 18/10/1998 | |
8 | Huracan Buceo | Z 1-0 Wanderers07/09/1998 | P 0-2 Liverpool13/09/1998 | ZDefensor SC 0-2 19/09/1998 | RRampla Juniors 0-0 27/09/1998 | PRentistas 1-0 11/10/1998 | PNacional 2-0 18/10/1998 | |
9 | Peñarol | P 0-3 Villa Española06/09/1998 | ZWanderers 1-2 13/09/1998 | P 0-1 Rentistas19/09/1998 | P 2-4 Nacional27/09/1998 | PRiver Plate 3-2 11/10/1998 | Z 5-0 Rampla Juniors17/10/1998 | |
10 | Villa Española | ZPeñarol 0-3 06/09/1998 | R 0-0 Danubio13/09/1998 | PNacional 3-0 19/09/1998 | R 0-0 Liverpool27/09/1998 | PRampla Juniors 3-0 11/10/1998 | PDefensor SC 3-2 18/10/1998 | |
11 | Rampla Juniors | P 1-3 Bella Vista07/09/1998 | PRiver Plate 2-0 13/09/1998 | PDanubio 1-0 19/09/1998 | R 0-0 Huracan Buceo27/09/1998 | Z 3-0 Villa Española11/10/1998 | PPeñarol 5-0 17/10/1998 | |
12 | Wanderers | PHuracan Buceo 1-0 07/09/1998 | P 1-2 Peñarol13/09/1998 | RLiverpool 0-0 19/09/1998 | R 2-2 Defensor SC27/09/1998 | PDanubio 2-0 11/10/1998 | P 0-4 River Plate18/10/1998 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 25/12/2024 o 22:48
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Nacional | 5 | ||
Peñarol | 4 | ||
Danubio | 4 | 4 | |
Rampla Juniors | 4 | ||
Bella Vista | 3 | ||
Defensor SC | 2 | ||
River Plate | 2 | 2 | |
Wanderers | 2 | ||
Villa Española | 2 | ||
Liverpool | 2 | ||
Rentistas | 2 | ||
Huracan Buceo | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 25/12/2024 o 22:48
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Rentistas | 4 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
River Plate | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 |
Peñarol | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Danubio | 11 | 6 | 7 | 11 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
Bella Vista | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Defensor SC | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Liverpool | 4 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 |
Huracan Buceo | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 |
Rampla Juniors | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 |
Villa Española | 8 | 12 | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | 7 | 8 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 |
Wanderers | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 25/12/2024 o 22:48
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 18 times |
1 - 0 | 24 times |
1 - 1 | 14 times |
2 - 0 | 14 times |
2 - 1 | 14 times |
2 - 2 | 6 times |
3 - 0 | 5 times |
3 - 1 | 10 times |
3 - 2 | 6 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 3 | 1 times |
4 - 0 | 2 times |
4 - 1 | 2 times |
4 - 2 | 4 times |
4 - 3 | 2 times |
5 - 0 | 1 times |
5 - 1 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
7 - 4 | 1 times |
Komentarze