01 maj 1970 | |||||||||
Helmut Bracht Tren. | Dortmund | ||||||||
13 marzec 1970 | |||||||||
Hans Tilkowski Tren. | Werder | ||||||||
Udo Lattek Tren.( Niemcy) | Bayern | ||||||||
01 luty 1970 | |||||||||
Thomas Parits ( Austria Wiedeń) | FC Köln | ||||||||
01 styczeń 1970 | |||||||||
Hans Pilz Tren.( Munich 1860) | Hannover 96 | ||||||||
Jupp Kapellmann ( Aachen) | FC Köln | ||||||||
15 grudzień 1969 | |||||||||
Willibert Weth Tren. | Aachen | ||||||||
12 grudzień 1969 | |||||||||
Rolf Paez Tren. | Hannover 96 | ||||||||
10 listopad 1969 | |||||||||
Franz Binder Tren.( Rapid) | Munich 1860 | ||||||||
01 lipiec 1969 | |||||||||
Hans Göbbels ( VVV-Venlo) | M'gladbach | ||||||||
Rolf Herings T. K. ( M'gladbach) | FC Köln | ||||||||
Fritz Rebell Tren.( RSV 05) | Werder | ||||||||
Bundesliga1969/1970
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Niemcy
Rozegrane spotkania : 306
Zdobyte bramki : 951 (3.11 bramki na mecz )
Czerwone Kartki : 7
57%
Home victories
25%
Remisy
18%
Away victories
Players age average : 27.04 lat
Number of players participating : 351
Relegatede to lower tier : FC Nürnberg, Kickers Offenbach
Bundesliga 1969/1970's fixtures and results
6. Kolejka
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 03/05/1970
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| M'gladbach | 51 | 34 | 23 | 5 | 6 | 71 | 29 | +42 | |
2
| Bayern Monachium | 47 | 34 | 21 | 5 | 8 | 88 | 37 | +51 | |
3
| Hertha Berlin | 45 | 34 | 20 | 5 | 9 | 67 | 41 | +26 | |
4
| FC Köln | 43 | 34 | 20 | 3 | 11 | 83 | 38 | +45 | |
5
| Dortmund | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 60 | 67 | -7 | |
6
| Hambourg | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 57 | 54 | +3 | |
7
| Stuttgart | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 62 | -3 | |
8
| E.Francfort | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 54 | 0 | |
9
| Schalke 04 | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 54 | -11 | |
10
| Kaiserslautern | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 55 | -11 | |
11
| Werder Brema | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 47 | -9 | |
12
| Rot-Weiss Essen | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 41 | 54 | -13 | |
13
| Hannover 96 | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 61 | -12 | |
14
| RW Oberhausen | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 50 | 62 | -12 | |
15
| MSV Duisburg | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 48 | -13 | |
16
| Brunszwik | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 49 | -9 | |
17
| Munich 1860 | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 56 | -15 | |
18
| Alemannia Aachen | 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 31 | 83 | -52 |
Ostatnie transfery
Hat-tricki
Individual rankingsOstatnio zaktualizowane 26/11/2024 o 01:42
Zawodnik | Kluby | Gole | kar. | sku. | Min.roz. | L.mecz. | Wyjśc. | U siebie | Na wyjeździe | 1P | 2P | Team % | Last goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerd Müller | 38 | 4 | 78 | 2970 | 33 | 33 | 26 | 12 | 19 | 19 | 43% | 03/05/1970 | |
Werner Weist | 20 | 0 | 131 | 2615 | 32 | 29 | 12 | 8 | 5 | 15 | 35% | 11/04/1970 | |
Klaus Fischer | 19 | 0 | 158 | 2994 | 34 | 33 | 8 | 11 | 8 | 11 | 48% | 30/04/1970 | |
Hannes Löhr | 19 | 1 | 150 | 2852 | 32 | 32 | 11 | 8 | 9 | 10 | 23% | 03/05/1970 | |
Herbert Laumen | 19 | 0 | 159 | 3022 | 34 | 34 | 11 | 8 | 7 | 12 | 27% | 03/05/1970 | |
Uwe Seeler | 17 | 0 | 159 | 2700 | 30 | 30 | 10 | 7 | 6 | 11 | 30% | 03/05/1970 | |
Bernd Rupp | 16 | 0 | 191 | 3060 | 34 | 34 | 10 | 6 | 10 | 6 | 19% | 03/05/1970 | |
Hugo Dausmann | 15 | 0 | 197 | 2955 | 34 | 34 | 8 | 7 | 6 | 9 | 31% | 30/04/1970 | |
Franz Brungs | 15 | 0 | 191 | 2865 | 33 | 32 | 10 | 5 | 8 | 7 | 23% | 03/05/1970 | |
Wolfgang Gayer | 13 | 2 | 234 | 3044 | 34 | 34 | 8 | 5 | 5 | 8 | 20% | 18/04/1970 | |
Lorenz Horr | 13 | 0 | 143 | 1861 | 22 | 21 | 8 | 5 | 6 | 7 | 20% | 03/05/1970 | |
Wolfgang Overath | 12 | 1 | 214 | 2570 | 29 | 29 | 10 | 2 | 4 | 8 | 14% | 18/03/1970 | |
Horst Heese | 12 | 0 | 211 | 2536 | 32 | 30 | 9 | 3 | 2 | 10 | 24% | 18/04/1970 | |
Willem Lippens | 12 | 0 | 156 | 1874 | 21 | 21 | 10 | 2 | 9 | 3 | 30% | 30/04/1970 | |
Jan Olsson | 12 | 0 | 220 | 2634 | 30 | 30 | 9 | 3 | 7 | 5 | 21% | 03/05/1970 | |
Rankings
1 | Bayern Monachium | Z 7-2 Hannover 9611/04/1970 | Z 1-0 M'gladbach15/04/1970 | ZHambourg 1-3 18/04/1970 | PWerder Brema 1-0 21/04/1970 | Z 6-2 RW Oberhausen30/04/1970 | RSchalke 04 2-2 03/05/1970 | |
2 | Hertha Berlin | PKaiserslautern 1-0 11/04/1970 | Z 9-1 Dortmund18/04/1970 | Z 3-1 Stuttgart22/04/1970 | PHambourg 1-0 25/04/1970 | ZBrunszwik 1-2 30/04/1970 | Z 4-1 Werder Brema03/05/1970 | |
3 | Rot-Weiss Essen | ZMSV Duisburg 0-1 18/04/1970 | Z 1-0 M'gladbach21/04/1970 | R 1-1 Schalke 0424/04/1970 | Z 3-2 Werder Brema27/04/1970 | R 1-1 Kaiserslautern30/04/1970 | RMunich 1860 0-0 03/05/1970 | |
4 | Hannover 96 | RHertha Berlin 1-1 07/04/1970 | PBayern Monachium 7-2 11/04/1970 | Z 1-0 M'gladbach18/04/1970 | Z 5-0 Alemannia Aachen22/04/1970 | RE.Francfort 3-3 30/04/1970 | Z 4-2 Kaiserslautern03/05/1970 | |
5 | Werder Brema | RHambourg 2-2 14/04/1970 | ZMunich 1860 0-1 18/04/1970 | Z 1-0 Bayern Monachium21/04/1970 | PRot-Weiss Essen 3-2 27/04/1970 | Z 4-1 Alemannia Aachen30/04/1970 | PHertha Berlin 4-1 03/05/1970 | |
6 | M'gladbach | Z 2-0 FC Köln11/04/1970 | PBayern Monachium 1-0 15/04/1970 | PHannover 96 1-0 18/04/1970 | PRot-Weiss Essen 1-0 21/04/1970 | Z 4-3 Hambourg30/04/1970 | ZRW Oberhausen 3-4 03/05/1970 | |
7 | Stuttgart | R 0-0 M'gladbach04/04/1970 | PE.Francfort 4-0 11/04/1970 | Z 2-1 Kaiserslautern18/04/1970 | PHertha Berlin 3-1 22/04/1970 | RDortmund 0-0 30/04/1970 | Z 3-2 Brunszwik03/05/1970 | |
8 | E.Francfort | Z 4-0 Stuttgart11/04/1970 | PDortmund 2-1 15/04/1970 | ZFC Köln 1-2 18/04/1970 | RMunich 1860 1-1 21/04/1970 | R 3-3 Hannover 9630/04/1970 | PHambourg 5-1 03/05/1970 | |
9 | Hambourg | R 2-2 Werder Brema14/04/1970 | P 1-3 Bayern Monachium18/04/1970 | PBrunszwik 3-0 21/04/1970 | Z 1-0 Hertha Berlin25/04/1970 | PM'gladbach 4-3 30/04/1970 | Z 5-1 E.Francfort03/05/1970 | |
10 | Dortmund | PMunich 1860 3-0 08/04/1970 | Z 3-1 Alemannia Aachen11/04/1970 | Z 2-1 E.Francfort15/04/1970 | PHertha Berlin 9-1 18/04/1970 | R 0-0 Stuttgart30/04/1970 | PFC Köln 5-2 03/05/1970 | |
11 | Munich 1860 | Z 3-0 Dortmund08/04/1970 | RBrunszwik 2-2 11/04/1970 | P 0-1 Werder Brema18/04/1970 | R 1-1 E.Francfort21/04/1970 | PMSV Duisburg 2-1 30/04/1970 | R 0-0 Rot-Weiss Essen03/05/1970 | |
12 | Kaiserslautern | RAlemannia Aachen 1-1 15/04/1970 | PStuttgart 2-1 18/04/1970 | R 1-1 Schalke 0421/04/1970 | Z 3-2 FC Köln25/04/1970 | RRot-Weiss Essen 1-1 30/04/1970 | PHannover 96 4-2 03/05/1970 | |
13 | Brunszwik | R 2-2 Munich 186011/04/1970 | RRot-Weiss Essen 1-1 15/04/1970 | RAlemannia Aachen 1-1 18/04/1970 | Z 3-0 Hambourg21/04/1970 | P 1-2 Hertha Berlin30/04/1970 | PStuttgart 3-2 03/05/1970 | |
14 | Alemannia Aachen | PDortmund 3-1 11/04/1970 | R 1-1 Kaiserslautern15/04/1970 | R 1-1 Brunszwik18/04/1970 | PHannover 96 5-0 22/04/1970 | PWerder Brema 4-1 30/04/1970 | Z 3-2 MSV Duisburg03/05/1970 | |
15 | Schalke 04 | PHannover 96 3-1 04/04/1970 | R 1-1 Hambourg11/04/1970 | R 2-2 RW Oberhausen18/04/1970 | RKaiserslautern 1-1 21/04/1970 | RRot-Weiss Essen 1-1 24/04/1970 | R 2-2 Bayern Monachium03/05/1970 | |
16 | MSV Duisburg | RWerder Brema 0-0 11/04/1970 | R 1-1 FC Köln14/04/1970 | P 0-1 Rot-Weiss Essen18/04/1970 | PRW Oberhausen 2-0 22/04/1970 | Z 2-1 Munich 186030/04/1970 | PAlemannia Aachen 3-2 03/05/1970 | |
17 | RW Oberhausen | PHambourg 2-1 04/04/1970 | R 1-1 Rot-Weiss Essen11/04/1970 | RSchalke 04 2-2 18/04/1970 | Z 2-0 MSV Duisburg22/04/1970 | PBayern Monachium 6-2 30/04/1970 | P 3-4 M'gladbach03/05/1970 | |
18 | FC Köln | P 0-2 Bayern Monachium04/04/1970 | PM'gladbach 2-0 11/04/1970 | RMSV Duisburg 1-1 14/04/1970 | P 1-2 E.Francfort18/04/1970 | PKaiserslautern 3-2 25/04/1970 | Z 5-2 Dortmund03/05/1970 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 26/11/2024 o 01:42
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
FC Köln | 9 | ||
M'gladbach | 8 | 2 | |
Bayern Monachium | 4 | ||
Stuttgart | 4 | ||
Hertha Berlin | 3 | 2 | |
RW Oberhausen | 3 | ||
Hambourg | 3 | ||
Munich 1860 | 3 | ||
Dortmund | 3 | ||
Schalke 04 | 2 | ||
Hannover 96 | 2 | ||
E.Francfort | 2 | ||
Rot-Weiss Essen | 2 | ||
Werder Brema | 2 | ||
Kaiserslautern | 2 | ||
Brunszwik | 2 | ||
MSV Duisburg | 1 | ||
Alemannia Aachen | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 26/11/2024 o 01:42
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M'gladbach | 17 | 12 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bayern Monachium | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hertha Berlin | 7 | 13 | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
FC Köln | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Dortmund | 15 | 10 | 13 | 14 | 17 | 13 | 14 | 11 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hambourg | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 |
Stuttgart | 8 | 9 | 6 | 9 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
E.Francfort | 16 | 11 | 14 | 16 | 11 | 16 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Schalke 04 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kaiserslautern | 13 | 16 | 16 | 17 | 14 | 10 | 10 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Werder Brema | 8 | 4 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 |
Rot-Weiss Essen | 18 | 14 | 15 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 12 |
Hannover 96 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 10 | 10 | 11 | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 |
RW Oberhausen | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 |
MSV Duisburg | 14 | 16 | 18 | 15 | 18 | 14 | 12 | 9 | 13 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Brunszwik | 12 | 15 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Munich 1860 | 10 | 3 | 11 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 |
Alemannia Aachen | 10 | 18 | 17 | 13 | 15 | 17 | 17 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 26/11/2024 o 01:42
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 122 | |
Najlepszy strzelec : Gerd Müller - 9 Gole | 16 - 30 | 140 |
Najlepszy strzelec : Hannes Löhr - 6 Gole | 31 - 45+ | 154 |
Najlepszy strzelec : Gerd Müller - 5 Gole | 46 - 60 | 158 |
Najlepszy strzelec : Gerd Müller - 9 Gole | 61 - 75 | 192 |
Najlepszy strzelec : Gerd Müller - 6 Gole | 76 - 90+ | 185 |
Najlepszy strzelec : Werner Weist - 7 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 26/11/2024 o 01:42
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 26 times |
1 - 0 | 40 times |
1 - 1 | 37 times |
2 - 0 | 26 times |
2 - 1 | 44 times |
2 - 2 | 9 times |
3 - 0 | 21 times |
3 - 1 | 26 times |
3 - 2 | 12 times |
3 - 3 | 5 times |
4 - 0 | 7 times |
4 - 1 | 12 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 2 | 9 times |
4 - 3 | 6 times |
5 - 0 | 4 times |
5 - 1 | 6 times |
5 - 2 | 5 times |
5 - 3 | 1 times |
6 - 0 | 2 times |
6 - 1 | 2 times |
6 - 2 | 3 times |
7 - 2 | 1 times |
8 - 0 | 1 times |
9 - 1 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 26/11/2024 o 01:42
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 26/11/2024 o 01:42
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Alemannia Aachen | 23 | 27 | 14 | Jupp Kapellmann (6 gole) | |
Dortmund | 23 | 30 | 13 | Werner Weist (20 gole) | |
Kaiserslautern | 22 | 19 | 12 | Otto Geisert (9 gole) | |
Munich 1860 | 22 | 28 | 10 | Klaus Fischer (19 gole) | |
Werder Brema | 21 | 24 | 10 | Werner Görts (9 gole) | |
Schalke 04 | 20 | 28 | 13 | Manfred Pohlschmidt (9 gole) | |
RW Oberhausen | 20 | 15 | 10 | Hugo Dausmann (15 gole) | |
MSV Duisburg | 20 | 20 | 12 | Hans Sondermann (8 gole) | |
Bayern Monachium | 19 | 16 | 11 | Gerd Müller (38 gole) | |
Stuttgart | 19 | 19 | 10 | Jan Olsson (12 gole) | |
E.Francfort | 19 | 19 | 10 | Horst Heese (12 gole) | |
Hambourg | 19 | 29 | 13 | Uwe Seeler (17 gole) | |
Rot-Weiss Essen | 18 | 20 | 10 | Willem Lippens (12 gole) | |
M'gladbach | 18 | 15 | 12 | Herbert Laumen (19 gole) | |
Brunszwik | 17 | 26 | 10 | Erich Maas (9 gole) | |
FC Köln | 17 | 19 | 13 | Hannes Löhr (19 gole) | |
Hertha Berlin | 17 | 18 | 11 | Franz Brungs (15 gole) | |
Hannover 96 | 17 | 22 | 10 | Hans Siemensmeyer (12 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 21/11/2024 o 03:41
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
M'gladbach | 24.5 | Peter Meyer (28 lat(a)) | Winfried Schäfer (18 lat(a)) | |
Bayern Monachium | 24.6 | Werner Olk (30 lat(a)) | Klaus Klein (18 lat(a)) | |
Schalke 04 | 25 | Gerhard Neuser (30 lat(a)) | Jürgen Sobieray (18 lat(a)) | |
Stuttgart | 25 | Theodor Hoffmann (28 lat(a)) | Herbert Höbusch (19 lat(a)) | |
Rot-Weiss Essen | 25.4 | Herbert Weinberg (29 lat(a)) | Manfred Burgsmuller (19 lat(a)) | |
MSV Duisburg | 25.7 | Djordje Pavlic (30 lat(a)) | Axel Rzany (18 lat(a)) | |
E.Francfort | 25.8 | Wilhelm Huberts (30 lat(a)) | Klaus Hommrich (18 lat(a)) | |
RW Oberhausen | 25.8 | Friedhelm Kobluhn (32 lat(a)) | Norbert Lücke (18 lat(a)) | |
Dortmund | 26 | Reinhold Wosab (30 lat(a)) | Jürgen Boduszek (18 lat(a)) | |
Kaiserslautern | 26.2 | Otto Rehhagel (30 lat(a)) | Werner Glass (18 lat(a)) | |
Munich 1860 | 26.3 | Petar Radenkovic (34 lat(a)) | Franz Hiller (18 lat(a)) | |
Hambourg | 26.5 | Uwe Seeler (32 lat(a)) | Robert Pötzschke (19 lat(a)) | |
Hannover 96 | 26.5 | Horst Podlasly (32 lat(a)) | Claus Brune (19 lat(a)) | |
Hertha Berlin | 26.7 | Franz Brungs (32 lat(a)) | Bernd Laube (18 lat(a)) | |
Brunszwik | 26.9 | Max Lorenz (29 lat(a)) | Jaro Deppe (20 lat(a)) | |
FC Köln | 27.2 | Heinz Hornig (31 lat(a)) | Wolfgang Riemann (19 lat(a)) | |
Alemannia Aachen | 27.4 | Josef Martinelli (32 lat(a)) | Siegfried Franz (17 lat(a)) | |
Werder Brema | 27.6 | Arnold Schütz (33 lat(a)) | Walter Plaggemayer (19 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 21/11/2024 o 03:41
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Niemcy | 6784 | 325 | 852 | |
Austria | 120 | 6 | 11 | |
Serbia | 118 | 5 | 5 | |
Dania | 90 | 3 | 14 | |
Holandia | 83 | 3 | 18 | |
Francja | 34 | 1 | 5 | |
Szwecja | 30 | 1 | 12 | |
Rumunia | 22 | 1 | 3 | |
Polska | 20 | 1 | 2 | |
Turcja | 18 | 1 | 0 | |
Belgia | 15 | 1 | 2 | |
Kosowo | 14 | 1 | 1 | |
Chorwacja | 10 | 1 | 4 | |
Słowacja | 1 | 1 | 0 |
Komentarze