14 styczeń 2025 | |||||||||
Elmo Kambindu ( Chippa United) | AmaZulu | ||||||||
10 styczeń 2025 | |||||||||
Sandile Mthethwa ( Wolny) | AmaZulu | ||||||||
06 styczeń 2025 | |||||||||
Yanga Mjoli ( Callies) | Marumo | ||||||||
Sede Junior Dion ( AmaZulu) | Marumo | ||||||||
02 styczeń 2025 | |||||||||
Muhsin Ertugral Tren.( Turcja) | Le Cap | ||||||||
30 grudzień 2024 | |||||||||
Owen da Gama Tren.( Wolny) | Magesi FC | ||||||||
17 grudzień 2024 | |||||||||
Bongani Zungu ( Wolny) | AmaZulu | ||||||||
15 grudzień 2024 | |||||||||
Nathan Fasika ( Vaalerenga) | Le Cap | ||||||||
13 grudzień 2024 | |||||||||
Katlego Otladisa ( Orlando Pirates) | Sekhukhune | ||||||||
10 grudzień 2024 | |||||||||
Miguel Cardoso Tren.( Wolny) | Mamelodi | ||||||||
30 listopad 2024 | |||||||||
Damir Sovsic ( Wolny) | TS Galaxy | ||||||||
Kazie Godswill ( Rivers) | Stellenbosch | ||||||||
Betway Premiership2024/2025
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Południowa Afryka
Rozegrane spotkania : 97
Zdobyte bramki : 183 (1.89 bramki na mecz )
Zółte Kartki : 387
Czerwone Kartki : 13
48%
Home victories
23%
Remisy
29%
Away victories
Players age average : 28.08 lat
Number of players participating : 484
Promoted : Marumo Gallants, Magesi FC
Relegatede to lower tier : Cape Town Spurs
Betway Premiership 2024/2025's fixtures and results
17. Kolejka
05 listopad 2024 | ||||||||
Orlando Pirates | 1 0 | Richards Bay | ||||||
06 listopad 2024 | ||||||||
Mamelodi | 2 0 | Polokwane City | ||||||
07 luty 2025 | ||||||||
AmaZulu | preview | Marumo Gallants | ||||||
Stellenbosch | preview | Kaizer Chiefs | ||||||
Sekhukhune | preview | SuperSport | ||||||
08 luty 2025 | ||||||||
Magesi FC | preview | Cape Town City | ||||||
TS Galaxy | preview | Chippa United | ||||||
09 luty 2025 | ||||||||
Golden Arrows | preview | Royal AM | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 12/01/2025
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Mamelodi | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | |
2
| Orlando Pirates | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 5 | +17 | |
3
| Sekhukhune | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 | |
4
| Polokwane City | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | |
5
| Golden Arrows | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | |
6
| Kaizer Chiefs | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
7
| Cape Town City | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | |
8
| Stellenbosch | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | +3 | |
9
| AmaZulu | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 14 | -2 | |
10
| SuperSport | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | -5 | |
11
| TS Galaxy | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
12
| Chippa United | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | |
13
| Marumo Gallants | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | |
14
| Richards Bay | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 4 | 13 | -9 | |
15
| Royal AM | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
16
| Magesi FC | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 13 | -9 |
Ostatnie transfery
Najlepsza XI według Indeksu FBDB
Sipho Chaine
Południowa Afryka
Data ur.14/12/1996
Wiek29 lat
Wzr.1m81
Thapelo James Morena
Południowa Afryka
Data ur.06/08/1993
Wiek32 lat
Wzr.1m70
Thabiso Sesane
Południowa Afryka
Data ur.30/05/2000
Wiek25 lat
Wzr.1m86
Themba Mantshiyane
Południowa Afryka
Data ur.29/07/1996
Wiek29 lat
Wzr.1m71
Deon Hotto
Namibia
Data ur.29/10/1991
Wiek34 lat
Wzr.1m73
Thalente Mbatha
Południowa Afryka
Data ur.06/03/2000
Wiek25 lat
Wzr.1m64
Siphesihle Mkhize
Południowa Afryka
Data ur.05/02/1999
Wiek26 lat
Wzr.1m80
Lucas Ribeiro
Brazylia
Data ur.09/10/1998
Wiek27 lat
Wzr.1m81
Hendrick Ekstein
Południowa Afryka
Data ur.01/01/1991
Wiek34 lat
Wzr.1m74
Relebohile Mofokeng
Południowa Afryka
Data ur.23/10/2004
Wiek21 lat
Wzr.1m61
Iqraam Rayners
Południowa Afryka
Data ur.19/12/1995
Wiek30 lat
Wzr.1m76
Twoja najlepsza XI
Gorący zawodnicy
Andy Boyelistrzelił 4 bramek w ciągu ostatnich 2 spotkań
Yusuf Maartzaliczył 3 asyst w ciągu ostatnich 2 spotkań
Iqraam Raynersstrzelił 3 bramek w ciągu ostatnich 3 spotkań
Tshegofatso Mabasastrzelił 3 bramek podczas ostatniego meczu
Matlala Makgalwastrzelił 2 bramki(ę) oraz zaliczył 1 asyst(ę) w ciągu ostatnich 3 spotkań
Tashreeq Matthewsstrzelił 1 bramki(ę) oraz zaliczył 3 asyst(ę) w ciągu ostatnich 2 spotkań
Ryan Moonstrzelił 3 bramki(ę) oraz zaliczył 1 asyst(ę) w ciągu ostatnich 2 spotkań
Kabelo Dlaminizaliczył 2 asyst w ciągu ostatnich 2 spotkań
Sekela Sitholezaliczył 2 asyst podczas ostatniego meczu
Tshepang Moremizaliczył 2 asyst w ciągu ostatnich 2 spotkań
Vuyo Letlapazaliczył 2 asyst podczas ostatniego meczu
Evangastrzelił 2 bramek w ciągu ostatnich 2 spotkań
Mohau Nkotastrzelił 2 bramek podczas ostatniego meczu
Peter Shalulilestrzelił 2 bramek podczas ostatniego meczu
Kutlwano Lethlakustrzelił 2 bramek podczas ostatniego meczu
Ashley Du Preezstrzelił 2 bramek w ciągu ostatnich 2 spotkań
Sinoxolo Kwayibastrzelił 2 bramek podczas ostatniego meczu
Levy Mashianestrzelił 2 bramek w ciągu ostatnich 2 spotkań
M. S. Ramabustrzelił 2 bramek w ciągu ostatnich 2 spotkań
Bradley Groblerstrzelił 2 bramek w ciągu ostatnich 2 spotkań
Thalente Mbathastrzelił 2 bramek podczas ostatniego meczu
Wandile Dubastrzelił 2 bramek podczas ostatniego meczu
Darwin Gonzálezstrzelił 2 bramek w ciągu ostatnich 2 spotkań
Thabang Monarestrzelił 1 bramki(ę) oraz zaliczył 1 asyst(ę) w ciągu ostatnich 2 spotkań
Daniel Msendamistrzelił 1 bramki(ę) oraz zaliczył 1 asyst(ę) w ciągu ostatnich 2 spotkań
Sphiwe Mahlangustrzelił 1 bramki(ę) oraz zaliczył 1 asyst(ę) w ciągu ostatnich 2 spotkań
Relebohile Mofokengstrzelił 1 bramki(ę) oraz zaliczył 1 asyst(ę) w ciągu ostatnich 2 spotkań
Hat-tricki
Tshegofatso Mabasastrzelił 3 bramki(ek) podczas meczu Orlando Pirates 8-1 Marumo Gallants
(24/12/2024)
Individual rankingsOstatnio zaktualizowane 17/01/2025 o 11:22
Zawodnik | Kluby | Gole | kar. | sku. | Min.roz. | L.mecz. | Wyjśc. | U siebie | Na wyjeździe | 1P | 2P | Team % | Last goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iqraam Rayners | 6 | 0 | 120 | 721 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29% | 24/12/2024 | |
Lucas Ribeiro | 5 | 0 | 136 | 681 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24% | 28/12/2024 | |
Andy Boyeli | 5 | 1 | 160 | 798 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 33% | 12/01/2025 | |
Evidence Makgopa | 4 | 0 | 113 | 452 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 19% | 05/11/2024 | |
Tshegofatso Mabasa | 4 | 1 | 113 | 453 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19% | 24/12/2024 | |
Mduduzi Shabalala | 4 | 0 | 252 | 1007 | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25% | 29/12/2024 | |
Hendrick Ekstein | 4 | 0 | 190 | 758 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 33% | 29/12/2024 | |
Dzenan Zajmovic | 4 | 0 | 146 | 585 | 9 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 36% | 29/12/2024 | |
Wandile Duba | 4 | 0 | 189 | 757 | 13 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 25% | 08/01/2025 | |
Etiosa Ighodaro | 3 | 0 | 343 | 1029 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25% | 30/11/2024 | |
Ryan Moon | 3 | 1 | 137 | 412 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30% | 01/12/2024 | |
Ranga Chivaviro | 3 | 0 | 188 | 564 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19% | 16/12/2024 | |
Thalente Mbatha | 3 | 0 | 303 | 909 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14% | 24/12/2024 | |
Monnapule Saleng | 2 | 0 | 83 | 165 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10% | 24/09/2024 | |
Prins Tjiueza | 2 | 0 | 430 | 859 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25% | 28/09/2024 | |
Rankings
1 | Mamelodi | Z 3-0 Cape Town City30/10/2024 | Z 2-0 Polokwane City06/11/2024 | Z 3-0 Sekhukhune30/11/2024 | ZStellenbosch 0-1 18/12/2024 | ZAmaZulu 0-1 24/12/2024 | ZRichards Bay 0-2 28/12/2024 | |
2 | Sekhukhune | PMamelodi 3-0 30/11/2024 | Z 1-0 Cape Town City07/12/2024 | Z 1-0 Marumo Gallants28/12/2024 | RPolokwane City 1-1 05/01/2025 | ZAmaZulu 0-2 08/01/2025 | ZSuperSport 0-3 12/01/2025 | |
3 | TS Galaxy | ZSekhukhune 1-3 26/11/2024 | RPolokwane City 1-1 01/12/2024 | Z 1-0 AmaZulu07/12/2024 | R 1-1 Kaizer Chiefs16/12/2024 | ZRoyal AM 1-3 29/12/2024 | R 0-0 Magesi FC04/01/2025 | |
4 | Orlando Pirates | ZTS Galaxy 0-2 29/10/2024 | Z 1-0 Richards Bay05/11/2024 | P 0-1 Stellenbosch01/12/2024 | Z 8-1 Marumo Gallants24/12/2024 | ZMagesi FC 0-1 29/12/2024 | PCape Town City 1-0 08/01/2025 | |
5 | Golden Arrows | ZRoyal AM 2-3 26/11/2024 | Z 3-2 Cape Town City01/12/2024 | P 0-1 Richards Bay14/12/2024 | R 0-0 Polokwane City28/12/2024 | RAmaZulu 0-0 04/01/2025 | ZKaizer Chiefs 0-1 12/01/2025 | |
6 | AmaZulu | Z 2-1 Royal AM13/12/2024 | P 0-1 Mamelodi24/12/2024 | ZCape Town City 0-1 29/12/2024 | R 0-0 Golden Arrows04/01/2025 | P 0-2 Sekhukhune08/01/2025 | ZMagesi FC 0-1 11/01/2025 | |
7 | Polokwane City | PCape Town City 1-0 27/11/2024 | R 1-1 TS Galaxy01/12/2024 | Z 2-0 Kaizer Chiefs08/12/2024 | Z 1-0 Marumo Gallants15/12/2024 | RGolden Arrows 0-0 28/12/2024 | R 1-1 Sekhukhune05/01/2025 | |
8 | Cape Town City | PSekhukhune 1-0 07/12/2024 | ZChippa United 0-1 14/12/2024 | P 0-1 AmaZulu29/12/2024 | Z 1-0 Kaizer Chiefs05/01/2025 | Z 1-0 Orlando Pirates08/01/2025 | PMarumo Gallants 1-0 11/01/2025 | |
9 | SuperSport | RChippa United 0-0 26/11/2024 | P 0-1 Marumo Gallants29/11/2024 | ZRichards Bay 0-1 06/12/2024 | Z 1-0 Magesi FC14/12/2024 | R 1-1 Stellenbosch28/12/2024 | P 0-3 Sekhukhune12/01/2025 | |
10 | Stellenbosch | Z 1-0 Marumo Gallants31/10/2024 | R 1-1 TS Galaxy06/11/2024 | ZOrlando Pirates 0-1 01/12/2024 | P 0-1 Mamelodi18/12/2024 | RSuperSport 1-1 28/12/2024 | PKaizer Chiefs 2-1 08/01/2025 | |
11 | Marumo Gallants | Z 3-1 Magesi FC07/12/2024 | PPolokwane City 1-0 15/12/2024 | POrlando Pirates 8-1 24/12/2024 | PSekhukhune 1-0 28/12/2024 | R 0-0 Richards Bay04/01/2025 | Z 1-0 Cape Town City11/01/2025 | |
12 | Kaizer Chiefs | PPolokwane City 2-0 08/12/2024 | RTS Galaxy 1-1 16/12/2024 | Z 1-0 Chippa United29/12/2024 | PCape Town City 1-0 05/01/2025 | Z 2-1 Stellenbosch08/01/2025 | P 0-1 Golden Arrows12/01/2025 | |
13 | Chippa United | Z 2-0 Golden Arrows26/10/2024 | PAmaZulu 2-0 29/10/2024 | R 0-0 SuperSport26/11/2024 | Z 2-0 Magesi FC30/11/2024 | P 0-1 Cape Town City14/12/2024 | PKaizer Chiefs 1-0 29/12/2024 | |
14 | Richards Bay | PKaizer Chiefs 2-1 27/11/2024 | P 1-3 AmaZulu30/11/2024 | P 0-1 SuperSport06/12/2024 | ZGolden Arrows 0-1 14/12/2024 | P 0-2 Mamelodi28/12/2024 | RMarumo Gallants 0-0 04/01/2025 | |
15 | Royal AM | Z 2-0 Sekhukhune26/10/2024 | P 0-1 Polokwane City30/10/2024 | P 2-3 Golden Arrows26/11/2024 | RKaizer Chiefs 2-2 30/11/2024 | PAmaZulu 2-1 13/12/2024 | P 1-3 TS Galaxy29/12/2024 | |
16 | Magesi FC | PChippa United 2-0 30/11/2024 | PMarumo Gallants 3-1 07/12/2024 | PSuperSport 1-0 14/12/2024 | P 0-1 Orlando Pirates29/12/2024 | RTS Galaxy 0-0 04/01/2025 | P 0-1 AmaZulu11/01/2025 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 17/01/2025 o 11:22
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Orlando Pirates | 7 | ||
Mamelodi | 6 | 6 | |
Kaizer Chiefs | 2 | ||
Polokwane City | 2 | ||
Golden Arrows | 2 | ||
Sekhukhune | 2 | 2 | |
SuperSport | 2 | ||
Cape Town City | 2 | ||
Marumo Gallants | 2 | ||
AmaZulu | 2 | ||
Richards Bay | 1 | ||
Chippa United | 1 | ||
Magesi FC | 1 | ||
Stellenbosch | 1 | ||
Royal AM | 1 | ||
TS Galaxy | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 17/01/2025 o 11:22
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamelodi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Orlando Pirates | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Polokwane City | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Stellenbosch | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sekhukhune | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
SuperSport | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kaizer Chiefs | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Golden Arrows | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Chippa United | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
TS Galaxy | 14 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
AmaZulu | 15 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Cape Town City | 13 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Marumo Gallants | 16 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Royal AM | 11 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Richards Bay | 8 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Magesi FC | 12 | 16 | 16 | 16 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 17/01/2025 o 11:22
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 23 | |
Najlepszy strzelec : Edgar Manaka - 2 Gole | 16 - 30 | 27 |
Najlepszy strzelec : Hendrick Ekstein - 2 Gole | 31 - 45+ | 35 |
Najlepszy strzelec : Dzenan Zajmovic - 2 Gole | 46 - 60 | 27 |
Najlepszy strzelec : Tshegofatso Mabasa - 2 Gole | 61 - 75 | 32 |
Najlepszy strzelec : Ryan Moon - 2 Gole | 76 - 90+ | 39 |
Najlepszy strzelec : Bradley Grobler - 2 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 17/01/2025 o 11:22
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 11 times |
1 - 0 | 34 times |
1 - 1 | 9 times |
2 - 0 | 17 times |
2 - 1 | 10 times |
2 - 2 | 2 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 0 | 5 times |
3 - 1 | 5 times |
3 - 2 | 2 times |
4 - 1 | 1 times |
8 - 1 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 17/01/2025 o 11:22
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 17/01/2025 o 11:22
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Mamelodi | 33 | 11 | 8 | Iqraam Rayners (6 gole) | |
Sekhukhune | 31 | 12 | 9 | Andy Boyeli (5 gole) | |
Golden Arrows | 30 | 9 | 8 | Ryan Moon (3 gole) | |
Royal AM | 30 | 9 | 8 | Sera Motebang (2 gole) | |
Magesi FC | 30 | 11 | 3 | Wonderboy Makhubu (2 gole) | |
AmaZulu | 29 | 12 | 7 | Hendrick Ekstein (4 gole) | |
Marumo Gallants | 29 | 13 | 7 | Edgar Manaka (2 gole) | |
Richards Bay | 28 | 12 | 3 | Yanela Mbuthuma (2 gole) | |
Kaizer Chiefs | 27 | 13 | 7 | Mduduzi Shabalala (4 gole) | |
Cape Town City | 26 | 13 | 6 | Darwin González (2 gole) | |
Orlando Pirates | 26 | 9 | 10 | Tshegofatso Mabasa (4 gole) | |
Chippa United | 26 | 9 | 5 | Andile Jali (2 gole) | |
TS Galaxy | 25 | 11 | 6 | Dzenan Zajmovic (4 gole) | |
SuperSport | 25 | 11 | 3 | Bradley Grobler (2 gole) | |
Polokwane City | 25 | 12 | 8 | Bulelani Nikani (2 gole) | |
Stellenbosch | 23 | 11 | 9 | Fawaaz Basadien (2 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 01/01/2025 o 06:03
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Stellenbosch | 25.2 | Lee Langeveldt (38 lat(a)) | Kyle Jurgens (20 lat(a)) | |
Cape Town City | 25.6 | Thamsanqa Mkhize (35 lat(a)) | Emile Witbooi (15 lat(a)) | |
Kaizer Chiefs | 25.7 | Itumeleng Khune (36 lat(a)) | Mfundo Vilakazi (18 lat(a)) | |
Orlando Pirates | 25.9 | Makhelhene Makhaula (34 lat(a)) | Mohau Nkota (19 lat(a)) | |
Richards Bay | 26.2 | Thabani Dube (31 lat(a)) | Thando Buthelezi (20 lat(a)) | |
Chippa United | 26.6 | Andile Jali (33 lat(a)) | Sifiso Mazibuko (20 lat(a)) | |
Golden Arrows | 27.2 | Nkosingiphile Gumede (40 lat(a)) | Lwanda Mbanjwa (17 lat(a)) | |
SuperSport | 27.3 | Bradley Grobler (35 lat(a)) | Ime Okon (19 lat(a)) | |
Royal AM | 27.3 | Samuel Manganyi (36 lat(a)) | Bandile Dlamini (20 lat(a)) | |
TS Galaxy | 27.4 | Lindokuhle Mbatha (38 lat(a)) | Puso Dithejane (19 lat(a)) | |
Mamelodi | 27.8 | Dennis Onyango (38 lat(a)) | Siyabonga Mabena (16 lat(a)) | |
Polokwane City | 28.2 | Cole Alexander (34 lat(a)) | Monty Batlhabane (18 lat(a)) | |
Sekhukhune | 28.3 | Badra Ali Sangaré (37 lat(a)) | Vuyo Letlapa (20 lat(a)) | |
Magesi FC | 28.6 | Rhulani Manzini (35 lat(a)) | Clement Moshwana (20 lat(a)) | |
AmaZulu | 28.7 | Augustine Mulenga (33 lat(a)) | Ethan Brooks (22 lat(a)) | |
Marumo Gallants | 30.1 | Washington Arubi (38 lat(a)) | Rewaldo Prins (20 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 16/01/2025 o 19:57
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Południowa Afryka | 2443 | 370 | 136 | |
Namibia | 72 | 9 | 5 | |
Zimbabwe | 68 | 9 | 4 | |
Nigeria | 48 | 7 | 3 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 36 | 4 | 0 | |
DR Konga | 34 | 5 | 7 | |
Lesotho | 21 | 3 | 2 | |
Ghana | 18 | 2 | 0 | |
Malawi | 16 | 2 | 2 | |
Angola | 15 | 2 | 1 | |
Wenezuela | 14 | 2 | 2 | |
Brazylia | 14 | 2 | 7 | |
Gwinea Równikowa | 13 | 1 | 0 | |
Francja | 13 | 1 | 1 | |
Uganda | 13 | 3 | 0 | |
Zambia | 12 | 3 | 0 | |
Kamerun | 11 | 1 | 2 | |
Tanzania | 11 | 2 | 0 | |
Mozambik | 11 | 1 | 0 | |
Eswatini | 10 | 1 | 0 |
Komentarze