30 maj 2008 | |||||||||
Brian Priske ( Club Brugge) | Vejle | ||||||||
01 kwiecień 2008 | |||||||||
Michael Larsen Fizj. | Silkeborg | ||||||||
Mads Markfoged ( Horsens) | Silkeborg | ||||||||
01 marzec 2008 | |||||||||
Mustafa Bozkurt ( Holbaek B&I) | Frem | ||||||||
Wassim El Banna ( Ajman) | Frem | ||||||||
01 luty 2008 | |||||||||
Thomas Roll Larsen ( Midtjylland) | Vejle | ||||||||
21 styczeń 2008 | |||||||||
Claus Fallentin T. B. ( Wolny) | AB | ||||||||
17 styczeń 2008 | |||||||||
Anders Clausen ( SönderjyskE) | Hvidovre | ||||||||
Thomas Lindrup ( Nordsjaelland) | Hvidovre | ||||||||
16 styczeń 2008 | |||||||||
Jesper Kristoffersen ( Hvidovre) | SönderjyskE | ||||||||
01 styczeń 2008 | |||||||||
Jóhan Gunnarsson ( B36) | Koge | ||||||||
Peter Nielsen T. M. | Naestved | ||||||||
Clement Clifford Tren. | Ölstykke | ||||||||
Viasat Divisionen2007/2008
Sezon
Poziom : 2
Rodzaj klubów : A
Państwo : Dania
Rozegrane spotkania : 240
Zdobyte bramki : 681 (2.84 bramki na mecz )
46%
Home victories
23%
Remisy
31%
Away victories
Relegatede to lower tier : Fremad Amager, Thisted, Brabrand
Promoted to higher tier : Lyngby, Aarhus GF
Relegated from higher tier : Silkeborg, Vejle
Viasat Divisionen 2007/2008's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 08/06/2008
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Vejle | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 80 | 24 | +56 | |
2
| SönderjyskE | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 55 | 32 | +23 | |
3
| Silkeborg | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 60 | 33 | +27 | |
4
| Herfolge | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 55 | 43 | +12 | |
5
| Fredericia | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 36 | +13 | |
6
| AB | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 36 | +2 | |
7
| Kolding FC | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 | 47 | +6 | |
8
| Naestved | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 39 | -3 | |
9
| Hvidovre | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 33 | -2 | |
10
| Skive | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 52 | -16 | |
11
| Frem | 33 | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 | 54 | -8 | |
12
| LFA | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 41 | -13 | |
13
| Koge | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 51 | -15 | |
14
| Hellerup | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 56 | -20 | |
15
| Aarhus Fremad | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 | 43 | -21 | |
16
| Ölstykke | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 61 | -41 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Hvidovre | ZÖlstykke 0-4 12/05/2008 | Z 2-1 Koge18/05/2008 | Z 2-1 Silkeborg25/05/2008 | ZAarhus Fremad 1-2 31/05/2008 | P 0-1 Kolding FC05/06/2008 | ZHerfolge 0-1 08/06/2008 | |
2 | Vejle | Z 2-1 AB12/05/2008 | ZHellerup 1-2 17/05/2008 | Z 3-1 Kolding FC25/05/2008 | ZHerfolge 1-4 01/06/2008 | Z 5-1 LFA05/06/2008 | PFrem 1-0 08/06/2008 | |
3 | Silkeborg | ZNaestved 1-3 12/05/2008 | P 0-1 Ölstykke18/05/2008 | PHvidovre 2-1 25/05/2008 | Z 3-0 Koge01/06/2008 | Z 1-0 Hellerup05/06/2008 | ZKolding FC 2-4 08/06/2008 | |
4 | Fredericia | ZKoge 1-3 12/05/2008 | P 3-4 SönderjyskE18/05/2008 | ZLFA 2-3 25/05/2008 | Z 4-1 Frem01/06/2008 | PNaestved 3-2 05/06/2008 | R 1-1 Ölstykke08/06/2008 | |
5 | SönderjyskE | Z 2-1 Herfolge12/05/2008 | ZFredericia 3-4 18/05/2008 | RKoge 1-1 25/05/2008 | R 0-0 LFA01/06/2008 | PSkive 2-0 05/06/2008 | R 1-1 Naestved08/06/2008 | |
6 | Kolding FC | PLFA 1-0 12/05/2008 | Z 5-1 Frem18/05/2008 | PVejle 3-1 25/05/2008 | Z 3-2 Skive01/06/2008 | ZHvidovre 0-1 05/06/2008 | P 2-4 Silkeborg08/06/2008 | |
7 | Skive | Z 2-1 Aarhus Fremad12/05/2008 | ZAB 0-1 18/05/2008 | P 2-3 Hellerup25/05/2008 | PKolding FC 3-2 01/06/2008 | Z 2-0 SönderjyskE05/06/2008 | PLFA 1-0 08/06/2008 | |
8 | LFA | Z 1-0 Kolding FC12/05/2008 | RHerfolge 0-0 18/05/2008 | P 2-3 Fredericia25/05/2008 | RSönderjyskE 0-0 01/06/2008 | PVejle 5-1 05/06/2008 | Z 1-0 Skive08/06/2008 | |
9 | Naestved | P 1-3 Silkeborg12/05/2008 | PAarhus Fremad 1-0 17/05/2008 | Z 1-0 AB25/05/2008 | RHellerup 0-0 31/05/2008 | Z 3-2 Fredericia05/06/2008 | RSönderjyskE 1-1 08/06/2008 | |
10 | Hellerup | ZFrem 3-4 12/05/2008 | P 1-2 Vejle17/05/2008 | ZSkive 2-3 25/05/2008 | R 0-0 Naestved31/05/2008 | PSilkeborg 1-0 05/06/2008 | R 2-2 Aarhus Fremad08/06/2008 | |
11 | AB | PVejle 2-1 12/05/2008 | P 0-1 Skive18/05/2008 | PNaestved 1-0 25/05/2008 | Z 3-0 Ölstykke01/06/2008 | ZAarhus Fremad 1-3 05/06/2008 | R 1-1 Koge08/06/2008 | |
12 | Ölstykke | P 0-4 Hvidovre12/05/2008 | ZSilkeborg 0-1 18/05/2008 | Z 1-0 Aarhus Fremad25/05/2008 | PAB 3-0 01/06/2008 | P 0-2 Herfolge05/06/2008 | RFredericia 1-1 08/06/2008 | |
13 | Herfolge | PSönderjyskE 2-1 12/05/2008 | R 0-0 LFA18/05/2008 | ZFrem 3-4 25/05/2008 | P 1-4 Vejle01/06/2008 | ZÖlstykke 0-2 05/06/2008 | P 0-1 Hvidovre08/06/2008 | |
14 | Frem | P 3-4 Hellerup12/05/2008 | PKolding FC 5-1 18/05/2008 | P 3-4 Herfolge25/05/2008 | PFredericia 4-1 01/06/2008 | RKoge 0-0 05/06/2008 | Z 1-0 Vejle08/06/2008 | |
15 | Aarhus Fremad | PSkive 2-1 12/05/2008 | Z 1-0 Naestved17/05/2008 | PÖlstykke 1-0 25/05/2008 | P 1-2 Hvidovre31/05/2008 | P 1-3 AB05/06/2008 | RHellerup 2-2 08/06/2008 | |
16 | Koge | P 1-3 Fredericia12/05/2008 | PHvidovre 2-1 18/05/2008 | R 1-1 SönderjyskE25/05/2008 | PSilkeborg 3-0 01/06/2008 | R 0-0 Frem05/06/2008 | RAB 1-1 08/06/2008 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 26/12/2024 o 18:38
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Vejle | 10 | ||
Herfolge | 6 | ||
Koge | 5 | ||
Hvidovre | 4 | ||
SönderjyskE | 3 | ||
Naestved | 3 | ||
Silkeborg | 3 | 3 | |
Frem | 3 | ||
Kolding FC | 3 | ||
Skive | 3 | ||
Hellerup | 2 | ||
Ölstykke | 2 | ||
Fredericia | 2 | ||
AB | 2 | ||
Aarhus Fremad | 2 | ||
LFA | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 26/12/2024 o 18:38
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejle | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SönderjyskE | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Silkeborg | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Herfolge | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fredericia | 12 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AB | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Kolding FC | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 13 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Naestved | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Hvidovre | 15 | 16 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Skive | 11 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Frem | 16 | 11 | 13 | 14 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 |
LFA | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 |
Koge | 14 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 |
Hellerup | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 |
Aarhus Fremad | 9 | 14 | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ölstykke | 5 | 7 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 26/12/2024 o 18:38
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 21 times |
1 - 0 | 39 times |
1 - 1 | 22 times |
2 - 0 | 26 times |
2 - 1 | 34 times |
2 - 2 | 11 times |
3 - 0 | 16 times |
3 - 1 | 24 times |
3 - 2 | 12 times |
3 - 3 | 1 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 0 | 7 times |
4 - 1 | 6 times |
4 - 2 | 8 times |
4 - 3 | 4 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 4 times |
5 - 3 | 1 times |
6 - 0 | 1 times |
8 - 0 | 1 times |
Komentarze