30 kwiecień 1992 | |||||||||
Klaus Fischer Tren.( Wolny) | Schalke 04 | ||||||||
21 kwiecień 1992 | |||||||||
Uwe Reinders Tren.( Hansa) | MSV Duisburg | ||||||||
26 marzec 1992 | |||||||||
Horst Köppel Tren.( Dortmund) | Düsseldorf | ||||||||
12 marzec 1992 | |||||||||
Egon Coordes Tren.( Bayern) | Hambourg | ||||||||
Erich Ribbeck Tren.( Nieznany) | Bayern | ||||||||
07 marzec 1992 | |||||||||
Erich Rutemöller Tren.( FC Köln) | Hansa | ||||||||
01 styczeń 1992 | |||||||||
Aleksandar Bonchev ( Loko Sofia) | MSV Duisburg | ||||||||
Niels Schlotterbeck ( MSV Duisburg) | Hansa | ||||||||
Andriy Sydelnykov ( Dnipro) | SGW09 | ||||||||
Holger Gehrke ( Blau-Weiss Berlin) | Schalke 04 | ||||||||
Bernhard Winkler ( Kaiserslautern) | SGW09 | ||||||||
Dariusz Wosz ( Hallescher) | Bochum | ||||||||
16 grudzień 1991 | |||||||||
Frank Möller ( FSV Mainz 05) | E.Francfort | ||||||||
Bundesliga1991/1992
Sezon
1991/1992
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- 2001/2002
- 2000/2001
- 1999/2000
- 1998/1999
- 1997/1998
- 1996/1997
- 1995/1996
- 1994/1995
- 1993/1994
- 1992/1993
- 1991/1992
- 1990/1991
- 1989/1990
- 1988/1989
- 1987/1988
- 1986/1987
- 1985/1986
- 1984/1985
- 1983/1984
- 1982/1983
- 1981/1982
- 1980/1981
- 1979/1980
- 1978/1979
- 1977/1978
- 1976/1977
- 1975/1976
- 1974/1975
- 1973/1974
- 1972/1973
- 1971/1972
- 1970/1971
- 1969/1970
- 1968/1969
- 1967/1968
- 1966/1967
- 1965/1966
- 1964/1965
- 1963/1964
- 1962/1963
- 1961/1962
- 1960/1961
- 1959/1960
- 1958/1959
- 1957/1958
- 1956/1957
- 1955/1956
- 1954/1955
- 1953/1954
- 1952/1953
- 1951/1952
- 1950/1951
- 1949/1950
- 1948/1949
- 1947/1948
- 1946/1947
- 1945/1946
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Niemcy
Rozegrane spotkania : 380
Zdobyte bramki : 994 (2.62 bramki na mecz )
Zółte Kartki : 1267
Czerwone Kartki : 76
46%
Home victories
33%
Remisy
22%
Away victories
Players age average : 26.56 lat
Number of players participating : 445
Promoted : Schalke 04, MSV Duisburg, Stuttgarter Kickers
Relegatede to lower tier : St. Pauli, Hertha Berlin, Uerdingen
Bundesliga 1991/1992's fixtures and results
21. Kolejka
05 grudzień 1991 | ||||||||
Schalke 04 | 1 1 | E.Francfort | ||||||
06 grudzień 1991 | ||||||||
Werder Brema | 0 1 | Dortmund | ||||||
Düsseldorf | 1 2 | FC Nürnberg | ||||||
07 grudzień 1991 | ||||||||
Bayer Leverkusen | 6 1 | Wattenscheid | ||||||
Hansa Rostock | 2 1 | Bayern Monachium | ||||||
Dynamo Drezno | 3 0 | Hambourg | ||||||
Bochum | 0 0 | Kaiserslautern | ||||||
Kickers | 0 3 | FC Köln | ||||||
Karlsruhe | 0 0 | Stuttgart | ||||||
08 grudzień 1991 | ||||||||
MSV Duisburg | 1 1 | M'gladbach | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 16/05/1992
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Stuttgart | 52 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 32 | +30 | |
2
| Dortmund | 52 | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 47 | +19 | |
3
| E.Francfort | 50 | 38 | 18 | 14 | 6 | 76 | 41 | +35 | |
4
| FC Köln | 44 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 41 | +17 | |
5
| Kaiserslautern | 44 | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 42 | +16 | |
6
| Bayer Leverkusen | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 39 | +14 | |
7
| FC Nürnberg | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 54 | 51 | +3 | |
8
| Karlsruhe | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 50 | -2 | |
9
| Werder Brema | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 44 | 45 | -1 | |
10
| Bayern Monachium | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 61 | -2 | |
11
| Schalke 04 | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 45 | 0 | |
12
| Hambourg | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 43 | -11 | |
13
| M'gladbach | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 49 | -12 | |
14
| Dynamo Drezno | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 34 | 50 | -16 | |
15
| Bochum | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 38 | 55 | -17 | |
16
| Wattenscheid | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 50 | 60 | -10 | |
17
| Kickers | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 64 | -11 | |
18
| Hansa Rostock | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 55 | -12 | |
19
| MSV Duisburg | 30 | 38 | 7 | 16 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
20
| Düsseldorf | 24 | 38 | 6 | 12 | 20 | 41 | 69 | -28 |
Ostatnie transfery
Hat-tricki
Individual rankingsOstatnio zaktualizowane 14/01/2025 o 00:39
Zawodnik | Kluby | Gole | kar. | sku. | Min.roz. | L.mecz. | Wyjśc. | U siebie | Na wyjeździe | 1P | 2P | Team % | Last goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fritz Walter | 22 | 3 | 145 | 3188 | 38 | 38 | 15 | 7 | 10 | 12 | 37% | 16/05/1992 | |
Stéphane Chapuisat | 20 | 0 | 161 | 3228 | 37 | 36 | 10 | 10 | 8 | 12 | 32% | 16/05/1992 | |
Roland Wohlfarth | 17 | 1 | 122 | 2067 | 29 | 23 | 8 | 9 | 5 | 12 | 29% | 09/05/1992 | |
Anthony Yeboah | 15 | 0 | 186 | 2783 | 34 | 30 | 7 | 8 | 3 | 12 | 20% | 09/05/1992 | |
Lothar Sippel | 14 | 0 | 135 | 1889 | 32 | 19 | 8 | 6 | 2 | 12 | 19% | 02/05/1992 | |
Marcus Marin | 14 | 3 | 187 | 2623 | 32 | 31 | 5 | 9 | 6 | 8 | 26% | 16/05/1992 | |
Michael Tönnies | 13 | 2 | 227 | 2949 | 33 | 33 | 11 | 2 | 7 | 6 | 30% | 03/04/1992 | |
Michael Spies | 13 | 3 | 259 | 3367 | 38 | 37 | 10 | 3 | 2 | 11 | 30% | 16/04/1992 | |
Ulf Kirsten | 12 | 0 | 166 | 1992 | 23 | 23 | 11 | 1 | 3 | 9 | 24% | 11/04/1992 | |
Marco Bode | 12 | 0 | 214 | 2565 | 32 | 28 | 9 | 3 | 5 | 7 | 28% | 18/04/1992 | |
Dieter Eckstein | 12 | 0 | 245 | 2939 | 36 | 36 | 7 | 5 | 6 | 6 | 23% | 24/04/1992 | |
Andreas Möller | 12 | 0 | 273 | 3271 | 37 | 37 | 7 | 5 | 7 | 5 | 16% | 09/05/1992 | |
Demir Hotic | 11 | 0 | 284 | 3125 | 38 | 35 | 7 | 4 | 4 | 7 | 19% | 07/03/1992 | |
Dimitrios Moutas | 11 | 0 | 201 | 2211 | 32 | 24 | 4 | 7 | 7 | 4 | 21% | 02/05/1992 | |
Frank Ordenewitz | 11 | 1 | 252 | 2768 | 35 | 32 | 4 | 7 | 7 | 4 | 19% | 05/05/1992 | |
Rankings
1 | Karlsruhe | ZFC Köln 2-3 18/04/1992 | Z 2-1 Kaiserslautern25/04/1992 | ZHambourg 0-1 02/05/1992 | P 0-2 E.Francfort05/05/1992 | Z FC Nürnberg 1-2 09/05/1992 | Z 3-0 Bayern Monachium16/05/1992 | |
2 | Dortmund | ZKickers 0-1 16/04/1992 | PStuttgart 4-2 25/04/1992 | R 2-2 M'gladbach02/05/1992 | ZWattenscheid 0-1 05/05/1992 | Z 3-1 Bayer Leverkusen09/05/1992 | ZMSV Duisburg 0-1 16/05/1992 | |
3 | Stuttgart | PBayern Monachium 1-0 18/04/1992 | Z 4-2 Dortmund25/04/1992 | ZKickers 1-3 02/05/1992 | ZM'gladbach 0-1 05/05/1992 | R 1-1 Wattenscheid09/05/1992 | ZBayer Leverkusen 1-2 16/05/1992 | |
4 | FC Köln | P 2-3 Karlsruhe18/04/1992 | ZWerder Brema 1-3 25/04/1992 | Z 3-1 Hansa Rostock02/05/1992 | ZDüsseldorf 1-3 05/05/1992 | Z 3-0 Schalke 0409/05/1992 | RDynamo Drezno 0-0 16/05/1992 | |
5 | Dynamo Drezno | Z 2-1 Hansa Rostock16/04/1992 | ZDüsseldorf 1-3 24/04/1992 | Z 2-1 Schalke 0402/05/1992 | RKickers 0-0 05/05/1992 | PBochum 1-0 09/05/1992 | R 0-0 FC Köln16/05/1992 | |
6 | E.Francfort | R 1-1 Wattenscheid18/04/1992 | ZBayer Leverkusen 1-3 25/04/1992 | Z 3-0 MSV Duisburg02/05/1992 | ZKarlsruhe 0-2 05/05/1992 | R 2-2 Werder Brema09/05/1992 | PHansa Rostock 2-1 16/05/1992 | |
7 | FC Nürnberg | Z 2-1 M'gladbach18/04/1992 | RWattenscheid 1-1 24/04/1992 | Z 1-0 Bayer Leverkusen01/05/1992 | PMSV Duisburg 3-0 05/05/1992 | P 1-2 Karlsruhe09/05/1992 | ZWerder Brema 1-3 16/05/1992 | |
8 | Kaiserslautern | Z 2-1 MSV Duisburg18/04/1992 | PKarlsruhe 2-1 25/04/1992 | R 2-2 Werder Brema01/05/1992 | ZHansa Rostock 0-1 05/05/1992 | Z 2-0 Düsseldorf09/05/1992 | PSchalke 04 2-0 16/05/1992 | |
9 | Bochum | R 2-2 Werder Brema18/04/1992 | ZHansa Rostock 0-2 24/04/1992 | Z 3-0 Düsseldorf02/05/1992 | PSchalke 04 2-1 05/05/1992 | Z 1-0 Dynamo Drezno09/05/1992 | PKickers 2-0 16/05/1992 | |
10 | Bayern Monachium | Z 1-0 Stuttgart18/04/1992 | RM'gladbach 1-1 25/04/1992 | Z 5-2 Wattenscheid01/05/1992 | PBayer Leverkusen 2-1 05/05/1992 | Z 4-2 MSV Duisburg09/05/1992 | PKarlsruhe 3-0 16/05/1992 | |
11 | Hambourg | R 1-1 Bayer Leverkusen18/04/1992 | ZMSV Duisburg 0-1 25/04/1992 | RWerder Brema 1-1 28/04/1992 | P 0-1 Karlsruhe02/05/1992 | Z 1-0 Hansa Rostock09/05/1992 | PDüsseldorf 1-0 16/05/1992 | |
12 | Schalke 04 | R 0-0 Düsseldorf18/04/1992 | P 1-2 Kickers25/04/1992 | PDynamo Drezno 2-1 02/05/1992 | Z 2-1 Bochum05/05/1992 | PFC Köln 3-0 09/05/1992 | Z 2-0 Kaiserslautern16/05/1992 | |
13 | Kickers | P 0-1 Dortmund16/04/1992 | ZSchalke 04 1-2 25/04/1992 | P 1-3 Stuttgart02/05/1992 | R 0-0 Dynamo Drezno05/05/1992 | PM'gladbach 2-1 09/05/1992 | Z 2-0 Bochum16/05/1992 | |
14 | Wattenscheid | RE.Francfort 1-1 18/04/1992 | R 1-1 FC Nürnberg24/04/1992 | PBayern Monachium 5-2 01/05/1992 | P 0-1 Dortmund05/05/1992 | RStuttgart 1-1 09/05/1992 | Z 3-2 M'gladbach16/05/1992 | |
15 | M'gladbach | P FC Nürnberg 2-1 18/04/1992 | R 1-1 Bayern Monachium25/04/1992 | RDortmund 2-2 02/05/1992 | P 0-1 Stuttgart05/05/1992 | Z 2-1 Kickers09/05/1992 | PWattenscheid 3-2 16/05/1992 | |
16 | Düsseldorf | RSchalke 04 0-0 18/04/1992 | P 1-3 Dynamo Drezno24/04/1992 | PBochum 3-0 02/05/1992 | P 1-3 FC Köln05/05/1992 | PKaiserslautern 2-0 09/05/1992 | Z 1-0 Hambourg16/05/1992 | |
17 | Werder Brema | RBochum 2-2 18/04/1992 | P 1-3 FC Köln25/04/1992 | R 1-1 Hambourg28/04/1992 | RKaiserslautern 2-2 01/05/1992 | RE.Francfort 2-2 09/05/1992 | P 1-3 FC Nürnberg16/05/1992 | |
18 | Bayer Leverkusen | RHambourg 1-1 18/04/1992 | P 1-3 E.Francfort25/04/1992 | P FC Nürnberg 1-0 01/05/1992 | Z 2-1 Bayern Monachium05/05/1992 | PDortmund 3-1 09/05/1992 | P 1-2 Stuttgart16/05/1992 | |
19 | Hansa Rostock | PDynamo Drezno 2-1 16/04/1992 | P 0-2 Bochum24/04/1992 | PFC Köln 3-1 02/05/1992 | P 0-1 Kaiserslautern05/05/1992 | PHambourg 1-0 09/05/1992 | Z 2-1 E.Francfort16/05/1992 | |
20 | MSV Duisburg | PKaiserslautern 2-1 18/04/1992 | P 0-1 Hambourg25/04/1992 | PE.Francfort 3-0 02/05/1992 | Z 3-0 FC Nürnberg05/05/1992 | PBayern Monachium 4-2 09/05/1992 | P 0-1 Dortmund16/05/1992 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 16/01/2025 o 12:22
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Dortmund | 5 | 3 | |
Bayer Leverkusen | 4 | ||
E.Francfort | 4 | ||
FC Köln | 4 | ||
Kaiserslautern | 3 | ||
Hansa Rostock | 3 | ||
Stuttgart | 3 | ||
Dynamo Drezno | 3 | ||
Karlsruhe | 3 | 2 | |
Bayern Monachium | 3 | ||
Kickers | 2 | ||
Wattenscheid | 2 | ||
Hambourg | 2 | ||
FC Nürnberg | 2 | ||
Schalke 04 | 2 | ||
Werder Brema | 2 | ||
Bochum | 2 | ||
MSV Duisburg | 1 | ||
M'gladbach | 1 | ||
Düsseldorf | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 16/01/2025 o 12:22
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 16 | 11 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Dortmund | 7 | 5 | 13 | 8 | 14 | 7 | 9 | 4 | 10 | 9 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
E.Francfort | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
FC Köln | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | 11 | 13 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 |
Kaiserslautern | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Bayer Leverkusen | 4 | 13 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
FC Nürnberg | 20 | 12 | 18 | 16 | 10 | 5 | 10 | 12 | 12 | 6 | 7 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Karlsruhe | 7 | 14 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Werder Brema | 11 | 14 | 16 | 9 | 8 | 11 | 7 | 10 | 13 | 10 | 10 | 6 | 11 | 7 | 11 | 13 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Bayern Monachium | 11 | 14 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schalke 04 | 13 | 18 | 14 | 17 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 | 12 | 9 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11 |
Hambourg | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
M'gladbach | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 17 | 19 | 19 | 15 | 19 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Dynamo Drezno | 16 | 20 | 17 | 15 | 17 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 20 | 17 | 15 | 16 | 16 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Bochum | 7 | 9 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 | 20 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 14 | 14 | 13 | 15 |
Wattenscheid | 19 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kickers | 2 | 3 | 7 | 14 | 16 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Hansa Rostock | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 11 | 5 | 12 | 9 | 10 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 |
MSV Duisburg | 4 | 7 | 5 | 13 | 15 | 10 | 13 | 11 | 11 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 |
Düsseldorf | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 16/01/2025 o 12:22
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 125 | |
Najlepszy strzelec : Fritz Walter - 4 Gole | ||
16 - 30 | 137 | |
Najlepszy strzelec : Andreas Möller - 4 Gole | ||
31 - 45+ | 158 | |
Najlepszy strzelec : Bruno Labbadia - 6 Gole | ||
46 - 60 | 166 | |
Najlepszy strzelec : Anthony Yeboah - 5 Gole | ||
61 - 75 | 178 | |
Najlepszy strzelec : Stéphane Chapuisat - 6 Gole | ||
76 - 90+ | 230 | |
Najlepszy strzelec : Maurizio Gaudino - 5 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 16/01/2025 o 12:22
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 35 times |
1 - 0 | 58 times |
1 - 1 | 69 times |
2 - 0 | 34 times |
2 - 1 | 50 times |
2 - 2 | 19 times |
3 - 0 | 32 times |
3 - 1 | 32 times |
3 - 2 | 12 times |
3 - 3 | 1 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 0 | 7 times |
4 - 1 | 9 times |
4 - 2 | 5 times |
4 - 3 | 4 times |
5 - 0 | 4 times |
5 - 1 | 3 times |
5 - 2 | 2 times |
6 - 1 | 2 times |
6 - 2 | 1 times |
6 - 3 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 16/01/2025 o 12:22
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 14/01/2025 o 00:39
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Bayern Monachium | 28 | 35 | 13 | Roland Wohlfarth (17 gole) | |
Schalke 04 | 26 | 29 | 12 | Ingo Anderbrügge (7 gole) | |
Düsseldorf | 25 | 28 | 14 | Christian Schreier (8 gole) | |
Bochum | 25 | 31 | 13 | Uwe Wegmann (11 gole) | |
Wattenscheid | 24 | 27 | 14 | Uwe Tschiskale (9 gole) | |
Karlsruhe | 24 | 25 | 15 | Rainer Schütterle (9 gole) | |
Hansa Rostock | 23 | 25 | 11 | Michael Spies (13 gole) | |
FC Köln | 23 | 33 | 16 | Frank Ordenewitz (11 gole) | |
Kickers | 22 | 33 | 12 | Marcus Marin (14 gole) | |
Kaiserslautern | 22 | 35 | 14 | Stefan Kuntz (11 gole) | |
Dortmund | 22 | 22 | 14 | Stéphane Chapuisat (20 gole) | |
Hambourg | 22 | 28 | 11 | Armin Eck (8 gole) | |
Bayer Leverkusen | 21 | 24 | 14 | Ulf Kirsten (12 gole) | |
E.Francfort | 21 | 25 | 11 | Anthony Yeboah (15 gole) | |
FC Nürnberg | 21 | 25 | 14 | Dieter Eckstein (12 gole) | |
M'gladbach | 21 | 32 | 12 | Hans-Jörg Criens (7 gole) | |
MSV Duisburg | 21 | 24 | 12 | Michael Tönnies (13 gole) | |
Dynamo Drezno | 20 | 28 | 8 | Torsten Gütschow (10 gole) | |
Werder Brema | 20 | 35 | 11 | Marco Bode (12 gole) | |
Stuttgart | 19 | 23 | 11 | Fritz Walter (22 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 03/01/2025 o 02:27
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
M'gladbach | 24.4 | Norbert Meier (32 lat(a)) | Thomas Hoersen (18 lat(a)) | |
Dortmund | 24.6 | Frank Mill (32 lat(a)) | Peter Quallo (19 lat(a)) | |
Schalke 04 | 24.7 | Jürgen Welp (31 lat(a)) | Markus Schwiderowski (17 lat(a)) | |
Bayer Leverkusen | 24.7 | Andrzej Buncol (31 lat(a)) | Christian Wörns (18 lat(a)) | |
Bayern Monachium | 24.8 | Harald Schumacher (36 lat(a)) | Max Eberl (17 lat(a)) | |
FC Köln | 24.9 | Anders Giske (31 lat(a)) | Patrick Weiser (19 lat(a)) | |
FC Nürnberg | 24.9 | Kurt Kowarz (32 lat(a)) | Christian Wück (17 lat(a)) | |
Kickers | 25 | Wolfgang Wolf (33 lat(a)) | Thomas Richter (20 lat(a)) | |
Bochum | 25.2 | Ralf Zumdick (32 lat(a)) | Peter Peschel (18 lat(a)) | |
Düsseldorf | 25.3 | Rudolf Wojtowicz (34 lat(a)) | Dirk Schilbock (18 lat(a)) | |
Dynamo Drezno | 25.4 | Hans-Uwe Pilz (32 lat(a)) | Sven Ratke (18 lat(a)) | |
Stuttgart | 25.5 | Fritz Walter (30 lat(a)) | Thomas Schneider (18 lat(a)) | |
Wattenscheid | 25.6 | Uwe Neuhaus (31 lat(a)) | Pelé Ali Ibrahim (21 lat(a)) | |
Karlsruhe | 25.7 | Srecko Bogdan (33 lat(a)) | Jens Nowotny (16 lat(a)) | |
Hansa Rostock | 25.7 | Frantisek Straka (32 lat(a)) | Sven Oldenburg (17 lat(a)) | |
Kaiserslautern | 25.9 | Wolfgang Funkel (32 lat(a)) | Elvis Hajradinovic (18 lat(a)) | |
Hambourg | 26 | Frank Rohde (30 lat(a)) | Luiz Firmino Emerson (17 lat(a)) | |
E.Francfort | 26.5 | Ulrich Stein (36 lat(a)) | Dirk Wolf (18 lat(a)) | |
Werder Brema | 28 | Mirko Votava (34 lat(a)) | Arie van Lent (20 lat(a)) | |
MSV Duisburg | 28.6 | Ewald Lienen (37 lat(a)) | Rachid Azzouzi (19 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 11/01/2025 o 17:47
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Niemcy | 8294 | 381 | 768 | |
Dania | 153 | 7 | 18 | |
Polska | 147 | 7 | 11 | |
Czechy | 132 | 6 | 13 | |
Brazylia | 97 | 5 | 16 | |
Norwegia | 93 | 3 | 16 | |
Holandia | 79 | 4 | 6 | |
Rosja | 68 | 3 | 11 | |
Ghana | 63 | 3 | 18 | |
Serbia | 57 | 3 | 5 | |
Argentyna | 57 | 2 | 9 | |
Chorwacja | 53 | 2 | 2 | |
Grecja | 42 | 2 | 11 | |
Bośnia i Hercegowina | 38 | 1 | 11 | |
Ukraina | 37 | 2 | 7 | |
Senegal | 37 | 1 | 8 | |
Szwajcaria | 37 | 1 | 20 | |
Rumunia | 34 | 1 | 1 | |
Islandia | 31 | 1 | 3 | |
Nowa Zelandia | 29 | 1 | 5 |
Komentarze