13 marzec 1984 | |||||||||
Hendrikus Hollink Tren.( Tours) | RBC Roosendaal | ||||||||
01 styczeń 1984 | |||||||||
Wim Meijers ( Wageningen) | Vitesse | ||||||||
Ron Futcher ( Tulsa) | NAC Breda | ||||||||
Ab Gritter ( Kolding BK) | Heracles | ||||||||
Remy Reijnierse ( FC Eindhoven) | VVV-Venlo | ||||||||
Bob Latchford ( Swansea) | NAC Breda | ||||||||
01 grudzień 1983 | |||||||||
Floyd Streete ( Utrecht) | Cambuur | ||||||||
18 listopad 1983 | |||||||||
van Berge Henegouwen ( PSV) | VVV-Venlo | ||||||||
01 październik 1983 | |||||||||
John Linford ( Dordrecht) | ADO Den Haag | ||||||||
01 lipiec 1983 | |||||||||
Harry Van Beusekom ( FC Groningen B) | Veendam | ||||||||
Herman Dieterman ( FC Groningen B) | Veendam | ||||||||
Wim Schokker ( FC Groningen) | Veendam | ||||||||
Johan Tukker ( FC Groningen) | Heracles | ||||||||
Bob de Klerk ( KSV Waregem) | De Graafschap | ||||||||
Eerste divisie1983/1984
Sezon
Poziom : 2
Rodzaj klubów : A
Państwo : Holandia
Rozegrane spotkania : 272
Zdobyte bramki : 897 (3.3 bramki na mecz )
49%
Home victories
25%
Remisy
26%
Away victories
Promoted to higher tier : Volendam, Den Bosch, Drechtsteden'79
Relegated from higher tier : NAC Breda, FC Twente, NEC Nijmegen
Eerste divisie 1983/1984's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 13/05/1984
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Maastricht VV | 48 | 32 | 19 | 10 | 3 | 72 | 37 | +35 | |
2
| FC Twente | 47 | 32 | 21 | 5 | 6 | 82 | 41 | +41 | |
3
| NAC Breda | 41 | 32 | 18 | 5 | 9 | 72 | 49 | +23 | |
4
| Cambuur | 38 | 32 | 13 | 12 | 7 | 50 | 37 | +13 | |
5
| Telstar | 37 | 32 | 14 | 9 | 9 | 53 | 43 | +10 | |
6
| De Graafschap | 36 | 32 | 13 | 10 | 9 | 55 | 47 | +8 | |
7
| ADO Den Haag | 35 | 32 | 15 | 5 | 12 | 49 | 39 | +10 | |
8
| Wageningen | 35 | 32 | 11 | 13 | 8 | 42 | 46 | -4 | |
9
| NEC Nijmegen | 33 | 32 | 14 | 5 | 13 | 47 | 44 | +3 | |
10
| VVV-Venlo | 32 | 32 | 14 | 4 | 14 | 54 | 53 | +1 | |
11
| Vitesse Arnhem | 32 | 32 | 12 | 8 | 12 | 51 | 55 | -4 | |
12
| Heracles Almelo | 30 | 32 | 10 | 10 | 12 | 48 | 49 | -1 | |
13
| Heerenveen | 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | 46 | 63 | -17 | |
14
| RBC Roosendaal | 21 | 32 | 7 | 7 | 18 | 45 | 61 | -16 | |
15
| FC Eindhoven | 21 | 32 | 8 | 5 | 19 | 52 | 82 | -30 | |
16
| Veendam | 19 | 32 | 5 | 9 | 18 | 43 | 78 | -35 | |
17
| Schiedam VV | 14 | 32 | 3 | 8 | 21 | 36 | 73 | -37 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | VVV-Venlo | Z 2-1 NAC Breda14/04/1984 | ZDe Graafschap 0-1 21/04/1984 | Z 4-0 Wageningen23/04/1984 | RCambuur 3-3 28/04/1984 | Z 4-2 FC Twente06/05/1984 | Z 3-1 Heracles Almelo13/05/1984 | |
2 | NAC Breda | PVVV-Venlo 2-1 14/04/1984 | Z 2-1 Heracles Almelo21/04/1984 | ZMaastricht VV 1-4 23/04/1984 | Z 1-0 ADO Den Haag28/04/1984 | ZTelstar 0-1 06/05/1984 | Z 10-1 Veendam13/05/1984 | |
3 | Heerenveen | Z 1-0 Telstar07/04/1984 | ZVeendam 1-2 14/04/1984 | Z 2-1 RBC Roosendaal21/04/1984 | PVitesse Arnhem 4-2 23/04/1984 | PFC Twente 2-1 29/04/1984 | Z 3-0 FC Eindhoven06/05/1984 | |
4 | FC Twente | RWageningen 1-1 15/04/1984 | Z 5-0 Vitesse Arnhem21/04/1984 | RCambuur 1-1 23/04/1984 | Z 2-1 Heerenveen29/04/1984 | PVVV-Venlo 4-2 06/05/1984 | Z 7-1 FC Eindhoven13/05/1984 | |
5 | Maastricht VV | Z 4-1 Schiedam VV14/04/1984 | ZNEC Nijmegen 0-1 21/04/1984 | P 1-4 NAC Breda23/04/1984 | RDe Graafschap 2-2 29/04/1984 | Z 6-0 Wageningen06/05/1984 | RCambuur 1-1 13/05/1984 | |
6 | ADO Den Haag | ZVeendam 0-4 11/04/1984 | ZSchiedam VV 1-3 20/04/1984 | Z 3-1 NEC Nijmegen23/04/1984 | PNAC Breda 1-0 28/04/1984 | P 1-3 De Graafschap06/05/1984 | RWageningen 1-1 13/05/1984 | |
7 | NEC Nijmegen | PHeracles Almelo 5-2 15/04/1984 | P 0-1 Maastricht VV21/04/1984 | PADO Den Haag 3-1 23/04/1984 | Z 1-0 Telstar28/04/1984 | ZVeendam 0-2 06/05/1984 | Z 1-0 RBC Roosendaal13/05/1984 | |
8 | Telstar | PHeerenveen 1-0 07/04/1984 | Z 1-0 FC Eindhoven15/04/1984 | Z 4-1 Schiedam VV23/04/1984 | PNEC Nijmegen 1-0 28/04/1984 | P 0-1 NAC Breda06/05/1984 | ZDe Graafschap 0-1 13/05/1984 | |
9 | Wageningen | R 1-1 FC Twente15/04/1984 | Z 1-0 Cambuur21/04/1984 | PVVV-Venlo 4-0 23/04/1984 | Z 3-0 Heracles Almelo29/04/1984 | PMaastricht VV 6-0 06/05/1984 | R 1-1 ADO Den Haag13/05/1984 | |
10 | Vitesse Arnhem | Z 3-2 Veendam08/04/1984 | RRBC Roosendaal 0-0 15/04/1984 | PFC Twente 5-0 21/04/1984 | Z 4-2 Heerenveen23/04/1984 | PFC Eindhoven 3-1 28/04/1984 | RSchiedam VV 1-1 13/05/1984 | |
11 | De Graafschap | RCambuur 1-1 14/04/1984 | P 0-1 VVV-Venlo21/04/1984 | ZHeracles Almelo 2-3 23/04/1984 | R 2-2 Maastricht VV29/04/1984 | ZADO Den Haag 1-3 06/05/1984 | P 0-1 Telstar13/05/1984 | |
12 | RBC Roosendaal | PFC Twente 3-1 08/04/1984 | R 0-0 Vitesse Arnhem15/04/1984 | PHeerenveen 2-1 21/04/1984 | Z 4-1 FC Eindhoven23/04/1984 | Z 2-1 Schiedam VV06/05/1984 | PNEC Nijmegen 1-0 13/05/1984 | |
13 | FC Eindhoven | PTelstar 1-0 15/04/1984 | Z 3-2 Veendam21/04/1984 | PRBC Roosendaal 4-1 23/04/1984 | Z 3-1 Vitesse Arnhem28/04/1984 | PHeerenveen 3-0 06/05/1984 | PFC Twente 7-1 13/05/1984 | |
14 | Cambuur | R 1-1 De Graafschap14/04/1984 | PWageningen 1-0 21/04/1984 | R 1-1 FC Twente23/04/1984 | R 3-3 VVV-Venlo28/04/1984 | RHeracles Almelo 0-0 06/05/1984 | R 1-1 Maastricht VV13/05/1984 | |
15 | Heracles Almelo | Z 5-2 NEC Nijmegen15/04/1984 | PNAC Breda 2-1 21/04/1984 | P 2-3 De Graafschap23/04/1984 | PWageningen 3-0 29/04/1984 | R 0-0 Cambuur06/05/1984 | PVVV-Venlo 3-1 13/05/1984 | |
16 | Veendam | P 0-4 ADO Den Haag11/04/1984 | P 1-2 Heerenveen14/04/1984 | PFC Eindhoven 3-2 21/04/1984 | ZSchiedam VV 0-3 29/04/1984 | P 0-2 NEC Nijmegen06/05/1984 | PNAC Breda 10-1 13/05/1984 | |
17 | Schiedam VV | PMaastricht VV 4-1 14/04/1984 | P 1-3 ADO Den Haag20/04/1984 | PTelstar 4-1 23/04/1984 | P 0-3 Veendam29/04/1984 | PRBC Roosendaal 2-1 06/05/1984 | R 1-1 Vitesse Arnhem13/05/1984 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 25/12/2024 o 20:10
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
FC Twente | 9 | ||
Maastricht VV | 7 | ||
NEC Nijmegen | 6 | 3 | |
De Graafschap | 5 | ||
NAC Breda | 5 | 5 | |
VVV-Venlo | 5 | 2 | |
Cambuur | 4 | ||
ADO Den Haag | 4 | ||
Heerenveen | 4 | ||
Wageningen | 3 | ||
Vitesse Arnhem | 2 | ||
RBC Roosendaal | 2 | ||
Telstar | 2 | ||
Heracles Almelo | 2 | ||
Schiedam VV | 1 | ||
Veendam | 1 | ||
FC Eindhoven | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 25/12/2024 o 20:10
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maastricht VV | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
FC Twente | 6 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
NAC Breda | 16 | 12 | 7 | 11 | 12 | 12 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Cambuur | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Telstar | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
De Graafschap | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 |
ADO Den Haag | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Wageningen | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
NEC Nijmegen | 14 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |
VVV-Venlo | 15 | 17 | 15 | 17 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 13 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Vitesse Arnhem | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
Heracles Almelo | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
Heerenveen | 6 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
RBC Roosendaal | 2 | 6 | 12 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 |
FC Eindhoven | 16 | 16 | 17 | 12 | 15 | 13 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
Veendam | 12 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Schiedam VV | 6 | 3 | 8 | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 25/12/2024 o 20:10
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 14 times |
1 - 0 | 29 times |
1 - 1 | 37 times |
2 - 0 | 27 times |
2 - 1 | 40 times |
2 - 2 | 13 times |
3 - 0 | 13 times |
3 - 1 | 26 times |
3 - 2 | 20 times |
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 4 times |
4 - 1 | 12 times |
4 - 2 | 7 times |
4 - 3 | 2 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 5 times |
5 - 1 | 4 times |
5 - 2 | 6 times |
5 - 3 | 2 times |
6 - 0 | 1 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 2 | 1 times |
6 - 3 | 1 times |
6 - 4 | 1 times |
7 - 0 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
10 - 1 | 1 times |
Komentarze