01 styczeń 1996 | |||||||||
Ceri Williams ( Newport) | Ebbw Vale | ||||||||
Adrian Tucker ( Inter Cardiff) | Ton Pentre FC | ||||||||
Tony Bird ( Cardiff) | Barry | ||||||||
22 grudzień 1995 | |||||||||
Martin Williams ( Reading) | Bangor City | ||||||||
01 październik 1995 | |||||||||
Kevin Rogers ( Newport) | Afan Lido | ||||||||
Timothy Edwards ( Rhyl) | Bangor City | ||||||||
19 wrzesień 1995 | |||||||||
Lee Thorpe ( Blackpool) | Bangor City | ||||||||
01 lipiec 1995 | |||||||||
Morrys Scott ( Barry) | Afan Lido | ||||||||
John Hulse Tren. | Conwy United | ||||||||
Paul Whelan ( Bangor City) | Porthmadog FC | ||||||||
Paul Wimbleton ( Ubuntu CT) | Inter Cardiff | ||||||||
Premier League1995/1996
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Walia
Rozegrane spotkania : 420
Zdobyte bramki : 1353 (3.22 bramki na mecz )
45%
Home victories
26%
Remisy
30%
Away victories
Relegatede to lower tier : Mold Alexandra, Maesteg Park
Premier League 1995/1996's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 06/05/1996
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Barry Town | 97 | 40 | 30 | 7 | 3 | 92 | 23 | +69 | |
2
| Newtown AFC | 80 | 40 | 23 | 11 | 6 | 69 | 25 | +44 | |
3
| Conwy United | 76 | 40 | 21 | 13 | 6 | 101 | 58 | +43 | |
4
| Bangor City | 69 | 40 | 21 | 6 | 13 | 72 | 65 | +7 | |
5
| Flint | 66 | 40 | 19 | 9 | 12 | 76 | 57 | +19 | |
6
| Caernarfon Town | 61 | 40 | 16 | 13 | 11 | 77 | 59 | +18 | |
7
| Cwmbran Town FC | 57 | 40 | 14 | 15 | 11 | 58 | 49 | +9 | |
8
| Inter Cardiff | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 62 | 62 | 0 | |
9
| Caersws FC | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 81 | 97 | -16 | |
10
| Connah's Quay | 53 | 40 | 13 | 14 | 13 | 68 | 63 | +5 | |
11
| Ebbw Vale | 53 | 40 | 14 | 11 | 15 | 59 | 56 | +3 | |
12
| Llansantffraid | 52 | 40 | 14 | 10 | 16 | 66 | 57 | +9 | |
13
| Porthmadog FC | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 56 | 62 | -6 | |
14
| Aberystwyth Town | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | 60 | 68 | -8 | |
15
| Cemaes Bay | 46 | 40 | 13 | 7 | 20 | 63 | 80 | -17 | |
16
| Holywell Town | 43 | 40 | 12 | 7 | 21 | 53 | 74 | -21 | |
17
| Briton Ferry | 42 | 40 | 11 | 9 | 20 | 64 | 91 | -27 | |
18
| Rhyl | 42 | 40 | 11 | 9 | 20 | 47 | 83 | -36 | |
19
| Ton Pentre FC | 40 | 40 | 8 | 16 | 16 | 46 | 65 | -19 | |
20
| Afan Lido | 36 | 40 | 9 | 9 | 22 | 33 | 71 | -38 | |
21
| Llanelli AFC | 33 | 40 | 8 | 9 | 23 | 50 | 88 | -38 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Newtown AFC | Z 2-0 Llanelli AFC20/04/1996 | Z 3-0 Briton Ferry23/04/1996 | RConwy United 1-1 27/04/1996 | ZEbbw Vale 1-3 30/04/1996 | Z 2-0 Inter Cardiff04/05/1996 | ZPorthmadog FC 0-5 06/05/1996 | |
2 | Barry Town | Z 4-0 Holywell Town20/04/1996 | ZRhyl 1-5 27/04/1996 | Z 2-1 Llansantffraid30/04/1996 | RCwmbran Town FC 0-0 02/05/1996 | PCemaes Bay 2-1 04/05/1996 | ZBangor City 0-3 06/05/1996 | |
3 | Conwy United | Z 2-1 Flint08/04/1996 | REbbw Vale 3-3 13/04/1996 | ZCaersws FC 1-3 23/04/1996 | R 1-1 Newtown AFC27/04/1996 | RCwmbran Town FC 2-2 04/05/1996 | Z 5-2 Aberystwyth Town06/05/1996 | |
4 | Aberystwyth Town | P 1-2 Holywell Town06/04/1996 | ZCaersws FC 1-3 08/04/1996 | R 1-1 Afan Lido20/04/1996 | ZEbbw Vale 1-2 27/04/1996 | Z 2-0 Ton Pentre FC04/05/1996 | PConwy United 5-2 06/05/1996 | |
5 | Bangor City | ZHolywell Town 0-1 08/04/1996 | ZConnah's Quay 1-2 16/04/1996 | P 1-2 Caersws FC20/04/1996 | PInter Cardiff 4-2 27/04/1996 | Z 4-0 Llanelli AFC04/05/1996 | P 0-3 Barry Town06/05/1996 | |
6 | Rhyl | RLlanelli AFC 2-2 13/04/1996 | RTon Pentre FC 1-1 20/04/1996 | P 1-5 Barry Town27/04/1996 | ZHolywell Town 0-1 30/04/1996 | PLlansantffraid 5-1 04/05/1996 | ZCwmbran Town FC 1-2 06/05/1996 | |
7 | Cemaes Bay | R 0-0 Llansantffraid20/04/1996 | Z 7-1 Connah's Quay24/04/1996 | PLlanelli AFC 2-0 27/04/1996 | PCwmbran Town FC 3-1 28/04/1996 | Z 2-1 Barry Town04/05/1996 | R 2-2 Caersws FC06/05/1996 | |
8 | Llanelli AFC | ZLlansantffraid 0-2 08/04/1996 | R 2-2 Rhyl13/04/1996 | PNewtown AFC 2-0 20/04/1996 | Z 2-0 Cemaes Bay27/04/1996 | PBangor City 4-0 04/05/1996 | R 1-1 Holywell Town06/05/1996 | |
9 | Afan Lido | P 0-4 Briton Ferry08/04/1996 | Z 1-0 Porthmadog FC13/04/1996 | RAberystwyth Town 1-1 20/04/1996 | RCaersws FC 0-0 27/04/1996 | ZFlint 0-3 04/05/1996 | PConnah's Quay 4-0 06/05/1996 | |
10 | Llansantffraid | Z 4-1 Caersws FC16/04/1996 | RCemaes Bay 0-0 20/04/1996 | R 1-1 Cwmbran Town FC27/04/1996 | PBarry Town 2-1 30/04/1996 | Z 5-1 Rhyl04/05/1996 | PTon Pentre FC 2-1 06/05/1996 | |
11 | Inter Cardiff | P 0-2 Cwmbran Town FC16/04/1996 | Z 2-1 Connah's Quay20/04/1996 | R 2-2 Caernarfon Town21/04/1996 | Z 4-2 Bangor City27/04/1996 | RCaersws FC 2-2 30/04/1996 | PNewtown AFC 2-0 04/05/1996 | |
12 | Flint | PConwy United 2-1 08/04/1996 | ZCaersws FC 2-4 13/04/1996 | Z 3-2 Caernarfon Town16/04/1996 | RPorthmadog FC 1-1 27/04/1996 | R 0-0 Connah's Quay01/05/1996 | P 0-3 Afan Lido04/05/1996 | |
13 | Caernarfon Town | ZHolywell Town 1-2 10/04/1996 | ZTon Pentre FC 2-3 13/04/1996 | PFlint 3-2 16/04/1996 | RInter Cardiff 2-2 21/04/1996 | R 1-1 Briton Ferry27/04/1996 | P 1-4 Connah's Quay04/05/1996 | |
14 | Connah's Quay | P 1-2 Bangor City16/04/1996 | PInter Cardiff 2-1 20/04/1996 | PCemaes Bay 7-1 24/04/1996 | RFlint 0-0 01/05/1996 | ZCaernarfon Town 1-4 04/05/1996 | Z 4-0 Afan Lido06/05/1996 | |
15 | Briton Ferry | PInter Cardiff 2-1 10/04/1996 | PEbbw Vale 4-1 14/04/1996 | Z 3-1 Ebbw Vale20/04/1996 | PNewtown AFC 3-0 23/04/1996 | RCaernarfon Town 1-1 27/04/1996 | Z 2-0 Holywell Town04/05/1996 | |
16 | Porthmadog FC | PBriton Ferry 5-1 06/04/1996 | Z 4-0 Cemaes Bay08/04/1996 | PAfan Lido 1-0 13/04/1996 | ZCwmbran Town FC 0-1 20/04/1996 | R 1-1 Flint27/04/1996 | P 0-5 Newtown AFC06/05/1996 | |
17 | Cwmbran Town FC | R 2-2 Ton Pentre FC24/04/1996 | RLlansantffraid 1-1 27/04/1996 | Z 3-1 Cemaes Bay28/04/1996 | R 0-0 Barry Town02/05/1996 | R 2-2 Conwy United04/05/1996 | P 1-2 Rhyl06/05/1996 | |
18 | Ebbw Vale | Z 4-1 Briton Ferry14/04/1996 | P 0-1 Barry Town16/04/1996 | PBriton Ferry 3-1 20/04/1996 | P 1-2 Aberystwyth Town27/04/1996 | P 1-3 Newtown AFC30/04/1996 | ZCaersws FC 3-4 04/05/1996 | |
19 | Caersws FC | ZBangor City 1-2 20/04/1996 | P 1-3 Conwy United23/04/1996 | R 0-0 Afan Lido27/04/1996 | R 2-2 Inter Cardiff30/04/1996 | P 3-4 Ebbw Vale04/05/1996 | RCemaes Bay 2-2 06/05/1996 | |
20 | Ton Pentre FC | P 1-2 Barry Town08/04/1996 | P 2-3 Caernarfon Town13/04/1996 | R 1-1 Rhyl20/04/1996 | RCwmbran Town FC 2-2 24/04/1996 | PAberystwyth Town 2-0 04/05/1996 | Z 2-1 Llansantffraid06/05/1996 | |
21 | Holywell Town | P 1-2 Caernarfon Town10/04/1996 | Z 2-1 Cemaes Bay13/04/1996 | PBarry Town 4-0 20/04/1996 | P 0-1 Rhyl30/04/1996 | PBriton Ferry 2-0 04/05/1996 | RLlanelli AFC 1-1 06/05/1996 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 25/12/2024 o 21:21
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Barry Town | 12 | ||
Flint | 5 | ||
Conwy United | 5 | ||
Newtown AFC | 5 | 3 | |
Ebbw Vale | 4 | ||
Bangor City | 4 | ||
Holywell Town | 3 | ||
Porthmadog FC | 3 | ||
Caersws FC | 3 | ||
Cwmbran Town FC | 3 | ||
Afan Lido | 3 | ||
Caernarfon Town | 3 | ||
Connah's Quay | 2 | 2 | |
Aberystwyth Town | 2 | ||
Briton Ferry | 2 | ||
Inter Cardiff | 2 | ||
Rhyl | 2 | ||
Cemaes Bay | 2 | ||
Llansantffraid | 2 | ||
Ton Pentre FC | 2 | ||
Llanelli AFC | 2 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 25/12/2024 o 21:21
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Town | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Newtown AFC | 12 | 11 | 6 | 8 | 8 | 12 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Conwy United | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Bangor City | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 10 | 14 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Flint | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Caernarfon Town | 17 | 20 | 20 | 19 | 16 | 15 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cwmbran Town FC | 10 | 14 | 8 | 11 | 15 | 14 | 15 | 18 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Inter Cardiff | 14 | 9 | 9 | 12 | 7 | 9 | 13 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Caersws FC | 6 | 12 | 7 | 9 | 5 | 6 | 11 | 14 | 16 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Connah's Quay | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 |
Ebbw Vale | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 |
Llansantffraid | 12 | 15 | 18 | 13 | 18 | 17 | 19 | 16 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Porthmadog FC | 2 | 6 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
Aberystwyth Town | 15 | 7 | 12 | 7 | 11 | 13 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Cemaes Bay | 10 | 15 | 16 | 10 | 14 | 8 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Holywell Town | 7 | 8 | 13 | 17 | 12 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Briton Ferry | 20 | 12 | 14 | 18 | 13 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Rhyl | 19 | 19 | 15 | 14 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
Ton Pentre FC | 16 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Afan Lido | 18 | 18 | 21 | 15 | 10 | 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Llanelli AFC | 17 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 25/12/2024 o 21:21
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 20 times |
1 - 0 | 45 times |
1 - 1 | 54 times |
2 - 0 | 45 times |
2 - 1 | 58 times |
2 - 2 | 25 times |
3 - 0 | 28 times |
3 - 1 | 34 times |
3 - 2 | 23 times |
3 - 3 | 8 times |
4 - 0 | 18 times |
4 - 1 | 18 times |
4 - 2 | 10 times |
4 - 3 | 3 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 8 times |
5 - 1 | 7 times |
5 - 2 | 4 times |
5 - 3 | 2 times |
6 - 0 | 1 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 3 | 1 times |
7 - 0 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
7 - 2 | 1 times |
7 - 3 | 1 times |
8 - 1 | 1 times |
8 - 3 | 1 times |
Komentarze