01 styczeń 1999 | |||||||||
David O'Gorman ( Swansea) | GCQ | ||||||||
David Burrows ( Haverfordwest) | Carmarthen Town | ||||||||
Gareth Phillips ( Swansea) | Carmarthen Town | ||||||||
Robbie Lawton ( Marine) | Caernarfon Town | ||||||||
Paul Roberts ( Porthmadog FC) | Bangor City | ||||||||
01 listopad 1998 | |||||||||
Andy Dibble ( Altrincham) | Barry | ||||||||
Tomi Morgan Tren.( Nieznany) | Carmarthen Town | ||||||||
02 październik 1998 | |||||||||
Eddie May D. S. ( FinnPa) | Haverfordwest | ||||||||
01 lipiec 1998 | |||||||||
Morrys Scott ( Rhayader Town) | Afan Lido | ||||||||
Gary Finley ( Hyde) | Conwy United | ||||||||
Tommy Mutton ( Rhyl) | Bangor City | ||||||||
Mike Foster ( Porthmadog FC) | Aberystwyth | ||||||||
Kevin Payne ( Inter Cardiff) | Cwmbran | ||||||||
Simon Dyer ( Cwmbran) | Inter Cardiff | ||||||||
Phil Gibney ( South Liverpool) | Bangor City | ||||||||
Premier League1998/1999
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Walia
Rozegrane spotkania : 272
Zdobyte bramki : 837 (3.08 bramki na mecz )
42%
Home victories
25%
Remisy
33%
Away victories
Relegatede to lower tier : Ebbw Vale, Welshpool Town, Porthmadog FC, Flint Town United, Cemaes Bay
Premier League 1998/1999's fixtures and results
33. Kolejka
30 marzec 1999 | ||||||||
Barry Town | 6 2 | Carmarthen Town | ||||||
Inter CableTel | 5 1 | Holywell Town | ||||||
17 kwiecień 1999 | ||||||||
Caernarfon Town | 2 0 | Rhayader Town | ||||||
Connah's Quay | 2 3 | TNS | ||||||
Haverfordwest | 1 1 | Caersws FC | ||||||
Rhyl | 2 0 | Afan Lido | ||||||
20 kwiecień 1999 | ||||||||
Newtown AFC | 2 1 | Conwy United | ||||||
01 maj 1999 | ||||||||
Cwmbran Town FC | 2 4 | Bangor City | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 01/05/1999
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Barry Town | 76 | 32 | 23 | 7 | 2 | 82 | 23 | +59 | |
2
| Inter CableTel | 63 | 32 | 19 | 6 | 7 | 61 | 26 | +35 | |
3
| Cwmbran Town FC | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 73 | 44 | +29 | |
4
| Aberystwyth Town | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 59 | 48 | +11 | |
5
| Caernarfon Town | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 45 | 46 | -1 | |
6
| Newtown AFC | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 45 | 35 | +10 | |
7
| Conwy United | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 55 | 49 | +6 | |
8
| TNS | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 55 | 42 | +13 | |
9
| Carmarthen Town | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 46 | 46 | 0 | |
10
| Caersws FC | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 49 | 55 | -6 | |
11
| Bangor City | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | |
12
| Connah's Quay | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 47 | -3 | |
13
| Haverfordwest | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 43 | 60 | -17 | |
14
| Afan Lido | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 28 | 46 | -18 | |
15
| Rhayader Town | 26 | 32 | 5 | 11 | 16 | 29 | 54 | -25 | |
16
| Rhyl | 23 | 32 | 7 | 2 | 23 | 41 | 81 | -40 | |
17
| Holywell Town | 18 | 32 | 3 | 9 | 20 | 38 | 86 | -48 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Aberystwyth Town | Z 3-0 Bangor City27/03/1999 | ZRhayader Town 0-2 30/03/1999 | ZHolywell Town 3-6 02/04/1999 | ZHaverfordwest 2-6 04/04/1999 | Z 2-1 Rhyl10/04/1999 | R 1-1 Barry Town25/04/1999 | |
2 | Carmarthen Town | ZRhyl 1-2 02/04/1999 | RAfan Lido 1-1 04/04/1999 | Z 2-1 Conwy United10/04/1999 | R 1-1 Afan Lido13/04/1999 | Z 3-1 Haverfordwest25/04/1999 | Z 1-0 Newtown AFC01/05/1999 | |
3 | Barry Town | Z 2-1 Cwmbran Town FC23/03/1999 | Z 2-0 Rhyl27/03/1999 | Z 6-2 Carmarthen Town30/03/1999 | ZInter CableTel 1-2 05/04/1999 | RHaverfordwest 0-0 10/04/1999 | RAberystwyth Town 1-1 25/04/1999 | |
4 | Inter CableTel | ZTNS 1-3 27/03/1999 | Z 5-1 Holywell Town30/03/1999 | P 0-2 Newtown AFC02/04/1999 | P 1-2 Barry Town05/04/1999 | Z 3-0 Bangor City11/04/1999 | Z 3-2 Rhyl25/04/1999 | |
5 | TNS | P 1-3 Inter CableTel 27/03/1999 | ZCwmbran Town FC 0-4 02/04/1999 | RRhayader Town 0-0 04/04/1999 | P 1-4 Conwy United13/04/1999 | ZConnah's Quay 2-3 17/04/1999 | Z 2-0 Caernarfon Town25/04/1999 | |
- | Connah's Quay | P 2-3 TNS17/04/1999 | Z 6-2 Rhyl20/04/1999 | R 1-1 Bangor City22/04/1999 | PNewtown AFC 1-0 25/04/1999 | Z 1-0 Cwmbran Town FC27/04/1999 | Z 3-2 Newtown AFC28/04/1999 | |
7 | Conwy United | R 1-1 Rhayader Town02/04/1999 | ZRhyl 0-3 04/04/1999 | PCarmarthen Town 2-1 10/04/1999 | ZTNS 1-4 13/04/1999 | PNewtown AFC 2-1 20/04/1999 | ZBangor City 1-3 25/04/1999 | |
8 | Caernarfon Town | RConnah's Quay 2-2 23/03/1999 | Z 2-0 Haverfordwest02/04/1999 | Z 1-0 Bangor City04/04/1999 | PCaersws FC 3-2 10/04/1999 | Z 2-0 Rhayader Town17/04/1999 | PTNS 2-0 25/04/1999 | |
9 | Caersws FC | P 0-3 Conwy United27/03/1999 | RConnah's Quay 0-0 01/04/1999 | R 1-1 Newtown AFC04/04/1999 | Z 3-2 Caernarfon Town10/04/1999 | RHaverfordwest 1-1 17/04/1999 | ZRhayader Town 1-3 25/04/1999 | |
10 | Afan Lido | P 0-2 Newtown AFC27/03/1999 | ZBangor City 0-1 02/04/1999 | R 1-1 Carmarthen Town04/04/1999 | Z 2-0 Holywell Town10/04/1999 | RCarmarthen Town 1-1 13/04/1999 | PRhyl 2-0 17/04/1999 | |
11 | Cwmbran Town FC | RRhayader Town 1-1 26/03/1999 | P 0-4 TNS02/04/1999 | Z 3-0 Newtown AFC10/04/1999 | ZHolywell Town 0-4 25/04/1999 | PConnah's Quay 1-0 27/04/1999 | P 2-4 Bangor City01/05/1999 | |
- | Newtown AFC | RCaersws FC 1-1 04/04/1999 | PCwmbran Town FC 3-0 10/04/1999 | Z 2-1 Conwy United20/04/1999 | Z 1-0 Connah's Quay25/04/1999 | PConnah's Quay 3-2 28/04/1999 | PCarmarthen Town 1-0 01/05/1999 | |
13 | Rhayader Town | RConwy United 1-1 02/04/1999 | R 0-0 TNS04/04/1999 | Z 2-0 Connah's Quay10/04/1999 | PCaernarfon Town 2-0 17/04/1999 | R 0-0 Bangor City20/04/1999 | P 1-3 Caersws FC25/04/1999 | |
14 | Bangor City | PCaernarfon Town 1-0 04/04/1999 | PInter CableTel 3-0 11/04/1999 | RRhayader Town 0-0 20/04/1999 | RConnah's Quay 1-1 22/04/1999 | P 1-3 Conwy United25/04/1999 | ZCwmbran Town FC 2-4 01/05/1999 | |
15 | Holywell Town | PInter CableTel 5-1 30/03/1999 | P 3-6 Aberystwyth Town02/04/1999 | PConnah's Quay 4-2 04/04/1999 | PAfan Lido 2-0 10/04/1999 | P 0-4 Cwmbran Town FC25/04/1999 | Z 4-0 Haverfordwest01/05/1999 | |
16 | Rhyl | P 1-2 Carmarthen Town02/04/1999 | P 0-3 Conwy United04/04/1999 | PAberystwyth Town 2-1 10/04/1999 | Z 2-0 Afan Lido17/04/1999 | PConnah's Quay 6-2 20/04/1999 | PInter CableTel 3-2 25/04/1999 | |
17 | Haverfordwest | PCaernarfon Town 2-0 02/04/1999 | P 2-6 Aberystwyth Town04/04/1999 | R 0-0 Barry Town10/04/1999 | R 1-1 Caersws FC17/04/1999 | PCarmarthen Town 3-1 25/04/1999 | PHolywell Town 4-0 01/05/1999 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 30/12/2024 o 02:48
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Barry Town | 9 | ||
Inter CableTel | 7 | 2 | |
Cwmbran Town FC | 6 | ||
Aberystwyth Town | 5 | ||
Bangor City | 4 | ||
Caersws FC | 3 | ||
Connah's Quay | 3 | 2 | |
Haverfordwest | 3 | ||
TNS | 2 | 2 | |
Carmarthen Town | 2 | 2 | |
Newtown AFC | 2 | ||
Caernarfon Town | 2 | ||
Afan Lido | 2 | ||
Holywell Town | 2 | ||
Rhyl | 2 | ||
Conwy United | 2 | ||
Rhayader Town | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 30/12/2024 o 02:48
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Town | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Inter CableTel | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cwmbran Town FC | 16 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Aberystwyth Town | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Caernarfon Town | 8 | 6 | 7 | 11 | 12 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Newtown AFC | 3 | 4 | 5 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Conwy United | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
TNS | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Carmarthen Town | 5 | 9 | 12 | 10 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Caersws FC | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Bangor City | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Haverfordwest | 13 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Connah's Quay | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | |
Afan Lido | 10 | 16 | 11 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
Rhayader Town | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Rhyl | 10 | 14 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Holywell Town | 8 | 11 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 30/12/2024 o 02:48
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 21 times |
1 - 0 | 30 times |
1 - 1 | 33 times |
2 - 0 | 33 times |
2 - 1 | 41 times |
2 - 2 | 9 times |
3 - 0 | 18 times |
3 - 1 | 22 times |
3 - 2 | 10 times |
3 - 3 | 4 times |
4 - 0 | 13 times |
4 - 1 | 5 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 2 | 7 times |
4 - 3 | 1 times |
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 3 times |
5 - 1 | 3 times |
5 - 2 | 4 times |
6 - 0 | 4 times |
6 - 1 | 2 times |
6 - 2 | 4 times |
6 - 3 | 2 times |
7 - 1 | 1 times |
7 - 2 | 1 times |
Komentarze