15 marzec 2024 | |||||||||
Yuki Shibata ( Albion SD) | RCFC | ||||||||
21 luty 2024 | |||||||||
Long Hin Fung ( Wolny) | HKFC | ||||||||
15 luty 2024 | |||||||||
Chung Man Chiu Tren.( Wolny) | Biu Chun Rangers | ||||||||
07 luty 2024 | |||||||||
Carles Tena Parra ( Wolny) | North District | ||||||||
30 styczeń 2024 | |||||||||
Oleksiy Shlyakotin ( SSP) | Biu Chun Rangers | ||||||||
Cheuk Hei Law ( Lee Man) | Hongkong Olimpijska | ||||||||
29 styczeń 2024 | |||||||||
Akihiro Koike ( SSP) | HKFC | ||||||||
Yosuke Kamigata ( Giravanz) | Biu Chun Rangers | ||||||||
Paul Olivier Ngue ( HKFC) | SSP | ||||||||
Ngai Hoi Li ( BC Rangers) | Lee Man | ||||||||
BOC Life Hong Kong Premier League2023/2024
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Hongkong
Rozegrane spotkania : 110
Zdobyte bramki : 376 (3.42 bramki na mecz )
Zółte Kartki : 450
Czerwone Kartki : 19
42%
Home victories
15%
Remisy
43%
Away victories
Players age average : 26.93 lat
Number of players participating : 331
BOC Life Hong Kong Premier League 2023/2024's fixtures and results
22. Kolejka
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 26/05/2024
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Lee Man | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 63 | 16 | +47 | |
2
| Tai Po | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 41 | 12 | +29 | |
3
| Eastern AA | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 11 | +36 | |
4
| Kitchee | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 60 | 15 | +45 | |
5
| Southern District | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 19 | +18 | |
6
| BC Rangers | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 41 | 34 | +7 | |
7
| Hong Kong FC | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 48 | -31 | |
8
| North District | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 43 | -16 | |
9
| Sham Shui Po | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 18 | 52 | -34 | |
10
| Hongkong Olimpijska | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 12 | 71 | -59 | |
11
| RCFC | 7 | 20 | 1 | 4 | 15 | 13 | 55 | -42 |
Ostatnie transfery
Najlepsza XI według Indeksu FBDB
Ka Wing Tse
Hongkong
Data ur.04/09/1999
Wiek25 lat
Wzr.1m86
Ka Ho Lee
Hongkong
Data ur.26/04/1993
Wiek31 lat
Wzr.1m73
Marcão
Brazylia
Data ur.08/04/1996
Wiek28 lat
Wzr.1m97
José Ángel
Hiszpania
Data ur.02/03/1989
Wiek35 lat
Wzr.1m86
Ryoya Tachibana
Japonia
Data ur.04/04/1996
Wiek28 lat
Wzr.1m78
Mikael
Brazylia
Data ur.26/04/1993
Wiek31 lat
Wzr.1m80
Siu Kwan Chan
Hongkong
Data ur.01/08/1992
Wiek32 lat
Wzr.1m74
Guilherme Biteco
Brazylia
Data ur.12/03/1994
Wiek30 lat
Wzr.1m73
Everton Camargo
Hongkong
Data ur.25/05/1991
Wiek33 lat
Gil Martins
Brazylia
Data ur.13/04/1991
Wiek33 lat
Wzr.1m74
Henri Anier
Estonia
Data ur.17/12/1990
Wiek34 lat
Wzr.1m81
Twoja najlepsza XI
Gorący zawodnicy
Henri Anierstrzelił 4 bramki(ę) oraz zaliczył 2 asyst(ę) w ciągu ostatnich 2 spotkań
Noah Baffoestrzelił 4 bramek w ciągu ostatnich 2 spotkań
Gil Martinsstrzelił 3 bramki(ę) oraz zaliczył 2 asyst(ę) w ciągu ostatnich 4 spotkań
Wai Wongzaliczył 3 asyst w ciągu ostatnich 2 spotkań
Nicholas Medeirosstrzelił 3 bramek podczas ostatniego meczu
Daniel Almazanstrzelił 3 bramek w ciągu ostatnich 3 spotkań
Ho Chun Wongstrzelił 3 bramek w ciągu ostatnich 2 spotkań
Ka Ho Leestrzelił 2 bramki(ę) oraz zaliczył 1 asyst(ę) w ciągu ostatnich 3 spotkań
Lucas Silvastrzelił 2 bramki(ę) oraz zaliczył 2 asyst(ę) w ciągu ostatnich 2 spotkań
Jakob Jantscherzaliczył 2 asyst w ciągu ostatnich 2 spotkań
Guilherme Bitecozaliczył 2 asyst podczas ostatniego meczu
Kwun Chung Leungzaliczył 2 asyst podczas ostatniego meczu
Hiu Chung Lawzaliczył 2 asyst podczas ostatniego meczu
Joy Yin Yuzaliczył 2 asyst podczas ostatniego meczu
Ryo Togashizaliczył 2 asyst podczas ostatniego meczu
Jacksonstrzelił 2 bramek w ciągu ostatnich 2 spotkań
Pedrãostrzelił 2 bramek podczas ostatniego meczu
Matheus Portostrzelił 2 bramek podczas ostatniego meczu
Mikaelstrzelił 2 bramek podczas ostatniego meczu
Yun-kwon Leestrzelił 1 bramki(ę) oraz zaliczył 1 asyst(ę) w ciągu ostatnich 2 spotkań
Wai Kwok Wongstrzelił 2 bramki(ę) oraz zaliczył 1 asyst(ę) podczas ostatniego meczu
Emilio Estevezstrzelił 1 bramki(ę) oraz zaliczył 1 asyst(ę) w ciągu ostatnich 2 spotkań
Hat-tricki
Individual rankingsOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 05:37
Zawodnik | Kluby | Gole | kar. | sku. | Min.roz. | L.mecz. | Wyjśc. | U siebie | Na wyjeździe | 1P | 2P | Team % | Last goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Baffoe | 17 | 4 | 87 | 1485 | 17 | 16 | 8 | 9 | 9 | 8 | 36% | 22/05/2024 | |
Henri Anier | 17 | 1 | 89 | 1508 | 20 | 18 | 8 | 9 | 11 | 6 | 27% | 26/05/2024 | |
Mikael | 16 | 3 | 76 | 1213 | 17 | 15 | 10 | 6 | 7 | 9 | 28% | 26/05/2024 | |
I. Y. Nassam | 12 | 2 | 139 | 1670 | 19 | 19 | 6 | 6 | 7 | 5 | 30% | 05/05/2024 | |
Paulinho Simionato | 11 | 0 | 60 | 659 | 18 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 17% | 17/04/2024 | |
Stefan | 9 | 4 | 167 | 1506 | 20 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 26% | 13/04/2024 | |
Siu Kwan Chan | 9 | 0 | 182 | 1640 | 20 | 17 | 5 | 4 | 2 | 7 | 23% | 26/05/2024 | |
Walter Junior | 8 | 0 | 135 | 1081 | 16 | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14% | 28/04/2024 | |
Yumemi Kanda | 8 | 3 | 175 | 1403 | 16 | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | 20% | 05/05/2024 | |
Lucas Silva | 8 | 0 | 145 | 1158 | 13 | 13 | 3 | 5 | 4 | 4 | 20% | 26/05/2024 | |
Everton Camargo | 7 | 0 | 253 | 1771 | 20 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11% | 10/03/2024 | |
Guilherme Biteco | 7 | 1 | 151 | 1055 | 13 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18% | 01/05/2024 | |
Hok Hei Lam | 7 | 2 | 225 | 1572 | 19 | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 64% | 19/05/2024 | |
Gil Martins | 7 | 0 | 127 | 890 | 15 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11% | 19/05/2024 | |
Ismael Dunga | 6 | 1 | 193 | 1160 | 16 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 35% | 20/04/2024 | |
Rankings
1 | Eastern AA | Z 5-0 RCFC13/04/2024 | ZHongkong Olimpijska 0-6 21/04/2024 | ZSham Shui Po 0-3 28/04/2024 | Z 2-1 Kitchee01/05/2024 | Z 5-0 Hong Kong FC22/05/2024 | ZNorth District 1-2 26/05/2024 | |
- | Lee Man | ZBC Rangers 0-3 17/04/2024 | Z 2-0 Hong Kong FC20/04/2024 | ZSouthern District 0-1 27/04/2024 | ZNorth District 0-4 05/05/2024 | ZSham Shui Po 1-6 19/05/2024 | ZKitchee 2-3 26/05/2024 | |
3 | Tai Po | ZHong Kong FC 0-3 28/04/2024 | Z 2-1 Sham Shui Po01/05/2024 | RSouthern District 0-0 04/05/2024 | Z 3-0 Hong Kong FC07/05/2024 | RRCFC 1-1 18/05/2024 | ZHongkong Olimpijska 2-4 26/05/2024 | |
4 | Kitchee | Z 4-0 North District14/04/2024 | RTai Po 0-0 20/04/2024 | ZHongkong Olimpijska 0-6 28/04/2024 | PEastern AA 2-1 01/05/2024 | ZSouthern District 0-3 18/05/2024 | P 2-3 Lee Man26/05/2024 | |
5 | BC Rangers | P 1-4 Tai Po06/04/2024 | PSouthern District 1-0 13/04/2024 | P 0-3 Lee Man17/04/2024 | ZNorth District 0-1 28/04/2024 | Z 5-0 Hongkong Olimpijska05/05/2024 | Z 2-1 Hong Kong FC19/05/2024 | |
6 | Southern District | Z 1-0 BC Rangers13/04/2024 | P 0-2 Sham Shui Po20/04/2024 | P 0-1 Lee Man27/04/2024 | R 0-0 Tai Po04/05/2024 | P 0-3 Kitchee18/05/2024 | ZRCFC 0-1 26/05/2024 | |
7 | Hongkong Olimpijska | Z 2-1 RCFC07/04/2024 | P 0-6 Eastern AA21/04/2024 | P 0-6 Kitchee28/04/2024 | PBC Rangers 5-0 05/05/2024 | ZNorth District 0-1 19/05/2024 | P 2-4 Tai Po26/05/2024 | |
8 | Sham Shui Po | ZSouthern District 0-2 20/04/2024 | P 0-3 Eastern AA28/04/2024 | PTai Po 2-1 01/05/2024 | RRCFC 0-0 05/05/2024 | P 1-6 Lee Man19/05/2024 | RHong Kong FC 0-0 26/05/2024 | |
9 | Hong Kong FC | P 0-3 Tai Po28/04/2024 | PTai Po 3-0 07/05/2024 | Z 1-0 North District12/05/2024 | PBC Rangers 2-1 19/05/2024 | PEastern AA 5-0 22/05/2024 | R 0-0 Sham Shui Po26/05/2024 | |
10 | North District | Z 3-2 RCFC21/04/2024 | P 0-1 BC Rangers28/04/2024 | P 0-4 Lee Man05/05/2024 | PHong Kong FC 1-0 12/05/2024 | P 0-1 Hongkong Olimpijska19/05/2024 | P 1-2 Eastern AA26/05/2024 | |
11 | RCFC | PHongkong Olimpijska 2-1 07/04/2024 | PEastern AA 5-0 13/04/2024 | PNorth District 3-2 21/04/2024 | R 0-0 Sham Shui Po05/05/2024 | R 1-1 Tai Po18/05/2024 | P 0-1 Southern District26/05/2024 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 05:37
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Kitchee | 7 | ||
Lee Man | 7 | 7 | |
Eastern AA | 6 | 6 | |
Tai Po | 4 | ||
Southern District | 3 | ||
BC Rangers | 3 | 3 | |
North District | 2 | ||
Hong Kong FC | 1 | ||
RCFC | 1 | ||
Sham Shui Po | 1 | ||
Hongkong Olimpijska | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 05:37
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Man | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Tai Po | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Eastern AA | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Kitchee | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Southern District | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
BC Rangers | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Hong Kong FC | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
North District | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
Sham Shui Po | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
Hongkong Olimpijska | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
RCFC | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 05:37
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 40 | |
Najlepszy strzelec : Gil Martins - 3 Gole | 16 - 30 | 56 |
Najlepszy strzelec : Mikael - 5 Gole | 31 - 45+ | 81 |
Najlepszy strzelec : Noah Baffoe - 8 Gole | 46 - 60 | 50 |
Najlepszy strzelec : Henri Anier - 3 Gole | 61 - 75 | 61 |
Najlepszy strzelec : Mikael - 4 Gole | 76 - 90+ | 88 |
Najlepszy strzelec : Paulinho Simionato - 5 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 05:37
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 8 times |
1 - 0 | 15 times |
1 - 1 | 6 times |
2 - 0 | 5 times |
2 - 1 | 11 times |
2 - 2 | 3 times |
3 - 0 | 10 times |
3 - 1 | 8 times |
3 - 2 | 6 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 0 | 8 times |
4 - 1 | 9 times |
4 - 2 | 2 times |
5 - 0 | 7 times |
5 - 1 | 4 times |
6 - 0 | 5 times |
6 - 1 | 1 times |
8 - 0 | 1 times |
9 - 0 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 05:37
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 05:37
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
RCFC | 34 | 19 | 9 | Sze Chit Ho (2 gole) | |
Sham Shui Po | 32 | 20 | 7 | Ismael Dunga (6 gole) | |
BC Rangers | 32 | 19 | 12 | Ibrahim Yakubu Nassam (12 gole) | |
Kitchee | 29 | 20 | 16 | Mikael (16 gole) | |
Hong Kong FC | 29 | 19 | 10 | Léo (4 gole) | |
Eastern AA | 28 | 18 | 13 | Noah Baffoe (17 gole) | |
Southern District | 26 | 19 | 11 | Stefan (9 gole) | |
Hongkong Olimpijska | 26 | 20 | 5 | Hok Hei Lam (7 gole) | |
Tai Po | 25 | 19 | 13 | Siu Kwan Chan (9 gole) | |
Lee Man | 24 | 17 | 16 | Henri Anier (17 gole) | |
North District | 24 | 20 | 10 | Matheus Porto (6 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 03/12/2024 o 01:25
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Hongkong Olimpijska | 21.7 | Hok Hei Lam (31 lat(a)) | Chin Ho Ma (17 lat(a)) | |
RCFC | 22.2 | King Ho Cheng (33 lat(a)) | To Lam Wong (15 lat(a)) | |
North District | 24.3 | Kong Wai Lo (30 lat(a)) | Sai Chung Siu (16 lat(a)) | |
Eastern AA | 24.9 | Chun Pong Leung (36 lat(a)) | Ching Siu (14 lat(a)) | |
Sham Shui Po | 25.6 | Paul Olivier Ngue (34 lat(a)) | Cheuk Nam Lee (15 lat(a)) | |
Tai Po | 25.9 | João Emir (33 lat(a)) | Chi Kei Lin (18 lat(a)) | |
Southern District | 27.1 | Tomas Maronesi (37 lat(a)) | Ho Yung (18 lat(a)) | |
BC Rangers | 27.1 | Giovane Alves (40 lat(a)) | Yung Sang Ma (15 lat(a)) | |
Hong Kong FC | 28.2 | Paulinho (39 lat(a)) | Calum Bloxham (15 lat(a)) | |
Lee Man | 28.8 | Fernando Recio (40 lat(a)) | Ho Chun Jim (15 lat(a)) | |
Kitchee | 29.6 | Beto Junior (39 lat(a)) | Tuscany Shek (15 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 21/12/2024 o 17:07
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Hongkong | 2134 | 203 | 134 | |
Brazylia | 393 | 29 | 102 | |
Japonia | 167 | 15 | 23 | |
Korea Południowa | 118 | 11 | 9 | |
Anglia | 81 | 7 | 7 | |
Hiszpania | 66 | 5 | 13 | |
Ghana | 36 | 2 | 29 | |
Szkocja | 30 | 2 | 2 | |
Francja | 26 | 2 | 4 | |
Estonia | 20 | 1 | 17 | |
Holandia | 19 | 1 | 3 | |
Kirgistan | 17 | 1 | 3 | |
Kenia | 16 | 1 | 6 | |
Norwegia | 15 | 1 | 0 | |
Serbia | 14 | 2 | 1 | |
Chiny | 14 | 2 | 1 | |
Uzbekistan | 13 | 1 | 5 | |
Tajlandia | 13 | 2 | 0 | |
Austria | 12 | 1 | 2 | |
Turkmenistan | 11 | 1 | 4 |
Komentarze