05 czerwiec 1993 | |||||||||
Andreas Poiger ( Rapid) | VfB Mödling | ||||||||
31 styczeń 1993 | |||||||||
Dietmar Emich ( Salzburg) | FC Linz | ||||||||
Gerhard Fellner ( Puch) | Salzburg | ||||||||
Andreas Koch ( First Vienna) | VfB Mödling | ||||||||
Walter Hochmaier ( Wiener SC) | LASK Linz | ||||||||
Andreas Lipa ( First Vienna) | LASK Linz | ||||||||
29 styczeń 1993 | |||||||||
Heinz Peischl ( FC Linz) | Wacker | ||||||||
Goran Kartalija ( Wiener SC) | LASK Linz | ||||||||
Andreas Ogris ( LASK Linz) | Austria Wiedeń | ||||||||
28 styczeń 1993 | |||||||||
Gernot Krinner ( Vorwärts Steyr) | FC Linz | ||||||||
20 styczeń 1993 | |||||||||
Olivier Prudlo ( FavAC) | VfB Mödling | ||||||||
01 styczeń 1993 | |||||||||
Jürgen Werner I m. d. s. | FC Linz | ||||||||
Bundesliga1992/1993
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Austria
Rozegrane spotkania : 188
Zdobyte bramki : 576 (3.06 bramki na mecz )
48%
Home victories
26%
Remisy
26%
Away victories
Relegatede to lower tier : Leoben, Krems, First Vienna, Swarovski Tirol
Bundesliga 1992/1993's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 03/04/1993
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Casino Salzburg | 22 | 26 | 14 | 8 | 4 | 49 | 27 | +22 | |
2
| Austria Wiedeń | 20 | 26 | 14 | 6 | 6 | 52 | 27 | +25 | |
3
| Wacker | 18 | 26 | 12 | 8 | 6 | 52 | 26 | +26 | |
4
| Rapid Vienne | 18 | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 31 | +10 | |
5
| Admira/Wacker | 17 | 26 | 13 | 3 | 10 | 55 | 37 | +18 | |
6
| Wiener SC | 16 | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | 45 | -10 | |
7
| VSE St. Pölten | 15 | 26 | 7 | 12 | 7 | 37 | 40 | -3 | |
8
| Vorwärts Steyr | 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 43 | -12 |
Ostatnie transfery
Hat-tricki
Rankings
1 | Austria Wiedeń | Z 4-1 Wiener SC07/05/1993 | ZCasino Salzburg 1-3 22/05/1993 | ZWacker 0-1 29/05/1993 | Z 7-1 VSE St. Pölten04/06/1993 | ZAdmira/Wacker 0-3 09/06/1993 | Z 4-0 Rapid Vienne12/06/1993 | |
2 | Casino Salzburg | RAdmira/Wacker 2-2 08/05/1993 | P 1-3 Austria Wiedeń22/05/1993 | PRapid Vienne 1-0 29/05/1993 | Z 5-0 Wacker05/06/1993 | ZVorwärts Steyr 0-2 09/06/1993 | Z 1-0 VSE St. Pölten12/06/1993 | |
3 | Rapid Vienne | PVSE St. Pölten 5-0 08/05/1993 | Z 4-0 Admira/Wacker22/05/1993 | Z 1-0 Casino Salzburg29/05/1993 | ZVorwärts Steyr 0-1 05/06/1993 | R 1-1 Wiener SC09/06/1993 | PAustria Wiedeń 4-0 12/06/1993 | |
4 | Wiener SC | PAustria Wiedeń 4-1 07/05/1993 | Z 2-1 Wacker21/05/1993 | RVSE St. Pölten 3-3 28/05/1993 | Z 4-1 Admira/Wacker05/06/1993 | RRapid Vienne 1-1 09/06/1993 | R 1-1 Vorwärts Steyr12/06/1993 | |
5 | VfB Mödling | PWacker 3-0 24/10/1992 | Z 5-2 VSE St. Pölten30/10/1992 | Z 4-2 Casino Salzburg07/11/1992 | PRapid Vienne 1-0 14/11/1992 | Z 5-0 Linzer ASK21/11/1992 | PVorwärts Steyr 3-2 28/11/1992 | |
6 | VSE St. Pölten | Z 5-0 Rapid Vienne08/05/1993 | ZVorwärts Steyr 1-2 22/05/1993 | R 3-3 Wiener SC28/05/1993 | PAustria Wiedeń 7-1 04/06/1993 | R 3-3 Wacker09/06/1993 | PCasino Salzburg 1-0 12/06/1993 | |
7 | Stahl Linz | R 1-1 Rapid Vienne24/10/1992 | ZLinzer ASK 0-2 31/10/1992 | Z 2-0 Vorwärts Steyr07/11/1992 | PWiener SC 1-0 15/11/1992 | P 1-3 Admira/Wacker21/11/1992 | PAustria Wiedeń 4-0 28/11/1992 | |
8 | Admira/Wacker | R 2-2 Casino Salzburg08/05/1993 | PRapid Vienne 4-0 22/05/1993 | R 1-1 Vorwärts Steyr28/05/1993 | PWiener SC 4-1 05/06/1993 | P 0-3 Austria Wiedeń09/06/1993 | ZWacker 2-4 12/06/1993 | |
9 | Linzer ASK | ZSturm Graz 1-2 24/10/1992 | P 0-2 Stahl Linz31/10/1992 | RWacker 3-3 07/11/1992 | P 0-3 VSE St. Pölten15/11/1992 | PVfB Mödling 5-0 21/11/1992 | P 0-1 Rapid Vienne28/11/1992 | |
10 | Vorwärts Steyr | RWacker 0-0 08/05/1993 | P 1-2 VSE St. Pölten22/05/1993 | RAdmira/Wacker 1-1 28/05/1993 | P 0-1 Rapid Vienne05/06/1993 | P 0-2 Casino Salzburg09/06/1993 | RWiener SC 1-1 12/06/1993 | |
11 | Wacker | R 0-0 Vorwärts Steyr08/05/1993 | PWiener SC 2-1 21/05/1993 | P 0-1 Austria Wiedeń29/05/1993 | PCasino Salzburg 5-0 05/06/1993 | RVSE St. Pölten 3-3 09/06/1993 | P 2-4 Admira/Wacker12/06/1993 | |
12 | Sturm Graz | P 1-2 Linzer ASK24/10/1992 | PVorwärts Steyr 3-1 31/10/1992 | P 0-3 Wiener SC07/11/1992 | PAdmira/Wacker 6-0 14/11/1992 | R 1-1 Austria Wiedeń21/11/1992 | PCasino Salzburg 3-0 28/11/1992 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 04/01/2025 o 16:37
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Austria Wiedeń | 6 | 6 | |
Casino Salzburg | 4 | 3 | |
Wacker | 3 | ||
Admira/Wacker | 3 | ||
Rapid Vienne | 3 | ||
Wiener SC | 2 | ||
VfB Mödling | 2 | ||
Stahl Linz | 2 | ||
Sturm Graz | 2 | ||
Vorwärts Steyr | 2 | ||
VSE St. Pölten | 2 | ||
Linzer ASK | 2 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 04/01/2025 o 16:37
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria Wiedeń | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Casino Salzburg | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Admira/Wacker | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rapid Vienne | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Wacker | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
VSE St. Pölten | 9 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wiener SC | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vorwärts Steyr | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 04/01/2025 o 16:37
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 9 | |
Najlepszy strzelec : Andreas Ogris - 2 Gole | 16 - 30 | 16 |
Najlepszy strzelec : Thomas Flögel - 5 Gole | 31 - 45+ | 13 |
Najlepszy strzelec : Anton Pfeffer - 2 Gole | 46 - 60 | 11 |
Najlepszy strzelec : Andreas Ogris - 3 Gole | 61 - 75 | 16 |
Najlepszy strzelec : Valdas Ivanauskas - 6 Gole | 76 - 90+ | 14 |
Najlepszy strzelec : Peter Stöger - 3 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 04/01/2025 o 16:37
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 16 times |
1 - 0 | 24 times |
1 - 1 | 18 times |
2 - 0 | 17 times |
2 - 1 | 18 times |
2 - 2 | 9 times |
3 - 0 | 15 times |
3 - 1 | 23 times |
3 - 2 | 6 times |
3 - 3 | 6 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 0 | 8 times |
4 - 1 | 8 times |
4 - 2 | 4 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 0 | 7 times |
5 - 1 | 4 times |
5 - 2 | 1 times |
6 - 0 | 2 times |
7 - 1 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 04/01/2025 o 16:37
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 04/01/2025 o 14:38
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Austria Wiedeń | 20 | 22 | 13 | Valdas Ivanauskas (15 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 04/01/2025 o 14:38
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Austria Wiedeń | 24.8 | Franz Wohlfahrt (27 lat(a)) | Marcus Pürk (17 lat(a)) |
Komentarze