31 styczeń 2003 | |||||||||
Zdravko Zemunovic Tren.( Shimizu) | FK Rad Belgrad | ||||||||
10 styczeń 2003 | |||||||||
Ivan Kurtusic ( Vojvodina) | Smederevo | ||||||||
01 styczeń 2003 | |||||||||
Kristijan Tucakovic ( Radnicki Nis) | Sutjeska | ||||||||
Predrag Erak ( Kraljevo) | Zemun | ||||||||
Damir Skorupan ( SREM) | FK Rad Belgrad | ||||||||
Cedomir Djoincevic Tren.( Wolny) | Zemun | ||||||||
Predrag Ilic ( FK Belgrade) | Rudar | ||||||||
Radosav Bulic ( FK Crvena Zvezda) | Obrenovac | ||||||||
Marko Mancic ( Radnicki Pirot) | Kula | ||||||||
Srdjan Djekanovic ( Zemun) | Obrenovac | ||||||||
Aleksandar Bojovic ( FK Crvena Zvezda) | Obrenovac | ||||||||
Nebojsa Jovovic ( ABK) | Zeta | ||||||||
Sasa Dobric ( Veternik) | Vojvodina | ||||||||
Igor Stanisavljevic ( Nieznany) | Zeleznik | ||||||||
Nenad Stojakovic ( Mogren) | Rudar | ||||||||
First League2002/2003
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Serbia i Czarnogóra
Rozegrane spotkania : 306
Zdobyte bramki : 793 (2.59 bramki na mecz )
55%
Home victories
22%
Remisy
24%
Away victories
Relegatede to lower tier : Mladost Lucani, Mladost Apatin, Radnicki Kragujevac, Zvezdara Belgrad
First League 2002/2003's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 24/05/2003
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Partizan Belgrad | 89 | 34 | 29 | 2 | 3 | 88 | 36 | +52 | |
2
| FK Crvena zvezda | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 | 26 | +42 | |
3
| OFK Belgrad | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 36 | +21 | |
4
| Zeleznik | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 37 | +19 | |
5
| Sutjeska Niksic | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 43 | 32 | +11 | |
6
| Vojvodina | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 48 | 36 | +12 | |
7
| FK Obilić | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 35 | +10 | |
8
| Zeta Golubovci | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 43 | +8 | |
9
| Kula | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 29 | +10 | |
10
| Zemun | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 39 | +3 | |
11
| Smederevo | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 44 | 44 | 0 | |
12
| Obrenovac | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 41 | -6 | |
13
| FK Rad Belgrad | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 | |
14
| Cukaricki | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | 56 | -14 | |
15
| Javor Ivanjika | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 21 | 44 | -23 | |
16
| Mogren Budva | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 33 | 76 | -43 | |
17
| Rudar Pljevlja | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 19 | 62 | -43 | |
18
| Radnicki Nis | 11 | 34 | 2 | 5 | 27 | 23 | 78 | -55 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Partizan Belgrad | ZRudar Pljevlja 2-3 03/05/2003 | Z 4-0 Vojvodina07/05/2003 | ZOFK Belgrad 0-2 10/05/2003 | Z 1-0 FK Obilić17/05/2003 | ZZeta Golubovci 1-4 21/05/2003 | Z 3-0 Javor Ivanjika23/05/2003 | |
2 | Sutjeska Niksic | ZObrenovac 0-2 03/05/2003 | Z 2-1 Radnicki Nis07/05/2003 | Z 2-1 FK Rad Belgrad10/05/2003 | PCukaricki 2-1 17/05/2003 | Z 1-0 Zeleznik21/05/2003 | RSmederevo 1-1 24/05/2003 | |
3 | FK Crvena zvezda | ZOFK Belgrad 0-2 03/05/2003 | Z 5-1 FK Obilić07/05/2003 | PZeta Golubovci 3-0 10/05/2003 | Z 1-0 Javor Ivanjika17/05/2003 | PKula 3-2 21/05/2003 | Z 1-0 Obrenovac24/05/2003 | |
4 | FK Rad Belgrad | RRadnicki Nis 1-1 03/05/2003 | Z 1-0 Rudar Pljevlja07/05/2003 | PSutjeska Niksic 2-1 10/05/2003 | Z 2-0 Vojvodina17/05/2003 | ZCukaricki 0-1 21/05/2003 | R 2-2 OFK Belgrad24/05/2003 | |
5 | FK Obilić | Z 4-0 Mogren Budva03/05/2003 | PFK Crvena zvezda 5-1 07/05/2003 | R 1-1 Zemun10/05/2003 | PPartizan Belgrad 1-0 17/05/2003 | Z 2-1 Rudar Pljevlja21/05/2003 | ZVojvodina 0-2 24/05/2003 | |
6 | Zeleznik | PJavor Ivanjika 1-0 03/05/2003 | Z 3-2 Kula07/05/2003 | RObrenovac 0-0 10/05/2003 | Z 2-1 Radnicki Nis17/05/2003 | PSutjeska Niksic 1-0 21/05/2003 | Z 5-2 Cukaricki24/05/2003 | |
7 | OFK Belgrad | P 0-2 FK Crvena zvezda03/05/2003 | ZZemun 1-2 07/05/2003 | P 0-2 Partizan Belgrad10/05/2003 | ZRudar Pljevlja 0-1 17/05/2003 | Z 4-0 Vojvodina21/05/2003 | RFK Rad Belgrad 2-2 24/05/2003 | |
8 | Smederevo | ZZeta Golubovci 0-1 03/05/2003 | R 0-0 Javor Ivanjika07/05/2003 | RKula 0-0 10/05/2003 | Z 3-1 Obrenovac17/05/2003 | RRadnicki Nis 3-3 21/05/2003 | R 1-1 Sutjeska Niksic24/05/2003 | |
9 | Zeta Golubovci | P 0-1 Smederevo03/05/2003 | ZMogren Budva 3-6 07/05/2003 | Z 3-0 FK Crvena zvezda10/05/2003 | PZemun 3-1 17/05/2003 | P 1-4 Partizan Belgrad21/05/2003 | ZRudar Pljevlja 1-4 24/05/2003 | |
10 | Zemun | PVojvodina 1-0 03/05/2003 | P 1-2 OFK Belgrad07/05/2003 | RFK Obilić 1-1 10/05/2003 | Z 3-1 Zeta Golubovci17/05/2003 | RJavor Ivanjika 1-1 21/05/2003 | Z 1-0 Kula24/05/2003 | |
11 | Kula | Z 1-0 Cukaricki03/05/2003 | PZeleznik 3-2 07/05/2003 | R 0-0 Smederevo10/05/2003 | RMogren Budva 1-1 17/05/2003 | Z 3-2 FK Crvena zvezda21/05/2003 | PZemun 1-0 24/05/2003 | |
12 | Javor Ivanjika | Z 1-0 Zeleznik03/05/2003 | RSmederevo 0-0 07/05/2003 | Z 2-1 Mogren Budva10/05/2003 | PFK Crvena zvezda 1-0 17/05/2003 | R 1-1 Zemun21/05/2003 | PPartizan Belgrad 3-0 23/05/2003 | |
13 | Obrenovac | P 0-2 Sutjeska Niksic03/05/2003 | ZCukaricki 1-2 07/05/2003 | R 0-0 Zeleznik10/05/2003 | PSmederevo 3-1 17/05/2003 | Z 2-0 Mogren Budva21/05/2003 | PFK Crvena zvezda 1-0 24/05/2003 | |
14 | Cukaricki | PKula 1-0 03/05/2003 | P 1-2 Obrenovac07/05/2003 | ZRadnicki Nis 1-2 10/05/2003 | Z 2-1 Sutjeska Niksic17/05/2003 | P 0-1 FK Rad Belgrad21/05/2003 | PZeleznik 5-2 24/05/2003 | |
15 | Vojvodina | Z 1-0 Zemun03/05/2003 | PPartizan Belgrad 4-0 07/05/2003 | Z 4-0 Rudar Pljevlja10/05/2003 | PFK Rad Belgrad 2-0 17/05/2003 | POFK Belgrad 4-0 21/05/2003 | P 0-2 FK Obilić24/05/2003 | |
16 | Mogren Budva | PFK Obilić 4-0 03/05/2003 | P 3-6 Zeta Golubovci07/05/2003 | PJavor Ivanjika 2-1 10/05/2003 | R 1-1 Kula17/05/2003 | PObrenovac 2-0 21/05/2003 | Z 3-0 Radnicki Nis24/05/2003 | |
17 | Radnicki Nis | R 1-1 FK Rad Belgrad03/05/2003 | PSutjeska Niksic 2-1 07/05/2003 | P 1-2 Cukaricki10/05/2003 | PZeleznik 2-1 17/05/2003 | R 3-3 Smederevo21/05/2003 | PMogren Budva 3-0 24/05/2003 | |
18 | Rudar Pljevlja | P 2-3 Partizan Belgrad03/05/2003 | PFK Rad Belgrad 1-0 07/05/2003 | PVojvodina 4-0 10/05/2003 | P 0-1 OFK Belgrad17/05/2003 | PFK Obilić 2-1 21/05/2003 | P 1-4 Zeta Golubovci24/05/2003 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 16/12/2024 o 19:13
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Partizan Belgrad | 15 | 6 | |
OFK Belgrad | 6 | ||
FK Crvena zvezda | 5 | ||
Zeleznik | 4 | ||
Sutjeska Niksic | 4 | ||
FK Obilić | 3 | 2 | |
Zemun | 3 | ||
Vojvodina | 3 | ||
Obrenovac | 3 | ||
Javor Ivanjika | 2 | ||
Zeta Golubovci | 2 | ||
Kula | 2 | ||
Smederevo | 2 | ||
Cukaricki | 2 | ||
FK Rad Belgrad | 2 | ||
Rudar Pljevlja | 1 | ||
Radnicki Nis | 1 | ||
Mogren Budva | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 16/12/2024 o 19:13
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizan Belgrad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FK Crvena zvezda | 9 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
OFK Belgrad | 14 | 17 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Zeleznik | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Sutjeska Niksic | 9 | 6 | 8 | 12 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Vojvodina | 3 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
FK Obilić | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
Zeta Golubovci | 14 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
Kula | 18 | 7 | 10 | 13 | 11 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
Zemun | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Smederevo | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Obrenovac | 14 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
FK Rad Belgrad | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Cukaricki | 7 | 11 | 13 | 9 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Javor Ivanjika | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Mogren Budva | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Rudar Pljevlja | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Radnicki Nis | 9 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 16/12/2024 o 19:13
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 29 times |
1 - 0 | 73 times |
1 - 1 | 23 times |
2 - 0 | 36 times |
2 - 1 | 40 times |
2 - 2 | 11 times |
3 - 0 | 19 times |
3 - 1 | 24 times |
3 - 2 | 9 times |
3 - 3 | 3 times |
4 - 0 | 8 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 1 | 10 times |
4 - 2 | 3 times |
4 - 3 | 3 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 5 times |
5 - 2 | 2 times |
5 - 4 | 2 times |
6 - 0 | 2 times |
6 - 2 | 1 times |
6 - 3 | 1 times |
Komentarze