30 lipiec 1997 | |||||||||
Ian Crook ( Norwich) | Sanfrecce | ||||||||
01 lipiec 1997 | |||||||||
Masaki Ogawa ( Kashima) | Kyoto | ||||||||
Keiji Ishizuka ( Tokyo Verdy) | Consadole | ||||||||
Seigo Ikeda T. K. ( JEF United) | Yokohama FM | ||||||||
Fernando ( Palmeiras) | Yokohama F | ||||||||
Horst Wohlers A. T. ( Eintracht Trewir) | Urawa | ||||||||
Silva ( Atlético MG) | Kashiwa | ||||||||
Xabier Azkargorta Tren.( Wolny) | Yokohama FM | ||||||||
Pintado ( Atlético MG) | Cerezo | ||||||||
Friedrich Koncilia Tren. | Gamba | ||||||||
R. S. Riep ( CD Everton) | Fukuoka | ||||||||
Masaharu Suzuki ( Yokohama FM) | Nagoya | ||||||||
Nobuhiro Takeda ( Tokyo Verdy) | Kyoto | ||||||||
J.League Cup1997
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Japonia
Rozegrane spotkania : 42
Zdobyte bramki : 120 (2.86 bramki na mecz )
Zółte Kartki : 29
Czerwone Kartki : 3
36%
Home victories
29%
Remisy
36%
Away victories
Players age average : 26.06 lat
Number of players participating : 53
J.League Cup 1997's fixtures and results
Finał
22 listopad 1997 | ||||||||
Jubilo IwataJ-League (1) | 1 2 | Kashima AntlersJ-League (1) | ||||||
29 listopad 1997 | ||||||||
Kashima AntlersJ-League (1) | 5 1 | Jubilo IwataJ-League (1) | ||||||
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Kashima Antlers | ZConsadole 1-2 15/10/1997 | Z 7-0 Consadole18/10/1997 | Z 1-0 Nagoya Grampus01/11/1997 | RNagoya Grampus 0-0 08/11/1997 | ZJubilo Iwata 1-2 22/11/1997 | Z 5-1 Jubilo Iwata29/11/1997 | |
2 | Yokohama F | Z 1-0 Sanga26/03/1997 | RJubilo Iwata 0-0 29/03/1997 | P 0-1 Kashiwa Reysol15/10/1997 | ZKashiwa Reysol 0-3 18/10/1997 | Z 1-0 Jubilo Iwata01/11/1997 | PJubilo Iwata 2-0 08/11/1997 | |
3 | Verdy Kawasaki | R 1-1 Yokohama Marinos08/03/1997 | RConsadole 2-2 15/03/1997 | P 1-2 Gamba Osaka19/03/1997 | R 2-2 Consadole22/03/1997 | ZGamba Osaka 0-1 26/03/1997 | ZYokohama Marinos 1-2 29/03/1997 | |
4 | Nagoya Grampus | Z 2-1 Sanfrecce08/03/1997 | RVissel Kobe 1-1 15/03/1997 | Z 4-0 JEF United15/10/1997 | RJEF United 1-1 18/10/1997 | PKashima Antlers 1-0 01/11/1997 | R 0-0 Kashima Antlers08/11/1997 | |
5 | Kashiwa Reysol | Z 5-1 Vissel Kobe08/03/1997 | ZSanfrecce 0-2 15/03/1997 | ZYokohama F 0-1 15/10/1997 | P 0-3 Yokohama F18/10/1997 | |||
6 | Yokohama Marinos | RVerdy Kawasaki 1-1 08/03/1997 | P 3-4 Gamba Osaka15/03/1997 | P 1-3 Consadole19/03/1997 | ZGamba Osaka 1-2 22/03/1997 | ZConsadole 1-2 26/03/1997 | P 1-2 Verdy Kawasaki29/03/1997 | |
7 | Jubilo Iwata | RUrawa 0-0 15/10/1997 | Z 3-2 Urawa18/10/1997 | PYokohama F 1-0 01/11/1997 | Z 2-0 Yokohama F08/11/1997 | P 1-2 Kashima Antlers22/11/1997 | PKashima Antlers 5-1 29/11/1997 | |
8 | Consadole | ZYokohama Marinos 1-3 19/03/1997 | RVerdy Kawasaki 2-2 22/03/1997 | P 1-2 Yokohama Marinos26/03/1997 | Z 1-0 Gamba Osaka29/03/1997 | P 1-2 Kashima Antlers15/10/1997 | PKashima Antlers 7-0 18/10/1997 | |
9 | Gamba Osaka | R 3-3 Consadole08/03/1997 | ZYokohama Marinos 3-4 15/03/1997 | ZVerdy Kawasaki 1-2 19/03/1997 | P 1-2 Yokohama Marinos22/03/1997 | P 0-1 Verdy Kawasaki26/03/1997 | PConsadole 1-0 29/03/1997 | |
10 | Sanga | Z 1-0 Avispa Fukuoka08/03/1997 | PJubilo Iwata 2-1 15/03/1997 | P 0-1 Yokohama F19/03/1997 | P 1-3 Jubilo Iwata22/03/1997 | PYokohama F 1-0 26/03/1997 | RAvispa Fukuoka 2-2 29/03/1997 | |
11 | Avispa Fukuoka | PSanga 1-0 08/03/1997 | R 1-1 Yokohama F15/03/1997 | R 1-1 Jubilo Iwata19/03/1997 | PYokohama F 1-0 22/03/1997 | PJubilo Iwata 4-2 26/03/1997 | R 2-2 Sanga29/03/1997 | |
12 | JEF United | PNagoya Grampus 4-0 15/10/1997 | R 1-1 Nagoya Grampus18/10/1997 | |||||
- | Vissel Kobe | PKashiwa Reysol 5-1 08/03/1997 | R 1-1 Nagoya Grampus15/03/1997 | |||||
14 | Urawa | R 0-0 Jubilo Iwata15/10/1997 | PJubilo Iwata 3-2 18/10/1997 | |||||
15 | Sanfrecce | PNagoya Grampus 2-1 08/03/1997 | P 0-2 Kashiwa Reysol15/03/1997 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 18/11/2024 o 10:57
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Kashiwa Reysol | 3 | ||
Yokohama F | 3 | ||
Kashima Antlers | 3 | 2 | |
Jubilo Iwata | 2 | ||
Gamba Osaka | 2 | ||
Yokohama Marinos | 2 | ||
Verdy Kawasaki | 2 | 2 | |
Nagoya Grampus | 1 | ||
Sanga | 1 | ||
Consadole | 1 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 18/11/2024 o 10:57
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 3 | 16 - 30 | 9 |
Najlepszy strzelec : Masashi Nakayama - 2 Gole | 31 - 45+ | 3 | 46 - 60 | 5 | 61 - 75 | 4 | 76 - 90+ | 7 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 18/11/2024 o 10:57
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 3 times |
1 - 0 | 9 times |
1 - 1 | 5 times |
2 - 0 | 2 times |
2 - 1 | 9 times |
2 - 2 | 3 times |
3 - 0 | 1 times |
3 - 1 | 2 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 2 | 1 times |
3 - 3 | 1 times |
4 - 0 | 1 times |
4 - 2 | 1 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 1 | 2 times |
7 - 0 | 1 times |
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 14/11/2024 o 20:51
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Verdy Kawasaki | 18 | 6 | 7 | Hideki Nagai (2 gole) | |
Jubilo Iwata | 17 | 5 | 8 | Masashi Nakayama (3 gole) | |
Yokohama Marinos | 17 | 5 | 6 | Julio Salinas (3 gole) | |
Gamba Osaka | 1 | 1 |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 18/11/2024 o 10:57
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Yokohama Marinos | 25.7 | Julio Salinas (34 lat(a)) | Shunsuke Nakamura (18 lat(a)) | |
Verdy Kawasaki | 26.3 | Tetsuji Hashiratani (32 lat(a)) | Tomo Sugawara (20 lat(a)) | |
Jubilo Iwata | 26.3 | Toshinobu Katsuya (35 lat(a)) | Shinya Hoshido (18 lat(a)) | |
Gamba Osaka | 33.4 | Kenji Honnami (32 lat(a)) | Kenji Honnami (32 lat(a)) |
Komentarze