League of Ireland1923/1924
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Irlandia
Rozegrane spotkania : 90
Zdobyte bramki : 335 (3.72 bramki na mecz )
49%
Home victories
11%
Remisy
40%
Away victories
Relegatede to lower tier : Olympia F.C., Dublin United, Rathmines Athletic
League of Ireland 1923/1924's fixtures and results
18. Kolejka
29 grudzień 1923 | ||||||||
Shamrock Rovers | 2 0 | Bohemian | ||||||
Shelbourne | 4 0 | Shelbourne United | ||||||
30 grudzień 1923 | ||||||||
Athlone Town | 4 1 | Brooklyn FC | ||||||
Pioneers F.C. | 1 4 | Midland Athletic | ||||||
13 maj 1924 | ||||||||
St James's Gate | 1 1 | Jacobs | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 30/10/2024
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Bohemian | 32 | 18 | 16 | 0 | 2 | 56 | 20 | +36 | |
2
| Shelbourne | 28 | 18 | 13 | 2 | 3 | 55 | 21 | +34 | |
3
| Jacobs | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 21 | +15 | |
4
| Athlone Town | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 24 | +10 | |
5
| St James's Gate | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 27 | +11 | |
6
| Shelbourne United | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 31 | -1 | |
7
| Shamrock Rovers | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 32 | +3 | |
8
| Brooklyn FC | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 37 | -14 | |
9
| Pioneers F.C. | 5 | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 60 | -45 | |
10
| Midland Athletic | 4 | 18 | 2 | 0 | 16 | 13 | 62 | -49 |
Rankings
1 | Shelbourne | ZSt James's Gate 3-6 01/12/1923 | Z 3-2 Shamrock Rovers08/12/1923 | ZMidland Athletic 0-6 15/12/1923 | Z 5-2 Bohemian22/12/1923 | PJacobs 2-1 26/12/1923 | Z 4-0 Shelbourne United29/12/1923 | |
2 | Jacobs | Z 1-0 Pioneers F.C.01/12/1923 | ZShelbourne United 0-1 09/12/1923 | Z 3-0 Brooklyn FC16/12/1923 | PAthlone Town 3-1 23/12/1923 | Z 2-1 Shelbourne26/12/1923 | RSt James's Gate 1-1 13/05/1924 | |
3 | Bohemian | Z 5-0 Shelbourne United01/12/1923 | ZBrooklyn FC 0-2 08/12/1923 | Z 4-1 Athlone Town15/12/1923 | PShelbourne 5-2 22/12/1923 | Z 2-1 St James's Gate26/12/1923 | PShamrock Rovers 2-0 29/12/1923 | |
4 | Athlone Town | RShamrock Rovers 3-3 02/12/1923 | Z 6-0 Midland Athletic08/12/1923 | PBohemian 4-1 15/12/1923 | Z 3-1 Jacobs23/12/1923 | RShelbourne United 1-1 26/12/1923 | Z 4-1 Brooklyn FC30/12/1923 | |
5 | St James's Gate | P 3-6 Shelbourne01/12/1923 | ZPioneers F.C. 2-6 08/12/1923 | ZShamrock Rovers 2-3 15/12/1923 | Z 2-0 Midland Athletic22/12/1923 | PBohemian 2-1 26/12/1923 | R 1-1 Jacobs13/05/1924 | |
6 | Shamrock Rovers | R 3-3 Athlone Town02/12/1923 | PShelbourne 3-2 08/12/1923 | P 2-3 St James's Gate15/12/1923 | PPioneers F.C. 2-1 23/12/1923 | ZMidland Athletic 2-4 25/12/1923 | Z 2-0 Bohemian29/12/1923 | |
7 | Pioneers F.C. | PJacobs 1-0 01/12/1923 | P 2-6 St James's Gate08/12/1923 | PShelbourne United 3-0 16/12/1923 | Z 2-1 Shamrock Rovers23/12/1923 | ZBrooklyn FC 0-2 26/12/1923 | P 1-4 Midland Athletic30/12/1923 | |
8 | Brooklyn FC | ZMidland Athletic 0-3 01/12/1923 | P 0-2 Bohemian08/12/1923 | PJacobs 3-0 16/12/1923 | ZShelbourne United 2-5 23/12/1923 | P 0-2 Pioneers F.C.26/12/1923 | PAthlone Town 4-1 30/12/1923 | |
9 | Shelbourne United | PBohemian 5-0 01/12/1923 | P 0-1 Jacobs09/12/1923 | Z 3-0 Pioneers F.C.16/12/1923 | P 2-5 Brooklyn FC23/12/1923 | R 1-1 Athlone Town26/12/1923 | PShelbourne 4-0 29/12/1923 | |
10 | Midland Athletic | P 0-3 Brooklyn FC01/12/1923 | PAthlone Town 6-0 08/12/1923 | P 0-6 Shelbourne15/12/1923 | PSt James's Gate 2-0 22/12/1923 | P 2-4 Shamrock Rovers25/12/1923 | ZPioneers F.C. 1-4 30/12/1923 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 30/10/2024 o 14:10
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Bohemian | 15 | ||
Shelbourne | 5 | ||
Shelbourne United | 4 | ||
Jacobs | 3 | ||
St James's Gate | 3 | ||
Shamrock Rovers | 2 | 2 | |
Pioneers F.C. | 2 | ||
Athlone Town | 1 | ||
Brooklyn FC | 1 | ||
Midland Athletic | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 30/10/2024 o 14:10
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohemian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Shelbourne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Jacobs | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Athlone Town | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
St James's Gate | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
Shelbourne United | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Shamrock Rovers | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
Brooklyn FC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Pioneers F.C. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
Midland Athletic | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 30/10/2024 o 14:10
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 2 times |
1 - 0 | 7 times |
1 - 1 | 6 times |
2 - 0 | 14 times |
2 - 1 | 13 times |
2 - 2 | 1 times |
3 - 0 | 7 times |
3 - 1 | 8 times |
3 - 2 | 5 times |
3 - 3 | 1 times |
4 - 0 | 3 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 1 | 4 times |
4 - 2 | 2 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 2 | 2 times |
6 - 0 | 3 times |
6 - 1 | 2 times |
6 - 2 | 2 times |
6 - 3 | 1 times |
7 - 1 | 3 times |
Komentarze