01 lipiec 2019 | |||||||||
Samuel Soto ( Guayama FC) | Bayamón | ||||||||
C. Echevarria ( Metropolitan) | Don Bosco | ||||||||
Juan Coca ( SM Avenza) | Metropolitan | ||||||||
Eloy Matos ( Don Bosco) | Metropolitan | ||||||||
Marc Nieves ( Don Bosco) | Bayamón | ||||||||
Marcos Martínez ( Guayama FC) | CB Junqueño | ||||||||
Liga Puerto Rico2019/2020
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Portoryko
Rozegrane spotkania : 101
Zdobyte bramki : 498 (4.93 bramki na mecz )
49%
Home victories
11%
Remisy
41%
Away victories
Relegatede to lower tier : Guayama FC
Liga Puerto Rico 2019/2020's fixtures and results
Zwykły Sezon - 17. Kolejka
06 marzec 2020 | ||||||||
Don Bosco SJ | 0 1 | Leal Arecibo | ||||||
07 marzec 2020 | ||||||||
Caguas Sporting | 0 1 | Metropolitan FA | ||||||
Mirabelli SA | 0 4 | GPS Puerto Rico | ||||||
Academia | 1 2 | CB Junqueño | ||||||
Guaynabo Gol | 5 3 | Puerto Rico Sol | ||||||
08 marzec 2020 | ||||||||
Ramey SC | 1 0 | FC Mayagüez | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 08/03/2020
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Bayamón | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 75 | 6 | +69 | |
2
| Metropolitan FA | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 59 | 21 | +38 | |
3
| GPS Puerto Rico | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 67 | 16 | +51 | |
4
| Guaynabo Gol | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 41 | 34 | +7 | |
5
| FC Mayagüez | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 43 | 19 | +24 | |
6
| Don Bosco SJ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 | 34 | +3 | |
7
| Caguas Sporting | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 | 28 | +9 | |
8
| Leal Arecibo | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 41 | 33 | +8 | |
9
| Mirabelli SA | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 33 | -12 | |
10
| Puerto Rico Sol | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 41 | -18 | |
11
| Academia | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | 51 | -23 | |
12
| CB Junqueño | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 14 | 102 | -88 | |
13
| Ramey SC | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 12 | 80 | -68 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Metropolitan FA | ZRamey SC 0-4 19/01/2020 | Z 6-0 Guaynabo Gol04/02/2020 | Z 7-2 Puerto Rico Sol09/02/2020 | ZGPS Puerto Rico 0-3 22/02/2020 | ZMirabelli SA 3-4 29/02/2020 | ZCaguas Sporting 0-1 07/03/2020 | |
2 | Bayamón | ZLeal Arecibo 0-6 18/01/2020 | ZRamey SC 0-12 02/02/2020 | Z 7-0 Don Bosco SJ07/02/2020 | Z 13-0 CB Junqueño09/02/2020 | ZPuerto Rico Sol 0-2 15/02/2020 | R 1-1 GPS Puerto Rico28/02/2020 | |
3 | GPS Puerto Rico | Z 3-0 Puerto Rico Sol02/02/2020 | Z 3-2 Leal Arecibo07/02/2020 | Z 8-0 Ramey SC09/02/2020 | P 0-3 Metropolitan FA22/02/2020 | RBayamón 1-1 28/02/2020 | ZMirabelli SA 0-4 07/03/2020 | |
4 | Don Bosco SJ | Z 5-1 Caguas Sporting25/01/2020 | ZGuaynabo Gol 0-1 31/01/2020 | PBayamón 7-0 07/02/2020 | ZFC Mayagüez 1-2 16/02/2020 | Z 3-2 Academia21/02/2020 | P 0-1 Leal Arecibo06/03/2020 | |
5 | Caguas Sporting | Z 2-1 Leal Arecibo02/02/2020 | RFC Mayagüez 1-1 09/02/2020 | R 1-1 CB Junqueño16/02/2020 | ZRamey SC 0-1 23/02/2020 | Z 2-1 Puerto Rico Sol01/03/2020 | P 0-1 Metropolitan FA07/03/2020 | |
6 | Leal Arecibo | PCaguas Sporting 2-1 02/02/2020 | PGPS Puerto Rico 3-2 07/02/2020 | ZGuaynabo Gol 1-2 15/02/2020 | RFC Mayagüez 1-1 23/02/2020 | ZAcademia 0-3 01/03/2020 | ZDon Bosco SJ 0-1 06/03/2020 | |
7 | Guaynabo Gol | P 0-1 Don Bosco SJ31/01/2020 | PMetropolitan FA 6-0 04/02/2020 | P 1-2 Leal Arecibo15/02/2020 | ZCB Junqueño 1-3 22/02/2020 | ZRamey SC 0-2 01/03/2020 | Z 5-3 Puerto Rico Sol07/03/2020 | |
8 | FC Mayagüez | ZMirabelli SA 0-3 04/02/2020 | R 1-1 Caguas Sporting09/02/2020 | P 1-2 Don Bosco SJ16/02/2020 | R 1-1 Leal Arecibo23/02/2020 | Z 5-0 CB Junqueño01/03/2020 | PRamey SC 1-0 08/03/2020 | |
9 | Puerto Rico Sol | PMetropolitan FA 7-2 09/02/2020 | Z 4-1 Ramey SC12/02/2020 | P 0-2 Bayamón15/02/2020 | ZMirabelli SA 0-3 22/02/2020 | PCaguas Sporting 2-1 01/03/2020 | PGuaynabo Gol 5-3 07/03/2020 | |
10 | CB Junqueño | P 2-3 Puerto Rico Sol04/02/2020 | PBayamón 13-0 09/02/2020 | RCaguas Sporting 1-1 16/02/2020 | P 1-3 Guaynabo Gol22/02/2020 | PFC Mayagüez 5-0 01/03/2020 | ZAcademia 1-2 07/03/2020 | |
11 | Ramey SC | PGPS Puerto Rico 8-0 09/02/2020 | PPuerto Rico Sol 4-1 12/02/2020 | P 1-2 Mirabelli SA16/02/2020 | P 0-1 Caguas Sporting23/02/2020 | P 0-2 Guaynabo Gol01/03/2020 | Z 1-0 FC Mayagüez08/03/2020 | |
12 | Mirabelli SA | PCB Junqueño 2-1 02/02/2020 | P 0-3 FC Mayagüez04/02/2020 | ZRamey SC 1-2 16/02/2020 | P 0-3 Puerto Rico Sol22/02/2020 | P 3-4 Metropolitan FA29/02/2020 | P 0-4 GPS Puerto Rico07/03/2020 | |
13 | Academia | PGuaynabo Gol 7-0 24/01/2020 | R 2-2 Mirabelli SA29/01/2020 | PFC Mayagüez 3-0 31/01/2020 | PDon Bosco SJ 3-2 21/02/2020 | P 0-3 Leal Arecibo01/03/2020 | P 1-2 CB Junqueño07/03/2020 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 08/01/2025 o 22:22
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Metropolitan FA | 12 | 12 | |
Bayamón | 10 | ||
GPS Puerto Rico | 6 | ||
FC Mayagüez | 5 | ||
Guaynabo Gol | 4 | 3 | |
Don Bosco SJ | 4 | ||
Academia | 3 | ||
Leal Arecibo | 3 | 2 | |
Mirabelli SA | 2 | ||
Caguas Sporting | 2 | ||
Puerto Rico Sol | 2 | ||
Ramey SC | 1 | ||
CB Junqueño | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 08/01/2025 o 22:22
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayamón | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Metropolitan FA | 7 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
GPS Puerto Rico | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Guaynabo Gol | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
FC Mayagüez | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Don Bosco SJ | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Caguas Sporting | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Leal Arecibo | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Mirabelli SA | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Puerto Rico Sol | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Academia | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
CB Junqueño | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ramey SC | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 08/01/2025 o 22:22
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 2 times |
1 - 0 | 6 times |
1 - 1 | 4 times |
2 - 0 | 3 times |
2 - 1 | 11 times |
2 - 2 | 5 times |
3 - 0 | 13 times |
3 - 1 | 10 times |
3 - 2 | 5 times |
4 - 0 | 6 times |
4 - 1 | 4 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 1 times |
5 - 2 | 1 times |
Score | Frequence |
---|---|
5 - 3 | 2 times |
6 - 0 | 4 times |
6 - 1 | 1 times |
7 - 0 | 4 times |
7 - 1 | 3 times |
7 - 2 | 1 times |
8 - 0 | 1 times |
8 - 2 | 1 times |
9 - 1 | 2 times |
10 - 0 | 1 times |
10 - 1 | 1 times |
10 - 2 | 2 times |
12 - 0 | 2 times |
13 - 0 | 1 times |
18 - 1 | 1 times |
Komentarze