15 luty 2023 | |||||||||
Nzau Lutumba ( AFC Uttara) | Vipers | ||||||||
05 luty 2023 | |||||||||
Mustafa Kizza ( Wolny) | Kampala CC | ||||||||
01 luty 2023 | |||||||||
Alfred Leku ( ZESCO United) | URA SC | ||||||||
28 styczeń 2023 | |||||||||
Paul Willa ( Vipers) | Wakiso Giants | ||||||||
16 styczeń 2023 | |||||||||
Tety Desire ( OSB) | Vipers | ||||||||
10 styczeń 2023 | |||||||||
Beto Bianchi Tren. | Vipers | ||||||||
Karim Ndugwa ( Wakiso Giants) | Vipers | ||||||||
09 styczeń 2023 | |||||||||
Martin Kizza ( Red Eagles) | Vipers | ||||||||
01 styczeń 2023 | |||||||||
Data Elly ( Kyetume) | Onduparaka | ||||||||
Isaac Isinde ( Gaddafi) | Busoga | ||||||||
Samuel Ssekamate ( Arua Hill) | Bul FC | ||||||||
20 październik 2022 | |||||||||
Darcy Mbaka Kipo ( Renaissance) | Vipers | ||||||||
30 wrzesień 2022 | |||||||||
Godfrey Lwesibawa ( Red Eagles) | Gaddafi | ||||||||
20 wrzesień 2022 | |||||||||
Allan Okello ( Paradou AC) | Kampala CC | ||||||||
StarTimes Uganda Premier League2022/2023
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Uganda
Rozegrane spotkania : 210
Zdobyte bramki : 439 (2.09 bramki na mecz )
47%
Home victories
30%
Remisy
23%
Away victories
Relegatede to lower tier : Police Jinja, Tooro United, Mbarara City
StarTimes Uganda Premier League 2022/2023's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 27/05/2023
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Vipers | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 13 | +27 | |
2
| Kampala CC | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44 | 23 | +21 | |
3
| Villa Kampala | 52 | 28 | 17 | 3 | 8 | 27 | 20 | +7 | |
4
| Arua Hill | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 33 | 28 | +5 | |
5
| URA SC | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 36 | 23 | +13 | |
6
| Maroons | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 28 | 29 | -1 | |
7
| Bul FC | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 31 | 23 | +8 | |
8
| Wakiso Giants | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 27 | +3 | |
9
| Bright Stars | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 23 | 30 | -7 | |
10
| Red Eagles | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 35 | -4 | |
11
| Gaddafi | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 22 | 29 | -7 | |
12
| Busoga United | 28 | 28 | 9 | 4 | 15 | 18 | 40 | -22 | |
13
| UPDF | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | |
14
| Blacks Power | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 21 | 41 | -20 | |
15
| Onduparaka | 22 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 38 | -14 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Arua Hill | ROnduparaka 2-2 28/04/2023 | Z 4-1 Red Eagles03/05/2023 | RBul FC 0-0 10/05/2023 | P 1-4 Busoga United16/05/2023 | ZBright Stars 0-1 23/05/2023 | Z 1-0 Wakiso Giants27/05/2023 | |
2 | Vipers | Z 1-0 Kampala CC05/05/2023 | PBright Stars 1-0 09/05/2023 | ROnduparaka 0-0 12/05/2023 | Z 5-2 Red Eagles16/05/2023 | RBul FC 1-1 23/05/2023 | Z 5-0 Busoga United27/05/2023 | |
3 | Maroons | ZURA SC 2-3 29/04/2023 | Z 1-0 Villa Kampala03/05/2023 | RGaddafi 0-0 09/05/2023 | Z 1-0 Onduparaka16/05/2023 | PRed Eagles 2-0 19/05/2023 | R 0-0 Bul FC27/05/2023 | |
4 | URA SC | RVipers 1-1 22/04/2023 | P 2-3 Maroons29/04/2023 | RBlacks Power 1-1 03/05/2023 | R 1-1 UPDF12/05/2023 | Z 4-0 Gaddafi23/05/2023 | ZVilla Kampala 0-1 27/05/2023 | |
5 | Onduparaka | R 2-2 Arua Hill28/04/2023 | RKampala CC 2-2 02/05/2023 | R 0-0 Vipers12/05/2023 | PMaroons 1-0 16/05/2023 | Z 1-0 Blacks Power19/05/2023 | ZUPDF 1-4 27/05/2023 | |
6 | Kampala CC | R 2-2 Onduparaka02/05/2023 | PVipers 1-0 05/05/2023 | RRed Eagles 0-0 13/05/2023 | Z 1-0 Bul FC16/05/2023 | RBusoga United 0-0 23/05/2023 | Z 5-0 Bright Stars27/05/2023 | |
7 | Villa Kampala | PKampala CC 4-1 23/04/2023 | Z 1-0 Vipers29/04/2023 | PMaroons 1-0 03/05/2023 | ZUPDF 0-2 16/05/2023 | Z 1-0 Blacks Power23/05/2023 | P 0-1 URA SC27/05/2023 | |
8 | Wakiso Giants | Z 3-0 Onduparaka23/04/2023 | RRed Eagles 1-1 28/04/2023 | R 0-0 Bul FC01/05/2023 | RBusoga United 0-0 12/05/2023 | Z 2-0 Bright Stars16/05/2023 | PArua Hill 1-0 27/05/2023 | |
9 | Blacks Power | PUPDF 3-0 28/04/2023 | R 1-1 URA SC03/05/2023 | Z 3-2 Gaddafi16/05/2023 | POnduparaka 1-0 19/05/2023 | PVilla Kampala 1-0 23/05/2023 | Z 3-1 Red Eagles27/05/2023 | |
10 | Bright Stars | RBul FC 2-2 28/04/2023 | Z 2-0 Busoga United03/05/2023 | Z 1-0 Vipers09/05/2023 | PWakiso Giants 2-0 16/05/2023 | P 0-1 Arua Hill23/05/2023 | PKampala CC 5-0 27/05/2023 | |
11 | Busoga United | R 1-1 Bul FC21/04/2023 | PBright Stars 2-0 03/05/2023 | R 0-0 Wakiso Giants12/05/2023 | ZArua Hill 1-4 16/05/2023 | R 0-0 Kampala CC23/05/2023 | PVipers 5-0 27/05/2023 | |
12 | Bul FC | R 2-2 Bright Stars28/04/2023 | RWakiso Giants 0-0 01/05/2023 | R 0-0 Arua Hill10/05/2023 | PKampala CC 1-0 16/05/2023 | R 1-1 Vipers23/05/2023 | RMaroons 0-0 27/05/2023 | |
13 | Red Eagles | R 1-1 Wakiso Giants28/04/2023 | PArua Hill 4-1 03/05/2023 | R 0-0 Kampala CC13/05/2023 | PVipers 5-2 16/05/2023 | Z 2-0 Maroons19/05/2023 | PBlacks Power 3-1 27/05/2023 | |
14 | UPDF | PMaroons 1-0 25/04/2023 | Z 3-0 Blacks Power28/04/2023 | RURA SC 1-1 12/05/2023 | P 0-2 Villa Kampala16/05/2023 | RGaddafi 0-0 19/05/2023 | P 1-4 Onduparaka27/05/2023 | |
15 | Gaddafi | P 0-1 Kampala CC29/04/2023 | PVipers 2-0 02/05/2023 | R 0-0 Maroons09/05/2023 | PBlacks Power 3-2 16/05/2023 | R 0-0 UPDF19/05/2023 | PURA SC 4-0 23/05/2023 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 31/12/2024 o 18:25
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Villa Kampala | 6 | ||
Vipers | 5 | ||
Kampala CC | 4 | ||
Bright Stars | 4 | ||
Maroons | 3 | ||
Busoga United | 3 | ||
Red Eagles | 3 | ||
UPDF | 3 | ||
URA SC | 3 | 2 | |
Wakiso Giants | 3 | ||
Bul FC | 2 | ||
Arua Hill | 2 | 2 | |
Gaddafi | 2 | ||
Blacks Power | 2 | ||
Onduparaka | 2 | 2 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 31/12/2024 o 18:25
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Kampala | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Vipers | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kampala CC | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Arua Hill | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Maroons | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
URA SC | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wakiso Giants | 10 | 13 | 13 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Bul FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Bright Stars | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Red Eagles | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gaddafi | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Busoga United | 12 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
UPDF | 5 | 11 | 4 | 7 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Blacks Power | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Onduparaka | 14 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 31/12/2024 o 18:25
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 28 times |
1 - 0 | 59 times |
1 - 1 | 28 times |
2 - 0 | 25 times |
2 - 1 | 20 times |
2 - 2 | 7 times |
3 - 0 | 9 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 1 | 10 times |
3 - 2 | 7 times |
4 - 0 | 4 times |
4 - 1 | 6 times |
5 - 0 | 5 times |
5 - 1 | 1 times |
5 - 2 | 1 times |
Komentarze