Puchar Luksemburga1946/1947
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Luksemburg
Rozegrane spotkania : 39
Zdobyte bramki : 240 (6.15 bramki na mecz )
38%
Home victories
44%
Neutral ground victories
18%
Away victories
Puchar Luksemburga 1946/1947's fixtures and results
Finał
01 czerwiec 1947 | ||||||||
Union LuxembourgEhrenDivision (1) | 2 1dogr. | Stade DudelangeEhrenDivision (1) | ||||||
Rankings
1 | Stade Dudelange | ZEttelbruck 0-10 06/10/1946 | ZThe National 0-2 01/12/1946 | ZUS Dudelange 0-1 23/01/1947 | ZSpora Luxembourg 3-6 02/02/1947 | ZRed Boys 2-4 09/03/1947 | PUnion Luxembourg 2-1 01/06/1947 | |
2 | Union Luxembourg | Z 7-1 Kopstal 3305/01/1947 | ZAll. Dudelange 2-4 02/02/1947 | Z 3-2 Pétange09/03/1947 | Z 2-1 Stade Dudelange01/06/1947 | |||
3 | Red Boys | Z 5-1 US Esch06/10/1946 | ZBelvaux 0-2 01/12/1946 | Z 5-0 Jeunesse 07 Kayl05/01/1947 | Z 5-0 Jeunesse d'Esch02/02/1947 | P 2-4 Stade Dudelange09/03/1947 | ||
4 | All. Dudelange | Z 9-0 Hamm 3706/10/1946 | Z 4-0 YB Diekirch01/12/1946 | ZAvenir Beggen 3-6 05/01/1947 | P 2-4 Union Luxembourg02/02/1947 | |||
5 | Pétange | Z 3-1 Chiers Rodange23/01/1947 | Z 4-3 Rapid Neudorf02/02/1947 | PUnion Luxembourg 3-2 09/03/1947 | ||||
- | Fola Esch | Z 6-0 Red-Black Pfaffenthal06/10/1946 | Z 13-3 Aspelt01/12/1946 | P 1-2 Jeunesse d'Esch23/01/1947 | ||||
- | Kopstal 33 | ZKnaphoscheid/Selscheid 8-10 06/10/1946 | Z 4-0 Steinfort01/12/1946 | PUnion Luxembourg 7-1 05/01/1947 | ||||
- | Chiers Rodange | Z 6-1 AS Differdange06/10/1946 | Z 5-3 AS Schifflingen01/12/1946 | PPétange 3-1 23/01/1947 | ||||
- | Tétange | Z 3-0 Swift Hesperange06/10/1946 | ZHollerich 4-7 01/12/1946 | P 3-4 Rapid Neudorf05/01/1947 | ||||
- | Jeunesse 07 Kayl | Z 5-2 Racing Rodange06/10/1946 | Z 4-0 UNA Strassen15/12/1946 | PRed Boys 5-0 05/01/1947 | ||||
11 | Jeunesse d'Esch | ZFola Esch 1-2 23/01/1947 | PRed Boys 5-0 02/02/1947 | |||||
- | Spora Luxembourg | Z 3-2 Progrès23/01/1947 | P 3-6 Stade Dudelange02/02/1947 | |||||
- | Steinfort | Z 3-0 Forta Beaufort06/10/1946 | PKopstal 33 4-0 01/12/1946 | |||||
- | YB Diekirch | Z 2-1 Oberkorn06/10/1946 | PAll. Dudelange 4-0 01/12/1946 | |||||
- | UNA Strassen | Z 5-1 Rumelange06/10/1946 | PJeunesse 07 Kayl 4-0 15/12/1946 | |||||
- | Belvaux | Z 4-1 Gasperich06/10/1946 | P 0-2 Red Boys01/12/1946 | |||||
- | Aspelt | Z 4-3 Blo-Wäiss Itzig06/10/1946 | PFola Esch 13-3 01/12/1946 | |||||
- | The National | Z 6-4 Bettembourg06/10/1946 | P 0-2 Stade Dudelange01/12/1946 | |||||
- | Rapid Neudorf | ZTétange 3-4 05/01/1947 | PPétange 4-3 02/02/1947 | |||||
- | Hollerich | Z 3-0 Niederwiltz06/10/1946 | P 4-7 Tétange01/12/1946 | |||||
- | AS Schifflingen | ZRed Star Merl 0-3 06/10/1946 | PChiers Rodange 5-3 01/12/1946 | |||||
22 | Avenir Beggen | P 3-6 All. Dudelange05/01/1947 | ||||||
- | Ettelbruck | P 0-10 Stade Dudelange06/10/1946 | ||||||
- | Swift Hesperange | PTétange 3-0 06/10/1946 | ||||||
- | Rumelange | PUNA Strassen 5-1 06/10/1946 | ||||||
- | Progrès | PSpora Luxembourg 3-2 23/01/1947 | ||||||
- | US Dudelange | P 0-1 Stade Dudelange23/01/1947 | ||||||
- | Oberkorn | PYB Diekirch 2-1 06/10/1946 | ||||||
- | US Esch | PRed Boys 5-1 06/10/1946 | ||||||
- | Blo-Wäiss Itzig | PAspelt 4-3 06/10/1946 | ||||||
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 21/10/2024 o 21:45
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Stade Dudelange | 5 | ||
Red Boys | 4 | ||
Union Luxembourg | 4 | 4 | |
All. Dudelange | 3 | ||
Kopstal 33 | 2 | ||
Jeunesse 07 Kayl | 2 | ||
Fola Esch | 2 | ||
Chiers Rodange | 2 | ||
Tétange | 2 | ||
Pétange | 2 | ||
Belvaux | 1 | ||
Hollerich | 1 | ||
AS Schifflingen | 1 | ||
Aspelt | 1 | ||
Steinfort | 1 | ||
The National | 1 | ||
UNA Strassen | 1 | ||
YB Diekirch | 1 | ||
Rapid Neudorf | 1 | ||
Jeunesse d'Esch | 1 | ||
Spora Luxembourg | 1 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 21/10/2024 o 21:45
Score | Frequence |
---|---|
1 - 0 | 1 times |
2 - 0 | 2 times |
2 - 1 | 3 times |
3 - 0 | 4 times |
3 - 1 | 1 times |
3 - 2 | 2 times |
4 - 0 | 3 times |
4 - 1 | 1 times |
4 - 2 | 2 times |
4 - 3 | 3 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 2 times |
Score | Frequence |
---|---|
5 - 2 | 1 times |
5 - 3 | 1 times |
6 - 0 | 1 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 3 | 2 times |
6 - 4 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
7 - 4 | 1 times |
9 - 0 | 1 times |
10 - 0 | 1 times |
10 - 8 | 1 times |
13 - 3 | 1 times |
Komentarze