26 kwiecień 2022 | |||||||||
Shaban Mbarushimana A. T. | AS Kigali | ||||||||
André Cassa Mbungo Tren.( Wolny) | AS Kigali | ||||||||
01 marzec 2022 | |||||||||
Michael Sarpong ( Al Nahda) | AS Kigali | ||||||||
01 luty 2022 | |||||||||
Benjamin Gasongo ( Aigle Noir) | Kiyovu | ||||||||
30 styczeń 2022 | |||||||||
Nicodeme Nziengui ( Nieznany) | Etoile | ||||||||
Pierre Kwizera ( AS Kigali) | Rayon | ||||||||
23 styczeń 2022 | |||||||||
Benny Boliko ( Nieznany) | Gicumbi | ||||||||
20 styczeń 2022 | |||||||||
Etienne Ndayiragije Tren.( Wolny) | Bugesera | ||||||||
Mike Mutebi Tren.( Wolny) | AS Kigali | ||||||||
01 styczeń 2022 | |||||||||
Jorge Paixão Tren.( Wolny) | Rayon | ||||||||
Abuba Sibomana ( Muhoroni) | Police | ||||||||
Kevin Ishimwe ( Kiyovu) | APR | ||||||||
12 listopad 2021 | |||||||||
Willy Onana ( Canon) | Rayon | ||||||||
08 listopad 2021 | |||||||||
Ghyslain Tchiamas Tren.( Otoho) | Gicumbi | ||||||||
Primus National League2021/2022
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Rwanda
Rozegrane spotkania : 240
Zdobyte bramki : 510 (2.13 bramki na mecz )
Zółte Kartki : 2
Czerwone Kartki : 3
40%
Home victories
32%
Remisy
28%
Away victories
Players age average : 85.96 lat
Number of players participating : 60
Relegatede to lower tier : Muhanga, Sunrise Rwamagana
Primus National League 2021/2022's fixtures and results
30. Kolejka
16 czerwiec 2022 | ||||||||
Police Kibungo | 0 2 | APR | ||||||
Kiyovu | 2 0 | Marines Gisenyi | ||||||
Musanze | 0 1 | Rutsiro | ||||||
AS Kigali | 2 0 | Etoile de l'Est | ||||||
17 czerwiec 2022 | ||||||||
Etincelles | 1 2 | Mukura Victory | ||||||
Gasogi United | 1 1 | Rayon Sport | ||||||
18 czerwiec 2022 | ||||||||
Gorilla | 3 0 | Espoir Cyangugu | ||||||
Gicumbi | 0 2 | Bugesera | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 21/12/2024
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| APR | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 42 | 18 | +24 | |
2
| Kiyovu | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 40 | 16 | +24 | |
3
| AS Kigali | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 43 | 27 | +16 | |
4
| Rayon Sport | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 33 | 28 | +5 | |
5
| Mukura Victory | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 32 | 23 | +9 | |
6
| Musanze | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 28 | +4 | |
7
| Police Kibungo | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 33 | +3 | |
8
| Bugesera | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 33 | 0 | |
9
| Marines Gisenyi | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 42 | -8 | |
10
| Espoir Cyangugu | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 | |
11
| Gasogi United | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 35 | -4 | |
12
| Etincelles | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 38 | -9 | |
13
| Gorilla | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 33 | 0 | |
14
| Rutsiro | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 34 | -10 | |
15
| Etoile de l'Est | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 25 | 44 | -19 | |
16
| Gicumbi | 18 | 30 | 2 | 12 | 16 | 16 | 43 | -27 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | AS Kigali | Z 2-1 Gasogi United29/04/2022 | RMukura Victory 2-2 07/05/2022 | RRutsiro 0-0 15/05/2022 | R 0-0 Bugesera21/05/2022 | ZAPR 0-2 25/05/2022 | Z 2-0 Etoile de l'Est16/06/2022 | |
2 | Kiyovu | ZRutsiro 0-4 02/05/2022 | R 0-0 Bugesera08/05/2022 | ZAPR 1-2 14/05/2022 | R 1-1 Etoile de l'Est23/05/2022 | REspoir Cyangugu 0-0 13/06/2022 | Z 2-0 Marines Gisenyi16/06/2022 | |
3 | APR | Z 3-1 Etoile de l'Est01/05/2022 | ZEspoir Cyangugu 2-3 07/05/2022 | P 1-2 Kiyovu14/05/2022 | ZGorilla 1-2 23/05/2022 | P 0-2 AS Kigali25/05/2022 | ZPolice Kibungo 0-2 16/06/2022 | |
4 | Bugesera | Z 1-0 Espoir Cyangugu29/04/2022 | RKiyovu 0-0 08/05/2022 | P 1-4 Gorilla14/05/2022 | RAS Kigali 0-0 21/05/2022 | Z 2-0 Police Kibungo13/06/2022 | ZGicumbi 0-2 18/06/2022 | |
5 | Gorilla | RMukura Victory 1-1 30/04/2022 | R 0-0 Rutsiro07/05/2022 | ZBugesera 1-4 14/05/2022 | P 1-2 APR23/05/2022 | REtoile de l'Est 0-0 13/06/2022 | Z 3-0 Espoir Cyangugu18/06/2022 | |
6 | Mukura Victory | R 1-1 Gorilla30/04/2022 | R 2-2 AS Kigali07/05/2022 | RPolice Kibungo 1-1 15/05/2022 | Z 1-0 Gicumbi23/05/2022 | PMusanze 1-0 13/06/2022 | ZEtincelles 1-2 17/06/2022 | |
7 | Etincelles | ZGicumbi 1-3 30/04/2022 | Z 1-0 Musanze07/05/2022 | PMarines Gisenyi 4-1 14/05/2022 | PRayon Sport 3-1 22/05/2022 | Z 1-0 Gasogi United14/06/2022 | P 1-2 Mukura Victory17/06/2022 | |
8 | Rutsiro | P 0-4 Kiyovu02/05/2022 | RGorilla 0-0 07/05/2022 | R 0-0 AS Kigali15/05/2022 | P 2-3 Police Kibungo22/05/2022 | ZGicumbi 1-3 13/06/2022 | ZMusanze 0-1 16/06/2022 | |
9 | Gasogi United | PAS Kigali 2-1 29/04/2022 | Z 3-0 Police Kibungo08/05/2022 | RGicumbi 0-0 15/05/2022 | Z 2-1 Musanze22/05/2022 | PEtincelles 1-0 14/06/2022 | R 1-1 Rayon Sport17/06/2022 | |
10 | Marines Gisenyi | R 0-0 Musanze30/04/2022 | PEtoile de l'Est 2-0 08/05/2022 | Z 4-1 Etincelles14/05/2022 | REspoir Cyangugu 1-1 21/05/2022 | Z 3-2 Rayon Sport13/06/2022 | PKiyovu 2-0 16/06/2022 | |
11 | Etoile de l'Est | PAPR 3-1 01/05/2022 | Z 2-0 Marines Gisenyi08/05/2022 | Z 3-1 Espoir Cyangugu14/05/2022 | RKiyovu 1-1 23/05/2022 | R 0-0 Gorilla13/06/2022 | PAS Kigali 2-0 16/06/2022 | |
12 | Rayon Sport | RPolice Kibungo 1-1 30/04/2022 | R 2-2 Gicumbi07/05/2022 | RMusanze 1-1 15/05/2022 | Z 3-1 Etincelles22/05/2022 | PMarines Gisenyi 3-2 13/06/2022 | RGasogi United 1-1 17/06/2022 | |
13 | Musanze | RMarines Gisenyi 0-0 30/04/2022 | PEtincelles 1-0 07/05/2022 | R 1-1 Rayon Sport15/05/2022 | PGasogi United 2-1 22/05/2022 | Z 1-0 Mukura Victory13/06/2022 | P 0-1 Rutsiro16/06/2022 | |
14 | Police Kibungo | R 1-1 Rayon Sport30/04/2022 | PGasogi United 3-0 08/05/2022 | R 1-1 Mukura Victory15/05/2022 | ZRutsiro 2-3 22/05/2022 | PBugesera 2-0 13/06/2022 | P 0-2 APR16/06/2022 | |
15 | Espoir Cyangugu | PBugesera 1-0 29/04/2022 | P 2-3 APR07/05/2022 | PEtoile de l'Est 3-1 14/05/2022 | R 1-1 Marines Gisenyi21/05/2022 | R 0-0 Kiyovu13/06/2022 | PGorilla 3-0 18/06/2022 | |
16 | Gicumbi | P 1-3 Etincelles30/04/2022 | RRayon Sport 2-2 07/05/2022 | R 0-0 Gasogi United15/05/2022 | PMukura Victory 1-0 23/05/2022 | P 1-3 Rutsiro13/06/2022 | P 0-2 Bugesera18/06/2022 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 21/12/2024 o 22:12
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Kiyovu | 7 | ||
Mukura Victory | 6 | ||
APR | 5 | ||
Marines Gisenyi | 4 | ||
AS Kigali | 3 | 2 | |
Espoir Cyangugu | 3 | ||
Etincelles | 3 | ||
Gasogi United | 2 | ||
Rayon Sport | 2 | ||
Police Kibungo | 2 | ||
Musanze | 2 | ||
Bugesera | 2 | 2 | |
Etoile de l'Est | 2 | ||
Rutsiro | 2 | 2 | |
Gorilla | 2 | ||
Gicumbi | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 21/12/2024 o 22:12
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Kiyovu | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Rayon Sport | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Mukura Victory | 12 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
AS Kigali | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
Police Kibungo | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Musanze | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
Espoir Cyangugu | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Marines Gisenyi | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||
Gasogi United | 4 | 4 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||||||||||
Bugesera | 6 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||
Etincelles | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||
Gorilla | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
Etoile de l'Est | 16 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||||||||||
Rutsiro | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||
Gicumbi | 7 | 8 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 21/12/2024 o 22:12
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 3 | 16 - 30 | 2 | 31 - 45+ | 1 | 46 - 60 | 2 | 61 - 75 | 3 |
Najlepszy strzelec : Hussein Shabani - 2 Gole | 76 - 90+ | 2 |
Najlepszy strzelec : Hussein Shabani - 2 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 21/12/2024 o 22:12
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 30 times |
1 - 0 | 61 times |
1 - 1 | 36 times |
2 - 0 | 32 times |
2 - 1 | 29 times |
2 - 2 | 11 times |
3 - 0 | 6 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 1 | 13 times |
3 - 2 | 10 times |
4 - 0 | 4 times |
4 - 1 | 4 times |
5 - 1 | 1 times |
6 - 0 | 2 times |
6 - 2 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 21/12/2024 o 22:12
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 19/12/2024 o 03:46
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
AS Kigali | 22 | 10 | 7 | Hussein Shabani (6 gole) | |
APR | 10 | 1 | |||
Police Kibungo | 10 | 2 | 1 | Danny Usengimana (1 gole) | |
Rayon Sport | 6 | 2 | |||
Kiyovu | 5 | 1 | |||
Bugesera | 1 | 1 | |||
Gorilla | 1 | 1 |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 19/12/2024 o 03:46
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Bugesera | 23.2 | Samuel Kato (22 lat(a)) | Samuel Kato (22 lat(a)) | |
APR | 23.8 | Jacques Tuyisenge (29 lat(a)) | Pierre Ishimwe (18 lat(a)) | |
Rayon Sport | 25.6 | Karim Nizigiyimana (31 lat(a)) | Adolphe Hakizimana (18 lat(a)) | |
Gorilla | 26.6 | Mercy Ikenna (25 lat(a)) | Mercy Ikenna (25 lat(a)) | |
Kiyovu | 27.5 | Eric Ngendahimana (31 lat(a)) | Abedi Bigirimana (19 lat(a)) | |
Police Kibungo | 27.6 | Abuba Sibomana (31 lat(a)) | Omar Moussa (23 lat(a)) | |
Rutsiro | 33.5 | Claude Ndarusanze (32 lat(a)) | Saidi Iragire (28 lat(a)) | |
AS Kigali | 100.2 | Bosco Kayitaba (2020 lat(a)) | Niyibizi Ramadhan (20 lat(a)) |
Komentarze