08 grudzień 2021 | |||||||||
Lachlan Brooks ( Wolny) | Nelson Sub. | ||||||||
01 grudzień 2021 | |||||||||
Albert Riera Tren.( WC Rangers) | Auckland City | ||||||||
Labu Pan ( Tasman) | Nelson Sub. | ||||||||
11 listopad 2021 | |||||||||
Paul Ifill ( Wairarapa United) | Christchurch U | ||||||||
01 listopad 2021 | |||||||||
Adam Supyk ( Lower Hutt) | Wellington B | ||||||||
Dan McKay ( Lower Hutt) | Wellington B | ||||||||
Kaelin Nguyen ( Lower Hutt) | Wellington B | ||||||||
Henry Hamilton ( Lower Hutt) | Wellington B | ||||||||
Billy Check ( Lower Hutt) | Wellington B | ||||||||
Jackson Manuel ( Lower Hutt) | Wellington B | ||||||||
New Zealand National League2021
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Nowa Zelandia
Rozegrane spotkania : 246
Zdobyte bramki : 1051 (4.27 bramki na mecz )
Zółte Kartki : 5
43%
Home victories
17%
Remisy
39%
Away victories
Players age average : 26.39 lat
Number of players participating : 19
Relegatede to lower tier : Waitakere United, Team Wellington, Canterbury United, Hawke's Bay United
New Zealand National League 2021's fixtures and results
Phase qualificative - 14. Kolejka
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 11/12/2024
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Well. Olympic | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 59 | 18 | +41 | |
2
| Miramar Rangers | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 64 | 17 | +47 | |
3
| Lower Hutt City | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 70 | 26 | +44 | |
4
| Wests FC | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 46 | 25 | +21 | |
5
| Wairarapa United | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 37 | 44 | -7 | |
6
| Waterside Karori | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 42 | -11 | |
7
| Napier City | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 37 | 51 | -14 | |
8
| Nth. Wellington | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 46 | 57 | -11 | |
9
| Petone | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 27 | 68 | -41 | |
10
| Wainuiomata AFC | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 17 | 86 | -69 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Birkenhead | Z 3-1 WC Rangers03/07/2021 | PWestern Springs 3-2 17/07/2021 | Z 7-1 North Shore United24/07/2021 | Z 2-1 Eastern Suburbs31/07/2021 | ZMelville United 0-3 07/08/2021 | Z 4-3 Auckland City14/08/2021 | |
2 | Miramar Rangers | ZWests FC 1-2 07/11/2021 | Z 3-2 Wellington B14/11/2021 | R 4-4 Well. Olympic20/11/2021 | ZCashmere Tech 2-4 28/11/2021 | R 2-2 Selwyn United05/12/2021 | ZWell. Olympic 2-7 12/12/2021 | |
3 | Eastern Suburbs | Z 1-0 Bay Olympic03/07/2021 | ZNorth Shore United 3-4 17/07/2021 | R 0-0 Manukau United24/07/2021 | PBirkenhead 2-1 31/07/2021 | Z 2-0 Northern Rovers07/08/2021 | ZMelville United 0-1 14/08/2021 | |
4 | Lower Hutt City | PWell. Olympic 3-1 03/07/2021 | ZNapier City 1-5 18/07/2021 | Z 4-2 Miramar Rangers24/07/2021 | Z 3-1 Nth. Wellington07/08/2021 | RWaterside Karori 4-4 14/08/2021 | Z 3-0 Wairarapa United17/09/2021 | |
5 | Auckland City | RManukau United 2-2 26/06/2021 | Z 2-1 Northern Rovers02/07/2021 | ZHamilton 0-5 17/07/2021 | Z 2-0 WC Rangers24/07/2021 | Z 4-1 North Shore United07/08/2021 | PBirkenhead 4-3 14/08/2021 | |
6 | Manukau United | RAuckland United 3-3 03/07/2021 | Z 3-1 Bay Olympic17/07/2021 | REastern Suburbs 0-0 24/07/2021 | RNorthern Rovers 1-1 31/07/2021 | Z 4-1 Hamilton07/08/2021 | ZWC Rangers 0-1 14/08/2021 | |
7 | Cashmere Tech | Z 5-0 South City Royals25/09/2021 | ZSelwyn United 0-1 06/11/2021 | P 0-1 Wests FC14/11/2021 | ZWellington B 0-1 21/11/2021 | P 2-4 Miramar Rangers28/11/2021 | Z 5-1 Well. Olympic05/12/2021 | |
- | South City Royals | ZGreen Island 1-4 24/07/2021 | Z 3-2 Nelson Suburbs08/08/2021 | P 1-2 Selwyn United14/08/2021 | Z 2-1 Coastal Spirit18/09/2021 | PCashmere Tech 5-0 25/09/2021 | ZChristchurch U 3-4 01/10/2021 | |
9 | Western Springs | R 1-1 Eastern Suburbs26/06/2021 | RNorth Shore United 4-4 03/07/2021 | Z 3-2 Birkenhead17/07/2021 | ZMelville United 2-6 24/07/2021 | ZAuckland United 1-4 07/08/2021 | R 1-1 Bay Olympic13/08/2021 | |
10 | Auckland United | R 3-3 Manukau United03/07/2021 | Z 6-3 Northern Rovers17/07/2021 | Z 7-0 Hamilton24/07/2021 | ZWC Rangers 0-3 31/07/2021 | P 1-4 Western Springs07/08/2021 | RNorth Shore United 1-1 14/08/2021 | |
11 | Christchurch U | RNelson Suburbs 1-1 25/07/2021 | Z 3-2 Coastal Spirit06/08/2021 | PCashmere Tech 3-2 14/08/2021 | Z 5-0 Otago University18/09/2021 | ZGreen Island 2-4 25/09/2021 | P 3-4 South City Royals01/10/2021 | |
12 | Well. Olympic | ZWellington B 2-4 07/11/2021 | Z 4-1 Selwyn United13/11/2021 | RMiramar Rangers 4-4 20/11/2021 | Z 2-1 Wests FC27/11/2021 | PCashmere Tech 5-1 05/12/2021 | P 2-7 Miramar Rangers12/12/2021 | |
13 | Otago University | Z 3-1 Selwyn United25/07/2021 | P 0-4 Cashmere Tech08/08/2021 | PCoastal Spirit 3-0 14/08/2021 | PChristchurch U 5-0 18/09/2021 | ZNelson Suburbs 1-3 26/09/2021 | Z 6-0 Green Island30/09/2021 | |
14 | Wests FC | Z 3-1 Waterside Karori18/09/2021 | P 1-2 Miramar Rangers07/11/2021 | ZCashmere Tech 0-1 14/11/2021 | Z 3-1 Selwyn United21/11/2021 | PWell. Olympic 2-1 27/11/2021 | PWellington B 6-0 04/12/2021 | |
15 | Bay Olympic | R 1-1 Auckland United26/06/2021 | PEastern Suburbs 1-0 03/07/2021 | PManukau United 3-1 17/07/2021 | Z 3-1 Northern Rovers24/07/2021 | Z 1-0 WC Rangers07/08/2021 | RWestern Springs 1-1 13/08/2021 | |
16 | Waterside Karori | PWell. Olympic 6-0 17/07/2021 | P 0-3 Nth. Wellington24/07/2021 | Z 4-0 Petone31/07/2021 | Z 3-2 Napier City07/08/2021 | R 4-4 Lower Hutt City14/08/2021 | PWests FC 3-1 18/09/2021 | |
17 | Wellington B | P 2-4 Well. Olympic07/11/2021 | PMiramar Rangers 3-2 14/11/2021 | P 0-1 Cashmere Tech21/11/2021 | ZSelwyn United 0-5 27/11/2021 | Z 6-0 Wests FC04/12/2021 | ||
- | Petone | P 1-3 Wests FC17/07/2021 | PWell. Olympic 7-1 24/07/2021 | PWaterside Karori 4-0 31/07/2021 | PMiramar Rangers 7-1 07/08/2021 | Z 4-2 Wainuiomata AFC14/08/2021 | ZNth. Wellington 4-6 18/09/2021 | |
19 | Wairarapa United | R 1-1 Waterside Karori03/07/2021 | P 0-5 Miramar Rangers17/07/2021 | ZNapier City 2-3 25/07/2021 | RWainuiomata AFC 1-1 07/08/2021 | R 2-2 Nth. Wellington15/08/2021 | PLower Hutt City 3-0 17/09/2021 | |
20 | Coastal Spirit | Z 1-0 Nelson Suburbs01/08/2021 | PChristchurch U 3-2 06/08/2021 | Z 3-0 Otago University14/08/2021 | PSouth City Royals 2-1 18/09/2021 | P 2-4 Selwyn United25/09/2021 | PGreen Island 3-2 02/10/2021 | |
21 | Hamilton | R 3-3 Birkenhead26/06/2021 | RMelville United 2-2 03/07/2021 | P 0-5 Auckland City17/07/2021 | PAuckland United 7-0 24/07/2021 | PManukau United 4-1 07/08/2021 | Z 4-3 Northern Rovers14/08/2021 | |
22 | North Shore United | R 4-4 Western Springs03/07/2021 | P 3-4 Eastern Suburbs17/07/2021 | PBirkenhead 7-1 24/07/2021 | PAuckland City 4-1 07/08/2021 | Z 3-2 Melville United11/08/2021 | R 1-1 Auckland United14/08/2021 | |
23 | Green Island | P 1-4 South City Royals24/07/2021 | P 2-4 Nelson Suburbs15/08/2021 | RSelwyn United 1-1 18/09/2021 | P 2-4 Christchurch U25/09/2021 | POtago University 6-0 30/09/2021 | Z 3-2 Coastal Spirit02/10/2021 | |
- | Wainuiomata AFC | P 1-7 Miramar Rangers03/07/2021 | PWests FC 7-0 25/07/2021 | R 1-1 Wairarapa United07/08/2021 | PPetone 4-2 14/08/2021 | P 1-7 Well. Olympic18/09/2021 | ZNth. Wellington 1-3 25/09/2021 | |
25 | Selwyn United | ZNelson Suburbs 1-2 01/10/2021 | P 0-1 Cashmere Tech06/11/2021 | PWell. Olympic 4-1 13/11/2021 | PWests FC 3-1 21/11/2021 | P 0-5 Wellington B27/11/2021 | RMiramar Rangers 2-2 05/12/2021 | |
26 | Nth. Wellington | P 2-3 Wests FC03/07/2021 | ZWaterside Karori 0-3 24/07/2021 | PLower Hutt City 3-1 07/08/2021 | RWairarapa United 2-2 15/08/2021 | P 4-6 Petone18/09/2021 | P 1-3 Wainuiomata AFC25/09/2021 | |
27 | Nelson Suburbs | PCoastal Spirit 1-0 01/08/2021 | PSouth City Royals 3-2 08/08/2021 | ZGreen Island 2-4 15/08/2021 | P 1-5 Cashmere Tech18/09/2021 | P 1-3 Otago University26/09/2021 | P 1-2 Selwyn United01/10/2021 | |
28 | WC Rangers | PBirkenhead 3-1 03/07/2021 | Z 2-0 Melville United17/07/2021 | PAuckland City 2-0 24/07/2021 | P 0-3 Auckland United31/07/2021 | PBay Olympic 1-0 07/08/2021 | P 0-1 Manukau United14/08/2021 | |
29 | Napier City | ZPetone 0-1 03/07/2021 | P 1-5 Lower Hutt City18/07/2021 | P 2-3 Wairarapa United25/07/2021 | PWaterside Karori 3-2 07/08/2021 | P 0-6 Wests FC15/08/2021 | PMiramar Rangers 4-2 18/09/2021 | |
30 | Northern Rovers | PAuckland City 2-1 02/07/2021 | PAuckland United 6-3 17/07/2021 | PBay Olympic 3-1 24/07/2021 | R 1-1 Manukau United31/07/2021 | PEastern Suburbs 2-0 07/08/2021 | PHamilton 4-3 14/08/2021 | |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 22:40
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Well. Olympic | 9 | ||
Lower Hutt City | 8 | ||
Auckland City | 6 | ||
Cashmere Tech | 6 | ||
Auckland United | 4 | ||
Birkenhead | 4 | 4 | |
Western Springs | 4 | ||
Miramar Rangers | 4 | ||
Eastern Suburbs | 4 | 2 | |
Melville United | 3 | ||
Wests FC | 3 | ||
North Shore United | 2 | ||
Napier City | 2 | ||
Hamilton | 2 | ||
Bay Olympic | 2 | ||
Waterside Karori | 2 | ||
Manukau United | 2 | 2 | |
Petone | 2 | 2 | |
Selwyn United | 2 | ||
Otago University | 2 | 2 | |
Coastal Spirit | 2 | ||
South City Royals | 2 | ||
Christchurch U | 2 | ||
Wellington B | 2 | 2 | |
Wairarapa United | 1 | ||
Northern Rovers | 1 | ||
Nth. Wellington | 1 | ||
WC Rangers | 1 | ||
Nelson Suburbs | 1 | ||
Wainuiomata AFC | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 22:40
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland City | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Miramar Rangers | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Well. Olympic | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Lower Hutt City | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Wests FC | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Wairarapa United | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Waterside Karori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Napier City | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Nth. Wellington | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Petone | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Wainuiomata AFC | 10 | 10 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 22:40
Minuty | Gole |
---|---|
0 - 15 | 2 | 16 - 30 | 2 | 31 - 45+ | 1 | 46 - 60 | 1 | 61 - 75 | 2 | 76 - 90+ | 1 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 22:40
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 6 times |
1 - 0 | 22 times |
1 - 1 | 18 times |
2 - 0 | 9 times |
2 - 1 | 28 times |
2 - 2 | 11 times |
3 - 0 | 14 times |
3 - 1 | 18 times |
3 - 2 | 21 times |
3 - 3 | 4 times |
4 - 0 | 8 times |
4 - 1 | 15 times |
4 - 2 | 13 times |
4 - 3 | 7 times |
4 - 4 | 4 times |
5 - 0 | 9 times |
Score | Frequence |
---|---|
5 - 1 | 7 times |
5 - 2 | 1 times |
5 - 3 | 3 times |
5 - 4 | 2 times |
6 - 0 | 6 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 2 | 2 times |
6 - 3 | 1 times |
6 - 4 | 1 times |
7 - 0 | 5 times |
7 - 1 | 5 times |
7 - 2 | 2 times |
8 - 1 | 1 times |
9 - 0 | 1 times |
12 - 1 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 22:40
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 08:55
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Auckland City | 19 | 3 | 6 | Mohammed Awad (3 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 03/12/2024 o 06:36
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Auckland City | 26.4 | Mario Bilen (35 lat(a)) | Ilham Hameedi (17 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 16/12/2024 o 12:13
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Nowa Zelandia | 30 | 14 | 3 | |
Somalia | 3 | 1 | 3 | |
Vanuatu | 3 | 1 | 1 | |
Chorwacja | 3 | 1 | 0 | |
Argentyna | 2 | 1 | 2 | |
Południowa Afryka | 1 | 1 | 0 |
Komentarze