01 styczeń 2016 | |||||||||
Alfi Conteh-Lacalle ( Lusitanos) | Sant Julia | ||||||||
Stéphane Kakou ( Wolny) | Engordany | ||||||||
Fabio Alves ( Sant Julia) | Lusitanos | ||||||||
Andreu Matos ( FCSC) | Engordany | ||||||||
Gallego ( Antequera) | Sant Julia | ||||||||
Oscar Reyes ( Ordino) | Lusitanos | ||||||||
01 wrzesień 2015 | |||||||||
Cristian Orosa ( Wolny) | UESC | ||||||||
31 sierpień 2015 | |||||||||
Oscar Reyes ( Wolny) | Ordino | ||||||||
01 lipiec 2015 | |||||||||
Miguel Ángel ( Caldes Montbui) | Ordino | ||||||||
Joel Paredes ( Santboia) | Lusitanos | ||||||||
Primera Divisió2015/2016
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Andora
Rozegrane spotkania : 80
Zdobyte bramki : 262 (3.28 bramki na mecz )
39%
Home victories
19%
Remisy
43%
Away victories
Promoted : Penya Encarnada
Relegatede to lower tier : Inter Club d'Escaldes
Primera Divisió 2015/2016's fixtures and results
Play-offy - 20. Kolejka
27 kwiecień 2016 | ||||||||
Lusitanos | 2 6 | Sant Julia | ||||||
29 kwiecień 2016 | ||||||||
Penya Encarnada | 0 3Penya Encarnada walkower | FC Encamp | ||||||
06 maj 2016 | ||||||||
FC Santa Coloma | 1 1 | UE Santa Coloma | ||||||
08 maj 2016 | ||||||||
Ordino | 4 3 | Engordany | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 21/11/2024
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| FC Santa Coloma | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 7 | +34 | |
2
| Lusitanos | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | 18 | +10 | |
3
| UE Santa Coloma | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 11 | +20 | |
4
| Sant Julia | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 14 | +16 | |
5
| Engordany | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
6
| FC Encamp | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 41 | -26 | |
7
| Ordino | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 35 | -20 | |
8
| Penya Encarnada | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 36 | -30 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Ordino | Z 3-2 Penya Encarnada20/03/2016 | Z 1-0 FC Encamp03/04/2016 | ZEngordany 1-2 10/04/2016 | ZPenya Encarnada 3-7 17/04/2016 | RFC Encamp 0-0 24/04/2016 | Z 4-3 Engordany08/05/2016 | |
2 | Engordany | ZFC Encamp 0-3 20/03/2016 | ZPenya Encarnada 2-5 03/04/2016 | P 1-2 Ordino10/04/2016 | Z 4-3 FC Encamp17/04/2016 | Z 3-1 Penya Encarnada24/04/2016 | POrdino 4-3 08/05/2016 | |
3 | FC Santa Coloma | RLusitanos 0-0 20/03/2016 | Z 1-0 Sant Julia03/04/2016 | ZUE Santa Coloma 0-1 10/04/2016 | R 0-0 Lusitanos17/04/2016 | RSant Julia 0-0 24/04/2016 | R 1-1 UE Santa Coloma06/05/2016 | |
4 | Lusitanos | R 0-0 FC Santa Coloma20/03/2016 | R 1-1 UE Santa Coloma03/04/2016 | ZSant Julia 2-3 10/04/2016 | RFC Santa Coloma 0-0 17/04/2016 | ZUE Santa Coloma 1-3 24/04/2016 | P 2-6 Sant Julia27/04/2016 | |
5 | Sant Julia | RUE Santa Coloma 0-0 20/03/2016 | PFC Santa Coloma 1-0 03/04/2016 | P 2-3 Lusitanos10/04/2016 | Z 3-0 UE Santa Coloma17/04/2016 | R 0-0 FC Santa Coloma24/04/2016 | ZLusitanos 2-6 27/04/2016 | |
6 | FC Encamp | P 0-3 Engordany20/03/2016 | POrdino 1-0 03/04/2016 | R 1-1 Penya Encarnada10/04/2016 | PEngordany 4-3 17/04/2016 | R 0-0 Ordino24/04/2016 | ZPenya Encarnada 0-3 29/04/2016 | |
7 | UE Santa Coloma | R 0-0 Sant Julia20/03/2016 | RLusitanos 1-1 03/04/2016 | P 0-1 FC Santa Coloma10/04/2016 | PSant Julia 3-0 17/04/2016 | P 1-3 Lusitanos24/04/2016 | RFC Santa Coloma 1-1 06/05/2016 | |
8 | Penya Encarnada | POrdino 3-2 20/03/2016 | P 2-5 Engordany03/04/2016 | RFC Encamp 1-1 10/04/2016 | P 3-7 Ordino17/04/2016 | PEngordany 3-1 24/04/2016 | P 0-3 FC Encamp29/04/2016 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 25/11/2024 o 21:59
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
FC Santa Coloma | 6 | ||
Sant Julia | 4 | ||
Lusitanos | 4 | ||
UE Santa Coloma | 4 | ||
Engordany | 4 | ||
Ordino | 4 | ||
Penya Encarnada | 1 | ||
FC Encamp | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 25/11/2024 o 21:59
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Santa Coloma | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lusitanos | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sant Julia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
UE Santa Coloma | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Engordany | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ordino | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
FC Encamp | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Penya Encarnada | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 25/11/2024 o 21:59
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 8 times |
1 - 0 | 9 times |
1 - 1 | 6 times |
2 - 0 | 12 times |
2 - 1 | 3 times |
2 - 2 | 1 times |
3 - 0 | 8 times |
3 - 1 | 6 times |
3 - 2 | 4 times |
4 - 0 | 6 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 2 | 2 times |
4 - 3 | 4 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 1 times |
5 - 2 | 1 times |
6 - 0 | 4 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 2 | 1 times |
7 - 3 | 1 times |
Komentarze