26 luty 1998 | |||||||||
Alain Vernier ( Xamax) | FC Thun | ||||||||
01 styczeń 1998 | |||||||||
Daniel Rufener ( Lerchenfeld) | FC Thun | ||||||||
Salvator Kaçaj ( Levadiakos) | Delémont | ||||||||
Heinz Bigler Tren.( FC Gossau) | Winterthur | ||||||||
Ivan Gentizon ( Lugano) | Locarno | ||||||||
Amir Osmanovic ( Chemnitz) | Winterthur | ||||||||
Arjan Peço ( Dinamo) | Delémont | ||||||||
Moreno Merenda ( FC Luzern) | Locarno | ||||||||
Pascal Jenny ( Servette) | Winterthur | ||||||||
01 lipiec 1997 | |||||||||
Lubomir Plevka ( Prievidza) | FC Thun | ||||||||
Bahram Hatef ( Young Boys) | FC Thun | ||||||||
Patrick Mader ( FC Zürich) | Winterthur | ||||||||
Tour de relégation1997/1998
Sezon
Poziom : 3
Rodzaj klubów : A
Państwo : Szwajcaria
Rozegrane spotkania : 56
Zdobyte bramki : 169 (3.02 bramki na mecz )
41%
Home victories
23%
Remisy
36%
Away victories
Tour de relégation 1997/1998's fixtures and results
14. Kolejka
23 maj 1998 | ||||||||
Wil | 1 1 | Yverdon | ||||||
FC Thun | 0 1 | FC Schaffhouse | ||||||
Winterthur | 3 1 | Locarno | ||||||
SV Schaffhouse | 1 7 | Delémont | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 23/05/1998
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Yverdon | 45 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 14 | +19 | |
2
| Delémont | 44 | 14 | 7 | 5 | 2 | 34 | 12 | +22 | |
3
| FC Schaffhouse | 37 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | |
4
| Wil | 34 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 17 | +6 | |
5
| Locarno | 33 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 24 | -7 | |
6
| FC Thun | 31 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | |
7
| Winterthur | 23 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | |
8
| SV Schaffhouse | 9 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 51 | -40 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Yverdon | Z 3-0 Locarno25/04/1998 | ZFC Schaffhouse 2-3 29/04/1998 | Z 4-2 SV Schaffhouse02/05/1998 | ZWinterthur 1-2 09/05/1998 | Z 2-0 FC Thun16/05/1998 | RWil 1-1 23/05/1998 | |
2 | Delémont | R 1-1 FC Schaffhouse25/04/1998 | PLocarno 2-0 29/04/1998 | Z 2-1 Wil02/05/1998 | RFC Thun 0-0 09/05/1998 | Z 2-0 Winterthur16/05/1998 | ZSV Schaffhouse 1-7 23/05/1998 | |
3 | Winterthur | ZWil 1-4 25/04/1998 | Z 4-0 SV Schaffhouse29/04/1998 | RFC Schaffhouse 0-0 02/05/1998 | P 1-2 Yverdon09/05/1998 | PDelémont 2-0 16/05/1998 | Z 3-1 Locarno23/05/1998 | |
4 | FC Thun | ZSV Schaffhouse 0-3 25/04/1998 | Z 1-0 Wil29/04/1998 | ZLocarno 3-4 02/05/1998 | R 0-0 Delémont09/05/1998 | PYverdon 2-0 16/05/1998 | P 0-1 FC Schaffhouse23/05/1998 | |
5 | FC Schaffhouse | RDelémont 1-1 25/04/1998 | P 2-3 Yverdon29/04/1998 | R 0-0 Winterthur02/05/1998 | RSV Schaffhouse 3-3 09/05/1998 | Z 3-1 Wil16/05/1998 | ZFC Thun 0-1 23/05/1998 | |
6 | SV Schaffhouse | P 0-3 FC Thun25/04/1998 | PWinterthur 4-0 29/04/1998 | PYverdon 4-2 02/05/1998 | R 3-3 FC Schaffhouse09/05/1998 | ZLocarno 0-1 16/05/1998 | P 1-7 Delémont23/05/1998 | |
7 | Locarno | PYverdon 3-0 25/04/1998 | Z 2-0 Delémont29/04/1998 | P 3-4 FC Thun02/05/1998 | RWil 1-1 09/05/1998 | P 0-1 SV Schaffhouse16/05/1998 | PWinterthur 3-1 23/05/1998 | |
8 | Wil | P 1-4 Winterthur25/04/1998 | PFC Thun 1-0 29/04/1998 | PDelémont 2-1 02/05/1998 | R 1-1 Locarno09/05/1998 | PFC Schaffhouse 3-1 16/05/1998 | R 1-1 Yverdon23/05/1998 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 22/01/2025 o 13:27
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Yverdon | 5 | ||
Wil | 3 | ||
FC Thun | 3 | ||
Locarno | 3 | ||
Delémont | 3 | 2 | |
FC Schaffhouse | 2 | 2 | |
Winterthur | 2 | ||
SV Schaffhouse | 1 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 22/01/2025 o 13:27
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 6 times |
1 - 0 | 9 times |
1 - 1 | 4 times |
2 - 0 | 8 times |
2 - 1 | 5 times |
2 - 2 | 2 times |
3 - 0 | 4 times |
3 - 1 | 3 times |
3 - 2 | 1 times |
3 - 3 | 1 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 0 | 1 times |
4 - 1 | 3 times |
4 - 2 | 1 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 2 | 1 times |
6 - 0 | 2 times |
7 - 0 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
Komentarze