20 kwiecień 1999 | |||||||||
Kubilay Türkyilmaz ( Grasshops) | Locarno | ||||||||
15 marzec 1999 | |||||||||
Heinz Moser ( FC Luzern) | FC Thun | ||||||||
26 luty 1999 | |||||||||
M. Berck Beelenkamp ( Genoa) | Chiasso | ||||||||
19 luty 1999 | |||||||||
Massimiliano Caniato ( Chievo) | Chiasso | ||||||||
01 styczeń 1999 | |||||||||
Georges Bregy Tren.( Lausanne) | FC Thun | ||||||||
Peter Kobel ( Bümpliz) | FC Thun | ||||||||
Bernhard Brcic ( IK Brage) | Locarno | ||||||||
Samir Tabakovic ( FC Basel) | FC Schaffhouse | ||||||||
dos Santos Eduardo ( FC Zürich) | FC Solothurn | ||||||||
01 grudzień 1998 | |||||||||
Yannick Hasler ( FC Basel) | Baden | ||||||||
17 lipiec 1998 | |||||||||
Eduardo Carrasco ( Lausanne) | Nyon | ||||||||
01 lipiec 1998 | |||||||||
Laurent Gasser ( Grenchen) | Nyon | ||||||||
Federico Valente ( Olten) | FC Thun | ||||||||
Giuseppe Gambino ( FC Zürich) | FC Schaffhouse | ||||||||
Tour de relégation1998/1999
Sezon
Poziom : 3
Rodzaj klubów : A
Państwo : Szwajcaria
Rozegrane spotkania : 56
Zdobyte bramki : 166 (2.96 bramki na mecz )
36%
Home victories
29%
Remisy
36%
Away victories
Players age average : 23.5 lat
Number of players participating : 19
Tour de relégation 1998/1999's fixtures and results
4. Kolejka
21 marzec 1999 | ||||||||
Chiasso | 0 0 | FC Solothurn | ||||||
Kriens | 0 2 | Baden | ||||||
FC Schaffhouse | 2 0 | Locarno | ||||||
FC Thun | 1 3 | Stade Nyonnais | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 05/06/1999
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Baden | 36 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 18 | +7 | |
2
| FC Thun | 35 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 20 | +10 | |
3
| Stade Nyonnais | 35 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 22 | +7 | |
4
| Kriens | 35 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | +1 | |
5
| FC Schaffhouse | 32 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
6
| FC Solothurn | 30 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 19 | +1 | |
7
| Locarno | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | |
8
| Chiasso | 24 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Baden | Z 4-2 Locarno01/05/1999 | PStade Nyonnais 3-1 08/05/1999 | R 1-1 Kriens15/05/1999 | RFC Thun 2-2 22/05/1999 | Z 2-1 FC Schaffhouse29/05/1999 | ZChiasso 1-4 05/06/1999 | |
2 | FC Thun | ZChiasso 0-1 01/05/1999 | Z 4-1 Kriens08/05/1999 | PStade Nyonnais 4-1 15/05/1999 | R 2-2 Baden22/05/1999 | RFC Solothurn 2-2 29/05/1999 | Z 6-1 Locarno05/06/1999 | |
3 | Locarno | PBaden 4-2 01/05/1999 | Z 1-0 FC Solothurn08/05/1999 | Z 2-1 FC Schaffhouse15/05/1999 | ZChiasso 2-3 22/05/1999 | P 0-2 Kriens29/05/1999 | PFC Thun 6-1 05/06/1999 | |
4 | Kriens | P 0-1 FC Schaffhouse01/05/1999 | PFC Thun 4-1 08/05/1999 | RBaden 1-1 15/05/1999 | Z 4-2 Stade Nyonnais22/05/1999 | ZLocarno 0-2 29/05/1999 | R 1-1 FC Solothurn05/06/1999 | |
5 | Stade Nyonnais | RFC Solothurn 1-1 01/05/1999 | Z 3-1 Baden08/05/1999 | Z 4-1 FC Thun15/05/1999 | PKriens 4-2 22/05/1999 | R 1-1 Chiasso29/05/1999 | PFC Schaffhouse 3-2 05/06/1999 | |
6 | FC Schaffhouse | ZKriens 0-1 01/05/1999 | R 2-2 Chiasso08/05/1999 | PLocarno 2-1 15/05/1999 | P 1-3 FC Solothurn22/05/1999 | PBaden 2-1 29/05/1999 | Z 3-2 Stade Nyonnais05/06/1999 | |
7 | FC Solothurn | R 1-1 Stade Nyonnais01/05/1999 | PLocarno 1-0 08/05/1999 | P 1-2 Chiasso15/05/1999 | ZFC Schaffhouse 1-3 22/05/1999 | R 2-2 FC Thun29/05/1999 | RKriens 1-1 05/06/1999 | |
8 | Chiasso | P 0-1 FC Thun01/05/1999 | RFC Schaffhouse 2-2 08/05/1999 | ZFC Solothurn 1-2 15/05/1999 | P 2-3 Locarno22/05/1999 | RStade Nyonnais 1-1 29/05/1999 | P 1-4 Baden05/06/1999 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 11/01/2025 o 19:37
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
FC Thun | 4 | ||
FC Solothurn | 3 | ||
Baden | 3 | 2 | |
Locarno | 3 | ||
Stade Nyonnais | 2 | ||
Kriens | 2 | ||
Chiasso | 1 | ||
FC Schaffhouse | 1 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 11/01/2025 o 19:37
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 3 | 16 - 30 | 2 | 31 - 45+ | 6 |
Najlepszy strzelec : Andrey - 2 Gole | 46 - 60 | 8 |
Najlepszy strzelec : Ludovic Gros - 2 Gole | 61 - 75 | 3 | 76 - 90+ | 8 |
Najlepszy strzelec : Andrey - 2 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 11/01/2025 o 19:37
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 5 times |
1 - 0 | 8 times |
1 - 1 | 6 times |
2 - 0 | 4 times |
2 - 1 | 8 times |
2 - 2 | 5 times |
3 - 0 | 3 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 1 | 5 times |
3 - 2 | 3 times |
4 - 0 | 1 times |
4 - 1 | 4 times |
4 - 2 | 2 times |
5 - 2 | 1 times |
6 - 1 | 1 times |
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 11/01/2025 o 00:47
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
FC Thun | 19 | 12 | 12 | Andrey (5 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 23/12/2024 o 22:49
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
FC Thun | 23.8 | Heinz Moser (31 lat(a)) | Marc Schneider (18 lat(a)) |
Komentarze