01 styczeń 1959 | |||||||||
Walter Ormeno ( Alianza) | América | ||||||||
Pedro Dellacha ( Racing Club) | Necaxa | ||||||||
01 lipiec 1958 | |||||||||
José María Martín ( Valencia CF) | Morelia | ||||||||
Primera División1958/1959
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Meksyk
Rozegrane spotkania : 182
Zdobyte bramki : 584 (3.21 bramki na mecz )
43%
Home victories
30%
Remisy
27%
Away victories
Relegatede to lower tier : Tampico Madero
Primera División 1958/1959's fixtures and results
11. Kolejka
17 wrzesień 1958 | ||||||||
Necaxa | 4 3 | América Mexico | ||||||
21 wrzesień 1958 | ||||||||
Deportivo Toluca | 0 1 | Zacatepec | ||||||
Atlante | 2 3 | León | ||||||
Irapuato | 0 2 | Chivas | ||||||
Atlas | 1 1 | Celaya | ||||||
Cuautla | 1 2 | Oro Jalisco | ||||||
Deportivo Zamora | 2 2 | CD Morelia | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 11/01/1959
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Chivas | 38 | 26 | 16 | 6 | 4 | 52 | 26 | +26 | |
2
| León | 36 | 26 | 16 | 4 | 6 | 56 | 31 | +25 | |
3
| Zacatepec | 32 | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 41 | +5 | |
4
| América Mexico | 31 | 26 | 11 | 9 | 6 | 52 | 38 | +14 | |
5
| Atlas | 30 | 26 | 12 | 6 | 8 | 52 | 42 | +10 | |
6
| Deportivo Toluca | 28 | 26 | 10 | 8 | 8 | 41 | 37 | +4 | |
7
| Irapuato | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 32 | 0 | |
8
| Oro Jalisco | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 48 | 57 | -9 | |
9
| Deportivo Zamora | 21 | 26 | 6 | 9 | 11 | 44 | 53 | -9 | |
10
| CD Morelia | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 | |
11
| Necaxa | 20 | 26 | 4 | 12 | 10 | 41 | 49 | -8 | |
12
| Atlante | 19 | 26 | 5 | 9 | 12 | 31 | 43 | -12 | |
13
| Celaya | 19 | 26 | 4 | 11 | 11 | 30 | 46 | -16 | |
14
| Cuautla | 18 | 26 | 4 | 10 | 12 | 23 | 45 | -22 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | León | PZacatepec 2-1 07/12/1958 | Z 4-0 Chivas14/12/1958 | ZDeportivo Toluca 0-2 21/12/1958 | Z 2-0 Atlante28/12/1958 | ZDeportivo Zamora 3-4 04/01/1959 | Z 4-2 Necaxa11/01/1959 | |
2 | Chivas | Z 3-0 CD Morelia07/12/1958 | PLeón 4-0 14/12/1958 | Z 4-1 Zacatepec21/12/1958 | Z 2-0 Irapuato23/12/1958 | RDeportivo Toluca 1-1 04/01/1959 | Z 4-0 Atlante08/01/1959 | |
3 | América Mexico | ZDeportivo Toluca 3-5 07/12/1958 | Z 3-1 Atlante14/12/1958 | ZDeportivo Zamora 1-2 21/12/1958 | Z 4-2 Necaxa28/12/1958 | PCuautla 2-1 04/01/1959 | R 1-1 Atlas11/01/1959 | |
4 | Atlas | ZNecaxa 1-2 07/12/1958 | P 1-3 Cuautla11/12/1958 | ZIrapuato 0-1 21/12/1958 | RCelaya 3-3 28/12/1958 | Z 4-2 Oro Jalisco04/01/1959 | RAmérica Mexico 1-1 11/01/1959 | |
5 | Celaya | RDeportivo Zamora 1-1 07/12/1958 | R 1-1 Necaxa14/12/1958 | RCuautla 0-0 21/12/1958 | R 3-3 Atlas28/12/1958 | Z 2-1 Irapuato04/01/1959 | ZOro Jalisco 1-3 11/01/1959 | |
6 | Zacatepec | Z 2-1 León07/12/1958 | Z 4-1 Irapuato14/12/1958 | PChivas 4-1 21/12/1958 | P 1-2 Deportivo Toluca28/12/1958 | RAtlante 0-0 04/01/1959 | Z 3-0 Deportivo Zamora11/01/1959 | |
7 | CD Morelia | PChivas 3-0 07/12/1958 | R 1-1 Deportivo Toluca14/12/1958 | RAtlante 1-1 21/12/1958 | Z 4-0 Deportivo Zamora28/12/1958 | RNecaxa 1-1 07/01/1959 | Z 2-0 Cuautla11/01/1959 | |
8 | Cuautla | RIrapuato 1-1 07/12/1958 | ZAtlas 1-3 11/12/1958 | R 0-0 Celaya21/12/1958 | POro Jalisco 3-2 28/12/1958 | Z 2-1 América Mexico04/01/1959 | PCD Morelia 2-0 11/01/1959 | |
9 | Deportivo Toluca | P 3-5 América Mexico07/12/1958 | RCD Morelia 1-1 14/12/1958 | P 0-2 León21/12/1958 | ZZacatepec 1-2 28/12/1958 | R 1-1 Chivas04/01/1959 | RIrapuato 2-2 11/01/1959 | |
10 | Oro Jalisco | RAtlante 2-2 04/12/1958 | P 4-5 Deportivo Zamora14/12/1958 | RNecaxa 2-2 18/12/1958 | Z 3-2 Cuautla28/12/1958 | PAtlas 4-2 04/01/1959 | P 1-3 Celaya11/01/1959 | |
11 | Deportivo Zamora | R 1-1 Celaya07/12/1958 | ZOro Jalisco 4-5 14/12/1958 | P 1-2 América Mexico21/12/1958 | PCD Morelia 4-0 28/12/1958 | P 3-4 León04/01/1959 | PZacatepec 3-0 11/01/1959 | |
12 | Necaxa | P 1-2 Atlas07/12/1958 | RCelaya 1-1 14/12/1958 | R 2-2 Oro Jalisco18/12/1958 | PAmérica Mexico 4-2 28/12/1958 | R 1-1 CD Morelia07/01/1959 | PLeón 4-2 11/01/1959 | |
13 | Atlante | R 2-2 Oro Jalisco04/12/1958 | PAmérica Mexico 3-1 14/12/1958 | R 1-1 CD Morelia21/12/1958 | PLeón 2-0 28/12/1958 | R 0-0 Zacatepec04/01/1959 | PChivas 4-0 08/01/1959 | |
14 | Irapuato | R 1-1 Cuautla07/12/1958 | PZacatepec 4-1 14/12/1958 | P 0-1 Atlas21/12/1958 | PChivas 2-0 23/12/1958 | PCelaya 2-1 04/01/1959 | R 2-2 Deportivo Toluca11/01/1959 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 03/01/2025 o 01:20
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
León | 5 | 5 | |
Irapuato | 5 | ||
Chivas | 5 | ||
América Mexico | 4 | ||
Atlas | 4 | ||
Deportivo Toluca | 4 | ||
Deportivo Zamora | 3 | ||
Zacatepec | 3 | ||
CD Morelia | 3 | ||
Atlante | 2 | ||
Oro Jalisco | 2 | ||
Celaya | 2 | 2 | |
Necaxa | 2 | ||
Cuautla | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 03/01/2025 o 01:20
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chivas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
León | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Zacatepec | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
América Mexico | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
Atlas | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
Deportivo Toluca | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Irapuato | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
Oro Jalisco | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
Deportivo Zamora | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
CD Morelia | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||||
Necaxa | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||
Atlante | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||
Celaya | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||||||||||
Cuautla | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 03/01/2025 o 01:20
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 10 times |
1 - 0 | 20 times |
1 - 1 | 29 times |
2 - 0 | 16 times |
2 - 1 | 21 times |
2 - 2 | 13 times |
3 - 0 | 12 times |
3 - 1 | 16 times |
3 - 2 | 7 times |
3 - 3 | 2 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 0 | 7 times |
4 - 1 | 7 times |
4 - 2 | 8 times |
4 - 3 | 3 times |
5 - 0 | 1 times |
5 - 1 | 1 times |
5 - 2 | 4 times |
5 - 3 | 2 times |
5 - 4 | 2 times |
6 - 1 | 1 times |
Komentarze