01 styczeń 1996 | |||||||||
Jaime Hernández ( Acapulco) | Necaxa | ||||||||
Carlinhos ( Penapolense) | Atlante | ||||||||
Miguel Angel López Tren.( Indep.) | Toluca | ||||||||
Ricardo La Volpe Tren.( Atlante) | América | ||||||||
Federico Lussenhoff ( Rosario) | Neza | ||||||||
Léo Beenhakker Tren.( Istanbulspor) | Chivas | ||||||||
Alberto Garcia Aspe ( River Plate) | Necaxa | ||||||||
01 grudzień 1995 | |||||||||
Pintado ( Santos) | Cruz Azul | ||||||||
30 wrzesień 1995 | |||||||||
Maurizio Gaudino ( E.Francfort) | América | ||||||||
01 wrzesień 1995 | |||||||||
Tomas Boy Tren.( Querétaro) | Veracruz | ||||||||
Iván Hurtado ( Emelec) | Celaya | ||||||||
Primera División1995/1996
Sezon
1995/1996
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- 2001/2002
- 2000/2001
- 1999/2000
- 1998/1999
- 1997/1998
- 1996/1997
- 1995/1996
- 1994/1995
- 1993/1994
- 1992/1993
- 1991/1992
- 1990/1991
- 1989/1990
- 1988/1989
- 1987/1988
- 1986/1987
- 1985/1986
- 1984/1985
- 1983/1984
- 1982/1983
- 1981/1982
- 1980/1981
- 1979/1980
- 1978/1979
- 1977/1978
- 1976/1977
- 1975/1976
- 1974/1975
- 1973/1974
- 1972/1973
- 1971/1972
- 1970/1971
- 1970
- 1969/1970
- 1968/1969
- 1967/1968
- 1966/1967
- 1965/1966
- 1964/1965
- 1963/1964
- 1962/1963
- 1961/1962
- 1960/1961
- 1959/1960
- 1958/1959
- 1957/1958
- 1956/1957
- 1955/1956
- 1954/1955
- 1953/1954
- 1952/1953
- 1951/1952
- 1950/1951
- 1949/1950
- 1948/1949
- 1947/1948
- 1946/1947
- 1945/1946
- 1944/1945
- 1943/1944
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Meksyk
Rozegrane spotkania : 324
Zdobyte bramki : 866 (2.67 bramki na mecz )
40%
Home victories
34%
Remisy
26%
Away victories
Relegatede to lower tier : Tampico Madero, Correcaminos UAT
Primera División 1995/1996's fixtures and results
Phase de qualification - 28. Kolejka
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Estudiantes | R 1-1 Morelia08/03/1996 | PAtlas 3-0 16/03/1996 | Z 1-0 Tigres UANL20/03/1996 | ZDeportivo Toluca 0-2 24/03/1996 | Z 1-0 Toros Neza29/03/1996 | ZNecaxa 1-2 06/04/1996 | |
2 | León | Z 2-0 Deportivo Toluca20/03/1996 | PToros Neza 4-3 24/03/1996 | Z 3-1 Necaxa30/03/1996 | ZAtlético Celaya 0-2 07/04/1996 | PTigres UANL 4-1 10/04/1996 | Z 3-1 Tigres UANL13/04/1996 | |
3 | Monterrey | R 2-2 Atlas20/03/1996 | ZTigres UANL 1-2 24/03/1996 | Z 1-0 Deportivo Toluca30/03/1996 | ZToros Neza 2-3 07/04/1996 | R 2-2 Atlético Celaya17/04/1996 | RAtlético Celaya 0-0 20/04/1996 | |
4 | Morelia | REstudiantes 1-1 08/03/1996 | Z 2-0 Monterrey17/03/1996 | ZPuebla 0-1 20/03/1996 | Z 1-0 Veracruz24/03/1996 | RCruz Azul 1-1 30/03/1996 | P 0-1 Santos Laguna07/04/1996 | |
5 | Atlético Celaya | RMonterrey 2-2 17/04/1996 | R 0-0 Monterrey20/04/1996 | ZVeracruz 0-1 24/04/1996 | Z 5-1 Veracruz27/04/1996 | R 1-1 Necaxa01/05/1996 | RNecaxa 0-0 04/05/1996 | |
6 | Necaxa | ZTigres UANL 0-1 17/04/1996 | R 1-1 Tigres UANL20/04/1996 | ZAmérica Mexico 0-2 24/04/1996 | R 1-1 América Mexico27/04/1996 | RAtlético Celaya 1-1 01/05/1996 | R 0-0 Atlético Celaya04/05/1996 | |
7 | Deportivo Toluca | ZAtlético Celaya 0-1 09/03/1996 | Z 1-0 Chivas17/03/1996 | PLeón 2-0 20/03/1996 | P 0-2 Estudiantes24/03/1996 | PMonterrey 1-0 30/03/1996 | Z 5-0 Puebla07/04/1996 | |
8 | Cruz Azul | R 1-1 Atlante21/03/1996 | ZAmérica Mexico 1-2 24/03/1996 | R 1-1 Morelia30/03/1996 | PAtlas 3-1 07/04/1996 | P 0-3 América Mexico17/04/1996 | ZAmérica Mexico 0-2 20/04/1996 | |
9 | Tigres UANL | RPuebla 0-0 30/03/1996 | Z 2-0 Veracruz07/04/1996 | Z 4-1 León10/04/1996 | PLeón 3-1 13/04/1996 | P 0-1 Necaxa17/04/1996 | RNecaxa 1-1 20/04/1996 | |
10 | América Mexico | Z 2-0 Pumas de la UNAM11/04/1996 | RPumas de la UNAM 0-0 14/04/1996 | ZCruz Azul 0-3 17/04/1996 | P 0-2 Cruz Azul20/04/1996 | P 0-2 Necaxa24/04/1996 | RNecaxa 1-1 27/04/1996 | |
11 | Santos Laguna | ZVeracruz 2-5 10/03/1996 | P 2-4 Cruz Azul17/03/1996 | PPumas de la UNAM 1-0 20/03/1996 | PAtlante 2-1 25/03/1996 | R 1-1 América Mexico31/03/1996 | ZMorelia 0-1 07/04/1996 | |
12 | Atlas | RMonterrey 2-2 20/03/1996 | R 1-1 Puebla23/03/1996 | PVeracruz 2-0 30/03/1996 | Z 3-1 Cruz Azul07/04/1996 | RVeracruz 1-1 17/04/1996 | R 2-2 Veracruz20/04/1996 | |
13 | Pumas de la UNAM | Z 1-0 Santos Laguna20/03/1996 | PAtlético Celaya 4-2 23/03/1996 | ZAtlante 0-3 31/03/1996 | P 1-2 Chivas07/04/1996 | PAmérica Mexico 2-0 11/04/1996 | R 0-0 América Mexico14/04/1996 | |
14 | Atlante | RPuebla 1-1 09/03/1996 | P 0-1 Veracruz15/03/1996 | RCruz Azul 1-1 21/03/1996 | Z 2-1 Santos Laguna25/03/1996 | P 0-3 Pumas de la UNAM31/03/1996 | RAmérica Mexico 3-3 07/04/1996 | |
15 | Puebla | R 1-1 Atlante09/03/1996 | ZAmérica Mexico 1-3 16/03/1996 | P 0-1 Morelia20/03/1996 | RAtlas 1-1 23/03/1996 | R 0-0 Tigres UANL30/03/1996 | PDeportivo Toluca 5-0 07/04/1996 | |
16 | Chivas | R 1-1 Tigres UANL11/03/1996 | PDeportivo Toluca 1-0 17/03/1996 | R 0-0 Toros Neza20/03/1996 | PNecaxa 4-0 23/03/1996 | P 3-4 Atlético Celaya31/03/1996 | ZPumas de la UNAM 1-2 07/04/1996 | |
17 | Veracruz | Z 2-0 Atlas30/03/1996 | PTigres UANL 2-0 07/04/1996 | R 1-1 Atlas17/04/1996 | RAtlas 2-2 20/04/1996 | P 0-1 Atlético Celaya24/04/1996 | PAtlético Celaya 5-1 27/04/1996 | |
18 | Toros Neza | PNecaxa 2-0 11/03/1996 | P 1-4 Atlético Celaya17/03/1996 | RChivas 0-0 20/03/1996 | Z 4-3 León24/03/1996 | PEstudiantes 1-0 29/03/1996 | P 2-3 Monterrey07/04/1996 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 11/01/2025 o 19:33
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Atlético Celaya | 5 | ||
Toros Neza | 4 | ||
Necaxa | 4 | ||
Estudiantes | 4 | 4 | |
Atlas | 3 | ||
Cruz Azul | 3 | ||
América Mexico | 3 | ||
Chivas | 3 | ||
Pumas de la UNAM | 3 | ||
Monterrey | 3 | ||
Morelia | 3 | ||
Deportivo Toluca | 2 | ||
León | 2 | ||
Veracruz | 2 | ||
Tigres UANL | 2 | ||
Santos Laguna | 2 | ||
Atlante | 2 | ||
Puebla | 2 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 11/01/2025 o 19:33
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 30 times |
1 - 0 | 60 times |
1 - 1 | 48 times |
2 - 0 | 32 times |
2 - 1 | 41 times |
2 - 2 | 27 times |
3 - 0 | 12 times |
3 - 1 | 19 times |
3 - 2 | 17 times |
3 - 3 | 3 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 0 | 5 times |
4 - 1 | 9 times |
4 - 2 | 5 times |
4 - 3 | 5 times |
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 3 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 2 | 3 times |
6 - 1 | 2 times |
Komentarze