01 lipiec 2014 | |||||||||
Jonathan Faña Frias ( Scorpions) | Moca FC | ||||||||
01 styczeń 2014 | |||||||||
Darly Batista ( Bauger FC) | Pantoja | ||||||||
Manuel Pérez ( Nieznany) | Bancredicard | ||||||||
Wisaldy Rivera ( Nieznany) | Pantoja | ||||||||
Rafael Flores ( Tempête FC) | Pantoja | ||||||||
Domingo Peralta ( AS Capoise) | Moca FC | ||||||||
Amado Tejada ( Nieznany) | Bauger FC | ||||||||
Félix Mejia ( Barcelona) | Bauger FC | ||||||||
Francisco Ubiera ( Nieznany) | Romana FC | ||||||||
Miguel Odalis Báez ( Romana FC) | Bauger FC | ||||||||
César García ( Bayamón) | Jarabacoa | ||||||||
Liga Mayor2014
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Dominikana
Rozegrane spotkania : 65
Zdobyte bramki : 217 (3.34 bramki na mecz )
42%
Home victories
18%
Remisy
40%
Away victories
Relegatede to lower tier : Sporting Santo Domingo, Bayaguana FC
Liga Mayor 2014's fixtures and results
Zwykły Sezon - 10. Kolejka
18 czerwiec 2014 | ||||||||
Villa Tapia | 1 1 | Moca FC | ||||||
Puerto Plata | 5 3 | ISA | ||||||
Pantoja | 1 0 | Universidad O&M | ||||||
Bauger FC | 1 5 | Bancredicard | ||||||
Bob Soccer | 1 3 | Romana FC | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 18/06/2014
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Moca FC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 7 | +17 | |
2
| SDB Jarabacoa | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 2 | +23 | |
3
| Domingo Savio | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 12 | +13 | |
4
| Villa Tapia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 11 | +9 | |
5
| Puerto Plata | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 21 | -11 | |
6
| ISA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 58 | -51 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Moca FC | ZDomingo Savio 2-4 15/06/2014 | RVilla Tapia 1-1 18/06/2014 | RBancredicard 1-1 28/06/2014 | Z 1-0 Bancredicard06/07/2014 | Z 3-0 SDB Jarabacoa12/07/2014 | ZSDB Jarabacoa 1-3 20/07/2014 | |
2 | Pantoja | Z 1-0 Universidad O&M10/05/2014 | P 1-2 Bauger FC25/05/2014 | RBancredicard 2-2 01/06/2014 | Z 4-1 Romana FC08/06/2014 | ZBob Soccer 1-5 15/06/2014 | Z 1-0 Universidad O&M18/06/2014 | |
3 | Bancredicard | R 2-2 Pantoja01/06/2014 | Z 6-0 Bob Soccer08/06/2014 | ZUniversidad O&M 1-2 15/06/2014 | ZBauger FC 1-5 18/06/2014 | R 1-1 Moca FC28/06/2014 | PMoca FC 1-0 06/07/2014 | |
4 | Bauger FC | Z 3-1 Bob Soccer01/06/2014 | Z 2-1 Universidad O&M08/06/2014 | Z 2-0 Romana FC15/06/2014 | P 1-5 Bancredicard18/06/2014 | PSDB Jarabacoa 2-1 28/06/2014 | R 0-0 SDB Jarabacoa06/07/2014 | |
5 | Domingo Savio | Z 4-0 Villa Tapia04/05/2014 | PSDB Jarabacoa 2-1 10/05/2014 | ZISA 0-4 25/05/2014 | Z 3-2 Puerto Plata01/06/2014 | RVilla Tapia 1-1 08/06/2014 | P 2-4 Moca FC15/06/2014 | |
6 | SDB Jarabacoa | Z 4-0 Puerto Plata08/06/2014 | ZISA 0-3 15/06/2014 | Z 2-1 Bauger FC28/06/2014 | RBauger FC 0-0 06/07/2014 | PMoca FC 3-0 12/07/2014 | P 1-3 Moca FC20/07/2014 | |
7 | Villa Tapia | PMoca FC 2-0 10/05/2014 | R 0-0 SDB Jarabacoa25/05/2014 | Z 3-0 ISA01/06/2014 | R 1-1 Domingo Savio08/06/2014 | Z 2-1 Puerto Plata15/06/2014 | R 1-1 Moca FC18/06/2014 | |
8 | Romana FC | P 2-3 Bob Soccer10/05/2014 | Z 2-1 Bancredicard25/05/2014 | RUniversidad O&M 1-1 01/06/2014 | PPantoja 4-1 08/06/2014 | PBauger FC 2-0 15/06/2014 | ZBob Soccer 1-3 18/06/2014 | |
9 | Puerto Plata | ZISA 0-1 10/05/2014 | P 0-1 Moca FC25/05/2014 | PDomingo Savio 3-2 01/06/2014 | PSDB Jarabacoa 4-0 08/06/2014 | PVilla Tapia 2-1 15/06/2014 | Z 5-3 ISA18/06/2014 | |
10 | Universidad O&M | PPantoja 1-0 10/05/2014 | ZBob Soccer 0-2 25/05/2014 | R 1-1 Romana FC01/06/2014 | PBauger FC 2-1 08/06/2014 | P 1-2 Bancredicard15/06/2014 | PPantoja 1-0 18/06/2014 | |
11 | Bob Soccer | ZRomana FC 2-3 10/05/2014 | P 0-2 Universidad O&M25/05/2014 | PBauger FC 3-1 01/06/2014 | PBancredicard 6-0 08/06/2014 | P 1-5 Pantoja15/06/2014 | P 1-3 Romana FC18/06/2014 | |
12 | ISA | P 0-1 Puerto Plata10/05/2014 | P 0-4 Domingo Savio25/05/2014 | PVilla Tapia 3-0 01/06/2014 | P 2-7 Moca FC08/06/2014 | P 0-3 SDB Jarabacoa15/06/2014 | PPuerto Plata 5-3 18/06/2014 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 07/01/2025 o 16:24
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Bauger FC | 5 | ||
SDB Jarabacoa | 4 | ||
Moca FC | 3 | 3 | |
Bancredicard | 3 | ||
Domingo Savio | 3 | ||
Pantoja | 3 | 3 | |
Bob Soccer | 2 | ||
Villa Tapia | 1 | ||
Universidad O&M | 1 | ||
Puerto Plata | 1 | ||
Romana FC | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 07/01/2025 o 16:24
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moca FC | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SDB Jarabacoa | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Domingo Savio | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Villa Tapia | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puerto Plata | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ISA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 07/01/2025 o 16:24
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 3 times |
1 - 0 | 8 times |
1 - 1 | 8 times |
2 - 0 | 9 times |
2 - 1 | 10 times |
2 - 2 | 1 times |
3 - 0 | 4 times |
3 - 1 | 6 times |
3 - 2 | 2 times |
4 - 0 | 4 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 1 | 1 times |
4 - 2 | 1 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 3 | 1 times |
6 - 0 | 1 times |
7 - 2 | 1 times |
8 - 0 | 1 times |
11 - 2 | 1 times |
12 - 0 | 1 times |
Komentarze