08 kwiecień 1991 | |||||||||
Stewart Robson ( Coventry) | West Ham | ||||||||
04 kwiecień 1991 | |||||||||
Glenn Hoddle Tren. | Swindon Town | ||||||||
01 kwiecień 1991 | |||||||||
Lawrie Madden ( Leicester) | S Wednesday | ||||||||
28 marzec 1991 | |||||||||
Paul Kerr ( Middlesbrough) | Millwall | ||||||||
Steve Butler ( Maidstone) | Watford | ||||||||
Dennis Bailey ( Birmingham) | Bristol Rovers | ||||||||
Paul Williams ( Stockport) | WBA | ||||||||
Martin Ling ( Southend) | Swindon Town | ||||||||
Marlon Beresford ( Crewe) | S Wednesday | ||||||||
Paul Rideout ( Southampton) | Swindon Town | ||||||||
Steve Davis ( Southampton U-23) | Notts | ||||||||
Mark Beeney ( Maidstone) | Brighton | ||||||||
Division 21990/1991
Sezon
Poziom : 2
Rodzaj klubów : A
Państwo : Anglia
Rozegrane spotkania : 552
Zdobyte bramki : 1481 (2.68 bramki na mecz )
46%
Home victories
30%
Remisy
25%
Away victories
Promoted : Notts County, Bristol City, Bristol Rovers
Relegatede to lower tier : Bradford, Bournemouth, Stoke City
Promoted to higher tier : Sunderland, Leeds United, Sheffield United
Relegated from higher tier : Charlton, Sheffield Wednesday, Millwall
Division 2 1990/1991's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 11/05/1991
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Oldham Athletic | 88 | 46 | 25 | 13 | 8 | 83 | 53 | +30 | |
2
| West Ham | 87 | 46 | 24 | 15 | 7 | 60 | 34 | +26 | |
3
| S Wednesday | 82 | 46 | 22 | 16 | 8 | 80 | 51 | +29 | |
4
| Notts County | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 76 | 55 | +21 | |
5
| Millwall | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 70 | 51 | +19 | |
6
| Brighton & Hove | 70 | 46 | 21 | 7 | 18 | 63 | 69 | -6 | |
7
| Middlesbrough | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 66 | 47 | +19 | |
8
| Barnsley | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | 63 | 48 | +15 | |
9
| Bristol City | 67 | 46 | 20 | 7 | 19 | 68 | 71 | -3 | |
10
| Oxford United | 61 | 46 | 14 | 19 | 13 | 69 | 66 | +3 | |
11
| Newcastle United | 59 | 46 | 14 | 17 | 15 | 49 | 56 | -7 | |
12
| Wolverhampton | 58 | 46 | 13 | 19 | 14 | 63 | 63 | 0 | |
13
| Bristol Rovers | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 59 | -3 | |
14
| Ipswich Town | 57 | 46 | 13 | 18 | 15 | 60 | 68 | -8 | |
15
| Port Vale | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 56 | 64 | -8 | |
16
| Charlton | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 57 | 61 | -4 | |
17
| Portsmouth | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 70 | -12 | |
18
| Plymouth | 53 | 46 | 12 | 17 | 17 | 54 | 68 | -14 | |
19
| Blackburn | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 51 | 66 | -15 | |
20
| Watford | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 59 | -14 | |
21
| Swindon Town | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 65 | 73 | -8 | |
22
| Leicester | 50 | 46 | 14 | 8 | 24 | 60 | 83 | -23 | |
23
| WBA | 48 | 46 | 10 | 18 | 18 | 52 | 61 | -9 | |
24
| Hull City | 45 | 46 | 10 | 15 | 21 | 57 | 85 | -28 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Notts County | ZMillwall 1-2 20/04/1991 | ZSwindon Town 1-2 23/04/1991 | Z 4-0 Plymouth27/04/1991 | Z 2-0 Oldham Athletic04/05/1991 | Z 3-1 Ipswich Town07/05/1991 | ZWest Ham 1-2 11/05/1991 | |
2 | Oldham Athletic | RCharlton 1-1 16/04/1991 | Z 2-1 Bristol City20/04/1991 | ZIpswich Town 1-2 27/04/1991 | PNotts County 2-0 04/05/1991 | Z 2-0 Middlesbrough07/05/1991 | Z 3-2 S Wednesday11/05/1991 | |
3 | S Wednesday | R 0-0 Leicester24/04/1991 | Z 3-1 Barnsley27/04/1991 | Z 2-1 Millwall04/05/1991 | RPort Vale 1-1 06/05/1991 | Z 3-1 Bristol City08/05/1991 | POldham Athletic 3-2 11/05/1991 | |
4 | Watford | PNotts County 1-0 16/04/1991 | Z 2-1 Charlton20/04/1991 | R 1-1 WBA23/04/1991 | ZPortsmouth 0-1 27/04/1991 | ZOxford United 0-1 04/05/1991 | P 2-3 Bristol City11/05/1991 | |
5 | Port Vale | ZMillwall 1-2 13/04/1991 | P 0-1 Barnsley15/04/1991 | RWBA 1-1 27/04/1991 | RBristol City 1-1 04/05/1991 | R 1-1 S Wednesday06/05/1991 | Z 3-1 Swindon Town11/05/1991 | |
6 | Portsmouth | ZHull City 0-2 13/04/1991 | Z 1-0 Brighton & Hove16/04/1991 | PLeicester 2-1 20/04/1991 | P 0-1 Watford27/04/1991 | Z 3-1 Bristol Rovers04/05/1991 | PWolverhampton 3-1 11/05/1991 | |
7 | Hull City | P 0-2 Portsmouth13/04/1991 | R 1-1 Millwall16/04/1991 | RWolverhampton 0-0 20/04/1991 | P 0-1 Brighton & Hove27/04/1991 | Z 2-0 Plymouth04/05/1991 | ZNewcastle United 1-2 11/05/1991 | |
8 | Plymouth | R 3-3 Swindon Town13/04/1991 | ROxford United 0-0 17/04/1991 | Z 4-1 Blackburn20/04/1991 | PNotts County 4-0 27/04/1991 | PHull City 2-0 04/05/1991 | Z 2-0 Charlton11/05/1991 | |
9 | WBA | Z 2-1 Leicester13/04/1991 | RBarnsley 1-1 20/04/1991 | RWatford 1-1 23/04/1991 | R 1-1 Port Vale27/04/1991 | R 1-1 Newcastle United04/05/1991 | RBristol Rovers 1-1 11/05/1991 | |
10 | West Ham | Z 2-0 Swindon Town20/04/1991 | R 1-1 Newcastle United24/04/1991 | PBlackburn 3-1 27/04/1991 | RCharlton 1-1 04/05/1991 | Z 1-0 Bristol Rovers08/05/1991 | P 1-2 Notts County11/05/1991 | |
11 | Blackburn | R 2-2 Charlton13/04/1991 | PPlymouth 4-1 20/04/1991 | ZBarnsley 0-1 23/04/1991 | Z 3-1 West Ham27/04/1991 | R 1-1 Wolverhampton04/05/1991 | PMillwall 2-1 11/05/1991 | |
12 | Oxford United | RIpswich Town 1-1 13/04/1991 | R 0-0 Plymouth17/04/1991 | ZBrighton & Hove 0-3 20/04/1991 | Z 3-1 Bristol Rovers27/04/1991 | P 0-1 Watford04/05/1991 | PLeicester 1-0 11/05/1991 | |
13 | Barnsley | P 0-1 Blackburn23/04/1991 | PIpswich Town 2-0 25/04/1991 | PS Wednesday 3-1 27/04/1991 | ZSwindon Town 1-2 04/05/1991 | R 1-1 Newcastle United07/05/1991 | Z 1-0 Middlesbrough11/05/1991 | |
14 | Millwall | P 1-2 Port Vale13/04/1991 | RHull City 1-1 16/04/1991 | P 1-2 Notts County20/04/1991 | ZBristol City 1-4 27/04/1991 | PS Wednesday 2-1 04/05/1991 | Z 2-1 Blackburn11/05/1991 | |
15 | Bristol City | POldham Athletic 2-1 20/04/1991 | ZBrighton & Hove 0-1 23/04/1991 | P 1-4 Millwall27/04/1991 | R 1-1 Port Vale04/05/1991 | PS Wednesday 3-1 08/05/1991 | ZWatford 2-3 11/05/1991 | |
16 | Leicester | PWBA 2-1 13/04/1991 | Z 2-1 Portsmouth20/04/1991 | RS Wednesday 0-0 24/04/1991 | PSwindon Town 5-2 27/04/1991 | PIpswich Town 3-2 04/05/1991 | Z 1-0 Oxford United11/05/1991 | |
17 | Bristol Rovers | Z 1-0 Ipswich Town10/04/1991 | Z 2-0 Middlesbrough20/04/1991 | POxford United 3-1 27/04/1991 | PPortsmouth 3-1 04/05/1991 | PWest Ham 1-0 08/05/1991 | R 1-1 WBA11/05/1991 | |
18 | Ipswich Town | RNewcastle United 2-2 20/04/1991 | Z 2-0 Barnsley25/04/1991 | P 1-2 Oldham Athletic27/04/1991 | Z 3-2 Leicester04/05/1991 | PNotts County 3-1 07/05/1991 | PBrighton & Hove 2-1 11/05/1991 | |
19 | Brighton & Hove | PPortsmouth 1-0 16/04/1991 | P 0-3 Oxford United20/04/1991 | P 0-1 Bristol City23/04/1991 | ZHull City 0-1 27/04/1991 | PMiddlesbrough 2-0 04/05/1991 | Z 2-1 Ipswich Town11/05/1991 | |
20 | Charlton | RBlackburn 2-2 13/04/1991 | R 1-1 Oldham Athletic16/04/1991 | PWatford 2-1 20/04/1991 | Z 1-0 Newcastle United27/04/1991 | R 1-1 West Ham04/05/1991 | PPlymouth 2-0 11/05/1991 | |
21 | Middlesbrough | PS Wednesday 2-0 13/04/1991 | PBristol Rovers 2-0 20/04/1991 | Z 2-0 Wolverhampton27/04/1991 | Z 2-0 Brighton & Hove04/05/1991 | POldham Athletic 2-0 07/05/1991 | PBarnsley 1-0 11/05/1991 | |
22 | Swindon Town | ZWolverhampton 1-2 16/04/1991 | PWest Ham 2-0 20/04/1991 | P 1-2 Notts County23/04/1991 | Z 5-2 Leicester27/04/1991 | P 1-2 Barnsley04/05/1991 | PPort Vale 3-1 11/05/1991 | |
23 | Wolverhampton | PWatford 3-1 13/04/1991 | P 1-2 Swindon Town16/04/1991 | R 0-0 Hull City20/04/1991 | PMiddlesbrough 2-0 27/04/1991 | RBlackburn 1-1 04/05/1991 | Z 3-1 Portsmouth11/05/1991 | |
24 | Newcastle United | R 2-2 Ipswich Town20/04/1991 | RWest Ham 1-1 24/04/1991 | PCharlton 1-0 27/04/1991 | RWBA 1-1 04/05/1991 | RBarnsley 1-1 07/05/1991 | P 1-2 Hull City11/05/1991 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 26/12/2024 o 10:12
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Notts County | 7 | 7 | |
Oldham Athletic | 5 | 2 | |
Brighton & Hove | 5 | ||
S Wednesday | 4 | ||
West Ham | 4 | ||
Millwall | 3 | ||
Barnsley | 3 | ||
Bristol City | 3 | ||
Oxford United | 3 | ||
Leicester | 3 | ||
Blackburn | 3 | ||
Bristol Rovers | 3 | ||
Middlesbrough | 3 | ||
Portsmouth | 3 | ||
Charlton | 3 | ||
Watford | 3 | ||
Newcastle United | 2 | ||
Swindon Town | 2 | ||
Wolverhampton | 2 | ||
Port Vale | 2 | ||
Ipswich Town | 2 | ||
WBA | 2 | ||
Plymouth | 2 | ||
Hull City | 2 | 2 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 26/12/2024 o 10:12
Drużyna \ Run. | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldham Athletic | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Ham | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S Wednesday | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notts County | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Millwall | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brighton & Hove | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middlesbrough | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnsley | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol City | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxford United | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle United | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverhampton | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bristol Rovers | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipswich Town | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Vale | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlton | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portsmouth | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plymouth | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackburn | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watford | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swindon Town | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBA | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hull City | 24 | 24 | 24 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 26/12/2024 o 10:12
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 46 times |
1 - 0 | 93 times |
1 - 1 | 81 times |
2 - 0 | 54 times |
2 - 1 | 100 times |
2 - 2 | 27 times |
3 - 0 | 23 times |
3 - 1 | 43 times |
3 - 2 | 29 times |
3 - 3 | 8 times |
4 - 0 | 6 times |
4 - 1 | 15 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 2 | 8 times |
4 - 3 | 2 times |
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 1 times |
5 - 1 | 6 times |
5 - 2 | 4 times |
5 - 3 | 1 times |
5 - 4 | 1 times |
6 - 0 | 1 times |
6 - 1 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
Komentarze