Oberliga1962/1963
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Niemcy
Rozegrane spotkania : 1121
Zdobyte bramki : 4129 (3.68 bramki na mecz )
Czerwone Kartki : 1
53%
Home victories
21%
Remisy
26%
Away victories
Players age average : 26.58 lat
Number of players participating : 70
Relegatede to lower tier : Union Berlin, Eintracht Trewir, Waldhof Mannheim, FSV Francfort, Eintracht Nordhorn, Sodingen, DSV Duisburg, Bremer SV, Phönix Ludwigshafen
Oberliga 1962/1963's fixtures and results
National - 6. Kolejka
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 17/12/2024
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Hertha Berlin | 45 | 27 | 22 | 1 | 4 | 95 | 34 | +61 | |
2
| Tasmania Berlin | 39 | 27 | 17 | 5 | 5 | 73 | 28 | +45 | |
3
| TeBe Berlin | 34 | 27 | 14 | 6 | 7 | 66 | 36 | +30 | |
4
| Spandauer | 33 | 27 | 11 | 11 | 5 | 52 | 37 | +15 | |
5
| Zehlendorf | 25 | 27 | 10 | 5 | 12 | 44 | 54 | -10 | |
6
| Wacker 04 Berlin | 21 | 27 | 9 | 3 | 15 | 43 | 59 | -16 | |
7
| Südring Berlin | 20 | 27 | 7 | 6 | 14 | 43 | 65 | -22 | |
8
| Berliner SV | 20 | 27 | 7 | 6 | 14 | 35 | 66 | -31 | |
9
| Viktoria Berlin | 18 | 27 | 6 | 6 | 15 | 39 | 65 | -26 | |
10
| Tegel | 15 | 27 | 5 | 5 | 17 | 39 | 85 | -46 |
Hat-tricki
Rankings
1 | Tasmania Berlin | Z 3-2 Südring Berlin31/03/1963 | ZZehlendorf 0-2 07/04/1963 | ZBerliner SV 0-3 21/04/1963 | ZTeBe Berlin 0-2 27/04/1963 | Z 3-1 Wacker 04 Berlin05/05/1963 | Z 9-2 Spandauer19/05/1963 | |
2 | Dortmund | R 0-0 Neunkirchen29/05/1963 | Z 3-2 Hambourg01/06/1963 | ZHambourg 0-1 08/06/1963 | ZNeunkirchen 2-5 15/06/1963 | Z 4-0 Munich 186022/06/1963 | Z 3-1 FC Köln29/06/1963 | |
3 | Wormatia Worms | ZBad Kreuznach 1-2 31/03/1963 | Z 3-0 Oppau07/04/1963 | R 0-0 Neunkirchen21/04/1963 | ZSaar 05 1-2 01/05/1963 | ZTura Ludwigshafen 0-1 05/05/1963 | Z 5-1 SV Niederlahnstein12/05/1963 | |
4 | MSV Duisburg | Z 1-0 Düsseldorf21/04/1963 | ZDortmund 0-1 24/04/1963 | PRW Oberhausen 2-0 28/04/1963 | ZViktoria Köln 2-3 01/05/1963 | Z 2-1 Hamborn 0704/05/1963 | Z 2-1 Münster12/05/1963 | |
5 | E.Francfort | Z 2-1 Karlsruhe16/03/1963 | Z 2-1 Greuther Fürth24/03/1963 | Z 2-1 Ulm07/04/1963 | ZBC Augsburg 0-1 11/04/1963 | ZReutlingen 0-3 20/04/1963 | P 1-2 Sch. Augsburg28/04/1963 | |
- | Werder Brema | ZAltona 93 2-4 31/03/1963 | ZBrunszwik 2-3 07/04/1963 | Z 3-1 Osnabrück12/04/1963 | Z 5-3 Holstein Kiel21/04/1963 | ZBergedorf 2-4 28/04/1963 | P FC Nürnberg 2-1 18/05/1963 | |
7 | Alemannia Aachen | Z 6-4 Viktoria Köln10/04/1963 | ZWuppertal 1-2 13/04/1963 | ZWestfalia Herne 1-3 21/04/1963 | PSchalke 04 2-1 24/04/1963 | RSW Essen 1-1 28/04/1963 | Z 2-1 Bayer Leverkusen12/05/1963 | |
8 | Tura Ludwigshafen | RSV Niederlahnstein 3-3 15/04/1963 | Z 2-1 Bad Kreuznach21/04/1963 | ZOppau 0-3 28/04/1963 | Z 3-2 Sportfreunde Saarbrücken01/05/1963 | P 0-1 Wormatia Worms05/05/1963 | ZVfR K'lautern 0-1 12/05/1963 | |
9 | FC Köln | Z 8-2 Kaiserslautern29/05/1963 | ZHertha Berlin 3-6 01/06/1963 | Z 5-1 Hertha Berlin08/06/1963 | RKaiserslautern 1-1 15/06/1963 | Z 6-2 FC Nürnberg22/06/1963 | PDortmund 3-1 29/06/1963 | |
10 | Sch. Augsburg | Z 3-1 Offenbach17/03/1963 | PMannheim 3-1 24/03/1963 | PUlm 2-1 31/03/1963 | Z 4-1 Reutlingen07/04/1963 | Z 2-1 Hessen Kassel21/04/1963 | ZE.Francfort 1-2 28/04/1963 | |
11 | Bayern Monachium | Z 7-3 Reutlingen24/03/1963 | P FC Nürnberg 3-2 31/03/1963 | Z 1-0 Schweinfurt07/04/1963 | PStuttgart 1-0 20/04/1963 | Z 1-0 Greuther Fürth28/04/1963 | ZKarlsruhe 1-3 04/05/1963 | |
12 | Hildesheim | Z 3-2 Osnabrück17/03/1963 | ZSt. Pauli 1-2 24/03/1963 | PBergedorf 2-0 31/03/1963 | ROSC Bremerhaven 3-3 07/04/1963 | R 2-2 Arminia Hanower21/04/1963 | ZAltona 93 2-3 28/04/1963 | |
13 | Holstein Kiel | ZOsnabrück 2-3 24/03/1963 | R 1-1 St. Pauli31/03/1963 | R 2-2 Hannover 9607/04/1963 | ZLübeck 1-3 15/04/1963 | PWerder Brema 5-3 21/04/1963 | Z 5-2 VfB Oldenburg28/04/1963 | |
14 | FC Nürnberg | R 3-3 FC Köln25/05/1963 | ZHertha Berlin 0-2 29/05/1963 | RKaiserslautern 2-2 01/06/1963 | Z 5-1 Kaiserslautern08/06/1963 | Z 5-0 Hertha Berlin15/06/1963 | PFC Köln 6-2 22/06/1963 | |
15 | Karlsruhe | R 2-2 Hessen Kassel30/03/1963 | Z 3-2 BC Augsburg07/04/1963 | ZMannheim 0-1 13/04/1963 | RUlm 2-2 21/04/1963 | Z 3-1 Offenbach28/04/1963 | P 1-3 Bayern Monachium04/05/1963 | |
16 | Ludwigshafener | Z 6-2 FSV Mainz 0531/03/1963 | RSarrebruck 2-2 07/04/1963 | ZFrankenthal 1-3 21/04/1963 | Z 3-1 Sportfreunde Saarbrücken28/04/1963 | RPirmasens 0-0 05/05/1963 | P 1-9 Kaiserslautern12/05/1963 | |
17 | Brunszwik | PNeumünster 2-1 03/03/1963 | RSt. Pauli 1-1 17/03/1963 | Z 6-0 Concordia31/03/1963 | P 2-3 Werder Brema07/04/1963 | ZVfB Oldenburg 0-2 20/04/1963 | Z 2-1 Lübeck28/04/1963 | |
18 | Hannover 96 | Z 6-3 Altona 9317/03/1963 | POsnabrück 3-0 31/03/1963 | RHolstein Kiel 2-2 07/04/1963 | PArminia Hanower 4-2 13/04/1963 | Z 1-0 OSC Bremerhaven21/04/1963 | ZHambourg 1-3 28/04/1963 | |
19 | Neumünster | Z 2-1 Brunszwik03/03/1963 | PArminia Hanower 3-1 10/03/1963 | PHambourg 5-2 30/03/1963 | Z 1-0 Bergedorf15/04/1963 | R 0-0 Altona 9321/04/1963 | ZOsnabrück 0-1 28/04/1963 | |
20 | TuS Neuendorf | PFSV Mainz 05 3-1 21/04/1963 | Z 2-0 Sarrebruck24/04/1963 | RSaar 05 0-0 28/04/1963 | Z 4-1 Oppau01/05/1963 | PKaiserslautern 8-2 05/05/1963 | Z 1-0 Pirmasens12/05/1963 | |
21 | TeBe Berlin | ZViktoria Berlin 1-2 07/04/1963 | RSpandauer 1-1 21/04/1963 | P 0-2 Tasmania Berlin27/04/1963 | ZBerliner SV 1-5 01/05/1963 | Z 3-2 Südring Berlin04/05/1963 | PZehlendorf 2-1 19/05/1963 | |
22 | Spandauer | Z 2-1 Südring Berlin10/03/1963 | Z 4-1 Viktoria Berlin16/03/1963 | P 3-4 Hertha Berlin06/04/1963 | R 1-1 TeBe Berlin21/04/1963 | ZTegel 0-2 28/04/1963 | PTasmania Berlin 9-2 19/05/1963 | |
23 | Hessen Kassel | RKarlsruhe 2-2 30/03/1963 | Z 3-2 Offenbach07/04/1963 | RStuttgart 0-0 13/04/1963 | PSch. Augsburg 2-1 21/04/1963 | R 3-3 Reutlingen28/04/1963 | Z 2-1 Bayern Hof05/05/1963 | |
24 | Wacker 04 Berlin | P 1-4 Hertha Berlin09/03/1963 | Z 2-1 Zehlendorf16/03/1963 | PViktoria Berlin 1-0 31/03/1963 | ZSüdring Berlin 0-4 20/04/1963 | PTasmania Berlin 3-1 05/05/1963 | Z 3-0 Berliner SV18/05/1963 | |
- | Zehlendorf | PWacker 04 Berlin 2-1 16/03/1963 | Z 2-0 Berliner SV31/03/1963 | P 0-2 Tasmania Berlin07/04/1963 | Z 7-0 Tegel21/04/1963 | PViktoria Berlin 2-0 28/04/1963 | Z 2-1 TeBe Berlin19/05/1963 | |
26 | Viktoria Berlin | Z 1-0 Wacker 04 Berlin31/03/1963 | P 1-2 TeBe Berlin07/04/1963 | PHertha Berlin 4-2 20/04/1963 | Z 2-0 Zehlendorf28/04/1963 | PBerliner SV 3-1 05/05/1963 | Z 3-2 Tegel19/05/1963 | |
27 | Stuttgart | PMunich 1860 1-0 30/03/1963 | R 0-0 Greuther Fürth06/04/1963 | R 0-0 Hessen Kassel13/04/1963 | Z 1-0 Bayern Monachium20/04/1963 | ZMannheim 2-4 27/04/1963 | ROffenbach 1-1 04/05/1963 | |
28 | M'gladbach | R 2-2 Schalke 0407/04/1963 | ZMarl-Hüls 1-2 21/04/1963 | PHamborn 07 1-0 28/04/1963 | Z 1-0 Wuppertal01/05/1963 | RRW Oberhausen 1-1 04/05/1963 | RWestfalia Herne 4-4 11/05/1963 | |
29 | Ulm | ZSchweinfurt 2-3 24/03/1963 | Z 2-1 Sch. Augsburg31/03/1963 | PE.Francfort 2-1 07/04/1963 | R 2-2 Karlsruhe21/04/1963 | RBC Augsburg 3-3 28/04/1963 | R 2-2 Mannheim12/05/1963 | |
30 | Munich 1860 | Z 3-2 Dortmund25/05/1963 | PHambourg 3-0 29/05/1963 | Z 4-0 Neunkirchen01/06/1963 | PNeunkirchen 2-1 08/06/1963 | Z 2-1 Hambourg15/06/1963 | PDortmund 4-0 22/06/1963 | |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 23/12/2024 o 06:48
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Kaiserslautern | 10 | ||
Tasmania Berlin | 9 | 9 | |
TeBe Berlin | 8 | ||
Hambourg | 7 | ||
Neumünster | 7 | ||
Alemannia Aachen | 7 | ||
E.Francfort | 6 | ||
Hertha Berlin | 6 | ||
Munich 1860 | 6 | ||
Werder Brema | 6 | ||
Dortmund | 6 | 5 | |
FC Köln | 5 | ||
FC Nürnberg | 5 | ||
Sarrebruck | 5 | 2 | |
Stuttgart | 4 | ||
Neunkirchen | 4 | ||
Pirmasens | 4 | ||
Arminia Hanower | 4 | ||
Schalke 04 | 4 | ||
Viktoria Köln | 4 | 2 | |
Wacker 04 Berlin | 4 | ||
Karlsruhe | 3 | ||
Osnabrück | 3 | ||
RW Oberhausen | 3 | ||
Offenbach | 3 | ||
Brunszwik | 3 | 2 | |
Holstein Kiel | 3 | ||
Hildesheim | 3 | ||
Sportfreunde Saarbrücken | 3 | ||
Wormatia Worms | 3 | 3 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 23/12/2024 o 06:48
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hambourg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
FC Köln | 14 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
FC Nürnberg | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Kaiserslautern | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 23/12/2024 o 06:48
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 46 | |
Najlepszy strzelec : Uwe Seeler - 6 Gole | 16 - 30 | 40 |
Najlepszy strzelec : Uwe Seeler - 5 Gole | 31 - 45+ | 36 |
Najlepszy strzelec : Uwe Seeler - 5 Gole | 46 - 60 | 38 |
Najlepszy strzelec : Uwe Seeler - 5 Gole | 61 - 75 | 60 |
Najlepszy strzelec : Uwe Seeler - 7 Gole | 76 - 90+ | 48 |
Najlepszy strzelec : Christian Müller - 7 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 23/12/2024 o 06:48
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 50 times |
1 - 0 | 109 times |
1 - 1 | 92 times |
2 - 0 | 95 times |
2 - 1 | 155 times |
2 - 2 | 57 times |
3 - 0 | 76 times |
3 - 1 | 114 times |
3 - 2 | 85 times |
3 - 3 | 26 times |
4 - 0 | 30 times |
4 - 1 | 36 times |
4 - 2 | 31 times |
4 - 3 | 9 times |
4 - 4 | 7 times |
5 - 0 | 23 times |
5 - 1 | 23 times |
5 - 2 | 23 times |
5 - 3 | 9 times |
5 - 4 | 1 times |
Score | Frequence |
---|---|
6 - 0 | 10 times |
6 - 1 | 12 times |
6 - 2 | 4 times |
6 - 3 | 5 times |
6 - 4 | 2 times |
6 - 5 | 1 times |
7 - 0 | 6 times |
7 - 1 | 6 times |
7 - 2 | 3 times |
7 - 3 | 2 times |
8 - 1 | 3 times |
8 - 2 | 3 times |
9 - 0 | 3 times |
9 - 1 | 3 times |
9 - 2 | 2 times |
9 - 3 | 1 times |
10 - 1 | 1 times |
10 - 2 | 1 times |
11 - 1 | 1 times |
16 - 0 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 23/12/2024 o 06:48
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 19/12/2024 o 03:57
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Bayern Monachium | 22 | 27 | 9 | Rainer Ohlhauser (24 gole) | |
Hambourg | 20 | 22 | 11 | Uwe Seeler (33 gole) | |
FC Köln | 17 | 32 | 13 | Christian Müller (28 gole) | |
Dortmund | 11 | 2 | 3 | Reinhold Wosab (1 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 17/12/2024 o 15:29
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Bayern Monachium | 24.3 | Werner Arnold (31 lat(a)) | Dieter Brenninger (17 lat(a)) | |
FC Köln | 25.8 | Hans Schäfer (34 lat(a)) | Matthias Hemmersbach (20 lat(a)) | |
Dortmund | 26.4 | Helmut Bracht (32 lat(a)) | Dieter 'Hoppy' Kurrat (19 lat(a)) | |
Hambourg | 26.4 | Hans Krämer (32 lat(a)) | Peter Haack (20 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 16/12/2024 o 07:32
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Niemcy | 1145 | 70 | 267 |
Komentarze