Nationalliga A1969/1970
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Szwajcaria
Rozegrane spotkania : 182
Zdobyte bramki : 577 (3.17 bramki na mecz )
51%
Home victories
24%
Remisy
26%
Away victories
Promoted : FC Wettingen, FC Fribourg
Relegatede to lower tier : FC Sion, FC Luzern
Nationalliga A 1969/1970's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 31/05/1970
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| FC Basel | 37 | 26 | 15 | 7 | 4 | 59 | 23 | +36 | |
2
| Lausanne-Sport | 36 | 26 | 12 | 12 | 2 | 54 | 36 | +18 | |
3
| FC Zürich | 34 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 29 | +20 | |
4
| Grasshops | 31 | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 | 24 | +15 | |
5
| BSC Young Boys | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 52 | 41 | +11 | |
6
| Lugano | 30 | 26 | 10 | 10 | 6 | 43 | 37 | +6 | |
7
| Servette | 29 | 26 | 10 | 9 | 7 | 53 | 37 | +16 | |
8
| Winterthur | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 50 | 41 | +9 | |
9
| La Chaux | 21 | 26 | 9 | 3 | 14 | 36 | 55 | -19 | |
10
| Bellinzone | 20 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 43 | -17 | |
11
| FC Fribourg | 19 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 37 | -10 | |
12
| Biel-Bienne | 19 | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 55 | -27 | |
13
| FC Wettingen | 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 33 | 62 | -29 | |
14
| FC Sankt Gallen | 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 28 | 57 | -29 |
Rankings
1 | Lausanne-Sport | Z 4-2 FC Wettingen25/04/1970 | ZFC Sankt Gallen 1-2 09/05/1970 | Z 2-1 Bellinzone16/05/1970 | R 1-1 Lugano23/05/1970 | ZLa Chaux 1-2 27/05/1970 | Z 2-1 BSC Young Boys31/05/1970 | |
2 | BSC Young Boys | Z 2-1 Biel-Bienne25/04/1970 | ZGrasshops 1-2 10/05/1970 | Z 6-4 FC Wettingen13/05/1970 | ZFC Sankt Gallen 0-1 23/05/1970 | Z 4-1 Bellinzone27/05/1970 | PLausanne-Sport 2-1 31/05/1970 | |
3 | FC Basel | RLa Chaux 0-0 07/05/1970 | ZServette 1-2 09/05/1970 | Z 3-0 FC Fribourg13/05/1970 | ZBiel-Bienne 1-4 23/05/1970 | R 0-0 Grasshops27/05/1970 | ZFC Wettingen 0-5 31/05/1970 | |
4 | Winterthur | P 0-2 Servette26/04/1970 | RFC Fribourg 1-1 09/05/1970 | Z 4-1 Biel-Bienne16/05/1970 | PGrasshops 4-1 24/05/1970 | Z 6-0 FC Wettingen27/05/1970 | ZFC Sankt Gallen 1-5 31/05/1970 | |
5 | Grasshops | PLa Chaux 2-1 25/04/1970 | ZFC Zürich 0-3 07/05/1970 | P 1-2 BSC Young Boys10/05/1970 | Z 4-1 Winterthur24/05/1970 | RFC Basel 0-0 27/05/1970 | Z 1-0 Servette31/05/1970 | |
6 | Servette | ZWinterthur 0-2 26/04/1970 | P 1-2 FC Basel09/05/1970 | RLugano 1-1 16/05/1970 | ZFC Fribourg 2-3 23/05/1970 | Z 5-1 Biel-Bienne27/05/1970 | PGrasshops 1-0 31/05/1970 | |
7 | Lugano | PFC Basel 4-0 25/04/1970 | Z 1-0 Bellinzone09/05/1970 | R 1-1 Servette16/05/1970 | RLausanne-Sport 1-1 23/05/1970 | R 1-1 FC Fribourg27/05/1970 | ZLa Chaux 3-5 31/05/1970 | |
8 | Bellinzone | Z 2-1 FC Sankt Gallen26/04/1970 | PLugano 1-0 09/05/1970 | PLausanne-Sport 2-1 16/05/1970 | ZLa Chaux 1-2 23/05/1970 | PBSC Young Boys 4-1 27/05/1970 | Z 2-0 FC Zürich31/05/1970 | |
9 | FC Zürich | P 0-3 Grasshops07/05/1970 | ZBiel-Bienne 0-1 09/05/1970 | PFC Sankt Gallen 1-0 12/05/1970 | ZFC Wettingen 1-2 23/05/1970 | Z 7-0 FC Sankt Gallen27/05/1970 | PBellinzone 2-0 31/05/1970 | |
10 | La Chaux | R 0-0 FC Basel07/05/1970 | PFC Wettingen 3-0 09/05/1970 | Z 2-1 FC Sankt Gallen16/05/1970 | P 1-2 Bellinzone23/05/1970 | P 1-2 Lausanne-Sport27/05/1970 | P 3-5 Lugano31/05/1970 | |
11 | Biel-Bienne | PBSC Young Boys 2-1 25/04/1970 | P 0-1 FC Zürich09/05/1970 | PWinterthur 4-1 16/05/1970 | P 1-4 FC Basel23/05/1970 | PServette 5-1 27/05/1970 | Z 3-1 FC Fribourg31/05/1970 | |
12 | FC Sankt Gallen | P 1-2 Lausanne-Sport09/05/1970 | Z 1-0 FC Zürich12/05/1970 | PLa Chaux 2-1 16/05/1970 | P 0-1 BSC Young Boys23/05/1970 | PFC Zürich 7-0 27/05/1970 | P 1-5 Winterthur31/05/1970 | |
- | FC Wettingen | PLausanne-Sport 4-2 25/04/1970 | Z 3-0 La Chaux09/05/1970 | PBSC Young Boys 6-4 13/05/1970 | P 1-2 FC Zürich23/05/1970 | PWinterthur 6-0 27/05/1970 | P 0-5 FC Basel31/05/1970 | |
14 | FC Fribourg | PLa Chaux 3-1 30/04/1970 | R 1-1 Winterthur09/05/1970 | PFC Basel 3-0 13/05/1970 | P 2-3 Servette23/05/1970 | RLugano 1-1 27/05/1970 | PBiel-Bienne 3-1 31/05/1970 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 01/01/2025 o 03:45
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
BSC Young Boys | 6 | ||
FC Basel | 5 | ||
FC Zürich | 5 | ||
Lausanne-Sport | 5 | 2 | |
Servette | 4 | ||
Lugano | 3 | ||
La Chaux | 3 | ||
Grasshops | 3 | ||
Biel-Bienne | 3 | ||
Winterthur | 3 | 2 | |
FC Wettingen | 3 | ||
FC Fribourg | 2 | ||
FC Sankt Gallen | 2 | ||
Bellinzone | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 01/01/2025 o 03:45
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Basel | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Lausanne-Sport | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
FC Zürich | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Grasshops | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
BSC Young Boys | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Lugano | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Servette | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Winterthur | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
La Chaux | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Bellinzone | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
FC Fribourg | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
Biel-Bienne | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
FC Wettingen | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
FC Sankt Gallen | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 01/01/2025 o 03:45
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 10 times |
1 - 0 | 25 times |
1 - 1 | 20 times |
2 - 0 | 20 times |
2 - 1 | 27 times |
2 - 2 | 8 times |
3 - 0 | 10 times |
3 - 1 | 10 times |
3 - 2 | 14 times |
3 - 3 | 5 times |
4 - 0 | 7 times |
4 - 1 | 8 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 2 | 2 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 3 times |
5 - 2 | 1 times |
5 - 3 | 1 times |
6 - 0 | 2 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 2 | 2 times |
6 - 4 | 1 times |
7 - 0 | 2 times |
Komentarze