11 marzec 1989 | |||||||||
David Nakhid ( Nieznany) | Grasshops | ||||||||
28 luty 1989 | |||||||||
Ciriaco Sforza ( Grasshops) | Aarau | ||||||||
01 styczeń 1989 | |||||||||
Said Hadjami ( Chênois) | Servette | ||||||||
Jean-Paul Fernandez ( Chênois) | Servette | ||||||||
Jean-Manuel Mourelle ( Chênois) | Servette | ||||||||
Néstor De Vicente ( Platense) | Grasshops | ||||||||
Franco Navarro ( Estudiantes) | FC Wettingen | ||||||||
Patrick Englund ( IK Brage) | Lugano | ||||||||
Wolfgang Frank Tren.( Glarus) | Aarau | ||||||||
Thomas Wyss ( Aarau) | Grasshops | ||||||||
18 sierpień 1988 | |||||||||
Kurt Jara Tren.( Grasshops) | FC Sankt Gallen | ||||||||
01 sierpień 1988 | |||||||||
Philippe Hertig ( Malley) | Servette | ||||||||
Jean-Claude Milani ( Nantes) | Xamax | ||||||||
23 lipiec 1988 | |||||||||
Iván Zamorano ( Cobresal) | FC Sankt Gallen | ||||||||
Nationalliga A1988/1989
Sezon
1988/1989
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- 2001/2002
- 2000/2001
- 1999/2000
- 1998/1999
- 1997/1998
- 1996/1997
- 1995/1996
- 1994/1995
- 1993/1994
- 1992/1993
- 1991/1992
- 1990/1991
- 1989/1990
- 1988/1989
- 1987/1988
- 1986/1987
- 1985/1986
- 1984/1985
- 1983/1984
- 1982/1983
- 1981/1982
- 1980/1981
- 1979/1980
- 1978/1979
- 1977/1978
- 1976/1977
- 1975/1976
- 1974/1975
- 1973/1974
- 1972/1973
- 1971/1972
- 1970/1971
- 1969/1970
- 1968/1969
- 1967/1968
- 1966/1967
- 1965/1966
- 1964/1965
- 1963/1964
- 1962/1963
- 1961/1962
- 1960/1961
- 1959/1960
- 1958/1959
- 1957/1958
- 1956/1957
- 1955/1956
- 1954/1955
- 1953/1954
- 1952/1953
- 1951/1952
- 1950/1951
- 1949/1950
- 1948/1949
- 1947/1948
- 1946/1947
- 1945/1946
- 1944/1945
- 1943/1944
- 1942/1943
- 1941/1942
- 1940/1941
- 1939/1940
- 1938/1939
- 1937/1938
- 1936/1937
- 1935/1936
- 1934/1935
- 1933/1934
- 1932/1933
- 1931/1932
- 1930/1931
- 1929/1930
- 1928/1929
- 1927/1928
- 1926/1927
- 1925/1926
- 1924/1925
- 1923/1924
- 1922/1923
- 1921/1922
- 1920/1921
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Szwajcaria
Rozegrane spotkania : 188
Zdobyte bramki : 553 (2.94 bramki na mecz )
Zółte Kartki : 45
Czerwone Kartki : 5
47%
Home victories
34%
Remisy
20%
Away victories
Players age average : 25.59 lat
Number of players participating : 70
Promoted : Lugano, FC Wettingen
Relegatede to lower tier : FC Zürich, FC Basel
Nationalliga A 1988/1989's fixtures and results
Tour préliminaire - 6. Kolejka
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 14/06/1989
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| FC Luzern | 28 | 22 | 10 | 8 | 4 | 27 | 25 | +2 | |
2
| Grasshops | 27 | 22 | 10 | 7 | 5 | 41 | 29 | +12 | |
3
| Bellinzone | 25 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 27 | +7 | |
4
| FC Sion | 24 | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 21 | +4 | |
5
| FC Wettingen | 24 | 22 | 5 | 14 | 3 | 23 | 21 | +2 | |
6
| BSC Young Boys | 23 | 22 | 8 | 7 | 7 | 45 | 36 | +9 | |
7
| Neuchâtel Xamax | 23 | 22 | 7 | 9 | 6 | 39 | 33 | +6 | |
8
| Servette | 22 | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 34 | +5 | |
9
| Aarau | 18 | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 | 29 | -2 | |
10
| Lausanne-Sport | 18 | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 | 34 | -7 | |
11
| FC Sankt Gallen | 16 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 44 | -15 | |
12
| Lugano | 16 | 22 | 3 | 10 | 9 | 23 | 46 | -23 |
Ostatnie transfery
Hat-tricki
Rankings
1 | FC Wettingen | Z 6-2 Servette20/05/1989 | ZNeuchâtel Xamax 1-2 23/05/1989 | PFC Sion 2-1 27/05/1989 | Z 3-1 BSC Young Boys31/05/1989 | ZBellinzone 0-1 10/06/1989 | Z 1-0 FC Luzern14/06/1989 | |
2 | FC Luzern | RBellinzone 0-0 20/05/1989 | Z 1-0 FC Sion23/05/1989 | Z 1-0 Grasshops27/05/1989 | ZNeuchâtel Xamax 0-1 31/05/1989 | Z 1-0 Servette10/06/1989 | PFC Wettingen 1-0 14/06/1989 | |
3 | BSC Young Boys | Z 2-0 Grasshops20/05/1989 | ZServette 0-2 23/05/1989 | Z 6-0 Bellinzone27/05/1989 | PFC Wettingen 3-1 31/05/1989 | R 2-2 FC Sion10/06/1989 | PNeuchâtel Xamax 3-2 14/06/1989 | |
4 | Grasshops | PBSC Young Boys 2-0 20/05/1989 | Z 2-0 Bellinzone23/05/1989 | PFC Luzern 1-0 27/05/1989 | Z 6-1 Servette31/05/1989 | Z 2-1 Neuchâtel Xamax10/06/1989 | PFC Sion 2-0 14/06/1989 | |
5 | FC Sion | R 2-2 Neuchâtel Xamax20/05/1989 | PFC Luzern 1-0 23/05/1989 | Z 2-1 FC Wettingen27/05/1989 | PBellinzone 1-0 31/05/1989 | RBSC Young Boys 2-2 10/06/1989 | Z 2-0 Grasshops14/06/1989 | |
6 | Servette | PFC Wettingen 6-2 20/05/1989 | P 0-2 BSC Young Boys23/05/1989 | Z 3-2 Neuchâtel Xamax27/05/1989 | PGrasshops 6-1 31/05/1989 | PFC Luzern 1-0 10/06/1989 | Z 4-2 Bellinzone14/06/1989 | |
7 | FC Sankt Gallen | RFC Wettingen 0-0 30/10/1988 | PBSC Young Boys 2-0 05/11/1988 | R 2-2 Aarau20/11/1988 | RFC Sion 2-2 27/11/1988 | Z 2-0 Bellinzone04/12/1988 | PGrasshops 3-0 11/12/1988 | |
8 | Lausanne-Sport | P 1-4 BSC Young Boys29/10/1988 | P 1-2 FC Wettingen06/11/1988 | RFC Luzern 0-0 20/11/1988 | ZLugano 0-2 27/11/1988 | P 2-4 Neuchâtel Xamax04/12/1988 | RServette 1-1 11/12/1988 | |
9 | Neuchâtel Xamax | RFC Sion 2-2 20/05/1989 | P 1-2 FC Wettingen23/05/1989 | PServette 3-2 27/05/1989 | P 0-1 FC Luzern31/05/1989 | PGrasshops 2-1 10/06/1989 | Z 3-2 BSC Young Boys14/06/1989 | |
10 | Aarau | PServette 1-0 30/10/1988 | P 1-2 Grasshops06/11/1988 | RFC Sankt Gallen 2-2 20/11/1988 | PBSC Young Boys 4-0 27/11/1988 | Z 4-1 FC Sion04/12/1988 | PBellinzone 1-0 11/12/1988 | |
11 | Bellinzone | R 0-0 FC Luzern20/05/1989 | PGrasshops 2-0 23/05/1989 | PBSC Young Boys 6-0 27/05/1989 | Z 1-0 FC Sion31/05/1989 | P 0-1 FC Wettingen10/06/1989 | PServette 4-2 14/06/1989 | |
12 | Lugano | P 0-3 FC Sion30/10/1988 | R 3-3 FC Luzern06/11/1988 | PNeuchâtel Xamax 5-1 19/11/1988 | P 0-2 Lausanne-Sport27/11/1988 | P 1-6 Servette04/12/1988 | RFC Wettingen 1-1 11/12/1988 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 17/01/2025 o 10:25
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
FC Luzern | 4 | ||
Servette | 4 | ||
FC Sion | 3 | ||
Grasshops | 3 | ||
FC Wettingen | 3 | 3 | |
Neuchâtel Xamax | 3 | ||
BSC Young Boys | 3 | ||
Aarau | 2 | ||
Bellinzone | 2 | ||
Lausanne-Sport | 2 | ||
FC Sankt Gallen | 2 | ||
Lugano | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 17/01/2025 o 10:25
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Luzern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Grasshops | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
FC Sion | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
FC Wettingen | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
BSC Young Boys | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Neuchâtel Xamax | 5 | 5 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Bellinzone | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Servette | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Aarau | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lausanne-Sport | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
FC Sankt Gallen | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Lugano | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 17/01/2025 o 10:25
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 14 | |
Najlepszy strzelec : John Eriksen - 3 Gole | ||
16 - 30 | 27 | |
Najlepszy strzelec : K.-H. Rummenigge - 6 Gole | ||
31 - 45+ | 12 | |
Najlepszy strzelec : K.-H. Rummenigge - 4 Gole | ||
46 - 60 | 19 | |
Najlepszy strzelec : Iván Zamorano - 5 Gole | ||
61 - 75 | 22 | |
Najlepszy strzelec : K.-H. Rummenigge - 5 Gole | ||
76 - 90+ | 26 | |
Najlepszy strzelec : K.-H. Rummenigge - 6 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 17/01/2025 o 10:25
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 15 times |
1 - 0 | 24 times |
1 - 1 | 24 times |
2 - 0 | 25 times |
2 - 1 | 25 times |
2 - 2 | 20 times |
3 - 0 | 9 times |
3 - 1 | 7 times |
3 - 2 | 8 times |
3 - 3 | 4 times |
4 - 0 | 5 times |
4 - 1 | 7 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 2 | 2 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 0 | 1 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 2 | 2 times |
6 - 0 | 1 times |
6 - 1 | 2 times |
6 - 2 | 1 times |
6 - 3 | 1 times |
7 - 0 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 17/01/2025 o 10:25
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 16/01/2025 o 09:02
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Servette | 26 | 31 | 12 | Karl-Heinz Rummenigge (25 gole) | |
FC Sankt Gallen | 22 | 17 | 11 | Iván Zamorano (10 gole) | |
Lausanne-Sport | 20 | 17 | 11 | Steen Thychosen (7 gole) | |
Bellinzone | 1 | 1 | |||
Grasshops | 1 | 1 |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 17/01/2025 o 00:56
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Lausanne-Sport | 23.5 | Giancarlo Antognoni (33 lat(a)) | Robin Fiorina (18 lat(a)) | |
FC Sankt Gallen | 24.7 | Ladislav Jurkemik (34 lat(a)) | Christian Stubi (17 lat(a)) | |
Servette | 25.2 | Karl-Heinz Rummenigge (32 lat(a)) | Vincent Coletti (18 lat(a)) | |
Bellinzone | 26.6 | Urs Meier (26 lat(a)) | Urs Meier (26 lat(a)) | |
Grasshops | 30.6 | Charles In-Albon (30 lat(a)) | Charles In-Albon (30 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 14/01/2025 o 10:27
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Szwajcaria | 739 | 53 | 47 | |
Dania | 49 | 3 | 18 | |
Włochy | 46 | 4 | 6 | |
Liechtenstein | 36 | 1 | 0 | |
Niemcy | 33 | 1 | 25 | |
Austria | 26 | 2 | 2 | |
Brazylia | 24 | 1 | 5 | |
Chile | 17 | 1 | 10 | |
Słowacja | 17 | 1 | 1 | |
Francja | 12 | 2 | 4 | |
Holandia | 4 | 1 | 0 |
Komentarze