10 styczeń 1953 | |||||||||
Jim Souness ( Hibernian) | Hearts | ||||||||
01 lipiec 1952 | |||||||||
Alex Kiddie ( Falkirk) | Dundee FC | ||||||||
Bobby Black ( East Fife) | QotS | ||||||||
Derek Grierson ( Queen's Park) | Rangers | ||||||||
Division 11952/1953
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Szkocja
Rozegrane spotkania : 240
Zdobyte bramki : 953 (3.97 bramki na mecz )
51%
Home victories
22%
Remisy
27%
Away victories
Promoted : Falkirk, Clyde
Relegatede to lower tier : Greenock Morton, Stirling Albion
Division 1 1952/1953's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 07/05/1953
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Glasgow Rangers | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 80 | 39 | +41 | |
2
| Hibernian | 43 | 30 | 19 | 5 | 6 | 93 | 51 | +42 | |
3
| East Fife | 39 | 30 | 16 | 7 | 7 | 72 | 48 | +24 | |
4
| Hearts | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 59 | 50 | +9 | |
5
| Clyde | 30 | 30 | 13 | 4 | 13 | 78 | 78 | 0 | |
6
| St. Mirren | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 52 | 58 | -6 | |
7
| Dundee FC | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 44 | 37 | +7 | |
8
| Celtic Glasgow | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 54 | -3 | |
9
| Partick Thistle | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 55 | 63 | -8 | |
10
| QotS | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 61 | -18 | |
11
| Aberdeen | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 64 | 68 | -4 | |
12
| Raith Rovers | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 47 | 53 | -6 | |
13
| Falkirk | 26 | 30 | 11 | 4 | 15 | 53 | 63 | -10 | |
14
| Airdrieonians | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 53 | 75 | -22 | |
15
| Motherwell | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 57 | 80 | -23 | |
16
| Third Lanark | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 52 | 75 | -23 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Glasgow Rangers | Z 3-0 Hearts06/04/1953 | ZPartick Thistle 1-2 11/04/1953 | Z 8-2 Airdrieonians15/04/1953 | ZMotherwell 0-3 20/04/1953 | Z 3-1 Dundee FC02/05/1953 | RQotS 1-1 07/05/1953 | |
2 | Hibernian | ZCeltic Glasgow 1-3 28/03/1953 | R 1-1 Partick Thistle04/04/1953 | RAberdeen 1-1 11/04/1953 | Z 2-1 East Fife20/04/1953 | Z 7-1 Third Lanark25/04/1953 | Z 4-1 Raith Rovers29/04/1953 | |
3 | Hearts | Z 3-1 Aberdeen07/03/1953 | P 1-2 Raith Rovers21/03/1953 | Z 7-0 Clyde28/03/1953 | PGlasgow Rangers 3-0 06/04/1953 | ZFalkirk 2-4 18/04/1953 | Z 4-2 East Fife28/04/1953 | |
4 | Falkirk | PDundee FC 2-1 14/03/1953 | ZClyde 1-4 21/03/1953 | ZRaith Rovers 0-2 28/03/1953 | Z 2-1 Motherwell04/04/1953 | P 2-4 Hearts18/04/1953 | Z 4-1 Aberdeen20/04/1953 | |
5 | East Fife | Z 4-1 Celtic Glasgow21/03/1953 | ZThird Lanark 0-3 28/03/1953 | Z 7-0 St. Mirren04/04/1953 | RCeltic Glasgow 1-1 18/04/1953 | PHibernian 2-1 20/04/1953 | PHearts 4-2 28/04/1953 | |
6 | Clyde | Z 3-2 Motherwell28/02/1953 | ZGlasgow Rangers 1-2 07/03/1953 | P 1-4 Falkirk21/03/1953 | PHearts 7-0 28/03/1953 | PRaith Rovers 3-2 11/04/1953 | Z 5-2 Third Lanark22/04/1953 | |
7 | QotS | PMotherwell 3-2 28/03/1953 | R 1-1 Raith Rovers04/04/1953 | RPartick Thistle 2-2 06/04/1953 | ZAirdrieonians 1-2 11/04/1953 | Z 1-0 Dundee FC18/04/1953 | R 1-1 Glasgow Rangers07/05/1953 | |
8 | Motherwell | Z 2-1 Raith Rovers07/03/1953 | PGlasgow Rangers 4-1 21/03/1953 | Z 3-2 QotS28/03/1953 | PFalkirk 2-1 04/04/1953 | Z 4-1 Aberdeen18/04/1953 | P 0-3 Glasgow Rangers20/04/1953 | |
9 | Dundee FC | Z 3-0 Third Lanark18/03/1953 | PAirdrieonians 2-1 21/03/1953 | ZPartick Thistle 0-3 28/03/1953 | Z 4-0 Celtic Glasgow04/04/1953 | PQotS 1-0 18/04/1953 | PGlasgow Rangers 3-1 02/05/1953 | |
10 | Aberdeen | Z 4-0 QotS21/03/1953 | R 2-2 Glasgow Rangers28/03/1953 | R 1-1 Hibernian11/04/1953 | ZCeltic Glasgow 1-3 15/04/1953 | PMotherwell 4-1 18/04/1953 | PFalkirk 4-1 20/04/1953 | |
11 | Airdrieonians | Z 2-1 Dundee FC21/03/1953 | RSt. Mirren 2-2 28/03/1953 | P 1-2 QotS11/04/1953 | PGlasgow Rangers 8-2 15/04/1953 | PPartick Thistle 3-2 25/04/1953 | Z 4-2 Third Lanark27/04/1953 | |
12 | Partick Thistle | P 0-3 Dundee FC28/03/1953 | RRaith Rovers 2-2 31/03/1953 | RHibernian 1-1 04/04/1953 | R 2-2 QotS06/04/1953 | P 1-2 Glasgow Rangers11/04/1953 | Z 3-2 Airdrieonians25/04/1953 | |
13 | St. Mirren | PThird Lanark 4-3 07/03/1953 | R 2-2 Hibernian21/03/1953 | R 2-2 Airdrieonians28/03/1953 | PEast Fife 7-0 04/04/1953 | PCeltic Glasgow 3-2 11/04/1953 | Z 3-2 Raith Rovers25/04/1953 | |
14 | Raith Rovers | P 0-2 Falkirk28/03/1953 | R 2-2 Partick Thistle31/03/1953 | RQotS 1-1 04/04/1953 | Z 3-2 Clyde11/04/1953 | PSt. Mirren 3-2 25/04/1953 | PHibernian 4-1 29/04/1953 | |
15 | Celtic Glasgow | PEast Fife 4-1 21/03/1953 | P 1-3 Hibernian28/03/1953 | PDundee FC 4-0 04/04/1953 | Z 3-2 St. Mirren11/04/1953 | P 1-3 Aberdeen15/04/1953 | R 1-1 East Fife18/04/1953 | |
16 | Third Lanark | PDundee FC 3-0 18/03/1953 | RPartick Thistle 0-0 21/03/1953 | P 0-3 East Fife28/03/1953 | PClyde 5-2 22/04/1953 | PHibernian 7-1 25/04/1953 | PAirdrieonians 4-2 27/04/1953 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 01/01/2025 o 17:35
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Glasgow Rangers | 5 | ||
East Fife | 5 | ||
Hibernian | 5 | 3 | |
St. Mirren | 4 | ||
Clyde | 4 | ||
Aberdeen | 4 | ||
Partick Thistle | 3 | ||
Dundee FC | 3 | ||
Falkirk | 3 | ||
Raith Rovers | 3 | ||
Celtic Glasgow | 2 | ||
Airdrieonians | 2 | ||
Hearts | 2 | 2 | |
QotS | 2 | ||
Motherwell | 2 | ||
Third Lanark | 2 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 01/01/2025 o 17:35
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasgow Rangers | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hibernian | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
East Fife | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hearts | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clyde | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
St. Mirren | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dundee FC | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Celtic Glasgow | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partick Thistle | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
QotS | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aberdeen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raith Rovers | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Falkirk | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Airdrieonians | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motherwell | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Third Lanark | 16 | 16 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 01/01/2025 o 17:35
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 9 times |
1 - 0 | 14 times |
1 - 1 | 24 times |
2 - 0 | 9 times |
2 - 1 | 36 times |
2 - 2 | 16 times |
3 - 0 | 15 times |
3 - 1 | 29 times |
3 - 2 | 19 times |
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 9 times |
4 - 1 | 11 times |
4 - 2 | 10 times |
4 - 3 | 4 times |
4 - 4 | 1 times |
Score | Frequence |
---|---|
5 - 0 | 3 times |
5 - 1 | 5 times |
5 - 2 | 2 times |
5 - 3 | 3 times |
5 - 4 | 2 times |
6 - 0 | 2 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 3 | 2 times |
6 - 4 | 1 times |
7 - 0 | 2 times |
7 - 1 | 2 times |
7 - 2 | 3 times |
7 - 3 | 2 times |
7 - 4 | 1 times |
8 - 2 | 1 times |
Komentarze