01 październik 2006 | |||||||||
Luis Tejada ( Once Caldas) | Plaza Amador | ||||||||
01 lipiec 2006 | |||||||||
Orlando Rodriguez ( Envigado) | Arabe Unido | ||||||||
Celimo Polo ( Quindio) | Plaza Amador | ||||||||
Temístocles Pérez ( Chiriqui) | San Francisco | ||||||||
García Cantarero Tren.( Cultural) | Universitario | ||||||||
Nahil Carroll ( San Miguelito) | Arabe Unido | ||||||||
Luis Moreno ( Envigado) | Tauro FC | ||||||||
Rolando Escobar ( Universitario) | Tauro FC | ||||||||
Carlos Rivera ( Persepolis) | San Francisco | ||||||||
ANAPROF2006
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Panama
Rozegrane spotkania : 191
Zdobyte bramki : 478 (2.5 bramki na mecz )
41%
Home victories
27%
Remisy
32%
Away victories
Relegatede to lower tier : Colón River
ANAPROF 2006's fixtures and results
Clausura - 16. Kolejka
25 październik 2006 | ||||||||
San Francisco FC | 3 0 | Sporting '89 | ||||||
Chiriqui | 1 2 | Arabe Unido | ||||||
Tauro FC | 1 1 | Chorrillo | ||||||
Nacional | 2 3 | Veraguas | ||||||
Alianza Panama | 0 2 | Plaza Amador | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 09/11/2006
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Tauro FC | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 14 | +11 | |
2
| Plaza Amador | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 18 | +12 | |
3
| Sporting '89 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 13 | +6 | |
4
| San Francisco FC | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 20 | 11 | +9 | |
5
| Chorrillo | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 17 | +3 | |
6
| Alianza Panama | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 | |
7
| Veraguas | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 27 | -2 | |
8
| Arabe Unido | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
9
| Chiriqui | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | |
10
| Nacional | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 10 | 35 | -25 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Arabe Unido | ZChiriqui 1-2 25/10/2006 | ZNacional 2-3 01/11/2006 | Z 3-0 Plaza Amador09/11/2006 | P 1-2 San Francisco FC12/11/2006 | ZSan Francisco FC 1-3 17/11/2006 | PTauro FC 2-0 25/11/2006 | |
2 | Tauro FC | Z 3-0 Sporting '8901/11/2006 | RChiriqui 1-1 06/11/2006 | RVeraguas 1-1 12/11/2006 | Z 2-0 Veraguas17/11/2006 | Z 2-0 Arabe Unido25/11/2006 | P 0-1 San Francisco FC03/12/2006 | |
3 | Veraguas | R 0-0 Chiriqui20/10/2006 | ZNacional 2-3 25/10/2006 | Z 3-2 Chorrillo01/11/2006 | ZSan Francisco FC 1-2 08/11/2006 | R 1-1 Tauro FC12/11/2006 | PTauro FC 2-0 17/11/2006 | |
4 | Chorrillo | P 1-2 Alianza Panama11/10/2006 | ZChiriqui 1-2 14/10/2006 | Z 3-0 Nacional21/10/2006 | RTauro FC 1-1 25/10/2006 | PVeraguas 3-2 01/11/2006 | ZSporting '89 0-1 05/11/2006 | |
5 | Alianza Panama | Z 2-1 Veraguas15/10/2006 | PSan Francisco FC 4-0 18/10/2006 | PArabe Unido 3-2 21/10/2006 | P 0-2 Plaza Amador25/10/2006 | Z 3-2 San Francisco FC02/11/2006 | ZNacional 0-3 08/11/2006 | |
6 | San Francisco FC | Z 3-0 Sporting '8925/10/2006 | PAlianza Panama 3-2 02/11/2006 | P 1-2 Veraguas08/11/2006 | ZArabe Unido 1-2 12/11/2006 | P 1-3 Arabe Unido17/11/2006 | ZTauro FC 0-1 03/12/2006 | |
7 | Plaza Amador | Z 2-0 Nacional30/09/2006 | PSan Francisco FC 3-1 14/10/2006 | Z 2-1 Sporting '8920/10/2006 | ZAlianza Panama 0-2 25/10/2006 | P 0-1 Chiriqui01/11/2006 | PArabe Unido 3-0 09/11/2006 | |
8 | Chiriqui | P 1-2 Chorrillo14/10/2006 | PNacional 1-0 18/10/2006 | RVeraguas 0-0 20/10/2006 | P 1-2 Arabe Unido25/10/2006 | ZPlaza Amador 0-1 01/11/2006 | R 1-1 Tauro FC06/11/2006 | |
9 | Nacional | P 1-2 Tauro FC14/10/2006 | Z 1-0 Chiriqui18/10/2006 | PChorrillo 3-0 21/10/2006 | P 2-3 Veraguas25/10/2006 | P 2-3 Arabe Unido01/11/2006 | P 0-3 Alianza Panama08/11/2006 | |
10 | Sporting '89 | P 0-1 Arabe Unido14/10/2006 | P 0-2 Tauro FC18/10/2006 | PPlaza Amador 2-1 20/10/2006 | PSan Francisco FC 3-0 25/10/2006 | PTauro FC 3-0 01/11/2006 | P 0-1 Chorrillo05/11/2006 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 03/01/2025 o 18:53
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Arabe Unido | 6 | ||
San Francisco FC | 5 | ||
Plaza Amador | 5 | ||
Alianza Panama | 3 | 2 | |
Tauro FC | 3 | ||
Veraguas | 3 | ||
Sporting '89 | 2 | ||
Chorrillo | 2 | ||
Nacional | 2 | ||
Chiriqui | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 03/01/2025 o 18:53
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tauro FC | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
San Francisco FC | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Arabe Unido | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Veraguas | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Plaza Amador | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Alianza Panama | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Chorrillo | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Sporting '89 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Chiriqui | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Nacional | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 03/01/2025 o 18:53
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 24 times |
1 - 0 | 34 times |
1 - 1 | 21 times |
2 - 0 | 20 times |
2 - 1 | 38 times |
2 - 2 | 5 times |
3 - 0 | 8 times |
3 - 1 | 14 times |
3 - 2 | 13 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 3 | 1 times |
4 - 0 | 1 times |
4 - 1 | 4 times |
4 - 2 | 2 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 1 | 3 times |
5 - 4 | 1 times |
6 - 1 | 1 times |
Komentarze