19 maj 2019 | |||||||||
Messay Dego Tren.( H. Petah Tikva) | Kiryat Shmona | ||||||||
06 maj 2019 | |||||||||
Simon Hadari Tren.( Nof HaGalil) | Kiryat Shmona | ||||||||
05 maj 2019 | |||||||||
Yossi Benayoun D. S. | Beitar | ||||||||
Utin Ikouwem ( Enyimba) | Mac. Haïfa | ||||||||
17 kwiecień 2019 | |||||||||
Haim Silvas Tren.( Wolny) | Hapoël Haifa | ||||||||
25 marzec 2019 | |||||||||
Shavit Eldad Tren.( Mac. Netanya B) | Bnei Sakhnin | ||||||||
Eldad Shavit Tren.( Mac. Netanya B) | Bnei Sakhnin | ||||||||
06 luty 2019 | |||||||||
Gadi Kinda ( FC Ashdod) | Beitar | ||||||||
05 luty 2019 | |||||||||
Obeida Khitab ( Bnei Sakhnin) | FC Ashdod | ||||||||
Ido Davidov ( Kiryat Shmona) | Ra'anana | ||||||||
Dudu Biton ( FC Ashdod) | Hapoël Haifa | ||||||||
Liroy Zhairi ( Beitar) | Kiryat Shmona | ||||||||
Oleksandr Stetsenko ( Qyzyljar) | Bnei Sakhnin | ||||||||
Ligat Ha'Al2018/2019
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Izrael
Rozegrane spotkania : 240
Zdobyte bramki : 599 (2.5 bramki na mecz )
Zółte Kartki : 1153
Czerwone Kartki : 63
35%
Home victories
30%
Remisy
35%
Away victories
Players age average : 27.49 lat
Number of players participating : 403
Promoted : Hapoël Tel-Aviv, Hapoel Hadera
Relegatede to lower tier : Hapoël Ashkelon, Hapoel Acre
Ligat Ha'Al 2018/2019's fixtures and results
Zwykły Sezon - 8. Kolejka
27 październik 2018 | ||||||||
Beitar | 1 5 | Bnei Yehuda | ||||||
Hapoel Ra'anana | 1 0 | Maccabi PT | ||||||
Maccabi Netanya | 1 0 | H Be'er-Sheva | ||||||
Bnei Sakhnin | 0 3 | Kiryat Shmona | ||||||
28 październik 2018 | ||||||||
Hapoel Hadera | 3 2 | FC Ashdod | ||||||
Hapoël Haifa | 1 3 | Maccabi Tel-Aviv | ||||||
29 październik 2018 | ||||||||
Hapoël Tel-Aviv | 1 2 | Maccabi Haïfa | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 01/12/2024
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Maccabi Tel-Aviv | 66 | 26 | 20 | 6 | 0 | 57 | 12 | +45 | |
2
| Maccabi Haïfa | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 34 | 27 | +7 | |
3
| Maccabi Netanya | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 29 | +5 | |
4
| H Be'er-Sheva | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | 32 | +4 | |
5
| Bnei Yehuda | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 25 | +14 | |
6
| Hapoel Hadera | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 41 | -11 | |
7
| Hapoël Haifa | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 42 | 37 | +5 | |
8
| Hapoël Tel-Aviv | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 26 | 23 | +3 | |
9
| Kiryat Shmona | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 | 28 | -3 | |
10
| Hapoel Ra'anana | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 30 | -10 | |
11
| Beitar | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 37 | -5 | |
12
| Maccabi PT | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 26 | 40 | -14 | |
13
| FC Ashdod | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 20 | 42 | -22 | |
14
| Bnei Sakhnin | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 39 | -18 |
Ostatnie transfery
Hat-tricki
Individual rankingsOstatnio zaktualizowane 14/12/2024 o 17:55
Zawodnik | Kluby | Gole | kar. | sku. | Min.roz. | L.mecz. | Wyjśc. | U siebie | Na wyjeździe | 1P | 2P | Team % | Last goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Sahar | 14 | 3 | 167 | 2340 | 33 | 29 | 9 | 5 | 8 | 6 | 30% | 11/05/2019 | |
Fatos Beqiraj | 13 | 3 | 184 | 2397 | 30 | 27 | 5 | 8 | 8 | 5 | 30% | 04/05/2019 | |
Lúcio Maranhão | 13 | 1 | 221 | 2876 | 33 | 33 | 7 | 6 | 3 | 10 | 30% | 25/05/2019 | |
Eliran Atar | 12 | 1 | 143 | 1720 | 30 | 19 | 9 | 3 | 5 | 7 | 16% | 11/03/2019 | |
Yarden Shua | 12 | 1 | 186 | 2229 | 32 | 25 | 4 | 8 | 5 | 7 | 25/05/2019 | ||
Omar Atsili | 11 | 3 | 169 | 1858 | 29 | 23 | 2 | 9 | 4 | 7 | 14% | 07/04/2019 | |
Tchibota Dufounou | 11 | 0 | 226 | 2482 | 30 | 29 | 4 | 7 | 6 | 5 | 20% | 29/04/2019 | |
Guy Melamed | 10 | 2 | 222 | 2219 | 31 | 27 | 3 | 7 | 4 | 6 | 28/04/2019 | ||
Ange-Freddy Plumain | 9 | 1 | 271 | 2443 | 31 | 29 | 4 | 5 | 7 | 2 | 13/04/2019 | ||
Shlomi Azulay | 9 | 5 | 270 | 2428 | 31 | 27 | 2 | 7 | 3 | 6 | 33% | 13/04/2019 | |
Nikita Rukavytsya | 9 | 0 | 277 | 2489 | 35 | 32 | 6 | 3 | 5 | 4 | 20% | 06/05/2019 | |
Jakub Sylvestr | 8 | 3 | 238 | 1900 | 29 | 23 | 3 | 5 | 6 | 2 | 29/04/2019 | ||
Ramzi Safuri | 8 | 0 | 267 | 2137 | 27 | 25 | 7 | 1 | 3 | 5 | 21% | 04/05/2019 | |
Shon Zalman Weissman | 8 | 0 | 171 | 1369 | 25 | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | 18% | 06/05/2019 | |
Dor Peretz | 8 | 0 | 322 | 2575 | 31 | 29 | 3 | 5 | 1 | 7 | 11% | 11/05/2019 | |
Rankings
1 | FC Ashdod | Z 3-2 Kiryat Shmona30/03/2019 | ZHapoel Ra'anana 1-2 07/04/2019 | P 1-2 Bnei Sakhnin13/04/2019 | ZMaccabi PT 0-3 27/04/2019 | ZBeitar 2-3 04/05/2019 | Z 1-0 Hapoël Haifa12/05/2019 | |
2 | Maccabi Tel-Aviv | ZBnei Yehuda 0-2 23/04/2019 | ZHapoel Hadera 0-1 27/04/2019 | P 2-3 Bnei Yehuda05/05/2019 | Z 3-0 Maccabi Netanya11/05/2019 | RMaccabi Haïfa 1-1 19/05/2019 | ZH Be'er-Sheva 0-4 25/05/2019 | |
3 | Beitar | R 0-0 Bnei Sakhnin31/03/2019 | ZHapoël Tel-Aviv 1-2 08/04/2019 | Z 4-1 Maccabi PT13/04/2019 | ZKiryat Shmona 0-1 27/04/2019 | P 2-3 FC Ashdod04/05/2019 | ZHapoel Ra'anana 1-2 11/05/2019 | |
4 | Maccabi Haïfa | ZH Be'er-Sheva 0-1 22/04/2019 | RBnei Yehuda 2-2 29/04/2019 | Z 3-1 H Be'er-Sheva06/05/2019 | PHapoel Hadera 2-0 13/05/2019 | R 1-1 Maccabi Tel-Aviv19/05/2019 | ZMaccabi Netanya 1-2 25/05/2019 | |
5 | Maccabi Netanya | Z 3-2 Hapoel Hadera23/04/2019 | ZH Be'er-Sheva 0-2 28/04/2019 | ZHapoel Hadera 1-2 04/05/2019 | PMaccabi Tel-Aviv 3-0 11/05/2019 | P 0-2 Bnei Yehuda19/05/2019 | P 1-2 Maccabi Haïfa25/05/2019 | |
6 | Hapoël Tel-Aviv | RHapoël Haifa 0-0 01/04/2019 | P 1-2 Beitar08/04/2019 | R 2-2 Kiryat Shmona13/04/2019 | PHapoel Ra'anana 2-1 27/04/2019 | Z 3-0 Bnei Sakhnin04/05/2019 | ZMaccabi PT 0-2 12/05/2019 | |
7 | Kiryat Shmona | PFC Ashdod 3-2 30/03/2019 | Z 3-0 Hapoël Haifa06/04/2019 | RHapoël Tel-Aviv 2-2 13/04/2019 | P 0-1 Beitar27/04/2019 | R 0-0 Hapoel Ra'anana04/05/2019 | ZBnei Sakhnin 0-2 12/05/2019 | |
8 | Hapoel Ra'anana | RMaccabi PT 1-1 31/03/2019 | P 1-2 FC Ashdod07/04/2019 | ZHapoël Haifa 0-2 13/04/2019 | Z 2-1 Hapoël Tel-Aviv27/04/2019 | RKiryat Shmona 0-0 04/05/2019 | P 1-2 Beitar11/05/2019 | |
9 | Bnei Yehuda | P 0-2 Maccabi Tel-Aviv23/04/2019 | R 2-2 Maccabi Haïfa29/04/2019 | ZMaccabi Tel-Aviv 2-3 05/05/2019 | P 2-3 H Be'er-Sheva11/05/2019 | ZMaccabi Netanya 0-2 19/05/2019 | P 1-2 Hapoel Hadera25/05/2019 | |
10 | Hapoel Hadera | PMaccabi Netanya 3-2 23/04/2019 | P 0-1 Maccabi Tel-Aviv27/04/2019 | P 1-2 Maccabi Netanya04/05/2019 | Z 2-0 Maccabi Haïfa13/05/2019 | PH Be'er-Sheva 1-0 19/05/2019 | ZBnei Yehuda 1-2 25/05/2019 | |
11 | H Be'er-Sheva | P 0-1 Maccabi Haïfa22/04/2019 | P 0-2 Maccabi Netanya28/04/2019 | PMaccabi Haïfa 3-1 06/05/2019 | ZBnei Yehuda 2-3 11/05/2019 | Z 1-0 Hapoel Hadera19/05/2019 | P 0-4 Maccabi Tel-Aviv25/05/2019 | |
12 | Maccabi PT | R 1-1 Hapoel Ra'anana31/03/2019 | RBnei Sakhnin 1-1 06/04/2019 | PBeitar 4-1 13/04/2019 | P 0-3 FC Ashdod27/04/2019 | ZHapoël Haifa 0-3 04/05/2019 | P 0-2 Hapoël Tel-Aviv12/05/2019 | |
13 | Bnei Sakhnin | RBeitar 0-0 31/03/2019 | R 1-1 Maccabi PT06/04/2019 | ZFC Ashdod 1-2 13/04/2019 | P 1-2 Hapoël Haifa27/04/2019 | PHapoël Tel-Aviv 3-0 04/05/2019 | P 0-2 Kiryat Shmona12/05/2019 | |
14 | Hapoël Haifa | R 0-0 Hapoël Tel-Aviv01/04/2019 | PKiryat Shmona 3-0 06/04/2019 | P 0-2 Hapoel Ra'anana13/04/2019 | ZBnei Sakhnin 1-2 27/04/2019 | P 0-3 Maccabi PT04/05/2019 | PFC Ashdod 1-0 12/05/2019 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 19/12/2024 o 06:55
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Maccabi Tel-Aviv | 7 | ||
Maccabi Haïfa | 4 | ||
Maccabi Netanya | 4 | ||
Hapoel Hadera | 3 | ||
FC Ashdod | 3 | 3 | |
Hapoël Tel-Aviv | 3 | 2 | |
Beitar | 3 | ||
Bnei Yehuda | 3 | ||
H Be'er-Sheva | 3 | ||
Hapoël Haifa | 2 | ||
Maccabi PT | 2 | ||
Hapoel Ra'anana | 2 | ||
Kiryat Shmona | 2 | ||
Bnei Sakhnin | 2 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 19/12/2024 o 06:55
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Tel-Aviv | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maccabi Haïfa | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 11 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
H Be'er-Sheva | 6 | 9 | 12 | 13 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Maccabi Netanya | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Bnei Yehuda | 11 | 11 | 11 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hapoel Hadera | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Beitar | 13 | 14 | 13 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Hapoël Tel-Aviv | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
Hapoel Ra'anana | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
Kiryat Shmona | 6 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | ||
Hapoël Haifa | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 11 | 13 | 8 | 11 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | ||
FC Ashdod | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||
Maccabi PT | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | ||
Bnei Sakhnin | 8 | 10 | 10 | 11 | 14 | 9 | 9 | 12 | 14 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 19/12/2024 o 06:55
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 69 | |
Najlepszy strzelec : Yarden Shua - 4 Gole | 16 - 30 | 86 |
Najlepszy strzelec : Ben Sahar - 4 Gole | 31 - 45+ | 96 |
Najlepszy strzelec : Fatos Beqiraj - 3 Gole | 46 - 60 | 98 |
Najlepszy strzelec : Shlomi Azulay - 4 Gole | 61 - 75 | 97 |
Najlepszy strzelec : Eliran Atar - 5 Gole | 76 - 90+ | 153 |
Najlepszy strzelec : Lúcio Maranhão - 7 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 19/12/2024 o 06:55
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 28 times |
1 - 0 | 35 times |
1 - 1 | 34 times |
2 - 0 | 34 times |
2 - 1 | 33 times |
2 - 2 | 10 times |
3 - 0 | 16 times |
3 - 1 | 14 times |
3 - 2 | 13 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 0 | 5 times |
4 - 1 | 10 times |
4 - 2 | 2 times |
4 - 3 | 1 times |
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 1 times |
5 - 1 | 2 times |
6 - 0 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 19/12/2024 o 06:55
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 14/12/2024 o 17:55
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Hapoel Hadera | 36 | 34 | 18 | Lúcio Maranhão (13 gole) | |
FC Ashdod | 35 | 29 | 16 | Dean David (5 gole) | |
H Be'er-Sheva | 33 | 32 | 15 | Ben Sahar (14 gole) | |
Beitar | 31 | 32 | 16 | Gaëtan Varenne (7 gole) | |
Maccabi PT | 31 | 30 | 13 | Tai Baribo (7 gole) | |
Bnei Sakhnin | 30 | 33 | 9 | Shlomi Azulay (9 gole) | |
Maccabi Haïfa | 29 | 26 | 12 | Nikita Rukavytsya (9 gole) | |
Bnei Yehuda | 28 | 27 | 14 | Mavis Tchibota Dufounou (11 gole) | |
Kiryat Shmona | 28 | 28 | 16 | Eden Shamir (5 gole) | |
Hapoel Ra'anana | 28 | 30 | 11 | Kayes Ganem (7 gole) | |
Maccabi Netanya | 27 | 33 | 14 | Fatos Beqiraj (13 gole) | |
Hapoël Haifa | 26 | 30 | 15 | Nissim Zamir (6 gole) | |
Maccabi Tel-Aviv | 25 | 33 | 15 | Eliran Atar (12 gole) | |
Hapoël Tel-Aviv | 25 | 30 | 15 | Ramzi Safuri (8 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 30/11/2024 o 12:58
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
FC Ashdod | 24.6 | Yuval Spungin (30 lat(a)) | Gil Cohen (17 lat(a)) | |
Bnei Yehuda | 25 | Carlos Cuéllar (36 lat(a)) | Omer Niron (16 lat(a)) | |
Hapoel Hadera | 25.1 | Austin Ejide (33 lat(a)) | Eden Karzev (17 lat(a)) | |
Kiryat Shmona | 25.8 | Jorge Morcillo (31 lat(a)) | Yuval Levin (17 lat(a)) | |
Maccabi Netanya | 25.8 | Jonathan Bornstein (33 lat(a)) | Yonas Malede (18 lat(a)) | |
Hapoel Ra'anana | 25.9 | Ben Binyamin (32 lat(a)) | Roi Herman (17 lat(a)) | |
Hapoël Tel-Aviv | 25.9 | Claudemir (33 lat(a)) | Raz Shlomo (18 lat(a)) | |
Maccabi Haïfa | 26.1 | Gal Alberman (34 lat(a)) | Yarden Shua (18 lat(a)) | |
Maccabi Tel-Aviv | 26.5 | Shiran Yeini (31 lat(a)) | Nadav Niddam (16 lat(a)) | |
Maccabi PT | 27 | Yossi Benayoun (37 lat(a)) | Liel Abada (16 lat(a)) | |
Bnei Sakhnin | 27.1 | Maharan Radi (35 lat(a)) | Hassan Hilu (18 lat(a)) | |
Hapoël Haifa | 28.2 | Gabriel Tamas (34 lat(a)) | Lior Berkovic (19 lat(a)) | |
H Be'er-Sheva | 28.6 | David Goresh (37 lat(a)) | Yagil Ohana (18 lat(a)) | |
Beitar | 28.9 | David Goresh (37 lat(a)) | Roi Fadida (17 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 17/12/2024 o 07:10
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Izrael | 4889 | 279 | 420 | |
Brazylia | 149 | 9 | 21 | |
Nigeria | 103 | 7 | 8 | |
Hiszpania | 101 | 4 | 7 | |
Litwa | 100 | 4 | 2 | |
Francja | 98 | 7 | 10 | |
Kamerun | 81 | 3 | 6 | |
Serbia | 78 | 4 | 1 | |
Chorwacja | 77 | 4 | 3 | |
Ghana | 62 | 4 | 6 | |
Słowacja | 60 | 2 | 9 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 47 | 2 | 0 | |
Stany Zjednoczone | 45 | 3 | 6 | |
Czarnogóra | 43 | 2 | 13 | |
Czechy | 41 | 2 | 3 | |
Portugalia | 38 | 2 | 1 | |
Niger | 38 | 2 | 0 | |
Australia | 35 | 1 | 9 | |
Albania | 34 | 2 | 4 | |
Surinam | 34 | 1 | 7 |
Komentarze