01 luty 1990 | |||||||||
Willie Callaghan ( Clyde) | Cowdenbeath | ||||||||
Kenny Wharton ( Bradford) | Berwick Rangers | ||||||||
01 styczeń 1990 | |||||||||
Kevin McKeown ( Motherwell) | Stenhousemuir | ||||||||
Ian Porteous ( Herfolge) | Kilmarnock | ||||||||
Paul Martin ( Hamilton) | Stranraer | ||||||||
Billy Abercromby ( Dunfermline) | Cowdenbeath | ||||||||
Bobby Geddes ( Dundee FC) | Kilmarnock | ||||||||
01 grudzień 1989 | |||||||||
Allan McGonigal ( Cowdenbeath) | East Fife | ||||||||
Tom Spence ( Clyde) | Kilmarnock | ||||||||
Tommy Burns ( Celtic) | Kilmarnock | ||||||||
01 październik 1989 | |||||||||
Willie Callaghan ( Walsall) | Cowdenbeath | ||||||||
01 wrzesień 1989 | |||||||||
Lindsay Hamilton ( Rangers) | Stirling Albion | ||||||||
01 lipiec 1989 | |||||||||
Jim Doherty ( QotS) | Stranraer | ||||||||
Ian Gibson ( Raith Rovers) | Arbroath | ||||||||
Second Division1989/1990
Sezon
Poziom : 3
Rodzaj klubów : A
Państwo : Szkocja
Rozegrane spotkania : 273
Zdobyte bramki : 804 (2.95 bramki na mecz )
48%
Home victories
25%
Remisy
27%
Away victories
Promoted to higher tier : Alloa Athletic, Albion Rovers
Relegated from higher tier : Kilmarnock, Queen of the South
Second Division 1989/1990's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 05/05/1990
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Brechin City | 49 | 39 | 19 | 11 | 9 | 59 | 44 | +15 | |
2
| Kilmarnock | 47 | 39 | 21 | 5 | 13 | 67 | 41 | +26 | |
3
| Stirling Albion | 47 | 39 | 20 | 7 | 12 | 73 | 50 | +23 | |
4
| Stenhousemuir | 45 | 39 | 18 | 9 | 12 | 62 | 53 | +9 | |
5
| Berwick Rangers | 41 | 39 | 18 | 5 | 16 | 66 | 57 | +9 | |
6
| Dumbarton | 40 | 39 | 15 | 10 | 14 | 70 | 73 | -3 | |
7
| Cowdenbeath | 39 | 39 | 13 | 13 | 13 | 58 | 54 | +4 | |
8
| Stranraer | 38 | 39 | 15 | 8 | 16 | 57 | 59 | -2 | |
9
| East Fife | 36 | 39 | 12 | 12 | 15 | 60 | 63 | -3 | |
10
| QotS | 36 | 39 | 11 | 14 | 14 | 58 | 69 | -11 | |
11
| Queen's Park | 36 | 39 | 13 | 10 | 16 | 40 | 51 | -11 | |
12
| Arbroath | 34 | 39 | 12 | 10 | 17 | 47 | 61 | -14 | |
13
| Montrose | 32 | 39 | 10 | 12 | 17 | 53 | 63 | -10 | |
14
| Stirlingshire | 26 | 39 | 8 | 10 | 21 | 34 | 66 | -32 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Berwick Rangers | PStirling Albion 4-0 04/04/1990 | Z 2-1 Stranraer07/04/1990 | Z 1-0 Stirlingshire14/04/1990 | ZQueen's Park 0-3 21/04/1990 | Z 1-0 Brechin City28/04/1990 | Z 5-0 Arbroath05/05/1990 | |
2 | Kilmarnock | ZDumbarton 1-3 03/04/1990 | Z 2-1 East Fife07/04/1990 | PStranraer 2-1 14/04/1990 | Z 4-1 QotS21/04/1990 | ZMontrose 1-3 28/04/1990 | Z 2-1 Cowdenbeath05/05/1990 | |
3 | Stirling Albion | Z 4-0 Berwick Rangers04/04/1990 | ZBrechin City 1-5 07/04/1990 | Z 3-2 Arbroath14/04/1990 | P 1-3 Stenhousemuir21/04/1990 | ZDumbarton 1-2 28/04/1990 | Z 2-0 East Fife05/05/1990 | |
4 | Stranraer | RDumbarton 1-1 10/04/1990 | Z 2-1 Kilmarnock14/04/1990 | RBrechin City 0-0 21/04/1990 | ZStirlingshire 0-1 24/04/1990 | Z 2-1 Arbroath28/04/1990 | Z 4-1 Stenhousemuir05/05/1990 | |
5 | Queen's Park | Z 3-1 Stirling Albion31/03/1990 | Z 2-1 Stirlingshire07/04/1990 | ZMontrose 0-1 14/04/1990 | P 0-3 Berwick Rangers21/04/1990 | RQotS 0-0 28/04/1990 | Z 1-0 Dumbarton05/05/1990 | |
6 | Cowdenbeath | ZStranraer 1-2 31/03/1990 | P 2-4 Montrose07/04/1990 | ZDumbarton 1-3 14/04/1990 | ZArbroath 0-1 21/04/1990 | R 3-3 Stirlingshire28/04/1990 | PKilmarnock 2-1 05/05/1990 | |
7 | Dumbarton | P 1-3 Cowdenbeath14/04/1990 | Z 2-1 Stirlingshire17/04/1990 | Z 3-1 East Fife21/04/1990 | Z 2-0 Arbroath24/04/1990 | P 1-2 Stirling Albion28/04/1990 | PQueen's Park 1-0 05/05/1990 | |
8 | Montrose | P 0-2 East Fife31/03/1990 | ZCowdenbeath 2-4 07/04/1990 | P 0-1 Queen's Park14/04/1990 | Z 3-0 Stirlingshire21/04/1990 | P 1-3 Kilmarnock28/04/1990 | R 1-1 QotS05/05/1990 | |
9 | Brechin City | RKilmarnock 2-2 31/03/1990 | P 1-5 Stirling Albion07/04/1990 | ZEast Fife 1-3 14/04/1990 | R 0-0 Stranraer21/04/1990 | PBerwick Rangers 1-0 28/04/1990 | R 0-0 Stirlingshire05/05/1990 | |
10 | East Fife | ZMontrose 0-2 31/03/1990 | PKilmarnock 2-1 07/04/1990 | P 1-3 Brechin City14/04/1990 | PDumbarton 3-1 21/04/1990 | ZStenhousemuir 1-2 28/04/1990 | PStirling Albion 2-0 05/05/1990 | |
11 | Stenhousemuir | P 1-3 Dumbarton07/04/1990 | PStirlingshire 4-2 11/04/1990 | ZQotS 0-4 14/04/1990 | ZStirling Albion 1-3 21/04/1990 | P 1-2 East Fife28/04/1990 | PStranraer 4-1 05/05/1990 | |
12 | QotS | R 1-1 Stirlingshire31/03/1990 | PArbroath 1-0 07/04/1990 | P 0-4 Stenhousemuir14/04/1990 | PKilmarnock 4-1 21/04/1990 | R 0-0 Queen's Park28/04/1990 | RMontrose 1-1 05/05/1990 | |
13 | Arbroath | Z 1-0 QotS07/04/1990 | PStirling Albion 3-2 14/04/1990 | P 0-1 Cowdenbeath21/04/1990 | PDumbarton 2-0 24/04/1990 | PStranraer 2-1 28/04/1990 | PBerwick Rangers 5-0 05/05/1990 | |
14 | Stirlingshire | PBerwick Rangers 1-0 14/04/1990 | PDumbarton 2-1 17/04/1990 | PMontrose 3-0 21/04/1990 | P 0-1 Stranraer24/04/1990 | RCowdenbeath 3-3 28/04/1990 | RBrechin City 0-0 05/05/1990 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 11/01/2025 o 07:55
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Berwick Rangers | 5 | 5 | |
Kilmarnock | 5 | 3 | |
Brechin City | 4 | ||
Stirling Albion | 4 | 2 | |
Dumbarton | 3 | ||
Queen's Park | 3 | ||
Stenhousemuir | 3 | ||
Stranraer | 3 | 3 | |
Cowdenbeath | 3 | ||
Arbroath | 2 | ||
East Fife | 2 | ||
Montrose | 2 | ||
QotS | 2 | ||
Stirlingshire | 2 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 11/01/2025 o 07:55
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brechin City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kilmarnock | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stirling Albion | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stenhousemuir | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berwick Rangers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dumbarton | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cowdenbeath | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stranraer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
East Fife | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
QotS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Queen's Park | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arbroath | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montrose | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stirlingshire | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 11/01/2025 o 07:55
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 12 times |
1 - 0 | 37 times |
1 - 1 | 31 times |
2 - 0 | 37 times |
2 - 1 | 41 times |
2 - 2 | 22 times |
3 - 0 | 17 times |
3 - 1 | 29 times |
3 - 2 | 13 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 6 times |
4 - 1 | 7 times |
4 - 2 | 9 times |
4 - 3 | 2 times |
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 4 times |
5 - 2 | 1 times |
Komentarze