01 lipiec 2009 | |||||||||
Fabrice Piejos T. B. | Golden Star | ||||||||
William Anin ( Nieznany) | Case-Pilote | ||||||||
Mackorel Sampeur ( Violette AC) | Golden Star | ||||||||
Yendi Tarrieu ( Rivière Pilote) | Club franciscain | ||||||||
Mario Bocaly Tren. | Réveil Sportif | ||||||||
Luis Armelio Garcia Tren.( Haiti) | Lamentin | ||||||||
Patrick Cavelan Tren. | Golden Star | ||||||||
Ugo Robard ( New-Club) | Club franciscain | ||||||||
Pascal Lina ( Zakończył karierę) | Club franciscain | ||||||||
Trophée Gérard Janvion2009/2010
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Martynika
Rozegrane spotkania : 182
Zdobyte bramki : 428 (2.35 bramki na mecz )
37%
Home victories
32%
Remisy
31%
Away victories
Relegatede to lower tier : Samaritaine Ste-Marie, New-Club Petit-Bourg, Anses d'Arlet
Trophée Gérard Janvion 2009/2010's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 14/05/2010
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Rivière Pilote | 82 | 26 | 16 | 8 | 2 | 46 | 17 | +29 | |
2
| Lamentin | 78 | 26 | 15 | 7 | 4 | 44 | 19 | +25 | |
3
| Case-Pilote | 73 | 26 | 12 | 11 | 3 | 46 | 24 | +22 | |
4
| Club franciscain | 69 | 26 | 14 | 4 | 8 | 41 | 34 | +7 | |
5
| Essor-Préchotain | 61 | 26 | 7 | 14 | 5 | 36 | 30 | +6 | |
6
| Golden Lion | 61 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 32 | -6 | |
7
| Le Robert | 58 | 26 | 8 | 8 | 10 | 21 | 29 | -8 | |
8
| Club colonial | 57 | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 28 | -3 | |
9
| Golden Star | 55 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 30 | -3 | |
10
| Vert Pré | 54 | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 39 | -14 | |
11
| Emulation | 53 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 38 | -14 | |
12
| Réveil Sportif | 51 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 39 | -8 | |
13
| Saint-Joseph | 50 | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 37 | -16 | |
14
| Diamantinoise | 46 | 26 | 3 | 11 | 12 | 15 | 32 | -17 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Vert Pré | Z 2-0 Golden Lion20/03/2010 | PClub franciscain 2-0 27/03/2010 | Z 2-0 Emulation10/04/2010 | ZClub colonial 1-2 16/04/2010 | Z 1-0 Essor-Préchotain08/05/2010 | ZDiamantinoise 0-3 14/05/2010 | |
2 | Emulation | RClub colonial 0-0 20/03/2010 | Z 3-1 Essor-Préchotain27/03/2010 | PVert Pré 2-0 10/04/2010 | R 0-0 Saint-Joseph17/04/2010 | ZRivière Pilote 1-2 08/05/2010 | Z 2-1 Réveil Sportif14/05/2010 | |
3 | Case-Pilote | RRéveil Sportif 2-2 20/03/2010 | Z 3-0 Golden Star27/03/2010 | ZDiamantinoise 0-2 10/04/2010 | P 1-2 Lamentin17/04/2010 | Z 3-0 Le Robert08/05/2010 | RGolden Lion 3-3 14/05/2010 | |
4 | Essor-Préchotain | Z 3-1 Club franciscain20/03/2010 | PEmulation 3-1 27/03/2010 | R 0-0 Club colonial10/04/2010 | ZDiamantinoise 1-2 17/04/2010 | PVert Pré 1-0 08/05/2010 | Z 4-2 Saint-Joseph14/05/2010 | |
5 | Lamentin | RRivière Pilote 2-2 20/03/2010 | P 0-1 Réveil Sportif30/03/2010 | RGolden Star 2-2 09/04/2010 | ZCase-Pilote 1-2 17/04/2010 | Z 1-0 Diamantinoise08/05/2010 | RLe Robert 1-1 14/05/2010 | |
6 | Rivière Pilote | R 2-2 Lamentin20/03/2010 | ZLe Robert 1-2 27/03/2010 | Z 5-1 Golden Lion09/04/2010 | RClub franciscain 0-0 16/04/2010 | P 1-2 Emulation08/05/2010 | RClub colonial 1-1 14/05/2010 | |
7 | Club franciscain | PEssor-Préchotain 3-1 20/03/2010 | Z 2-0 Vert Pré27/03/2010 | RSaint-Joseph 1-1 09/04/2010 | R 0-0 Rivière Pilote16/04/2010 | PRéveil Sportif 3-2 08/05/2010 | Z 2-1 Golden Star14/05/2010 | |
8 | Réveil Sportif | R 2-2 Case-Pilote20/03/2010 | ZLamentin 0-1 30/03/2010 | P 0-1 Le Robert10/04/2010 | RGolden Lion 1-1 16/04/2010 | Z 3-2 Club franciscain08/05/2010 | PEmulation 2-1 14/05/2010 | |
9 | Le Robert | PSaint-Joseph 2-1 20/03/2010 | P 1-2 Rivière Pilote27/03/2010 | ZRéveil Sportif 0-1 10/04/2010 | Z 1-0 Golden Star17/04/2010 | PCase-Pilote 3-0 08/05/2010 | R 1-1 Lamentin14/05/2010 | |
10 | Saint-Joseph | Z 2-1 Le Robert20/03/2010 | RGolden Lion 0-0 26/03/2010 | R 1-1 Club franciscain09/04/2010 | REmulation 0-0 17/04/2010 | R 1-1 Club colonial08/05/2010 | PEssor-Préchotain 4-2 14/05/2010 | |
11 | Club colonial | R 0-0 Emulation20/03/2010 | R 1-1 Diamantinoise26/03/2010 | REssor-Préchotain 0-0 10/04/2010 | P 1-2 Vert Pré16/04/2010 | RSaint-Joseph 1-1 08/05/2010 | R 1-1 Rivière Pilote14/05/2010 | |
12 | Golden Star | RDiamantinoise 0-0 20/03/2010 | PCase-Pilote 3-0 27/03/2010 | R 2-2 Lamentin09/04/2010 | PLe Robert 1-0 17/04/2010 | Z 2-1 Golden Lion08/05/2010 | PClub franciscain 2-1 14/05/2010 | |
13 | Golden Lion | PVert Pré 2-0 20/03/2010 | R 0-0 Saint-Joseph26/03/2010 | PRivière Pilote 5-1 09/04/2010 | R 1-1 Réveil Sportif16/04/2010 | PGolden Star 2-1 08/05/2010 | R 3-3 Case-Pilote14/05/2010 | |
14 | Diamantinoise | R 0-0 Golden Star20/03/2010 | RClub colonial 1-1 26/03/2010 | P 0-2 Case-Pilote10/04/2010 | P 1-2 Essor-Préchotain17/04/2010 | PLamentin 1-0 08/05/2010 | P 0-3 Vert Pré14/05/2010 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 16/12/2024 o 10:12
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Rivière Pilote | 5 | ||
Club franciscain | 4 | ||
Lamentin | 4 | ||
Vert Pré | 4 | 4 | |
Golden Lion | 3 | ||
Le Robert | 3 | ||
Case-Pilote | 3 | ||
Golden Star | 2 | ||
Diamantinoise | 2 | ||
Club colonial | 2 | ||
Emulation | 2 | 2 | |
Réveil Sportif | 1 | ||
Saint-Joseph | 1 | ||
Essor-Préchotain | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 16/12/2024 o 10:12
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivière Pilote | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lamentin | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Case-Pilote | 9 | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Club franciscain | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Essor-Préchotain | 13 | 13 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Golden Lion | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Le Robert | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Club colonial | 14 | 9 | 13 | 13 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Golden Star | 6 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vert Pré | 9 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 |
Emulation | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Réveil Sportif | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 |
Saint-Joseph | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 |
Diamantinoise | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 16/12/2024 o 10:12
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 20 times |
1 - 0 | 35 times |
1 - 1 | 28 times |
2 - 0 | 21 times |
2 - 1 | 32 times |
2 - 2 | 10 times |
3 - 0 | 9 times |
3 - 1 | 7 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 2 | 2 times |
3 - 3 | 1 times |
4 - 0 | 6 times |
4 - 1 | 2 times |
4 - 2 | 4 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 0 | 1 times |
5 - 1 | 3 times |
Komentarze