01 styczeń 1964 | |||||||||
Ernst Kaltenbrunner ( Admira) | Wiener AC | ||||||||
01 lipiec 1963 | |||||||||
Josef Hamerl ( Admira) | Wiener SC | ||||||||
Karl Schlechta Tren.( Austria Wiedeń) | LASK Linz | ||||||||
Rudolf Stark ( Austria Wiedeń) | Wiener SC | ||||||||
Novak Roganovic ( Vojvodina) | Austria Wiedeń | ||||||||
Gerhard Nikischer ( Wacker Wien) | Schwechat | ||||||||
Alfred Schrottenbaum ( Rapid) | Dornbirn | ||||||||
Friedrich Cejka ( Austria Wiedeń) | KSV | ||||||||
Liga A1963/1964
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Austria
Rozegrane spotkania : 182
Zdobyte bramki : 637 (3.5 bramki na mecz )
53%
Home victories
19%
Remisy
27%
Away victories
Relegatede to lower tier : Austria Klagenfurt, Austria Salzbourg, Wacker Wiedeń
Liga A 1963/1964's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 21/06/1964
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Rapid Vienne | 43 | 26 | 19 | 5 | 2 | 69 | 27 | +42 | |
2
| Austria/WAC | 37 | 26 | 17 | 3 | 6 | 61 | 36 | +25 | |
3
| Linzer ASK | 33 | 26 | 15 | 3 | 8 | 46 | 36 | +10 | |
4
| Schwechater | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 41 | +10 | |
5
| Wiener SC | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 53 | -5 | |
6
| Grazer AK | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 49 | 42 | +7 | |
7
| Admira Vienne | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 52 | 49 | +3 | |
8
| First Vienna | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 33 | +5 | |
9
| Wiener AC | 24 | 26 | 7 | 10 | 9 | 33 | 38 | -5 | |
10
| FC Magna | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 47 | -14 | |
11
| Kapfenberger | 18 | 26 | 8 | 2 | 16 | 38 | 56 | -18 | |
12
| Stickstoff Linz | 17 | 26 | 5 | 7 | 14 | 42 | 56 | -14 | |
13
| Simmeringer | 17 | 26 | 8 | 1 | 17 | 46 | 64 | -18 | |
14
| FC Dornbirn | 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 31 | 59 | -28 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Wiener SC | Z 2-1 Kapfenberger10/05/1964 | ZSchwechater 3-4 24/05/1964 | R 3-3 Stickstoff Linz31/05/1964 | RFC Magna 2-2 06/06/1964 | Z 3-2 Grazer AK13/06/1964 | ZSimmeringer 3-4 21/06/1964 | |
2 | Austria/WAC | RRapid Vienne 2-2 10/05/1964 | Z 2-1 Wiener AC24/05/1964 | ZKapfenberger 2-5 30/05/1964 | Z 2-0 First Vienna07/06/1964 | RSchwechater 2-2 14/06/1964 | Z 2-1 Admira Vienne20/06/1964 | |
3 | Rapid Vienne | R 2-2 Austria/WAC10/05/1964 | ZKapfenberger 3-4 24/05/1964 | Z 1-0 Schwechater30/05/1964 | PStickstoff Linz 3-1 06/06/1964 | Z 3-0 FC Magna13/06/1964 | ZGrazer AK 1-4 20/06/1964 | |
4 | Linzer ASK | Z 3-2 Stickstoff Linz10/05/1964 | PFC Magna 2-1 23/05/1964 | Z 1-0 Grazer AK30/05/1964 | ZSimmeringer 2-3 06/06/1964 | R 2-2 Wiener AC13/06/1964 | ZFirst Vienna 0-1 17/06/1964 | |
5 | Admira Vienne | P 1-3 FC Magna10/05/1964 | ZGrazer AK 1-2 23/05/1964 | Z 3-0 Simmeringer30/05/1964 | ZWiener AC 0-2 06/06/1964 | R 3-3 First Vienna12/06/1964 | PAustria/WAC 2-1 20/06/1964 | |
6 | Wiener AC | Z 2-0 Simmeringer10/05/1964 | PAustria/WAC 2-1 24/05/1964 | RFirst Vienna 2-2 31/05/1964 | P 0-2 Admira Vienne06/06/1964 | RLinzer ASK 2-2 13/06/1964 | Z 2-1 FC Dornbirn20/06/1964 | |
7 | Schwechater | PFC Dornbirn 3-1 10/05/1964 | P 3-4 Wiener SC24/05/1964 | PRapid Vienne 1-0 30/05/1964 | Z 3-2 Kapfenberger07/06/1964 | R 2-2 Austria/WAC14/06/1964 | ZStickstoff Linz 2-4 21/06/1964 | |
8 | FC Magna | ZAdmira Vienne 1-3 10/05/1964 | Z 2-1 Linzer ASK23/05/1964 | PFC Dornbirn 6-2 31/05/1964 | R 2-2 Wiener SC06/06/1964 | PRapid Vienne 3-0 13/06/1964 | P 1-2 Kapfenberger21/06/1964 | |
9 | FC Dornbirn | Z 3-1 Schwechater10/05/1964 | RStickstoff Linz 1-1 23/05/1964 | Z 6-2 FC Magna31/05/1964 | PGrazer AK 3-1 06/06/1964 | P 2-3 Simmeringer14/06/1964 | PWiener AC 2-1 20/06/1964 | |
10 | Kapfenberger | PWiener SC 2-1 10/05/1964 | P 3-4 Rapid Vienne24/05/1964 | P 2-5 Austria/WAC30/05/1964 | PSchwechater 3-2 07/06/1964 | Z 3-2 Stickstoff Linz14/06/1964 | ZFC Magna 1-2 21/06/1964 | |
11 | Grazer AK | ZFirst Vienna 1-2 09/05/1964 | P 1-2 Admira Vienne23/05/1964 | PLinzer ASK 1-0 30/05/1964 | Z 3-1 FC Dornbirn06/06/1964 | PWiener SC 3-2 13/06/1964 | P 1-4 Rapid Vienne20/06/1964 | |
12 | First Vienna | P 1-2 Grazer AK09/05/1964 | ZSimmeringer 2-3 23/05/1964 | R 2-2 Wiener AC31/05/1964 | PAustria/WAC 2-0 07/06/1964 | RAdmira Vienne 3-3 12/06/1964 | P 0-1 Linzer ASK17/06/1964 | |
13 | Stickstoff Linz | PLinzer ASK 3-2 10/05/1964 | R 1-1 FC Dornbirn23/05/1964 | RWiener SC 3-3 31/05/1964 | Z 3-1 Rapid Vienne06/06/1964 | PKapfenberger 3-2 14/06/1964 | P 2-4 Schwechater21/06/1964 | |
14 | Simmeringer | PWiener AC 2-0 10/05/1964 | P 2-3 First Vienna23/05/1964 | PAdmira Vienne 3-0 30/05/1964 | P 2-3 Linzer ASK06/06/1964 | ZFC Dornbirn 2-3 14/06/1964 | P 3-4 Wiener SC21/06/1964 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 29/12/2024 o 21:02
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Rapid Vienne | 6 | 2 | |
Grazer AK | 5 | ||
Austria/WAC | 5 | ||
Schwechater | 5 | ||
Wiener SC | 4 | 2 | |
Linzer ASK | 3 | ||
FC Magna | 3 | ||
Admira Vienne | 3 | ||
Simmeringer | 3 | ||
First Vienna | 2 | ||
Kapfenberger | 2 | 2 | |
Wiener AC | 1 | ||
Stickstoff Linz | 1 | ||
FC Dornbirn | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 29/12/2024 o 21:02
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapid Vienne | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Austria/WAC | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Linzer ASK | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Schwechater | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wiener SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Grazer AK | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Admira Vienne | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
First Vienna | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wiener AC | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |
FC Magna | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Kapfenberger | 13 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Stickstoff Linz | 9 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Simmeringer | 7 | 11 | 12 | 13 | 10 | 13 | 11 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
FC Dornbirn | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 29/12/2024 o 21:02
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 11 times |
1 - 0 | 16 times |
1 - 1 | 12 times |
2 - 0 | 19 times |
2 - 1 | 30 times |
2 - 2 | 9 times |
3 - 0 | 12 times |
3 - 1 | 16 times |
3 - 2 | 20 times |
3 - 3 | 3 times |
4 - 0 | 5 times |
4 - 1 | 4 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 2 | 6 times |
4 - 3 | 4 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 3 times |
5 - 2 | 2 times |
5 - 3 | 1 times |
5 - 4 | 1 times |
6 - 2 | 2 times |
6 - 3 | 1 times |
6 - 5 | 1 times |
7 - 1 | 2 times |
Komentarze