Cleveland City Stars 2009
Kadra Cleveland City Stars 2009
Bramkarze
Data ur. | 12/03/1987 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m93 |
Waga | 100 kg |
Display stats
Data ur. | 17/04/1983 |
Wiek | 26 lat |
Wzrost | 1m91 |
Waga | 84 kg |
Display stats
Data ur. | 06/03/1986 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m88 |
Display stats
Obrońcy
Data ur. | 24/10/1983 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m98 |
Waga | 93 kg |
Display stats
Data ur. | 23/02/1987 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m80 |
Waga | 81 kg |
Display stats
Data ur. | 26/09/1985 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m83 |
Display stats
Data ur. | 20/07/1981 |
Wiek | 27 lat |
Wzrost | 1m91 |
Display stats
Data ur. | 18/09/1983 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m78 |
Display stats
Data ur. | 01/12/1985 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m72 |
Display stats
Data ur. | 17/05/1983 |
Wiek | 26 lat |
Wzrost | 1m80 |
Display stats
Data ur. | 09/02/1984 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m86 |
Display stats
Pomocnicy
Data ur. | 27/04/1984 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m78 |
Waga | 73 kg |
Display stats
Data ur. | 20/12/1983 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m73 |
Waga | 70 kg |
Display stats
Data ur. | 01/01/1983 |
Wiek | 26 lat |
Wzrost | 1m73 |
Display stats
Data ur. | 30/11/1983 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m80 |
Waga | 79 kg |
Display stats
Data ur. | 25/02/1987 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m84 |
Waga | 80 kg |
Display stats
Data ur. | 05/06/1978 |
Wiek | 31 lat |
Wzrost | 1m83 |
Display stats
Data ur. | 05/12/1982 |
Wiek | 26 lat |
Wzrost | 1m73 |
Display stats
Data ur. | 11/05/1984 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m83 |
Display stats
Data ur. | 07/12/1979 |
Wiek | 29 lat |
Wzrost | 1m73 |
Waga | 68 kg |
Display stats
Data ur. | 02/08/1985 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m75 |
Display stats
Data ur. | 01/03/1978 |
Wiek | 31 lat |
Wzrost | 1m75 |
Display stats
Data ur. | 17/07/1986 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m80 |
Display stats
Data ur. | 29/08/1987 |
Wiek | 21 lat |
Wzrost | 1m78 |
Display stats
Napastnicy
Data ur. | 10/05/1985 |
Wiek | 24 lat |
Wzrost | 1m85 |
Display stats
Data ur. | 04/09/1990 |
Wiek | 18 lat |
Wzrost | 1m68 |
Display stats
Data ur. | 02/01/1987 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m78 |
Display stats
Data ur. | 27/12/1989 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m82 |
Display stats
Data ur. | 21/02/1982 |
Wiek | 27 lat |
Wzrost | 1m75 |
Display stats
Data ur. | 12/09/1986 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m83 |
Display stats
Data ur. | 09/08/1983 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m68 |
Display stats
Trener
Success rate in this team:
16 %
Success rate since the beginning of his career:
16 %
Lista spotkań
13/09 | 13/09/2009 | USL First DivisionUSLFD | 24. Kolejka24K | Portland Timbers | 0 1 | Cleveland City | |||
17/09 | 17/09/2009 | USL First DivisionUSLFD | 25. Kolejka25K | Portland Timbers | 2 1 | Cleveland City | |||
18/09 | 18/09/2009 | USL First DivisionUSLFD | 25. Kolejka25K | Vancouver | 2 1 | Cleveland City |
Klasyfikacja generalna
USL First Division
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
| Carolina RailHawks | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 43 | 19 | +24 | |
3
| Puerto Rico Islanders | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 31 | +13 | |
4
| Charleston Battery | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 33 | 21 | +12 | |
5
| Impact de Montréal | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 32 | 31 | +1 | |
6
| Rochester Rhinos | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 32 | +2 | |
7
| Vancouver Whitecaps | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 36 | +6 | |
8
| Minnesota Thunder | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 44 | -5 | |
9
| Miami FC | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 26 | 52 | -26 | |
10
| Austin Aztex 2008-2010 | 21 | 30 | 5 | 8 | 17 | 28 | 51 | -23 | |
11
| Cleveland City Stars | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 52 | -30 |
Podsumowanie rozgrywek 2009Ostatnio zaktualizowane 26/12/2024 o 15:49
USL First Division | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 52 | -30 |
US Open Cup | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Razem | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
32 | 5 | 7 | 20 | 26 | 54 | -28 |
Transfers: In
Zawodnicy przychodzący | |||||
01/01 | 01/01/2009 | S. Cruickshank | St. Ann's Rangers | ||
01/01 | 01/01/2009 | Warren Kanu | KKTSK | ||
01/01 | 01/01/2009 | Pierre-Louis | Columbus | Wolny Transfer | |
01/01 | 01/01/2009 | Vargas-Aguilera | Wolny | ||
11/02 | 11/02/2009 | Teteh Bangura | Kallon FC | ||
26/02 | 26/02/2009 | Max Cream | Wolny | Wolny Transfer | |
03/03 | 03/03/2009 | Evan Bush | U. of Akron | ||
03/03 | 03/03/2009 | Hunter Gilstrap | Maritzburg | ||
03/03 | 03/03/2009 | Arsène Oka | Portland | ||
11/03 | 11/03/2009 | T. McAllister | Joe Public | ||
17/03 | 17/03/2009 | Leo Gibson | Minnesota | ||
01/04 | 01/04/2009 | Joshua Boateng | Liberty U. | ||
01/04 | 01/04/2009 | Gordon Kljestan | Wolny | Wolny Transfer | |
04/04 | 04/04/2009 | Kolby LaCrone | Marshall U. | ||
04/04 | 04/04/2009 | Troy Roberts | Wolny | Wolny Transfer | |
15/04 | 15/04/2009 | Eric Carpenter | |||
17/04 | 17/04/2009 | Ibrahim Kante | Wolny | ||
20/04 | 20/04/2009 | Paul Ballard | FC AK | ||
20/04 | 20/04/2009 | Steve Gillespie | |||
15/05 | 15/05/2009 | Alioune Gueye | Wolny | ||
15/05 | 15/05/2009 | S. Guillaume | Wolny | Wolny Transfer | |
16/07 | 16/07/2009 | Anthony Peters | Wolny | Wolny Transfer | |
01/08 | 01/08/2009 | Teteh Bangura | Surge | Powrót z wypożyczenia | |
Zawodnicy wypożyczeni do klubu | |||||
17/04 | 17/04/2009 | Chris Seitz | Salt Lake | Wypożyczenie | |
24/04 | 24/04/2009 | A. Washington | Gonzaga U. | Wypożyczenie | |
08/05 | 08/05/2009 | John Hayden | Houston | Wypożyczenie | |
11/05 | 11/05/2009 | Julian Valentin | LA Galaxy | Wypożyczenie | |
11/06 | 11/06/2009 | Julian Valentin | LA Galaxy | Wypożyczenie | |
22/06 | 22/06/2009 | Israel Sesay | Hollywood | Wypożyczenie | |
Pracownicy przychodzący | |||||
05/02 | 05/02/2009 | Rod Underwood | Portland | Trener |
Transfers: Out
Zawodnicy odchodzący | |||||
01/01 | 01/01/2009 | Neil Hlavaty | Osters IF | ||
01/01 | 01/01/2009 | Randolph Jerome | Pittsburgh | ||
01/01 | 01/01/2009 | Luke Williams | Charlotte | ||
01/02 | 01/02/2009 | Sallieu Bundu | RailHawks | ||
13/02 | 13/02/2009 | Jeremy Tolleson | RailHawks | ||
19/04 | 19/04/2009 | Chris Seitz | Salt Lake | Powrót z wypożyczenia | |
26/04 | 26/04/2009 | A. Washington | Chicago | Powrót z wypożyczenia | |
07/06 | 07/06/2009 | John Hayden | Houston | Powrót z wypożyczenia | |
08/06 | 08/06/2009 | Julian Valentin | LA Galaxy | Powrót z wypożyczenia | |
22/06 | 22/06/2009 | Julian Valentin | LA Galaxy | Powrót z wypożyczenia | |
06/09 | 06/09/2009 | Israel Sesay | LA Galaxy | Powrót z wypożyczenia | |
Zawodnicy wypożyczeni z klubu | |||||
01/05 | 01/05/2009 | Teteh Bangura | Surge | Wypożyczenie | |
Zawodnicy kończący karierę | |||||
01/01 | 01/01/2009 | John Tre Lee | Zakończył karierę | ||
01/01 | 01/01/2009 | Ian Leibbrandt | Zakończył karierę | ||
01/01 | 01/01/2009 | Kiel McClung | Zakończył karierę | ||
01/01 | 01/01/2009 | Dana McGregor | Zakończył karierę | ||
01/01 | 01/01/2009 | Derek Potteiger | Zakończył karierę | ||
01/01 | 01/01/2009 | Adam Ruud | Zakończył karierę | ||
01/01 | 01/01/2009 | Josh Westermann | Zakończył karierę | ||
Zawodnicy zwolnieni | |||||
01/01 | 01/01/2009 | Eric Reed | Wolny | Wolny Transfer | |
01/01 | 01/01/2009 | Mark Schulte | Wolny | Wolny Transfer | |
14/07 | 14/07/2009 | Max Cream | Wolny | Wolny Transfer |
Ogólne statystyki klubuOstatnio zaktualizowane 02/01/2025 o 21:13
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Liczba spotkań bez zdobytej bramki
Liga
53%
33%
43%
Wszystkie rozgrywki
50%
31%
41%
Liczba spotkań bez straconej bramki
Liga
40%
13%
27%
Wszystkie rozgrywki
44%
13%
28%
Liczba spotkań z więcej niż 2,5 bramek
Liga
53%
67%
60%
Wszystkie rozgrywki
56%
69%
63%
Ilość razy, kiedy drużyna jako pierwsza strzeliła bramkę
Liga
27%
13%
20%
Wszystkie rozgrywki
31%
19%
25%
Ilość razy, kiedy przeciwnik jako pierwszy strzelił bramkę
Liga
47%
87%
67%
Wszystkie rozgrywki
44%
81%
63%
Średnia minuta pierwszej strzelonej bramki
Liga
34
49
33
Wszystkie rozgrywki
33
50
43
Średnia minuta pierwszej straconej bramki
Liga
34
28
34
Wszystkie rozgrywki
34
32
33
Most frequent score
U siebie | ||
Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
---|---|---|
0 - 3 | 2 times | 2 times |
0 - 0 | 4 times | 4 times |
3 - 0 | 1 times | 2 times |
1 - 2 | 3 times | 3 times |
0 - 1 | 2 times | 2 times |
2 - 2 | 2 times | 2 times |
1 - 0 | 1 times | 1 times |
Na wyjeździe | ||
Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
---|---|---|
3 - 1 | 1 times | 1 times |
3 - 0 | 2 times | 2 times |
0 - 1 | 2 times | 2 times |
1 - 0 | 1 times | 1 times |
2 - 0 | 2 times | 2 times |
2 - 1 | 3 times | 4 times |
2 - 2 | 1 times | 1 times |
4 - 1 | 3 times | 3 times |
Razem
Wygrane
Remisy
Porażki
Wyniki, kiedy drużyna pierwsza strzelała bramkę
Liga
U siebie
50%
25%
25%
Na wyjeździe
100%
Razem
66.67%
16.67%
16.67%
Wszystkie rozgrywki
U siebie
60%
20%
20%
Na wyjeździe
66.67%
33.33%
Razem
62.5%
12.5%
25%
Wyniki, kiedy przeciwnik pierwszy strzelał bramkę
Liga
U siebie
14.29%
85.71%
Na wyjeździe
7.69%
92.31%
Razem
10%
90%
Wszystkie rozgrywki
U siebie
14.29%
85.71%
Na wyjeździe
7.69%
92.31%
Razem
10%
90%
Razem
Drużyna prowadzi
Drużyna remisuje
Drużyna goni wynik
Czas trwania prowadzenia i gonienia wyniku
Liga
15%
55%
29%
14
50
26
Min./Mecz
7%
40%
53%
6
36
48
Min./Mecz
11%
47%
41%
10
43
37
Min./Mecz
Wszystkie rozgrywki
19%
54%
28%
17
48
25
Min./Mecz
8%
42%
50%
7
38
45
Min./Mecz
13%
48%
39%
12
43
35
Min./Mecz
Forma w sezonieOstatnio zaktualizowane 02/01/2025 o 21:13
Bramki na kwartał meczuOstatnio zaktualizowane 04/01/2025 o 15:10
Minuty | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|
0 - 15 | 2 | 6 |
Najlepszy strzelec : R. Vargas-Aguilera - 2 Gole | ||
16 - 30 | 5 | 13 |
Najlepszy strzelec : Teteh Bangura - 3 Gole | ||
31 - 45 | 6 | 7 |
Najlepszy strzelec : Ricardo Pierre-Louis - 2 Gole | ||
46 - 60 | 5 | 7 |
Najlepszy strzelec : Julian Valentin - 4 Gole | ||
61 - 75 | 6 | 6 |
Najlepszy strzelec : Ryan Stewart - 4 Gole | ||
76 - 90 | 2 | 15 |
Najlepszy strzelec : Ibrahim Kante - 5 Gole |
Ranking ostatnich 10 latOstatnio zaktualizowane 10/12/2024 o 20:48
42 | Nashville Metros | 1.15 pkt./m. | |
43 | Penn FC | 1.68 pkt./m. | |
44 | Calgary Mustangs | 0.57 pkt./m. | |
45 | WM Pioneers | 1.41 pkt./m. | |
46 | Hammerheads | 1.34 pkt./m. | |
47 | Cleveland City | 1.36 pkt./m. | |
48 | Connecticut Wolves | 0.81 pkt./m. | |
49 | Raleigh Capital | 1.43 pkt./m. | |
50 | Seals | 1.39 pkt./m. | |
51 | Orange County BS | 1.32 pkt./m. | |
52 | Boston Bulldogs | 1.07 pkt./m. |
Ogólny ranking w każdej minucieOstatnio zaktualizowane 03/01/2025 o 21:02
Najlepsze serie klubuOstatnio zaktualizowane 02/01/2025 o 21:13
Serie | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
---|---|---|---|
Wygrane z rzędu | 2 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 1 |
Remisy z rzędu | 0 | ||
Porażki z rzędu | 2 | 6 | 4 |
Liga | 2 | 5 | 4 |
Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 9 | 10 | 14 |
Liga | 9 | 9 | 13 |
Meczów z rzędu bez remisu | 5 | 9 | 9 |
Liga | 4 | 8 | 9 |
Meczów z rzędu bez porażki | 3 | 1 | 3 |
Liga | 3 | 1 | 2 |
meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 3 | 5 | 6 |
Liga | 3 | 4 | 4 |
meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 5 | 10 | 6 |
Liga | 5 | 9 | 5 |
meczów bez strzelonej bramki | 4 | 2 | 3 |
Liga | 4 | 2 | 3 |
meczów bez straconej bramki | 3 | 1 | 2 |
Liga | 3 | 1 | 2 |
Running streaksOstatnio zaktualizowane 02/01/2025 o 21:13
Serie Trwające | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
---|---|---|---|
Wygrane z rzędu | |||
Liga | |||
Porażki z rzędu | 1 | 2 | 2 |
Liga | 1 | 2 | 2 |
Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 1 | 2 | 2 |
Liga | 1 | 2 | 2 |
Meczów z rzędu bez remisu | 3 | 9 | 9 |
Liga | 3 | 8 | 9 |
Meczów z rzędu bez porażki | |||
Liga | |||
meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 3 | 3 | 4 |
Liga | 3 | 3 | 4 |
meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 1 | 2 | 2 |
Liga | 1 | 2 | 2 |
meczów bez strzelonej bramki | |||
Liga | |||
meczów bez straconej bramki | |||
Liga |
Komentarze