Gibraltar United 2019/2020
Transfers: In
Zawodnicy przychodzący | |||||
01/07 | 01/07/2019 | Miguel Oliveira | Loures | ||
05/07 | 05/07/2019 | Christian Lopez | Man U | Wolny Transfer | |
16/07 | 16/07/2019 | Blas Álvarez | Wolny | Wolny Transfer | |
16/07 | 16/07/2019 | J.-C. Garcia | Lincoln | Wolny Transfer |
Transfers: Out
Zawodnicy odchodzący | |||||
01/07 | 01/07/2019 | Carlos Carrasco | Paterna | Wolny Transfer | |
01/07 | 01/07/2019 | Dani Ponce | RSD Alcalá | Wolny Transfer | |
01/07 | 01/07/2019 | David | Navalcarnero | Wolny Transfer | |
01/07 | 01/07/2019 | Kyle Goldwin | Lincoln | ||
01/07 | 01/07/2019 | Guido Ratto | Nieznany | ||
02/07 | 02/07/2019 | G. Guijarro | Nieznany | Wolny Transfer | |
19/07 | 19/07/2019 | E. De Torres | Phoenix | Wolny Transfer | |
22/07 | 22/07/2019 | M. Negrette | Man U | Wolny Transfer | |
02/08 | 02/08/2019 | Blas Álvarez | Lincoln | Wolny Transfer | |
07/08 | 07/08/2019 | J.-C. Garcia | FCB Magpies | Wolny Transfer | |
09/08 | 09/08/2019 | Aymen Mouelhi | St Joseph's FC | ||
12/08 | 12/08/2019 | Erin Barnett | Boca | Wolny Transfer | |
12/08 | 12/08/2019 | Christian Lopez | Man U | Wolny Transfer | |
12/08 | 12/08/2019 | Miguel Oliveira | Nieznany | ||
12/08 | 12/08/2019 | Nathan Santos | Boca | ||
12/08 | 12/08/2019 | Alberto Zapata | Nieznany | Wolny Transfer | |
21/08 | 21/08/2019 | Jamie L Bosio | Lincoln | Wolny Transfer |
Ranking ostatnich 10 latOstatnio zaktualizowane 17/11/2024 o 07:26
Ten ranking jest wyliczony na podstawie sumy ligowych spotkań kraju między 2010 i 2020 ważonej przez poziom turnieju, w którym występowały zespoły. Punkty za mecz są wyliczane w oparciu o zasadę 3-punktowego zwycięstwa oraz 1-punktowego remisu.
3 | Europa FC | 2.33 pkt./m. | |
4 | Glacis United | 1.13 pkt./m. | |
5 | Lynx FC | 1.21 pkt./m. | |
6 | Manchester 62 | 1.13 pkt./m. | |
7 | Mons Calpe | 1.7 pkt./m. | |
8 | Gibraltar United | 1.29 pkt./m. | |
9 | Lions Gibraltar | 0.84 pkt./m. | |
10 | Phoenix | 1.07 pkt./m. | |
11 | Britannia XI | 0.73 pkt./m. | |
12 | Europa Point | 0.73 pkt./m. | |
13 | Boca Gibraltar | 0.52 pkt./m. |
Pierwsze dane zebrane na footballdatabase.eu w dniu 09/10/2010. Wszelkie informacje zebrane przed tą datą, jeżeli istnieją, mogą być niekompletne.
Komentarze