Vancouver FC 2026
Roster Vancouver FC 2026
Penjaga Gawang
| B.date | 16/03/1993 |
| Usia | 33 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 20/06/1997 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m98 |
Tampilan statistik
| B.date | 10/01/2005 |
| Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 18/04/2008 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 04/06/2004 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/07/2001 |
| Usia | 25 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 24/08/2005 |
| Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 05/07/1994 |
| Usia | 32 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 27/02/1996 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 25/03/1994 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
Tampilan statistik
| B.date | 30/07/2004 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
Tampilan statistik
| B.date | 09/03/2004 |
| Usia | 22 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 14/03/1997 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 64 kg |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 25/08/2005 |
| Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 08/01/2001 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/04/2002 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
Tampilan statistik
| B.date | 24/01/1997 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
Tampilan statistik
| B.date | 27/09/2007 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
Tampilan statistik
| B.date | 05/08/2006 |
| Usia | 20 tahun |
Tampilan statistik
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 21/01/1992 |
| Usia | 34 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 63 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/04/2007 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
Tampilan statistik
| B.date | 10/10/1998 |
| Usia | 27 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 27/04/2005 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
Tampilan statistik
| B.date | 03/08/2000 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m73 |
Tampilan statistik
| B.date | 08/02/1996 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 05/04/2006 |
| Usia | 20 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 04/04/2003 |
| Usia | 23 tahun |
Tampilan statistik
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
33 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
33 %
Anggota staf
| Nick Dasovic | Tiba pada : 15/01/2026 |
| Asisten Manajer | |
| Philip Lund | Tiba pada : 08/03/2025 |
| Asisten Manajer | |
| Rob Friend | Tiba pada : 02/11/2022 |
| Ketua | |
| Ben Fisk | Tiba pada : 04/03/2026 |
| Wakil Presiden | |
| Martin Nash | Tiba pada : 23/07/2025 |
| Kepala Pengembangan Pemain Muda | |
| Mark Village | Tiba pada : 16/12/2022 |
| Pelatih Kiper |
Daftar Pertandingan
| 14/08 | 14/08/2026 | Première ligue canadienneP | Journée 17J17 | Vancouver FC | ![]() | 1 1 | ![]() | Pacific FC | |
| 19/08 | 19/08/2026 | Première ligue canadienneP | Journée 18J18 | Atlético Ottawa | ![]() | 4 0 | ![]() | Vancouver FC | |
| 22/08 | 22/08/2026 | Première ligue canadienneP | Journée 18J18 | HFX Wanderers | ![]() | 1 0 | ![]() | Vancouver FC | |
| 29/08 | 29/08/2026 | Première ligue canadienneP | Journée 19J19 | Cavalry FC | ![]() | Detail | ![]() | Vancouver FC | |
| 06/09 | 06/09/2026 | Première ligue canadienneP | Journée 20J20 | Vancouver FC | ![]() | Detail | ![]() | Supra du Québec | |
| 13/09 | 13/09/2026 | Première ligue canadienneP | Journée 21J21 | Inter Toronto FC | ![]() | Detail | ![]() | Vancouver FC |
Peringkat FBDB
Peringkat umum
Première ligue canadienne
| poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| ![]() | Cavalry FC | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 10 | +23 |
2
| ![]() | Forge FC | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 | 11 | +13 |
3
| ![]() | Vancouver FC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 17 | +9 |
4
| ![]() | Atlético Ottawa | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 30 | -3 |
5
| ![]() | Supra du Québec | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 |
6
| ![]() | Inter Toronto FC | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 34 | -14 |
7
| ![]() | HFX Wanderers | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 |
8
| ![]() | Pacific FC | 5 | 16 | 0 | 5 | 11 | 18 | 34 | -16 |
Ringkasan Kompetisi 2026Terakhir diperbarui pada 01/09/2026 pada 11:50
Première ligue canadienne | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 23 | 3 |
CONCACAF Champions Cup | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Championnat canadien | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 25 | 9 | 3 | 13 | 30 | 35 | -5 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 06/01 | 06/01/2026 | ![]() | Morey Doner | Bebas Agen | Gratis |
| 06/01 | 06/01/2026 | ![]() | Marcello Polisi | Bebas Agen | Gratis |
| 06/01 | 06/01/2026 | ![]() | Luis Toomey | Bebas Agen | Gratis |
| 12/01 | 12/01/2026 | ![]() | Mohamed Amissi | Bebas Agen | Gratis |
| 12/01 | 12/01/2026 | ![]() | Tom Field | Bebas Agen | Gratis |
| 20/01 | 20/01/2026 | ![]() | Henri Godbout | U. British Columbia | |
| 28/01 | 28/01/2026 | ![]() | M. de Souza | U. Fraser Valley | Perjanjian |
| 28/01 | 28/01/2026 | ![]() | Kian Proctor | Simon Fraser U. | |
| 02/02 | 02/02/2026 | ![]() | Damiano Pecile | Bebas Agen | Gratis |
| 03/02 | 03/02/2026 | ![]() | Jakob Frank | Bebas Agen | Gratis |
| 03/02 | 03/02/2026 | ![]() | Nicolas Nadeau | U. British Columbia | Perjanjian |
| 06/03 | 06/03/2026 | ![]() | I. Ssewankambo | Bebas Agen | Gratis |
| 12/03 | 12/03/2026 | ![]() | M. Bibishkov | Septemvri | |
| 23/03 | 23/03/2026 | ![]() | Lys Mousset | Bebas Agen | Gratis |
| 27/03 | 27/03/2026 | ![]() | Vitor Lucas | RB Bragantino U-20 | |
| 04/04 | 04/04/2026 | ![]() | Henrik Regitnig | Bebas Agen | Gratis |
| 10/04 | 10/04/2026 | ![]() | A. Traore | Florida Atlantic U. | |
| 05/08 | 05/08/2026 | ![]() | Benjamin Lee | Bebas Agen | Gratis |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 15/01 | 15/01/2026 | ![]() | Nick Dasovic | Bebas Agen | Asisten Manajer |
Transfer keluar
Pemain yang pergi | |||||
| 05/12 | 05/12/2025 | ![]() | Juan Batista | Fluminense PI | |
| 01/01 | 01/01/2026 | ![]() | Pathé Ndiaye | Leganés B | Dikembalikan |
| 02/04 | 02/04/2026 | ![]() | Kevin Podgorni | Vancouver Resi. U-19 | Gratis |
| 24/07 | 24/07/2026 | ![]() | Tyler Crawford | Nam Dinh | |
| 19/08 | 19/08/2026 | ![]() | M. de Souza | U. Fraser Valley | |
| 19/08 | 19/08/2026 | ![]() | Henri Godbout | U. British Columbia | |
| 26/08 | 26/08/2026 | ![]() | Emrick Fotsing | Vancouver | 300 rb€ |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 10/02 | 10/02/2026 | ![]() | M. Cavalcante | Palmeiras | Pinjaman |
Pemain Pensiun | |||||
| 25/02 | 25/02/2026 | ![]() | David Norman | Pensiun | |
Pemain yang dilepas | |||||
| 05/12 | 05/12/2025 | ![]() | O. Dada-Luke | Bebas Agen | |
| 05/12 | 05/12/2025 | ![]() | Jakob Frank | Bebas Agen | |
| 05/12 | 05/12/2025 | ![]() | Dominic Joseph | Bebas Agen | |
| 05/12 | 05/12/2025 | ![]() | José Navarro | Bebas Agen | |
| 05/12 | 05/12/2025 | ![]() | Zach Verhoven | Bebas Agen | |
| 01/01 | 01/01/2026 | ![]() | Allan Enyou | Bebas Agen | |
| 13/02 | 13/02/2026 | ![]() | Jakob Frank | Bebas Agen | |
| 06/03 | 06/03/2026 | ![]() | Vasco Fry | Bebas Agen | |
| 01/06 | 01/06/2026 | ![]() | F. Jaramillo | Bebas Agen | |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 28/08/2026 pada 09:52
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
30%
44%
37%
Semua Kompetisi
31%
45%
38%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
20%
11%
16%
Semua Kompetisi
23%
9%
17%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
40%
44%
42%
Semua Kompetisi
46%
55%
50%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
50%
56%
53%
Semua Kompetisi
54%
45%
50%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
50%
44%
47%
Semua Kompetisi
46%
55%
50%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
45
34
49
Semua Kompetisi
49
42
46
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
65
52
60
Semua Kompetisi
60
51
55
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 0 - 3 | 0 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 5 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 0 kali | 1 kali |
| 1 - 5 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
80%
20%
Tandang
60%
20%
20%
Total
70%
20%
10%
Semua Kompetisi
Kandang
71.43%
14.29%
14.29%
Tandang
60%
20%
20%
Total
66.67%
16.67%
16.67%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
20%
20%
60%
Tandang
100%
Total
11.11%
11.11%
77.78%
Semua Kompetisi
Kandang
16.67%
16.67%
66.67%
Tandang
100%
Total
8.33%
8.33%
83.33%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
33%
54%
13%
30
49
12
menit/Pertandingan
31%
38%
31%
28
34
28
menit/Pertandingan
32%
46%
21%
29
42
19
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
27%
57%
16%
25
51
14
menit/Pertandingan
26%
41%
34%
23
36
30
menit/Pertandingan
27%
49%
24%
24
44
22
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 28/08/2026 pada 09:52
Gol per kuartal jamTerakhir diperbarui pada 01/09/2026 pada 21:44
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 6 | 2 |
| Pencetak gol terbanyak : Mohamed Amissi - 4 Gol | ||
| 16 - 30 | 1 | 2 |
| 31 - 45 | 8 | 5 |
| Pencetak gol terbanyak : Damiano Pecile - 4 Gol | ||
| 46 - 60 | 5 | 4 |
| Pencetak gol terbanyak : Lys Mousset - 3 Gol | ||
| 61 - 75 | 2 | 14 |
| Pencetak gol terbanyak : Tom Field - 2 Gol | ||
| 76 - 90 | 8 | 7 |
| Pencetak gol terbanyak : Terran Campbell - 4 Gol | ||
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 01/09/2026 pada 12:54
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 28/08/2026 pada 09:52
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 3 | 2 | 4 |
| Liga | 5 | 2 | 5 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 3 | 3 | 5 |
| Liga | 3 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 3 | 6 |
| Liga | 4 | 2 | 4 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 6 | 8 | 11 |
| Liga | 5 | 7 | 9 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 4 | 2 | 5 |
| Liga | 7 | 2 | 6 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 8 | 4 | 11 |
| Liga | 7 | 3 | 9 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 4 | 8 | 7 |
| Liga | 6 | 6 | 11 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 3 | 2 | 5 |
| Liga | 3 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 1 | 1 |
| Liga | 2 | 1 | 1 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 28/08/2026 pada 09:52
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| kalah beruntun | 2 | 2 | |
| Liga | 2 | 2 | |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 2 | 3 |
| Liga | 1 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 8 | 2 | |
| Liga | 7 | 2 | |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 3 | ||
| Liga | 7 | ||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 8 | ||
| Liga | 7 | ||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | 2 | 3 |
| Liga | 2 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 2 | |
| Liga | 2 | 2 | |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |





Potret
Klasemen








































Komentar