Granada CF 2015/2016

Roster Granada CF 2015/2016
Penjaga Gawang
| B.date | 25/12/1993 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 20/02/1988 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m95 |
| Berat Badan | 90 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/12/1986 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 86 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/06/1988 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 05/12/1994 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| Berat Badan | 80 kg |
| B.date | 16/05/1981 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 05/06/1987 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 29/12/1982 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/10/1986 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 08/01/1992 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 83 kg |
| B.date | 08/11/1994 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| Berat Badan | 82 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 19/12/1986 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 23/03/1993 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/03/1990 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/09/1992 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/05/1995 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 70 kg |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 21/05/1990 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m89 |
| Berat Badan | 81 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 26/04/1989 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 72 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/01/1993 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 60 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 04/12/1995 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/05/1986 |
| Usia | 30 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 03/08/1987 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m78 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/02/1995 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m63 |
| Berat Badan | 55 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 26/05/1981 |
| Usia | 35 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 23/03/1991 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 22/03/1993 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 67 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 13/05/1992 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/05/1983 |
| Usia | 33 tahun |
| Tinggi Badan | 1m83 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 03/02/1987 |
| Usia | 29 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 01/10/1993 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m79 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 27/04/1991 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 07/01/1996 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m86 |
| Berat Badan | 86 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 11/05/1993 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 86 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 31/05/1997 |
| Usia | 19 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 79 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 02/01/1990 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
Manajer
Manajer
B.date 14/10/1966
Usia 49 tahun
Tiba pada : 22/02/2016
Tersisa : 20/06/2016
Tingkat Kesuksesannya Tim:
38 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
39 %
Manajer
B.date 14/10/1966
Usia 49 tahun
Tiba pada : 22/02/2016
Tersisa : 20/06/2016
Tingkat Kesuksesannya Tim:
38 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
39 %
Manajer
B.date 02/05/1968
Usia 48 tahun
Tiba pada : 01/05/2015
Tersisa : 22/02/2016
Tingkat Kesuksesannya Tim:
27 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
39 %
Anggota staf
| Antonio Calderón | Tiba pada : 22/02/2016 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 01/07/2016 |
| Ismael Martinez | Tiba pada : 01/05/2015 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 21/02/2016 |
| Ricardo Albis | Tiba pada : 01/07/2014 |
| Kepala Pengembangan Pemain Muda | Tersisa : 30/06/2016 |
| Iñaki | Tiba pada : 01/07/2008 |
| Pelatih Kiper | Tersisa : 01/07/2016 |
| Manuel Lucena | Tiba pada : 01/01/2015 |
| Delegasi |
Daftar Pertandingan
| 30/04 | 30/04/2016 | Liga BBVALBBVA | Journée 36J36 | Granada CF | ![]() | 3 2 | ![]() | Las Palmas | |
| 08/05 | 08/05/2016 | Liga BBVALBBVA | Journée 37J37 | FC Séville | ![]() | 1 4 | ![]() | Granada CF | |
| 14/05 | 14/05/2016 | Liga BBVALBBVA | Journée 38J38 | Granada CF | ![]() | 0 3 | ![]() | FC Barcelone |
Peringkat FBDB
Ringkasan Kompetisi 2015/2016Terakhir diperbarui pada 02/11/2026 pada 08:15
Liga BBVA | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 69 | -23 |
Copa del Rey | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 42 | 11 | 9 | 22 | 48 | 78 | -30 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 08/06 | 08/06/2015 | ![]() | M. Bougaidis | Lechia | Dikembalikan |
| 20/06 | 20/06/2015 | ![]() | D. Buonanotte | Quilmes | Dikembalikan |
| 30/06 | 30/06/2015 | ![]() | Álvaro García | Racing | Dikembalikan |
| 30/06 | 30/06/2015 | ![]() | Josán | Huesca | Dikembalikan |
| 30/06 | 30/06/2015 | ![]() | Juanpe | Racing | Dikembalikan |
| 30/06 | 30/06/2015 | ![]() | Jonathan Mejía | Cadix | Dikembalikan |
| 30/06 | 30/06/2015 | ![]() | Héctor Yuste | Majorque | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Carlos Calvo | Skoda Xanthi | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Mohamed Fatau | Rayo | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Borja Gómez | Lugo | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Daniel Larsson | Esbjerg | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Edgar Méndez | Almería | |
| 02/07 | 02/07/2015 | ![]() | Y. Musavu-King | Caen | |
| 23/07 | 23/07/2015 | ![]() | René Krhin | Inter Milan | 1.3 M€ |
| 29/07 | 29/07/2015 | ![]() | Gaspar Iñiguez | Argentinos | |
| 08/08 | 08/08/2015 | ![]() | Rubén Pérez | Atlético | |
| 10/08 | 10/08/2015 | ![]() | David Lombán | Elche | Gratis |
| 28/08 | 28/08/2015 | ![]() | Ivan Kelava | Udinese | Gratis |
| 03/01 | 03/01/2016 | ![]() | Samir | Flamengo | 4 M€ |
| 22/01 | 22/01/2016 | ![]() | Jesús | libre | Gratis |
| 24/01 | 24/01/2016 | ![]() | David Barral | libre | Gratis |
| 01/02 | 01/02/2016 | ![]() | Ricardo Costa | PAOK | |
Pemain Pinjaman | |||||
| 02/07 | 02/07/2015 | ![]() | A. Peñaranda | Udinese | Pinjaman |
| 13/07 | 13/07/2015 | ![]() | Rober Ibáñez | FC Valence | Pinjaman |
| 13/07 | 13/07/2015 | ![]() | Salva Ruiz | Valence B | Pinjaman |
| 17/07 | 17/07/2015 | ![]() | A. Fernández | FC Porto | Pinjaman |
| 05/08 | 05/08/2015 | ![]() | Nicolás López | Udinese | Pinjaman |
| 06/08 | 06/08/2015 | ![]() | Miguel Lopes | Sporting CP | Pinjaman |
| 19/08 | 19/08/2015 | ![]() | Thievy Bifouma | Espanyol | Pinjaman |
| 27/08 | 27/08/2015 | ![]() | C. Biraghi | Chievo | Pinjaman |
| 31/08 | 31/08/2015 | ![]() | Doria | Marseille | Pinjaman |
| 31/08 | 31/08/2015 | ![]() | Neuton | Udinese | Pinjaman |
| 01/02 | 01/02/2016 | ![]() | Isaac Cuenca | Bursaspor | Pinjaman |
| 02/02 | 02/02/2016 | ![]() | A. Doucouré | Watford | Pinjaman |
| 02/02 | 02/02/2016 | ![]() | A. Peñaranda | Watford | Pinjaman |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 01/05 | 01/05/2015 | ![]() | Ismael Martinez | libre | Asisten Manajer |
| 01/05 | 01/05/2015 | ![]() | J. R. Sandoval | libre | manager |
| 22/02 | 22/02/2016 | ![]() | A. Calderón | libre | Asisten Manajer |
| 22/02 | 22/02/2016 | ![]() | José Gonzalez | BJ Guoan | manager |
| 22/02 | 22/02/2016 | ![]() | José Gonzalez | BJ Guoan | manager |
Transfer keluar
Pemain yang pergi | |||||
| 25/06 | 25/06/2015 | ![]() | Cala | Getafe | Gratis |
| 30/06 | 30/06/2015 | ![]() | Adrián Colunga | Brighton | Dikembalikan |
| 30/06 | 30/06/2015 | ![]() | Rober Ibáñez | FC Valence | Dikembalikan |
| 30/06 | 30/06/2015 | ![]() | Eddy Israfilov | Murcia | Dikembalikan |
| 30/06 | 30/06/2015 | ![]() | Juankar | Braga | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Daniel Candeias | Benfica | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Marcelo Djaló | Juventus B | |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Lass | Rayo | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Allan Nyom | Udinese | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Rubén Pérez | Atlético | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | A. W. Sissoko | Udinese | Dikembalikan |
| 02/07 | 02/07/2015 | ![]() | Jeison Murillo | Inter Milan | 8 M€ |
| 14/07 | 14/07/2015 | ![]() | Jonathan Mejía | Albacete | 370 rb€ |
| 14/07 | 14/07/2015 | ![]() | Héctor Yuste | Majorque | |
| 15/07 | 15/07/2015 | ![]() | Josán | Alcorcón | Gratis |
| 21/07 | 21/07/2015 | ![]() | Borja Gómez | Real Oviedo | |
| 22/07 | 22/07/2015 | ![]() | Manuel Iturra | Udinese | Gratis |
| 24/07 | 24/07/2015 | ![]() | M. Bougaidis | Panthrakikos | |
| 07/08 | 07/08/2015 | ![]() | Daniel Larsson | Gaziantepspor | |
| 13/08 | 13/08/2015 | ![]() | D. Buonanotte | AEK Athènes | |
| 31/08 | 31/08/2015 | ![]() | Jhon Cordoba | Mayence | 7.1 M€ |
| 31/08 | 31/08/2015 | ![]() | Emanuel Insúa | Udinese | Gratis |
| 15/01 | 15/01/2016 | ![]() | Nicolás López | Udinese | Dikembalikan |
| 30/01 | 30/01/2016 | ![]() | A. Peñaranda | Watford | 10.6 M€ |
| 30/01 | 30/01/2016 | ![]() | Piti | Rayo | |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 21/07 | 21/07/2015 | ![]() | Mohamed Fatau | Almería | Pinjaman |
| 21/07 | 21/07/2015 | ![]() | Juanpe | Valladolid | Pinjaman |
| 04/08 | 04/08/2015 | ![]() | Álvaro García | Cadix | Pinjaman |
| 19/08 | 19/08/2015 | ![]() | Gaspar Iñiguez | Carpi | Pinjaman |
| 24/08 | 24/08/2015 | ![]() | Luis Martins | Osasuna | Pinjaman |
| 25/08 | 25/08/2015 | ![]() | Carlos Calvo | Huesca | Pinjaman |
| 25/08 | 25/08/2015 | ![]() | Oier Olazábal | La Real | Pinjaman |
| 19/01 | 19/01/2016 | ![]() | Samir | Hellas | Pinjaman |
| 28/01 | 28/01/2016 | ![]() | Thievy Bifouma | Reims | Pinjaman |
| 28/01 | 28/01/2016 | ![]() | Y. Musavu-King | Lorient | Pinjaman |
| 01/02 | 01/02/2016 | ![]() | Neuton | Albacete | Pinjaman |
Pemain yang dilepas | |||||
| 30/06 | 30/06/2015 | ![]() | Roberto | libre | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Riki | libre | |
Anggota staf Keluar | |||||
| 01/05 | 01/05/2015 | ![]() | Luci | libre | Asisten Manajer |
| 01/05 | 01/05/2015 | ![]() | Abel Resino | libre | manager |
| 14/06 | 14/06/2015 | ![]() | F. Guidolin | libre | Koordinator Olahraga |
| 30/06 | 30/06/2015 | ![]() | Javi García | Peralada | Asisten Manajer |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | Luis Llopis | Real Madrid | Pelatih Kiper |
| 01/07 | 01/07/2015 | ![]() | José Serer | libre | Asisten Manajer |
| 21/02 | 21/02/2016 | ![]() | Ismael Martinez | Rayo | Asisten Manajer |
| 22/02 | 22/02/2016 | ![]() | J. R. Sandoval | libre | manager |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 02/11/2026 pada 08:15
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
26%
37%
32%
Semua Kompetisi
29%
38%
33%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
16%
5%
11%
Semua Kompetisi
19%
5%
12%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
58%
63%
61%
Semua Kompetisi
57%
67%
62%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
42%
26%
34%
Semua Kompetisi
43%
24%
33%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
53%
74%
63%
Semua Kompetisi
52%
76%
64%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
40
52
41
Semua Kompetisi
41
54
47
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
39
41
39
Semua Kompetisi
39
38
39
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 3 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 3 | 2 kali | 3 kali |
| 1 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 2 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 0 | 0 kali | 1 kali |
| 2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 5 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 1 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 3 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 1 | 2 kali | 3 kali |
| 2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 2 kali |
| 5 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 4 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
62.5%
37.5%
Tandang
80%
20%
Total
69.23%
30.77%
Semua Kompetisi
Kandang
66.67%
33.33%
Tandang
80%
20%
Total
71.43%
28.57%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
10%
10%
80%
Tandang
21.43%
78.57%
Total
4.17%
16.67%
79.17%
Semua Kompetisi
Kandang
9.09%
9.09%
81.82%
Tandang
18.75%
81.25%
Total
3.7%
14.81%
81.48%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
27%
42%
31%
25
38
28
menit/Pertandingan
16%
41%
43%
14
37
39
menit/Pertandingan
21%
42%
37%
19
38
33
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
26%
44%
30%
23
40
27
menit/Pertandingan
14%
38%
47%
13
35
43
menit/Pertandingan
20%
41%
39%
18
37
35
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 02/11/2026 pada 08:15
Gol per kuartal jamTerakhir diperbarui pada 06/11/2026 pada 00:00
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 4 | 11 |
| Pencetak gol terbanyak : Dimitri Foulquier - 2 Gol | ||
| 16 - 30 | 8 | 10 |
| Pencetak gol terbanyak : Youssef El Arabi - 6 Gol | ||
| 31 - 45 | 7 | 15 |
| Pencetak gol terbanyak : Isaac Cuenca - 7 Gol | ||
| 46 - 60 | 8 | 10 |
| Pencetak gol terbanyak : Adalberto Peñaranda - 4 Gol | ||
| 61 - 75 | 9 | 10 |
| Pencetak gol terbanyak : Youssef El Arabi - 6 Gol | ||
| 76 - 90 | 12 | 22 |
| Pencetak gol terbanyak : Youssef El Arabi - 13 Gol | ||
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 02/11/2026 pada 04:31
| 21 | ![]() | Sporting Gijón | 1.34 pts / pertandingan |
| 22 | ![]() | Racing Santander | 1.29 pts / pertandingan |
| 23 | ![]() | Rayo Vallecano | 1.35 pts / pertandingan |
| 24 | ![]() | Elche | 1.39 pts / pertandingan |
| 25 | ![]() | Recreativo | 1.22 pts / pertandingan |
| 26 | ![]() | Granada CF | 1.28 pts / pertandingan |
| 27 | ![]() | Las Palmas | 1.37 pts / pertandingan |
| 28 | ![]() | Numancia | 1.35 pts / pertandingan |
| 29 | ![]() | Hércules CF | 1.46 pts / pertandingan |
| 30 | ![]() | Tenerife | 1.38 pts / pertandingan |
| 31 | ![]() | Córdoba | 1.29 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 05/11/2026 pada 05:33
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 02/11/2026 pada 08:15
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 2 | 1 | 2 |
| Liga | 2 | 1 | 2 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 3 | 6 | 4 |
| Liga | 3 | 5 | 4 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 5 | 7 | 9 |
| Liga | 5 | 6 | 9 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 10 | 10 | 19 |
| Liga | 8 | 8 | 15 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 6 | 2 | 4 |
| Liga | 6 | 2 | 4 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 6 | 7 | 8 |
| Liga | 7 | 6 | 7 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 6 | 15 | 12 |
| Liga | 6 | 13 | 13 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 2 | 3 |
| Liga | 2 | 2 | 3 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 1 | 2 |
| Liga | 1 | 1 | 2 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 02/11/2026 pada 08:15
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| kalah beruntun | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 3 | 3 | 6 |
| Liga | 3 | 3 | 6 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | ||
| Liga | 1 | ||
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 2 | ||
| Liga | 2 | ||
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | 5 | 6 |
| Liga | 3 | 5 | 6 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | |
| Liga | 1 | 1 | |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
| Liga |





Potret
Klasemen










































































































Komentar