Karaköprü 2024/2025
KotaKaraköprü
Nama LengkapKaraköprü Belediyespor
Berdiri1986
StadionFaruk Çelik Spor Kompleksi
Situs Ofisialhttps://www.karakoprubelediyespor.com
Roster Karaköprü 2024/2025
Penjaga Gawang
B.date | 16/04/1990 |
Usia | 34 tahun |
Tinggi Badan | 1m92 |
Gelandang
B.date | 21/06/1986 |
Usia | 38 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Daftar Pertandingan
08/12 | 08/12/2024 | 2. Lig2L | Round 15R15 | Inegölspor | 2 1 | Karaköprü | |||
15/12 | 15/12/2024 | 2. Lig2L | Round 16R16 | Karaköprü | 3 3 | Kepezspor | |||
22/12 | 22/12/2024 | 2. Lig2L | Round 17R17 | Isparta 32 | 0 0 | Karaköprü | |||
19/01 | 19/01/2025 | 2. Lig2L | Round 18R18 | Kirklarelispor | Detail | Karaköprü | |||
26/01 | 26/01/2025 | 2. Lig2L | Round 19R19 | Karaköprü | Detail | 24 Erzincanspor | |||
02/02 | 02/02/2025 | 2. Lig2L | Round 20R20 | Ankaraspor | Detail | Karaköprü |
Ringkasan Kompetisi 2024/2025Terakhir diperbarui pada 15/12/2024 pada 10:50
2. Lig | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 |
Ziraat Türkiye Kupasi | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Total | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 33 | -16 |
Transfer keluar
playersout | |||||
17/01 | 17/01/2024 | Celal Emir Dede | Osmaniyespor | ||
01/07 | 01/07/2024 | Muhammet Özkan | Boluspor | Dikembalikan | |
01/08 | 01/08/2024 | Berkcan Aytaç | Çorum FK | Gratis |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 23/12/2024 pada 03:58
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
13%
56%
35%
Semua Kompetisi
13%
55%
37%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
13%
11%
12%
Semua Kompetisi
13%
9%
11%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
75%
44%
59%
Semua Kompetisi
75%
55%
63%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
1 - 2 | 2 kali | 2 kali |
1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
0 - 5 | 1 kali | 1 kali |
2 - 4 | 1 kali | 1 kali |
4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
3 - 3 | 1 kali | 1 kali |
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
2 - 0 | 2 kali | 2 kali |
1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
1 - 2 | 1 kali | 2 kali |
2 - 1 | 2 kali | 2 kali |
3 - 0 | 1 kali | 2 kali |
0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 23/12/2024 pada 03:58
Penjelasan: +1 untuk kemenangan, 0 untuk seri, -1 untuk Kekalahan
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 24/12/2024 pada 03:47
Peringkat ini dihitung dari total pertandingan liga negara antara 2014 dan 2024 berbobot berdasarkan tingkatan tim kompetisi yang dimainkan. Poin per pertandingan dihitung berdasarkan kemenangan 3 poin dan imbang 1 poin.
84 | Batman | 2.29 pts / pertandingan | |
85 | Düzcespor | 1.03 pts / pertandingan | |
86 | Adana 01 | 1.65 pts / pertandingan | |
87 | Kirsehir FK | 0.64 pts / pertandingan | |
88 | Kepezspor | 1.12 pts / pertandingan | |
89 | Adiyaman FK | 0.53 pts / pertandingan | |
90 | Erbaaspor | 1.12 pts / pertandingan | |
91 | Orduspor | 0.2 pts / pertandingan | |
92 | Karaköprü | 0.65 pts / pertandingan | |
93 | Usakspor | 0.14 pts / pertandingan | |
94 | Afyonspor | 2 pts / pertandingan |
Data pertama dikumpulkan oleh footballdatabase.eu pada 26/12/2014. Semua informasi sebelum tanggal ini, jika ada, mungkin hilang.
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 26/12/2024 pada 11:35
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 23/12/2024 pada 03:58
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 1 | 1 | 1 |
Liga | 1 | 1 | 1 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 2 | 4 | 3 |
Liga | 2 | 4 | 3 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 6 | 5 | 7 |
Liga | 6 | 5 | 7 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 | 8 | 6 |
Liga | 2 | 6 | 5 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 2 | 1 | 2 |
Liga | 2 | 1 | 2 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 4 | 2 | 4 |
Liga | 4 | 1 | 3 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 6 | 10 | 14 |
Liga | 6 | 8 | 13 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 2 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 1 | 1 |
Liga | 1 | 1 | 1 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 23/12/2024 pada 03:58
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | |||
Liga | |||
kalah beruntun | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 5 | 4 |
Liga | 1 | 5 | 3 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa kalah beruntun | 2 | 1 | 2 |
Liga | 2 | 1 | 2 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 4 | ||
Liga | 4 | ||
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 | ||
Liga | 1 | ||
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 |
Komentar